1988 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
İkinci tur sonuçları: Her idari bölgede en çok oyu alan adaylar. Jacques Chirac: mavi; François Mitterrand: pembe | ||||||||||||||||
|
1988 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi, Birinci turu 24 Nisan ve ikinci turu 8 Mayıs 1988 tarihinde yapıldı. Seçimleri Sosyalist Parti'den mevcut Cumhurbaşkanı François Mitterrand kazandı.
İkinci kez cumhurbaşkanlığına seçilen François Mitterrand hem Beşinci Cumhuriyet tarihinde hem de Fransa tarihinde en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan kişi oldu. Ayrıca 1986 genel seçimlerinde başbakan olan Jacques Chirac'ın politikalarına karşılık cumhurbaşkanı Mitterrand'ın politikaları cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber desteklendi. Jean-Marie Le Pen ise 1986 milletvekili seçimlerinde elde ettiği başarının sonucunu da görerek ilk turda %14'lük bir oy aldı.
Sonuçlar
Adaylar | Partiler | 1. Tur | 2. Tur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oy | % | Oy | % | ||||
François Mitterrand | Sosyalist Parti | PS | 10.367.220 | 34,10% | 16.704.279 | 54,02% | |
Jacques Chirac | Cumhuriyet için Birlik | RPR | 6.063.514 | 19,94% | 14.218.970 | 45,98% | |
Raymond Barre | Fransız Demokrasisi için Birlik | UDF | 5.031.849 | 16,55% | |||
Jean-Marie Le Pen | Ulusal Cephe | FN | 4.375.894 | 14,39% | |||
André Lajoinie | Fransız Komünist Partisi | PCF | 2.055.995 | 6,76% | |||
Antoine Waechter | Yeşiller | VEC | 1.149.642 | 3,78% | |||
Pierre Juquin | Birleşik Sosyalist Parti Devrimci Komünist Ligi | PSU/LCR | 639.084 | 2,10% | |||
Arlette Laguiller | İşçilerin Mücadelesi | LO | 606.017 | 1,99% | |||
Pierre Boussel | İşçiler için Hareket Partisi | MPPT | 116.823 | 0,38% | |||
Toplam | 30.406.038 | 100% | 30.923.249 | 100% | |||
Geçerli oy | 30.406.038 | 98,00% | 30.923.249 | 96,38% | |||
Geçersiz ve boş oy | 621.934 | 2,00% | 1.161.822 | 3,62% | |||
Katılım | 31.027.972 | 81,38% | 32.085.071 | 84,06% | |||
Çekimser | 7.100.535 | 18,62% | 6.083.798 | 15,94% | |||
Kayıtlı seçmen | 38.128.507 | 38.168.869 | |||||
Fransa Anayasa Konseyi resmi sonuçlarına göre birinci turda alınan oy sayısına göre sıralanan sonuç tablosu. Kaynak: |