1988 Almanya Grand Prix
| Yarış ayrıntıları | ||
|---|---|---|
| 16 yarışlık 1988 Formula 1 sezonunun 9. yarışı | ||
| Tarih | 24 Temmuz 1988 | |
| Resmî ad | LI Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland | |
| Yer | Hockenheimring near Heidelberg, West Germany | |
| Pist | Sürekli yarış tesisi 4.234 mil / 6.797 km | |
| Yarışılan mesafe | 44 tur, 185.832 mil / 299.068 km | |
| Hava | Yağmurlu ve bulutlu | |
| Pol | ||
| Pilot | McLaren-Honda | |
| Zamanı | 1:44.596 | |
| En hızlı tur | ||
| Pilot | Benetton-Ford | |
| Zamanı | 2:03.032 (44 turluk yarışın 40. turunda) | |
| Podyum | ||
| Birinci | McLaren-Honda | |
| İkinci | McLaren-Honda | |
| Üçüncü | Ferrari | |
1988 Almanya Grand Prix, 24 Temmuz 1988'de Hockenheimring'da düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışıdır. 44 turluk yarışı, McLaren-Honda kullanan Ayrton Senna pol pozisyonundan kazandı,[1] takım arkadaşı Alain Prost ikinci ve Gerhard Berger ise üçüncü oldu.[2]
Sıralama ve yarış
Sıralama
| Pos | No | Pilot | Marka | Q1 | Q2 | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | McLaren-Honda | 1:44.596 | 1:50.002 | — | |
| 2 | 11 | McLaren-Honda | 1:44.873 | 1:45.868 | +0.277 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 1:46.115 | 1:46.431 | +1.519 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 1:47.154 | 1:47.418 | +2.558 | |
| 5 | 1 | Lotus-Honda | 1:47.702 | 1:47.681 | +3.085 | |
| 6 | 19 | Benetton-Ford | 1:48.223 | 1:48.208 | +3.612 | |
| 7 | 16 | March-Judd | 1:48.703 | 1:49.750 | +4.107 | |
| 8 | 2 | Lotus-Honda | 1:49.359 | 1:48.781 | +4.185 | |
| 9 | 20 | Benetton-Ford | 1:48.837 | 1:49.966 | +4.241 | |
| 10 | 15 | March-Judd | 1:49.511 | 1:49.645 | +4.915 | |
| 11 | 5 | Williams-Judd | 1:49.850 | 1:50.673 | +5.254 | |
| 12 | 17 | Arrows-Megatron | 1:50.459 | 1:50.770 | +5.863 | |
| 13 | 6 | Williams-Judd | 1:51.105 | 1:50.719 | +6.213 | |
| 14 | 22 | Rial-Ford | 1:51.004 | 1:51.859 | +6.408 | |
| 15 | 18 | Arrows-Megatron | 1:51.385 | 1:51.171 | +6.575 | |
| 16 | 14 | AGS-Ford | 1:52.348 | 1:51.642 | +7.046 | |
| 17 | 25 | Ligier-Judd | 1:54.139 | 1:52.080 | +7.484 | |
| 18 | 21 | Osella | 1:52.203 | 1:52.168 | +7.572 | |
| 19 | 36 | Dallara-Ford | 1:52.469 | 1:52.277 | +7.681 | |
| 20 | 30 | Lola-Ford | 1:52.293 | 1:52.629 | +7.697 | |
| 21 | 29 | Lola-Ford | 1:52.795 | 1:52.436 | +7.840 | |
| 22 | 10 | Zakspeed | 1:52.696 | 1:52.664 | +8.068 | |
| 23 | 9 | Zakspeed | 1:52.674 | 1:57.241 | +8.078 | |
| 24 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:53.238 | 1:52.908 | +8.312 | |
| 25 | 33 | EuroBrun-Ford | 1:52.998 | 1:53.904 | +8.402 | |
| 26 | 32 | EuroBrun-Ford | 1:53.832 | 1:53.043 | +8.447 | |
| DNQ | 24 | Minardi-Ford | 1:53.356 | 1:53.673 | +8.760 | |
| DNQ | 26 | Ligier-Judd | 1:54.717 | 1:53.507 | +8.911 | |
| DNQ | 4 | Tyrrell-Ford | 1:53.674 | 1:53.576 | +8.980 | |
| DNQ | 23 | Minardi-Ford | 1:53.720 | 1:53.673 | +9.077 |
Yarış
| Pos | No | Pilot | Marka | Tur | Zaman/Problem | Grid | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | McLaren-Honda | 44 | 1:32:54.188 | 1 | 9 | |
| 2 | 11 | McLaren-Honda | 44 | + 13.609 | 2 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 44 | + 52.095 | 3 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 44 | + 1:40.912 | 4 | 3 | |
| 5 | 16 | March-Judd | 44 | + 1:49.606 | 7 | 2 | |
| 6 | 20 | Benetton-Ford | 43 | + 1 Lap | 9 | 1 | |
| 7 | 17 | Arrows-Megatron | 43 | + 1 Lap | 12 | ||
| 8 | 15 | March-Judd | 43 | + 1 Lap | 10 | ||
| 9 | 2 | Lotus-Honda | 43 | + 1 Lap | 8 | ||
| 10 | 18 | Arrows-Megatron | 43 | + 1 Lap | 15 | ||
| 11 | 3 | Tyrrell-Ford | 43 | + 1 Lap | 24 | ||
| 12 | 10 | Zakspeed | 43 | + 1 Lap | 22 | ||
| 13 | 22 | Rial-Ford | 42 | + 2 Laps | 14 | ||
| 14 | 9 | Zakspeed | 42 | + 2 Laps | 23 | ||
| 15 | 36 | Dallara-Ford | 42 | + 2 Laps | 19 | ||
| 16 | 32 | EuroBrun-Ford | 42 | + 2 Laps | 26 | ||
| 17 | 25 | Ligier-Judd | 41 | + 3 Laps | 17 | ||
| 18 | 19 | Benetton-Ford | 40 | + 4 Laps | 6 | ||
| 19 | 29 | Lola-Ford | 39 | Debriyaj pedalı | 21 | ||
| Ret | 14 | AGS-Ford | 38 | Gaz pedalı | 16 | ||
| Ret | 6 | Williams-Judd | 34 | Spun Off | 13 | ||
| Ret | 21 | Osella | 27 | Motor arızası | 18 | ||
| Ret | 5 | Williams-Judd | 16 | Spun Off | 11 | ||
| Ret | 33 | EuroBrun-Ford | 15 | Motor arızası | 25 | ||
| Ret | 30 | Lola-Ford | 8 | Spun Off | 20 | ||
| Ret | 1 | Lotus-Honda | 1 | Spun Off | 5 | ||
| DNQ | 24 | Minardi-Ford | |||||
| DNQ | 26 | Ligier-Judd | |||||
| DNQ | 4 | Tyrrell-Ford | |||||
| DNQ | 23 | Minardi-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
Kaynak:[3] | |||||||
Kaynakça
- ^ Senna, Ayrton. "German Grand Prix – 1988 - The history of Ayrton Senna". Ayrton Senna (İngilizce). 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2021.
- ^ "1988 German Grand Prix race report". Motor Sport Magazine (İngilizce). 6 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2021.
- ^ "1988 German Grand Prix". formula1.com. 18 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2015.