1985 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek kadınlar
| 1985 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon | ||||||||||
| Finalist | ||||||||||
| Final Maç Sonucu | 4-6, 6-3, 6-2 | |||||||||
| Tüm Kategoriler | ||||||||||
| Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
| Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
| Diğer Kategoriler | ||||||||||
| Şöhretler | ||||||||||
| Eng Tekler | ||||||||||
| Eng Çiftler | ||||||||||
Martina Navrátilová, finalde Chris Evert'ı 4-6 6-3 6-2'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.
Seribaşları
|
|
(M.Navrátilová ve C.Evert-Lloyd her ikisi de #1 nolu seribaşı oldular. #2 numaralı seribaşı olmadı.)
Eşleşme
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
| Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Karşılaşmalar
Bölüm 1
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 9 | | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | | 0 | 5 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 3 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 3 | | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | 6 | | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 3 | | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 3 | | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 1 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 16 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 4 | | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 16 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 7 | 16 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | 14 | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 14 | | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 5 | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Bölüm 5
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 3 | | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 15 | | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 6 | 6 | 15 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 6
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 10 | | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 3 | | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | Q | | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| | 5 | 3 | Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | Q | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bölüm 7
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 3 | 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 5 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | 5 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 11 | | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 6 | 11 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 8
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 3 | 13 | | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | Q | | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| | 3 | 5 | Q | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dış bağlantılar
- 1985 Wimbledon Tenis Turnuvası on ITFtennis.com27 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., the source for this draw