1984 Wimbledon Tenis Turnuvası - Karışık Çiftler
John Lloyd ve Wendy Turnbull, finalde Steve Denton ve Kathy Jordan'ı 6-3, 6-3'lük setlerle mağlup ederek 1984 Wimbledon Şampiyonası'nda Karışık Çiftler tenis şampiyonluğunu başarıyla korudu.[1][2]
Seribaşları
- 1. John Lloyd / Wendy Turnbull (Champions)
- 2. Steve Denton / Kathy Jordan (Final)
- 3. Dick Stockton / Anne Smith (Üçüncü tur)
- 4. Mike Estep / Martina Navratilova (Çeyrek finalist)
- 5. Kevin Curren / Andrea Temesvári (Çeyrek finalist)
- Vijay Amritraj / Billie Jean King (Çekildi) 6.
- 7. Sherwood Stewart / Elizabeth Sayers (Yarı finalist)
- 8. Marty Riessen / Anne Hobbs (Çeyrek finalist)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek finalist | Yarı finalist | Final | |||||||||||||||||
1 | John Lloyd Wendy Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Laurie Warder Anne Minter | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | John Lloyd Wendy Turnbull | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
7 | Sherwood Stewart Elizabeth Sayers | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||
4 | Mike Estep Martina Navratilova | 1 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Sherwood Stewart Elizabeth Sayers | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | John Lloyd Wendy Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Steve Denton Kathy Jordan | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Marty Riessen Anne Hobbs | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tony Giammalva Sharon Walsh | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Tony Giammalva Sharon Walsh | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Steve Denton Kathy Jordan | 7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Kevin Curren Andrea Temesvári | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Steve Denton Kathy Jordan | 6 | 7 |
Bölüm 1
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Çeyrek finalist | ||||||||||||||||||||||
1 | J Lloyd W Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Newcombe A Leand | 4 | 4 | 1 | J Lloyd W Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Fancutt C Reynolds | w/o | M Fancutt C Reynolds | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
B Testerman R Casals | 1 | J Lloyd W Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | G Whitecross J Hetherington | 7 | 6 | A Amritraj S Acker | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
K Walts S Mascarin | 5 | 2 | LL | G Whitecross J Hetherington | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
A Amritraj S Acker | 6 | 3 | 6 | A Amritraj S Acker | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | B Dyke H Strachoňová | 3 | 6 | 3 | 1 | J Lloyd W Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||
O Davidson I Kloss | 6 | 3 | 5 | L Warder A Minter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
M De Palmer S Goleš | 4 | 6 | 7 | M De Palmer S Goleš | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | R Simpson B Perry | 6 | 2 | 2 | L Warder A Minter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
L Warder A Minter | 4 | 6 | 6 | L Warder A Minter | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
M Guntrip H Ludloff | 6 | 6 | 4 | M Purcell P Smith | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
M Purcell P Smith | 4 | 7 | 6 | M Purcell P Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Graham E Herr | 4 | 1 | LL | R Grant A Gulley | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | R Grant A Gulley | 6 | 6 |
Bölüm 2
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Çeyrek finalist | ||||||||||||||||||||||
4 | M Estep M Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Flach F Raschiatore | 1 | 2 | 4 | M Estep M Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Feaver V Wade | 6 | 6 | J Feaver V Wade | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Davis M-L Piatek | 4 | 4 | 4 | M Estep M Navratilova | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S Ball K Shaefer | 4 | 4 | G Holmes C Bassett | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
B Mitton P Teeguarden | 6 | 6 | B Mitton P Teeguarden | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||
B Levine Y Vermaak | 1 | 2 | G Holmes C Bassett | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
G Holmes C Bassett | 6 | 6 | 4 | M Estep M Navratilova | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
C Dowdeswell E Inoue | 7 | 6 | 7 | S Stewart E Sayers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Lutz L Allen | 6 | 4 | C Dowdeswell E Inoue | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Lloyd S Barker | 6 | 7 | D Lloyd S Barker | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
R Lewis M Torres | 3 | 6 | C Dowdeswell E Inoue | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
C Johnstone P Whytcross | 2 | 5 | 7 | S Stewart E Sayers | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Motta C Monteiro | 6 | 7 | C Motta C Monteiro | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
M Doyle K Sands | 7 | S Stewart E Sayers | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | S Stewart E Sayers | w/o |
Bölüm 3
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Çeyrek finalist | ||||||||||||||||||||||
8 | M Riessen A Hobbs | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Kratzmann J Byrne | 3 | 6 | 3 | 8 | M Riessen A Hobbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C Dibley J Dalton | 6 | 6 | S Bale R Einy | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Bale R Einy | 7 | 7 | 8 | M Riessen A Hobbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Dunk B Jordan | 6 | 5 | LL | P Doohan N Leipus | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
D Gitlin M Mesker | 7 | 7 | D Gitlin M Mesker | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
LL | P Doohan N Leipus | 6 | 7 | LL | P Doohan N Leipus | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J Dier J Mundel | 4 | 5 | 8 | M Riessen A Hobbs | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
M Mortensen T Scheuer-Larsen | 6 | 4 | 4 | A Giammalva S Walsh | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
A Giammalva S Walsh | 4 | 6 | 6 | A Giammalva S Walsh | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
V Amaya A Croft | 2 | 3 | P Rennert C Tanvier | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
P Rennert C Tanvier | 6 | 6 | A Giammalva S Walsh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Seguso J Golder | 5 | 7 | 6 | 3 | R Stockton A Smith | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
F McMillan B Stöve | 7 | 6 | 3 | R Seguso J Golder | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
S Meister P Barg | 3 | R Stockton A Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | R Stockton A Smith | w/o |
Bölüm 4
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Çeyrek finalist | ||||||||||||||||||||||
5 | K Curren A Temesvári | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Moore R Mentz | 0 | 2 | 5 | K Curren A Temesvári | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C van Rensburg B Mould | 6 | 3 | 5 | C Bradnam A Brown | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
C Bradnam A Brown | 2 | 6 | 7 | 5 | K Curren A Temesvári | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
C Strode R Fairbank | 7 | 6 | 6 | C Strode R Fairbank | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C Miller B Remilton | 5 | 7 | 3 | C Strode R Fairbank | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
G Barbosa P Medrado | w/o | G Barbosa P Medrado | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
R Harmon Z Garrison | 5 | K Curren A Temesvári | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
T Gullikson S Simmonds | 5 | 6 | 3 | 2 | S Denton K Jordan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J Fillol P Casale | 7 | 4 | 6 | J Fillol P Casale | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L Stefanki A White | 6 | 7 | L Stefanki A White | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Fitzgerald E Nagelsen | 2 | 6 | J Fillol P Casale | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
C Cox W White | 6 | 4 | 8 | 2 | S Denton K Jordan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D Ralston C Benjamin | 3 | 6 | 6 | C Cox W White | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
L Bourne A Moulton | 2 | 7 | 4 | 2 | S Denton K Jordan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | S Denton K Jordan | 6 | 6 | 6 |
Kaynakça
- ^ {{Kitap kaynağı|soyadı=Barrett|ad=John|başlık=Wimbledon: The Official History|url=https://archive.org/details/wimbledonofficia0000barr_t3d6%7Ctarih=2014%7Cyayıncı=Vision Sports Publishing|isbn=9-781909-534230|basım=4.4
- ^ "Historical Dictionary of Tennis - John Grasso - Google Kitaplar". 7 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
- 1984 Wimbledon Şampiyonası– Çiftler eşleşme ve sonuçları 4 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.