İçeriğe atla

1980 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri

1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılacak takımların belirlenmesi için yapılan eleme aşaması, Mayıs 1978-Şubat 1980 tarihleri arasında 31 takımın katılımıyla gerçekleşti. 7 gruba ayrılan (üç tanesi beş takımlı, dört tanesi dört takımlı) 31 takım arasından gruplarını lider olarak tamamlayan 7 takım ile ev sahibi İtalya finallere katılmaya hak kazandı.

Katılan takımlar

  Elemeleri geçti
  Elemeleri geçemedi
  Elemelere katılmadı
  UEFA üyesi değil
Ülke Nasıl katıldı Kaçıncı kez katıldı Katılımın kesinleştiği tarih Önceki katılımları1 2
İtalyaEv sahibi 2. 12 Kasım 1977 1 (1968)
Yunanistan6. grup birincisi 1. 31 Ekim 1979 0 (ilk)
İngiltere1. grup birincisi 2. 21 Kasım 1979 1 (1968)
Hollanda4. grup birincisi 2. 21 Kasım 1979 1 (1976)
Çekoslovakya5. grup birincisi 3. 24 Kasım 1979 2 (1960, 1976)
İspanya3. grup birincisi 2. 9 Aralık 1979 1 (1964)
Belçika2. grup birincisi 2. 19 Aralık 1979 1 (1972)
Batı Almanya7. grup birincisi 3. 22 Aralık 1979 2 (1972, 1976)
1 Kalın yazılan takım o yıl şampiyon oldu
2 Yan yazılan ülke o yıl ev sahipliği yaptı

Gruplar

1980 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri üç tanesi beş takımlı, dört tanesi dört takımlı yedi grup biçiminde yapıldı. Ev sahibi ve deplasmanlı olmak üzere çift devreli lig usulü uygulandı. 7 grup birincisi ve ev sahibi İtalya ile birlikte 8 takım finallere kaldı.

1. Grup

Sıra Takım OGBMAGYGGFPEleme  İNG KİR İRL BUL DAN
1  İngiltere8 7 1 0 22 5 +17 15 Finallere4-02-02-01-0
2  Kuzey İrlanda8 4 1 3 8 14 -6 9 1-51-02-02-1
3  İrlanda8 2 3 3 9 8 +1 7 1-10-03-02-0
4  Bulgaristan8 2 1 5 6 14 -8 5 0-30-21-03-0
5  Danimarka8 1 2 5 13 17 -4 4 3-44-03-32-2
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol sayısı; 4) Kura

2. Grup

Sıra Takım OGBMAGYGGFPEleme  BEL AVU POR İSK NOR
1  Belçika8 4 4 0 12 5 +7 12 Finallere1-12-02-01-1
2  Avusturya8 4 3 1 14 7 +7 11 0-01-23-24-0
3  Portekiz8 4 1 3 10 11 -1 9 1-11-21-03-1
4  İskoçya8 3 1 4 15 13 +2 7 1-31-14-13-2
5  Norveç8 0 1 7 5 20 -15 1 1-20-20-10-4
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol sayısı; 4) Kura

3. Grup

Sıra Takım OGBMAGYGGFPEleme  İSP YUG ROM KIB
1  İspanya6 4 1 1 13 5 +8 9 Finallere0-11-05-0
2  Yugoslavya6 4 0 2 14 6 +8 8 1-22-15-0
3  Romanya6 2 2 2 9 8 +1 6 2-23-22-0
4  Kıbrıs Cumhuriyeti6 0 1 5 2 19 -17 1 1-30-31-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol sayısı; 4) Kura

4. Grup

Sıra Takım OGBMAGYGGFPEleme  HOL POL DAL İSV İZL
1  Hollanda8 6 1 1 20 6 +14 13 Finallere1-13-03-03-0
2  Polonya8 5 2 1 13 4 +9 12 2-01-12-02-0
3  Doğu Almanya8 5 1 2 18 11 +7 11 2-32-15-23-1
4  İsviçre8 2 0 6 7 18 -11 4 1-30-20-22-0
5  İzlanda8 0 0 8 2 21 -19 0 0-40-20-31-2
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol sayısı; 4) Kura

5. Grup

Sıra Takım OGBMAGYGGFPEleme  ÇEK FRA İSV LÜK
1  Çekoslovakya6 5 0 1 17 4 +13 10 Finallere2-04-14-0
2  Fransa6 4 1 1 13 7 +6 9 2-12-23-0
3  İsveç6 1 2 3 9 13 -4 4 1-31-33-0
4  Lüksemburg6 0 1 5 2 17 -15 1 0-31-31-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol sayısı; 4) Kura

6. Grup

Sıra Takım OGBMAGYGGFPEleme  YUN MAC FİN SOV
1  Yunanistan6 3 1 2 13 7 +6 7 Finallere4-18-11-0
2  Macaristan6 2 2 2 9 9 0 6 0-03-12-0
3  Finlandiya6 2 2 2 10 15 -5 6 3-02-11-1
4  Sovyetler Birliği6 1 3 2 7 8 -1 5 2-02-22-2
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol sayısı; 4) Kura

7. Grup

Sıra Takım OGBMAGYGGFPEleme  BAL TÜR GAL MLT
1  Batı Almanya6 4 2 0 17 1 +16 10 Finallere2-05-18-0
2  Türkiye6 3 1 2 5 5 0 7 0-01-02-1
3  Galler6 3 0 3 11 8 +3 6 0-21-07-0
4  Malta6 0 1 5 2 21 -19 1 0-01-20-2
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol sayısı; 4) Kura

Dış bağlantılar