1978-79 FA Cup
| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Ev sahibi ülke | |
| Final durumu | |
| Şampiyon | Arsenal (5. kez) |
| İkinci | Manchester United |
← 1977-78 1979-80 → | |
1978-79 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 98. sezonudur. Turnuvada Arsenal takımı şampiyon olmuştur.
Birinci tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackpool | 2-1 | Lincoln City | 25 Kasım 1978 |
| 2 | Chester | 1-1 | Runcorn | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Runcorn | 0-5 | Chester | 28 Kasım 1978 |
| 3 | Darlington | 1-1 | Chesterfield | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Chesterfield | 0-1 | Darlington | 6 Aralık 1978 |
| 4 | Dartford | 1-2 | AP Leamington | 25 Kasım 1978 |
| 5 | Bournemouth | 2-1 | Hitchin Town | 25 Kasım 1978 |
| 6 | Barnet | 3-3 | Woking | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Woking | 3-3 | Barnet | 28 Kasım 1978 |
| Tekrar | Woking | 3-0 | Barnet | 5 Aralık 1978 |
| 7 | Rochdale | 0-1 | Droylsden | 25 Kasım 1978 |
| 8 | Watford | 3-0 | Dagenham | 25 Kasım 1978 |
| 9 | Yeovil Town | 0-1 | Barking | 25 Kasım 1978 |
| 10 | Reading | 0-0 | Gillingham | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Gillingham | 1-2 | Reading | 28 Kasım 1978 |
| 11 | Walsall | 0-2 | Torquay United | 25 Kasım 1978 |
| 12 | Swindon Town | 2-0 | March Town United | 25 Kasım 1978 |
| 13 | Doncaster Rovers | 2-1 | Huddersfield Town | 25 Kasım 1978 |
| 14 | Tranmere Rovers | 2-1 | Boston United | 25 Kasım 1978 |
| 15 | Stockport County | 5-1 | Morecambe | 25 Kasım 1978 |
| 16 | Chorley | 0-1 | Scarborough | 25 Kasım 1978 |
| 17 | Barnsley | 5-1 | Worksop Town | 25 Kasım 1978 |
| 18 | Maidstone United | 1-0 | Wycombe Wanderers | 25 Kasım 1978 |
| 19 | Portsmouth | 2-0 | Northampton Town | 25 Kasım 1978 |
| 20 | Bradford City | 1-0 | Port Vale | 25 Kasım 1978 |
| 21 | Hull City | 2-1 | Stafford Rangers | 25 Kasım 1978 |
| 22 | Carlisle United | 1-0 | Halifax Town | 25 Kasım 1978 |
| 23 | Worcester City | 2-0 | Plymouth Argyle | 25 Kasım 1978 |
| 24 | Altrincham | 4-3 | Southport | 25 Kasım 1978 |
| 25 | Southend United | 3-2 | Peterborough United | 25 Kasım 1978 |
| 26 | Exeter City | 1-0 | Brentford | 25 Kasım 1978 |
| 27 | Scunthorpe United | 1-1 | Sheffield Wednesday | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Sheffield Wednesday | 1-0 | Scunthorpe United | 28 Kasım 1978 |
| 28 | Mansfield Town | 0-2 | Shrewsbury Town | 25 Kasım 1978 |
| 29 | Wealdstone | 0-5 | Enfield | 25 Kasım 1978 |
| 30 | York City | 1-1 | Blyth Spartans | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Blyth Spartans | 3-5 | York City | 28 Kasım 1978 |
| 31 | Hereford United | 0-1 | Newport County | 25 Kasım 1978 |
| 32 | Rotherham United | 3-0 | Workington | 25 Kasım 1978 |
| 33 | Aldershot | 1-1 | Weymouth | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Weymouth | 0-2 | Aldershot | 29 Kasım 1978 |
| 34 | Wigan Athletic | 2-2 | Bury | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Bury | 4-1 | Wigan Athletic | 28 Kasım 1978 |
| 35 | Colchester United | 4-2 | Oxford United | 25 Kasım 1978 |
| 36 | Nuneaton Borough | 0-2 | Crewe Alexandra | 25 Kasım 1978 |
| 37 | Gravesend & Northfleet | 0-0 | Wimbledon | 25 Kasım 1978 |
| Tekrar | Wimbledon | 1-0 | Gravesend & Northfleet | 28 Kasım 1978 |
| 38 | Leatherhead | 2-1 | Merthyr Tydfil | 25 Kasım 1978 |
| 39 | Swansea City | 4-1 | Hillingdon Borough | 25 Kasım 1978 |
| 40 | Hartlepool United | 1-0 | Grimsby Town | 25 Kasım 1978 |
İkinci tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darlington | 2-1 | Chester | 16 Aralık 1978 |
| 2 | Barking | 1-2 | Aldershot | 16 Aralık 1978 |
| 3 | Bury | 3-1 | Blackpool | 16 Aralık 1978 |
| 4 | Watford | 1-1 | Southend United | 16 Aralık 1978 |
| Tekrar | Southend United | 1-0 | Watford | 18 Aralık 1978 |
| 5 | Crewe Alexandra | 0-1 | Hartlepool United | 16 Aralık 1978 |
| 6 | Swindon Town | 3-0 | Enfield | 16 Aralık 1978 |
| 7 | Doncaster Rovers | 0-3 | Shrewsbury Town | 16 Aralık 1978 |
| 8 | Tranmere Rovers | 1-1 | Sheffield Wednesday | 16 Aralık 1978 |
| Tekrar | Sheffield Wednesday | 4-0 | Tranmere Rovers | 19 Aralık 1978 |
| 9 | Stockport County | 4-2 | Bradford City | 16 Aralık 1978 |
| 10 | Barnsley | 1-1 | Rotherham United | 16 Aralık 1978 |
| Tekrar | Rotherham United | 2-1 | Barnsley | 9 Ocak 1979 |
| 11 | Maidstone United | 1-0 | Exeter City | 16 Aralık 1978 |
| 12 | Portsmouth | 0-1 | Reading | 16 Aralık 1978 |
| 13 | Carlisle United | 3-0 | Hull City | 16 Aralık 1978 |
| 14 | Wimbledon | 1-1 | Bournemouth | 16 Aralık 1978 |
| Tekrar | Bournemouth | 1-2 | Wimbledon | 28 Aralık 1978 |
| 15 | Newport County | 0-0 | Worcester City | 16 Aralık 1978 |
| Tekrar | Worcester City | 1-2 | Newport County | 18 Aralık 1978 |
| 16 | York City | 3-0 | Scarborough | 16 Aralık 1978 |
| 17 | Droylsden | 0-2 | Altrincham | 16 Aralık 1978 |
| 18 | Leatherhead | 1-1 | Colchester United | 16 Aralık 1978 |
| Tekrar | Colchester United | 4-0 | Leatherhead | 19 Aralık 1978 |
| 19 | Swansea City | 2-2 | Woking | 16 Aralık 1978 |
| Tekrar | Woking | 3-5 | Swansea City | 19 Aralık 1978 |
| 20 | AP Leamington | 0-1 | Torquay United | 16 Aralık 1978 |
Üçüncü tur
Dördüncü tur
Beşinci tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 3-0 | Burnley | 28 Şubat 1979 |
| 2 | Nottingham Forest | 0-1 | Arsenal | 26 Şubat 1979 |
| 3 | West Bromwich Albion | 1-1 | Southampton | 10 Mart 1979 |
| Tekrar | Southampton | 2-1 | West Bromwich Albion | 12 Mart 1979 |
| 4 | Ipswich Town FC | 6-1 | Bristol Rovers | 26 Şubat 1979 |
| 5 | Oldham Athletic | 0-1 | Tottenham Hotspur | 28 Şubat 1979 |
| 6 | Crystal Palace | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | 26 Şubat 1979 |
| 7 | Aldershot | 2-2 | Shrewsbury Town | 20 Şubat 1979 |
| Tekrar | Shrewsbury Town | 3-1 | Aldershot | 26 Şubat 1979 |
| 8 | Colchester United | 0-1 | Manchester United | 20 Şubat 1979 |
Altıncı tur
| Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 1-1 | Arsenal | 19 Mart 1979 |
| Tekrar | Arsenal | 2-0 | Southampton | 21 Mart 1979 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | Shrewsbury Town | 10 Mart 1979 |
| Tekrar | Shrewsbury Town | 1-3 | Wolverhampton Wanderers | 13 Mart 1979 |
| 3 | Ipswich Town FC | 0-1 | Liverpool | 10 Mart 1979 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Manchester United | 10 Mart 1979 |
| Tekrar | Manchester United | 2-0 | Tottenham Hotspur | 14 Mart 1979 |
Yarı final
Tekrar
Final
12 Mayıs 1979 |
| Arsenal | 3 - 2 | Manchester United |
|---|---|---|
| Talbot Stapleton Sunderland | (Rapor) | McQueen McIlroy |
Arsenal | Man United |
Televizyon yayını
FA Cup maçlarının televizyon yayın hakları BBC ve ITV arasında paylaşıldı. Tüm maçlar BBC1 & ITV tarafından canlı olarak yayınlandı. Final maçı ise özet şeklinde gösterildi.[1][2][3][4][5][6][7][8]
Şu maçlar yayınlanmıştır:
| Tur | BBC1 | ITV |
|---|---|---|
| Üçüncü tur | Leicester City v Norwich City 1 Shrewsbury Town v Cambridge United Southend United v Liverpool 2 | Sheffield Wednesday v Arsenal - Yorkshire 1 Stoke City v Oldham Athletic - ATV (abandoned) 1 |
| Dördüncü tur | Shrewsbury Town v Manchester City 1 Arsenal v Notts County 1 | Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Yorkshire 1 Nottingham Forest v York City - ATV Ipswich Town v Orient - Anglia 1 Fulham v Manchester United 3 Manchester United v Fulham 3 (Tekrar) Wrexham v Tottenham Hotspur 3 (Tekrar) |
| Beşinci tur | Nottingham Forest v Arsenal2 | |
| Altıncı tur | Manchester United v Tottenham Hotspur 12 (Tekrar) | Wolverhampton Wanderers v Shrewsbury Town - ATV 1 Tottenham Hotspur v Manchester United - LWT |
| Yarı-final | Arsenal v Wolverhampton Wanderers Liverpool v Manchester United2 (Tekrar) 1 | Manchester United vs Liverpool - Granada 1 |
| Final | Arsenal vs Manchester United 1 | Arsenal vs Manchester United 1 |
1Görüntüler YouTube'da mevcuttur.
2Sportsnight'da
3Midweek Sports Special'da
Kaynakça
- Genel
- FA Cup sonuçları arşivi26 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
- Özel
- ^ "MOTD Listings 1978-79". 14 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2015.
- ^ "The Big Match". 24 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2015.
- ^ "Kick Off Match". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2015.
- ^ "Shoot (Tyne Tees)". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2015.
- ^ "Yorkshire ITV Football". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2015.
- ^ "Star Soccer". 25 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2015.
- ^ "Match of the Week". 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2015.
- ^ "Mid-Week Football". 25 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2015.