1968 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar uzun atlama |
Yer | Estadio Olímpico Universitario, Meksiko |
---|
Tarih | 13-14 Ekim |
---|
Ülke sayısı | 19 |
---|
Sporcu sayısı | 27 |
---|
Madalya kazananlar |
---|
| Viorica Viscopoleanu | Romanya | | Sheila Sherwood | Büyük Britanya | | Tatyana Talışeva | Sovyetler Birliği |
|
← 1964 | 1972 → |
1968 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm
|
---|
Pist yarışları |
---|
100 m | | erkekler | | kadınlar |
200 m | | erkekler | | kadınlar |
400 m | | erkekler | | kadınlar |
800 m | | erkekler | | kadınlar |
1500 m | | erkekler | | |
5000 m | | erkekler | | |
10.000 m | | erkekler | | |
80 m engelli | | | | kadınlar |
110 m engelli | | erkekler | | |
400 m engelli | | erkekler | | |
3000 m hendekli | | erkekler | | |
4×100 m bayrak | | erkekler | | kadınlar |
4×400 m bayrak | | erkekler | | |
Yol yarışları |
---|
Maraton | | erkekler | | |
20 km yürüyüş | | erkekler | | |
50 km yürüyüş | | erkekler | | |
Saha yarışları |
---|
Uzun atlama | | erkekler | | kadınlar |
Üç adım atlama | | erkekler | | |
Yüksek atlama | | erkekler | | kadınlar |
Sırıkla atlama | | erkekler | | |
Gülle atma | | erkekler | | kadınlar |
Disk atma | | erkekler | | kadınlar |
Cirit atma | | erkekler | | kadınlar |
Çekiç atma | | erkekler | | |
Kombine yarışlar |
---|
Dekatlon | | erkekler | | |
Pentatlon | | | | kadınlar |
1968 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar uzun atlama mücadelesi, 13-14 Ekim'de ev sahibi şehir olan Meksiko'daki Üniversite Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda 19 ülkeden 27 atlet yer aldı.
Sonuçlar
Elemeler
6,35 metreyi geçen (Q) ya da en iyi 12 performansı gösteren (q) sporcular finale yükseldi.
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Notlar |
---|
1 | A | Rosendahl, HeideHeide Rosendahl | Batı Almanya | X | 6,54 | – | 6,54 | Q |
2 | B | Berthelsen, BeritBerit Berthelsen | Norveç | 6,32 | 6,48 | – | 6,48 | Q |
3 | B | Viscopoleanu, VioricaViorica Viscopoleanu | Romanya | 6,48 | – | – | 6,48 | Q |
4 | A | Odogwu, VioletViolet Odogwu | Nijerya | 6,45 | 6,09 | – | 6,45 | Q |
5 | B | Sarna, MirosławaMirosława Sarna | Polonya | 6,32 | 6,44 | – | 6,44 | Q |
6 | B | White, WillyeWillye White | Amerika Birleşik Devletleri | 6,17 | 6,42 | – | 6,42 | Q |
7 | A | Sherwood, SheilaSheila Sherwood | Büyük Britanya | 6,42 | – | – | 6,42 | Q |
8 | B | Becker, IngridIngrid Becker | Batı Almanya | 6,25 | 6,40 | – | 6,40 | Q |
9 | A | Löhnert, BärbelBärbel Löhnert | Doğu Almanya | 6,35 | – | – | 6,35 | Q |
10 | A | Talışeva, TatyanaTatyana Talışeva | Sovyetler Birliği | 6,34 | 6,30 | 6,28 | 6,34 | q |
11 | A | Barton, MaureenMaureen Barton | Büyük Britanya | 6,27 | X | 6,34 | 6,34 | q |
12 | A | Watson, MarthaMartha Watson | Amerika Birleşik Devletleri | 6,30 | 6,18 | 5,99 | 6,30 | q |
13 | B | Wieczorek, BurghildBurghild Wieczorek | Doğu Almanya | 6,28 | 6,30 | 6,15 | 6,30 | q |
14 | B | Wilson, AnnAnn Wilson | Büyük Britanya | 6,10 | 5,85 | 6,30 | 6,30 | q |
15 | B | Bornholdt, ManonManon Bornholdt | Batı Almanya | 6,27 | 6,09 | X | 6,27 | |
16 | A | Szewińska, IrenaIrena Szewińska | Polonya | X | 6,19 | X | 6,19 | |
17 | B | Garbey, MarciaMarcia Garbey | Küba | 5,55 | 6,14 | X | 6,14 | |
18 | A | Kispál, EtelkaEtelka Kispál | Macaristan | 5,98 | 5,93 | X | 5,98 | |
19 | B | Ringa, HelēnaHelēna Ringa | Sovyetler Birliği | X | 5,84 | X | 5,84 | |
20 | A | Román, MercedesMercedes Román | Meksika | 5,75 | X | 5,72 | 5,75 | |
21 | A | Cederström, GunillaGunilla Cederström | İsveç | X | 5,57 | 5,72 | 5,72 | |
22 | A | Anum, AliceAlice Anum | Gana | 5,57 | 5,43 | 5,61 | 5,61 | |
23 | B | Lin Chun-yu | Çin Cumhuriyeti | 5,23 | X | 5,59 | 5,59 | |
24 | A | Robotham, JeanJean Robotham | Kosta Rika | 4,75 | 4,55 | 4,40 | 4,75 | |
| A | Ammann, SieglindeSieglinde Ammann | İsviçre | X | X | X | NM | |
| B | Sosa, CeciliaCecilia Sosa | El Salvador | X | X | X | NM | |
| B | Hendry, JoanJoan Hendry | Kanada | X | X | X | NM | |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Notlar |
---|
| Viscopoleanu, VioricaViorica Viscopoleanu | Romanya | 6,82 | X | 6,64 | 6,54 | 6,52 | 6,57 | 6,82 | WR |
| Sherwood, SheilaSheila Sherwood | Büyük Britanya | 6,60 | X | 6,50 | 6,59 | 6,68 | 6,61 | 6,68 | |
| Talışeva, TatyanaTatyana Talışeva | Sovyetler Birliği | 6,55 | 6,66 | 5,38 | 6,38 | 4,49 | X | 6,66 | |
4 | Wieczorek, BurghildBurghild Wieczorek | Doğu Almanya | X | 6,48 | 6,45 | 6,33 | 6,42 | 6,25 | 6,48 | |
5 | Sarna, MirosławaMirosława Sarna | Polonya | 6,47 | X | 4,98 | 6,44 | 6,31 | 6,45 | 6,47 | |
6 | Becker, IngridIngrid Becker | Batı Almanya | X | 6,32 | X | 6,43 | X | 6,27 | 6,43 | |
7 | Berthelsen, BeritBerit Berthelsen | Norveç | 6,38 | 6,40 | 6,27 | 6,22 | X | 6,32 | 6,40 | |
8 | Rosendahl, HeideHeide Rosendahl | Batı Almanya | X | X | 6,24 | 6,05 | 6,37 | 6,40 | 6,40 | |
9 | Odogwu, VioletViolet Odogwu | Nijerya | 6,23 | 5,89 | 6,15 | | 6,23 | |
10 | Watson, MarthaMartha Watson | Amerika Birleşik Devletleri | 6,20 | X | 6,06 | | 6,20 | |
11 | White, WillyeWillye White | Amerika Birleşik Devletleri | 6,01 | 5,44 | 6,08 | | 6,08 | |
12 | Barton, MaureenMaureen Barton | Büyük Britanya | 5,93 | X | 5,95 | | 5,95 | |
13 | Wilson, AnnAnn Wilson | Büyük Britanya | X | 5,90 | 5,59 | | 5,90 | |
14 | Löhnert, BärbelBärbel Löhnert | Doğu Almanya | X | X | 4,49 | | 4,49 | |
Dış bağlantılar
|
---|
Erkekler | - 1896
- 1900
- 1904
- 1908
- 1912
- 1920
- 1924
- 1928
- 1932
- 1936
- 1948
- 1952
- 1956
- 1960
- 1964
- 1968
- 1972
- 1976
- 1980
- 1984
- 1988
- 1992
- 1996
- 2000
- 2004
- 2008
- 2012
- 2016
- 2020
- 2024
|
---|
Kadınlar | - 1896
- 1900
- 1904
- 1908
- 1912
- 1920
- 1924
- 1928
- 1932
- 1936
- 1948
- 1952
- 1956
- 1960
- 1964
- 1968
- 1972
- 1976
- 1980
- 1984
- 1988
- 1992
- 1996
- 2000
- 2004
- 2008
- 2012
- 2016
- 2020
- 2024
|
---|