1968 Yaz Olimpiyatları'nda İsveç
| Olimpiyat Oyunları'nda İsveç | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 1968 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 13 sporda 100 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Rolf Peterson | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 20 | Altın 2 | Gümüş 1 | Bronz 1 | Toplam 4 | ||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
İsveç, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen 1968 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Organizasyonda mücadele eden 100 İsveçli sporcu, 2'si altın toplam 4 madalya kazanarak, madalya sıralamasının 20. basamağında yer aldı.[1]
Madalya kazananlar
|
|
Atıcılık
| Sporcu | Kategori | Final | |
|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | ||
| Kurt Johansson | 300 m tüfek üç pozisyon | 1125 | 13 |
| 50 m tüfek üç pozisyon | 1143 | 20 | |
| 50 m tüfek yatarak atış | 592 | 26 | |
| Sven Johansson | 300 m tüfek üç pozisyon | 1129 | 13 |
| 50 m tüfek üç pozisyon | 1144 | 18 | |
| 50 m tüfek yatarak atış | 594 | 17 | |
| Waldemar Califf | 25 m çabuk atış tabanca | 586 | 13 |
| Stig Berntsson | 575 | 39 | |
| Leif Larsson | 50 m tabanca | 546 | 21 |
| Börje Nilsson | 544 | 26 | |
| Arne Karlsson | Skeet | 190 | 17 |
| Arne Orrgård | 189 | 20 | |
| Sten Karlsson | Trap | 189 | 28 |
Atlama
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Tord Andersson | 3 m tramplen | 99,58 | 5 | 51,92 | 7 | 151,50 | 7 |
| 10 m kule | 92,06 | 8 | 39,15 | 12 | 131,21 | 11 | |
Atletizm
- Erkekler pist
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Bengt Persson | 3000 m su engelli | 9:06.43 | 3 | 9:20.61 | 10 | ||||
| Jan-Erik Karlsson | 9:19.64 | 8 | Elendi | ||||||
| Stefan Ingvarsson | 20 km yürüyüş | 1:36:43.4 | 8 | ||||||
| 50 km yürüyüş | DNF | ||||||||
| Stig Lindberg | 20 km yürüyüş | 1:40:03 | 15 | ||||||
| 50 km yürüyüş | 4:34:05.0 | 5 | |||||||
| Örjan Andersson | 20 km yürüyüş | 1:41:58 | 21 | ||||||
| 50 km yürüyüş | 4:40:42.6 | 13 | |||||||
| Anders Gärderud | 800 m | 1:48.9 | 4 | Elendi | |||||
| 1500 m | 3:54.28 | 7 | Elendi | ||||||
| Ove Berg | 1500 m | 4:00.42 | 7 | Elendi | |||||
| Bo Forssander | 110 m engelli | 13.9 | 2 | 13.7 | 3 | 13.7 | 6 | ||
- Erkekler saha
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Lars-Olof Höök | Uzun atlama | 7,77 | 9 | 7,66 | 14 |
| Kenneth Lundmark | Yüksek atlama | 2,06 | 22 | Elendi | |
| Kjell Isaksson | Sırıkla atlama | 4,90 | 14 | 5,15 | 10 |
| John-Erik Blomqvist | 4,75 | 19 | Elendi | ||
| Ricky Bruch | Disk atma | 59,08 | 8 | 59,28 | 8 |
| Karl-Åke Nilsson | Cirit atma | 84,74 | 1 | 83,48 | 6 |
- Erkekler kombine
| Sporcu | Dekatlon | Sonuç | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Uzun atlama | Gülle atma | Yüksek atlama | 400 m | 110 m engelli | Disk atma | Sırıkla atlama | Cirit atma | 1500 m | Toplam puan | Sıra | |||||||||||
| Lennart Hedmark | 11.1 | 7,29 | 14,08 | 1,89 | 51.3 | 14.9 | 42,96 | 4,10 | 62,90 | 5:11.0 | 7481 | 11 | ||||||||||
- Kadınlar pist
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Karin Wallgren | 200 m | 24.2 | 8 | Elendi | |||||
| 400 m | 54.2 | 3 | 53.9 | 6 | Elendi | ||||
| Ulla-Britt Wieslander | 100 m | 11.8 | 7 | Elendi | |||||
| 80 m engelli | 11.2 | 7 | Elendi | ||||||
- Kadınlar saha
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Gunilla Cederström | Uzun atlama | 5,72 | 21 | Elendi | |
- Kadınlar kombine
| Sporcu | Pentatlon | Sonuç | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 m engelli | Gülle atma | Yüksek atlama | Uzun atlama | 200 m | Toplam puan | Sıra | ||||||
| Gunilla Cederström | 11.6 | 948 | 10,36 | 740 | 1,53 | 869 | DNF | 2557 | ||||
Bisiklet
- Yol
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Gösta Pettersson | Erkekler yol yarışı | 4:43:15 | |
| Tomas Pettersson | 4:43:58 | 7 | |
| Erik Pettersson | 4:47:58 | 35 | |
| Curt Söderlund | 5:01:12 | 51 | |
| Gösta Pettersson Tomas Pettersson Erik Pettersson Curt Söderlund | Erkekler takım zamana karşı | 2:09:26.60 |
- Pist
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Jupp Ripfel | Erkekler 1000 m zamana karşı | 1:08.65 | 22 |
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Rakip Derece | Rakip Derece | Rakip Derece | Rakip Derece | Sıra | ||
| Gösta Pettersson | Erkekler bireysel takip | 4:51.37 | 17 | Elendi | 17 | |||
| Gösta Pettersson Tomas Pettersson Erik Pettersson Sture Pettersson | Erkekler takım takip | 4:30.03 | 14 | Elendi | ||||
Boks
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıra | |||
| Kjell Fredriksson | 54 kg | Bay | M 0-5 | Elendi | ||||
| Cari-Axel Palm | 57 kg | M 0-5 | Elendi | |||||
Eskrim
| Sporcu | Kategori | 1. Tur (G-M) | 2. Tur (G-M) | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Sıra | Rakip Sonuç | Sıra | Rakip Sonuç | Sıra | Rakip Sonuç | Sıra | Rakip Sonuç | Sıra | ||||
| Orvar Lindwall | Erkekler bireysel epe | 3-2 | 3 | 4-1 | 1 | M | Elendi | ||||||
| Lars-Erik Larsson | 4-1 | 2 | 2-3 | 5 | Elendi | ||||||||
| Dicki Sörensen | 2-3 | 5 | Elendi | ||||||||||
| Orvar Lindwall Lars-Erik Larsson Dicki Sörensen Carl von Essen Rolf Edling | Erkekler takım epe | M 2-9 G 11-4 G 11-3 | 2 | M 8-8 | Elendi | ||||||||
| Kerstin Palm | Kadınlar bireysel flöre | 4-1 | 1 | 4-1 | 2 | G | G | 2-3 | 5 | ||||
Güreş
- Erkekler serbest
| Sporcu | Kategori | Eleme grubu | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tur Sonuç | 2. Tur Sonuç | 3. Tur Sonuç | 4. Tur Sonuç | 5. Tur Sonuç | 6. Tur Sonuç | Final Sonuç | Sıra | ||
| Jan Karlsson | -70 kg | M | M | Elendi | |||||
| Arne Robertsson | +97 kg | M | M | Elendi | |||||
- Erkekler grekoromen
| Sporcu | Kategori | Eleme grubu | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tur Sonuç | 2. Tur Sonuç | 3. Tur Sonuç | 4. Tur Sonuç | 5. Tur Sonuç | 6. Tur Sonuç | Final Sonuç | Sıra | ||
| Roland Svensson | -57 kg | M | M | Elendi | |||||
| Jan Karlsson | -70 kg | M | G | M | Elendi | ||||
| Jan Kårström | -78 kg | G | B | G | B | Elendi | |||
| Bertil Nyström | -87 kg | B | M | Elendi | |||||
| Per Svensson | -97 kg | B | B | G | G | Elendi | 4 | ||
| Ragnar Svensson | +97 kg | B | G | G | G | M | Elendi | 4 | |
Halter
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Askerî pres | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | ||||
| Bo Johansson | 90 kg | 492,5 | 4 | ||||||
| Ove Johansson | +90 kg | DNF | |||||||
Jimnastik
Artistik
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Final | Alet finalleri | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alet | Toplam | Sıra | Alet | Toplam | Sıra | ||||||||||||
| Y | KB | H | AT | PB | B | Y | KB | H | AT | PB | B | ||||||
| Christer Jönsson | Genel toplam | 18,05 | 16,75 | 17,95 | 18,40 | 18,65 | 18,90 | 108,70 | 47 | Elendi | |||||||
| Finn Johannesson | 17,55 | 17,15 | 18,25 | 18,15 | 17,95 | 17,35 | 106,40 | 71 | Elendi | ||||||||
| Evert Lindgren | 16,30 | 18,10 | 16,65 | 18,35 | 18,20 | 17,70 | 105,65 | 76 | Elendi | ||||||||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Final | Alet finalleri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alet | Toplam | Sıra | Alet | Toplam | Sıra | ||||||||
| Y | AT | AP | DA | Y | AT | AP | DA | ||||||
| Marie Lundqvist | Genel toplam | 17,75 | 17,95 | 17,50 | 17,35 | 70,55 | 48 | Elendi | |||||
| Rose-Marie Holm | 17,55 | 18,00 | 17,95 | 17,00 | 70,50 | 50 | Elendi | ||||||
| Solveig Egman-Andersson | 17,50 | 18,10 | 17,70 | 16,70 | 70,00 | 59 | Elendi | ||||||
Kano
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Ove Emanuelsson | C-1 1000 m | 4:32.4 | 2 | Bay | 4:45.80 | 6 | |||
| Berndt Lindelöf Erik Zeidlitz | C-2 1000 m | 4:10.5 | 2 | Bay | 4:16.60 | 5 | |||
| Rolf Peterson | K-1 1000 m | 4:02.6 | 1 | Bay | 4:01.39 | 1 | 4:07.86 | 5 | |
| Lars Andersson Gunnar Utterberg | K-2 1000 m | 3:42.8 | 5 | 3:54.18 | 2 | 3:48.97 | 3 | 3:41.99 | 5 |
| Per Larsson Hans Nilsson Tord Sahlén Åke Sandin | K-4 1000 m | 3:24.5 | 3 | Bay | 3:20.18 | 2 | 3:16.68 | 4 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Ingmårie Svensson | K-1 500 m | 2:12.2 | 4 | 2:14.55 | 3 | 2:16.04 | 7 | ||
Modern pentatlon
| Sporcu | Kategori | Binicilik | Eskrim | Atıcılık | Yüzme | Koşu | Toplam puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn Ferm | Erkekler bireysel | 1100 | 885 | 934 | 1075 | 970 | 4964 | |
| Hans Jacobson | 1025 | 977 | 846 | 946 | 718 | 4512 | 16 | |
| Hans-Gunnar Liljenwall | 1010 | 908 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ |
Yelken
| Sporcu | Kategori | Yarış | Puan | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Arne Åkerson | Finn | 10 | 9 | 4 | 12 | 1 | 14 | 77 | 7 | |
| Peter Kolni Jörgen Kolni Pelle Petterson | Flying Dutchman | 12 | 8 | 14 | 5 | 14 | 8 | 96 | 9 | |
| John Albrechtson Ulf Norrman | Star | 5 | 5 | 11 | 4 | 13 | 7 | 77 | 9 | |
| Gunnar Broberg Lennart Eisner Sven Hanson Bengt Palmquist Pelle Petterson | Dragon | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 71,4 | 6 | |
| Ulf Sundelin Jörgen Sundelin Peter Sundelin | 5,5 Metre | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Hans Ljungberg | 200 metre karışık | 2:17.8 | 3 | Elendi | |||
| 400 metre karışık | 5:06.1 | 3 | Elendi | ||||
| Olle Ferm | 200 metre karışık | 2:27.5 | 6 | Elendi | |||
| 400 metre karışık | 5:18.9 | 6 | Elendi | ||||
| Ingvar Eriksson | 100 m kelebek | 1:00.6 | 5 | 59.9 | 5 | Elendi | |
| Peter Feil | 100 m kelebek | 1:02.3 | 5 | Elendi | |||
| 200 m kelebek | 2:11.9 | 1 | 2:10.9 | 5 | |||
| Bo Westergren | 100 m kelebek | 59.9 | 2 | 59.9 | 6 | Elendi | |
| Thomas Johnsson | 100 m kurbağalama | 1:10.0 | 3 | 1:10.9 | 7 | Elendi | |
| 200 m kurbağalama | 2:38.0 | 4 | Elendi | ||||
| Hans Tegeback | 100 m sırtüstü | 1:05.1 | 4 | Elendi | |||
| Hans Ljungberg | 200 m sırtüstü | 2:22.3 | 21 | Elendi | |||
| Lester Eriksson | 100 m serbest | 55.2 | 14 | 55.2 | 16 | Elendi | |
| 200 m serbest | 2:02.1 | 15 | Elendi | ||||
| Ingvar Eriksson | 200 m serbest | 2:10.0 | 43 | Elendi | |||
| Gunnar Larsson | 200 m serbest | 2:04.9 | 25 | Elendi | |||
| 400 m serbest | 4:25.0 | 2 | Elendi | ||||
| 1500 m serbest | 17:57.0 | 3 | Elendi | ||||
| Sven von Holst | 400 m serbest | 4:35.0 | 5 | Elendi | |||
| Lester Eriksson Ingvar Eriksson Bo Westergren Gunnar Larsson | 4×100 m serbest bayrak | 3:43.9 | 6 | Elendi | |||
| Lester Eriksson Olle Ferm Hans Ljungberg Gunnar Larsson | 4×200 m serbest bayrak | 8:10.9 | 3 | 8:12.1 | 8 | ||
| Lester Eriksson Thomas Johnsson Bo Westergren Hans Tegeback | 4×100 m karışık bayrak | 4:12.2 | 4 | Elendi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Elisabeth Berglund | 100 m serbest | 1:03.6 | 2 | 1:03.5 | 7 | Elendi | |
| 200 m serbest | 2:19.7 | 3 | Elendi | ||||
| Lotten Andersson | 100 m serbest | 1:04.5 | 4 | Elendi | |||
| Vera Kock | 100 m serbest | 1:05.1 | 5 | Elendi | |||
| Elisabeth Ljunggren-Morris | 400 m serbest | 4:51.6 | 2 | 4:53.8 | 8 | ||
| 800 m serbest | 10:07.5 | 2 | Elendi | ||||
| Yvonne Brage | 100 m kurbağalama | 1:20.8 | 3 | Elendi | |||
| 200 m kurbağalama | 2:56.3 | 17 | Elendi | ||||
| Lotten Andersson | 200 m kelebek | 2:42.1 | 5 | Elendi | |||
| Lotten Andersson Elisabeth Ljunggren-Morris Elisabeth Berglund Ingrid Gustavsson | 4×100 m serbest bayrak | 4:18.2 | 4 | Elendi | |||
Kaynakça
- ^ "Sweden at the 1968 Ciudad de Mexico Summer Games". sports-reference. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
- Resmî organizasyon raporları
- IOC sonuç veritabanı 9 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.