1968 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye
Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1968 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 2 sporda 11 sporcu | |||||||||||
Madalyalar Derece: 41 | Altın 0 | Gümüş 0 | Bronz 0 | Toplam 0 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Türkiye, Fransa'nın Grenoble kentinde yapılan 1968 Kış Olimpiyatları'na on bir sporcu ile katıldı.
Katılımcılar
Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
---|---|---|---|
Alp disiplini | 7 | 0 | 7 |
Kayaklı koşu | 4 | 0 | 4 |
Toplam | 11 | 0 | 1 |
Alp disiplini
Sporcu | Kategori | 1. Deneme/Seri | 2. Deneme/Seri | Toplam/Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||||||
Mehmet Gökcan | İniş | DNF | - | ||||||||
Bahattin Topal | DNF | - | |||||||||
Özer Ateşçi | 2:25.18 | 67 | |||||||||
Mehmet Yıldırım | 2:40.79 | 71 | |||||||||
Özer Ateşçi | Büyük slalom | DSQ | - | - | - | DSQ | - | ||||
Zeki Erylıdırım | 2:37.07 | 91 | 2:29.72 | 88 | 5:06.79 | 87 | |||||
Mehmet Yıldırım | 2:23.15 | 88 | 2:23.71 | 85 | 4:46.86 | 84 | |||||
Ahmet Kıbıl | 2:19.69 | 86 | 2:20.54 | 82 | 4:40.23 | 82 | |||||
Burhan Alankuş | Slalom | DNF | - | Elendi | |||||||
Özer Ateşçi | 1:10.58 | 1 | 1:14.83 | 4 | Elendi | ||||||
Mehmet Yıldırım | 1:05.31 | 5 | 1:02.39 | 4 | Elendi | ||||||
Ahmet Kıbıl | DSQ | - | 1:04.52 | 3 | Elendi |
Kayaklı koşu
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Yaşar Ören | 15 km klasik | 1'09:03.8 | 72 |
Naci Öğün | 1'05:56.4 | 71 | |
Rızvan Özbey | 1'05:02.3 | 70 | |
Şeref Çınar | 1'04:12.2 | 69 | |
Rızvan Özbey Yaşar Ören Şeref Çınar Naci Öğün | 4x10 km bayrak yarışı | 3:01:52.1 | 15 |
Kaynakça
- Resmî organizasyon raporları