1964 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler serbest 78 kg |
78 kg madalya töreni |
Yer | Komazawa Gymnasium |
---|
Tarih | 11-14 Ekim 1964 |
---|
Ülke sayısı | 22 |
---|
Sporcu sayısı | 22 |
---|
Madalya kazananlar |
---|
|
← 1960 | 1968 → |
Erkekler serbest 78 kg müsabakaları 1964 Yaz Olimpiyatları'nda 11-14 Ekim 1964 tarihlerinde Japonya'nın Tokyo kentindeki Komazawa Gymnasium'nda yapıldı.[1]
Yarışmacılar, altı ceza puanı elde ettikleri vakit elenmekteydi:
- Tuş yaparak kazanma = 0 puan
- Hakem kararıyla kazanma = 1 puan
- Beraberlik = 2 puan
- Hakem kararıyla kaybetme = 3 puan
- Tuş olarak kaybetme = 4 puan
Sonuçlar
1. Tur
Tribble ve Barlie maçlarından sonra geri çekildiler.
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Petko Dermendzhiev | Bulgaristan | Tuş | Choi Byeong-seop | Güney Kore |
Muhammed Ali Sanatkâran | İran | Hakem kararı | Martin Heinze | Birleşik Almanya Takımı |
Yasuo Watanabe | Japonya | Hakem kararı | Ştefan Tampa | Romanya |
Phil Oberlander | Kanada | Tuş | Harald Barlie | Norveç |
Guram Sagaradze | Sovyetler Birliği | Tuş | Job Mayo | Filipinler |
Shakar Khan Shakar | Afganistan | Beraberlik | Len Allen | Büyük Britanya |
İsmail Ogan | Türkiye | Tuş | Charles Tribble | Amerika Birleşik Devletleri |
Madho Singh | Hindistan | Hakem kararı | Julio Graffigna | Arjantin |
Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan | Hakem kararı | John Boyle | Avustralya |
Károly Bajkó | Macaristan | Hakem kararı | Muhammad Afzal | Pakistan |
Gaetano De Vescovi | İtalya | Hakem kararı | Joe Feeney | İrlanda |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | R1 |
---|
1 | Dermendzhiev, PetkoPetko Dermendzhiev | Bulgaristan | 0 |
1 | Oberlander, PhilPhil Oberlander | Kanada | 0 |
1 | Ogan, İsmailİsmail Ogan | Türkiye | 0 |
1 | Sagaradze, GuramGuram Sagaradze | Sovyetler Birliği | 0 |
5 | Bajkó, KárolyKároly Bajkó | Macaristan | 1 |
5 | De Vescovi, GaetanoGaetano De Vescovi | İtalya | 1 |
5 | Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan | 1 |
5 | Sanatkaran, Mohammad AliMohammad Ali Sanatkaran | İran | 1 |
5 | Singh, MadhoMadho Singh | Hindistan | 1 |
5 | Watanabe, YasuoYasuo Watanabe | Japonya | 1 |
11 | Allen, LenLen Allen | Büyük Britanya | 2 |
11 | Shakar, Shakar KhanShakar Khan Shakar | Afganistan | 2 |
13 | Afzal, MuhammadMuhammad Afzal | Pakistan | 3 |
13 | Boyle, JohnJohn Boyle | Avustralya | 3 |
13 | Feeney, JoeJoe Feeney | İrlanda | 3 |
13 | Graffigna, JulioJulio Graffigna | Arjantin | 3 |
13 | Heinze, MartinMartin Heinze | Birleşik Almanya Takımı | 3 |
13 | Tampa, ŞtefanŞtefan Tampa | Romanya | 3 |
19 | Choi Byeong-seop | Güney Kore | 4 |
19 | Mayo, JobJob Mayo | Filipinler | 4 |
21 | Barlie, HaraldHarald Barlie | Norveç | 4* |
21 | Tribble, CharlesCharles Tribble | Amerika Birleşik Devletleri | 4* |
2. Tur
Dört güreşçi ikinci mağlubiyetin ardından, beşinci güreşçi ise beraberlik ve mağlubiyetin ardından elendi. Sagaradze ve Oberlander ikinci turun ardından 0 puanla grup lideri oldu.
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Petko Dermendzhiev | Bulgaristan | Hakem kararı | Károly Bajkó | Macaristan |
Muhammad Afzal | Pakistan | Hakem kararı | Choi Byeong-seop | Güney Kore |
Muhammed Ali Sanatkâran | İran | Hakem kararı | Yasuo Watanabe | Japonya |
Martin Heinze | Birleşik Almanya Takımı | Hakem kararı | Ştefan Tampa | Romanya |
Phil Oberlander | Kanada | Tuş | Job Mayo | Filipinler |
Guram Sagaradze | Sovyetler Birliği | Tuş | Shakar Khan Shakar | Afganistan |
Julio Graffigna | Arjantin | Hakem kararı | Len Allen | Büyük Britanya |
İsmail Ogan | Türkiye | Hakem kararı | Madho Singh | Hindistan |
Joe Feeney | İrlanda | Hakem kararı | John Boyle | Avustralya |
Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan | Hakem kararı | Gaetano De Vescovi | İtalya |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | R1 | R2 | Toplam |
---|
1 | Oberlander, PhilPhil Oberlander | Kanada | 0 | 0 | 0 |
1 | Sagaradze, GuramGuram Sagaradze | Sovyetler Birliği | 0 | 0 | 0 |
3 | Dermendzhiev, PetkoPetko Dermendzhiev | Bulgaristan | 0 | 1 | 1 |
3 | Ogan, İsmailİsmail Ogan | Türkiye | 0 | 1 | 1 |
5 | Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan | 1 | 1 | 2 |
5 | Sanatkaran, Mohammad AliMohammad Ali Sanatkaran | İran | 1 | 1 | 2 |
7 | Afzal, MuhammadMuhammad Afzal | Pakistan | 3 | 1 | 4 |
7 | Bajkó, KárolyKároly Bajkó | Macaristan | 1 | 3 | 4 |
7 | De Vescovi, GaetanoGaetano De Vescovi | İtalya | 1 | 3 | 4 |
7 | Feeney, JoeJoe Feeney | İrlanda | 3 | 1 | 4 |
7 | Graffigna, JulioJulio Graffigna | Arjantin | 3 | 1 | 4 |
7 | Heinze, MartinMartin Heinze | Birleşik Almanya Takımı | 3 | 1 | 4 |
7 | Singh, MadhoMadho Singh | Hindistan | 1 | 3 | 4 |
7 | Watanabe, YasuoYasuo Watanabe | Japonya | 1 | 3 | 4 |
15 | Allen, LenLen Allen | Büyük Britanya | 2 | 3 | 5 |
16 | Boyle, JohnJohn Boyle | Avustralya | 3 | 3 | 6 |
16 | Shakar, Shakar KhanShakar Khan Shakar | Afganistan | 2 | 4 | 6 |
16 | Tampa, ŞtefanŞtefan Tampa | Romanya | 3 | 3 | 6 |
19 | Choi Byeong-seop | Güney Kore | 4 | 3 | 7 |
20 | Mayo, JobJob Mayo | Filipinler | 4 | 4 | 8 |
3. Tur
Her biri iki mağlubiyet alan beş güreşçi daha elendi. Sagaradze ilk puanını aldı, ancak Oberlander'in hakem kararıyla kaybedip 3 puan almasının ardından 1 puanla tek başına lider oldu.
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Muhammad Afzal | Pakistan | Hakem kararı | Petko Dermendzhiev | Bulgaristan |
Muhammed Ali Sanatkâran | İran | Hakem kararı | Károly Bajkó | Macaristan |
Yasuo Watanabe | Japonya | Hakem kararı | Martin Heinze | Birleşik Almanya Takımı |
Guram Sagaradze | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Phil Oberlander | Kanada |
Madho Singh | Hindistan | Hakem kararı | Len Allen | Büyük Britanya |
İsmail Ogan | Türkiye | Hakem kararı | Julio Graffigna | Arjantin |
Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan | Hakem kararı | Joe Feeney | İrlanda |
Gaetano De Vescovi | İtalya | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | R1 | R2 | R3 | Toplam |
---|
1 | Sagaradze, GuramGuram Sagaradze | Sovyetler Birliği | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Ogan, İsmailİsmail Ogan | Türkiye | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Oberlander, PhilPhil Oberlander | Kanada | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Sanatkaran, Mohammad AliMohammad Ali Sanatkaran | İran | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | De Vescovi, GaetanoGaetano De Vescovi | İtalya | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | Dermendzhiev, PetkoPetko Dermendzhiev | Bulgaristan | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Afzal, MuhammadMuhammad Afzal | Pakistan | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | Singh, MadhoMadho Singh | Hindistan | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | Watanabe, YasuoYasuo Watanabe | Japonya | 1 | 3 | 1 | 5 |
11 | Bajkó, KárolyKároly Bajkó | Macaristan | 1 | 3 | 3 | 7 |
11 | Feeney, JoeJoe Feeney | İrlanda | 3 | 1 | 3 | 7 |
11 | Graffigna, JulioJulio Graffigna | Arjantin | 3 | 1 | 3 | 7 |
11 | Heinze, MartinMartin Heinze | Birleşik Almanya Takımı | 3 | 1 | 3 | 7 |
15 | Allen, LenLen Allen | Büyük Britanya | 2 | 3 | 3 | 8 |
4. Tur
Geriye kalan güreşçilerin yarısından fazlası elendi, çünkü 5 kaybeden ve 1 kazanan en az 6 puan topladı. Ogan 2 puanla Sagaradze ile liderliği paylaşırken; Sanatkaran 3 puanla onu yakından takip etti ve Dermendzhiev 5 puanla elenmenin eşiğine geldi.
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Petko Dermendzhiev | Bulgaristan | Hakem kararı | Gaetano De Vescovi | İtalya |
Muhammed Ali Sanatkâran | İran | Hükmen | Muhammad Afzal | Pakistan |
Yasuo Watanabe | Japonya | Hakem kararı | Phil Oberlander | Kanada |
Guram Sagaradze | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Madho Singh | Hindistan |
İsmail Ogan | Türkiye | Faul | Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | R1 | R2 | R3 | R4 | Toplam |
---|
1 | Ogan, İsmailİsmail Ogan | Türkiye | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | Sagaradze, GuramGuram Sagaradze | Sovyetler Birliği | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Sanatkaran, Mohammad AliMohammad Ali Sanatkaran | İran | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Dermendzhiev, PetkoPetko Dermendzhiev | Bulgaristan | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | Oberlander, PhilPhil Oberlander | Kanada | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5 | Watanabe, YasuoYasuo Watanabe | Japonya | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
7 | De Vescovi, GaetanoGaetano De Vescovi | İtalya | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
7 | Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
9 | Singh, MadhoMadho Singh | Hindistan | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
10 | Afzal, MuhammadMuhammad Afzal | Pakistan | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
5. Tur
Dermendzhiev 5. turda elenen tek güreşçi oldu ve geriye 3 güreşçi kaldı.
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Toplam |
---|
1 | Ogan, İsmailİsmail Ogan | Türkiye | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
1 | Sagaradze, GuramGuram Sagaradze | Sovyetler Birliği | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Sanatkaran, Mohammad AliMohammad Ali Sanatkaran | İran | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Dermendzhiev, PetkoPetko Dermendzhiev | Bulgaristan | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Final turu
Sagaradze ve Ogan arasındaki 5. tur beraberliği final turu için sayıldı. Sanatkaran diğer iki madalya sahibi güreşçiyle de final turunda berabere kaldı. Böylece her üç güreşçi de diğerleriyle berabere kaldıkları için final turu puanları 6'da üçlü bir eşitlik içinde kaldı. Bir sonraki eşitliği belirleyici turnuva boyunca toplam ceza puanlarıydı. Sanatkaran, diğer iki güreşçinin 6 puanına karşılık 8 puanla en yüksek puana sahip olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ogan, bir sonraki eşitliği bozan vücut ağırlığında Sagaradze'ye üstünlük sağladı ve yarışma tartısındaki avantajından dolayı altın madalyayı kazandı.
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Ceza puanı | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | FR | Toplam |
---|
 | Ogan, İsmailİsmail Ogan | Türkiye | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
 | Sagaradze, GuramGuram Sagaradze | Sovyetler Birliği | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
 | Sanatkaran, Mohammad AliMohammad Ali Sanatkaran | İran | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Final sıralaması
Sıra | Güreşçi | Ülke |
---|
 | İsmail Ogan | Türkiye |
 | Guram Sagharadze | Sovyetler Birliği |
 | Muhammed Ali Sanatkâran | İran |
4 | Petko Dermendzhiev | Bulgaristan |
5 | Yasuo Watanabe | Japonya |
6 | Phil Oberlander | Kanada |
7 | Gaetano De Vescovi | İtalya |
Jigjidiin Mönkhbat | Moğolistan |
9 | Madho Singh | Hindistan |
10 | Muhammad Afzal | Pakistan |
11 | Julio Graffigna | Arjantin |
Martin Heinze | Birleşik Almanya Takımı |
Károly Bajkó | Macaristan |
Joe Feeney | İrlanda |
15 | Len Allen | Büyük Britanya |
16 | Shakar Khan Shakar | Afganistan |
John Boyle | Avustralya |
Ştefan Tampa | Romanya |
19 | Choi Byeong-Seop | Güney Kore |
20 | Job Mayo | Filipinler |
21 | Harald Barlie | Norveç |
Charles Tribble | Amerika Birleşik Devletleri |
Kaynakça