1964 Yaz Olimpiyatları'nda Yeni Zelanda
| Olimpiyat Oyunları'nda Yeni Zelanda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 1964 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 11 sporda 64 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Peter Snell | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 12 | Altın 3 | Gümüş 0 | Bronz 2 | Toplam 5 | ||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
| ||||||||||||
| İlgili diğer katılımlar | ||||||||||||
Yeni Zelanda, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 1964 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Organizasyonda mücadele eden 64 Yeni Zelandalı sporcu, 3'ü altın toplam 5 madalya kazanarak, madalya sıralamasının 12. basamağında yer aldı.[1]
Madalya kazananlar
|
|
Atletizm
- Pist
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Bill Baillie | Erkekler 5000 m | 13:55.4 | 2 | 13:51.0 | 6 | ||||
| Neville Scott | 15:01.0 | 11 | Elendi | ||||||
| John Davies | Erkekler 1500 m | 3:45.5 | 2 | 3:41.9 | 3 | 3:39.6 | |||
| Murray Halberg | Erkekler 5000 m | 14:12.0 | 4 | Elendi | |||||
| Erkekler 10.000 m | 29:10.8 | 7 | |||||||
| Peter Snell | Erkekler 800 m | 1:49.0 | 1 | 1:46.9 | 1 | 1:45.1 OR | |||
| Erkekler 1500 m | 3:46.8 | 4 | 3:38.8 | 1 | 3:38.1 | ||||
| Jeff Julian | Erkekler maraton | 2:27:57.6 | 29 | ||||||
| Ivan Keats | 2:36:16.8 | 42 | |||||||
| Ray Puckett | 2:27:34.0 | 27 | |||||||
| Barry Magee | Erkekler 10.000 m | 30:32.0 | 23 | ||||||
| Avis McIntosh | Kadınlar 80 m engelli | 10.8 | 3 | 10.9 | 5 | Elendi | |||
| Kadınlar 100 m | 12.0 | 4 | 12.0 | 6 | Elendi | ||||
| Doreen Porter | Kadınlar 100 m | 11.7 | 2 | 11.8 | 5 | Elendi | |||
| Kadınlar 200 m | 24.2 | 3 | 24.0 | 6 | Elendi | ||||
| Marise Chamberlain | Kadınlar 800 m | 2:06.8 | 2 | 2:04.6 | 1 | 2:02.8 | |||
- Saha
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Les Mills | Erkekler disk atma | 51.70 | 21 | Elendi | |
| Erkekler gülle atma | 18.05 | =6 | 18.52 | 7 | |
| Valerie Young | Kadınlar disk atma | 51.94 | 10 | 49.59 | 13 |
| Kadınlar gülle atma | 16.40 | 2 | 17.26 | 4 | |
Binicilik
- Atlama
| Sporcu | At | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | Sıra | CP | Sıra | CP | Sıra | |||
| Bruce Hansen | Tide | Bireysel | 24,00 | =27 | 32,00 | 37 | 56,00 | =31 |
| Graeme Hansen | Saba Sam | 12,75 | 10 | 25,00 | 33 | 37,75 | 23 | |
| Adrian White | El Dorado | 37,25 | 36 | 25,25 | 34 | 62,50 | 35 | |
| Bruce Hansen Graeme Hansen Adrian White | Takım | 74,00 | 10 | 82,25 | 10 | 156,25 | 10 | |
Bisiklet
- Erkekler yol
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Laurie Byers | Bireysel yol yarışı | 4:39:51.74 | 10 |
| Max Grace | 4:39:51.83 | 66 | |
| Richard Johnstone | 4:39:51.74 | 17 | |
| Des Thomson | 4:39:51.81 | 61 | |
| Laurie Byers Arthur Candy Max Grace Richard Johnstone | Takım zamana karşı | 2:38:37.35 | 18 |
Boks
| Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | |||
| Paddy Donovan | Erkekler 60 kg | Bay | M RSC | Elendi | =17 | |||
| Brian Maunsell | Erkekler 63,5 kg | Bay | M RSC | Elendi | =17 | |||
Çim hokeyi
Erkekler
| Kadro | Sıra |
|---|---|
| 13 |
- Grup aşaması (A Grubu)
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 12 | Yarı final | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 8 | Yarı final | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5.-8.'lik klasman | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5.-8.'lik klasman | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 4 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Güreş
- Erkekler serbest
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | 5. Tur | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | |||
| Roy Meehan | 63 kg | L Tuş | L Tuş | Elendi | ||||
| Tony Greig | 70 kg | L | L Tuş | Elendi | ||||
Halter
| Sporcu | Kategori | Askerî pres | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | Sonuç | Sıra | ||||
| Don Oliver | Erkekler +90 kg | 157,5 | 10 | 132,5 | 12 | 190,0 | =4 | 480,0 | 9 |
Jimnastik
Artistik
- Kadınlar
| Sporcu | Atlama masası | Asimetrik paralel | Denge aleti | Yer hareketleri | Genel toplam | Genel toplam sıra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | O | Sıra | C | O | Sıra | C | O | Sıra | C | O | Sıra | |||
| Pauline Gardiner | 8,933 | 8,833 | 68 | 8,133 | 8,266 | 74 | 8,733 | 8,066 | 76 | 8,633 | 8,733 | 79 | 68,330 | 76 |
| Theodora Hill | 8,600 | 8,933 | 72 | 8,400 | 7,833 | 77 | 8,800 | 8,700 | 70 | 8,766 | 8,933 | 68 | 68,965 | 75 |
| Jean Spencer | 8,600 | 8,500 | 76 | 7,933 | 8,400 | 75 | 8,666 | 7,300 | 79 | 8,366 | 8,600 | 81 | 66,365 | 78 |
Kürek
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Repesaj | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Murray Watkinson | Tek çifte | 7:49.01 | 2 R | 7:45.28 | 1 FA | 8:35.57 | 5 |
| Darien Boswell Alistair Dryden Peter Masfen Dudley Storey Robert Page | Dört tek | 6:50.81 | 3 R | 7:09.26 | 2 FB | 6:45.16 | 8 |
| Mark Brownlee Alexander Clark Peter Delaney John Gibbons George Paterson Tony Popplewell Raymond Skinner Alan Webster Doug Pulman | Sekiz tek | 6:20.63 | 4 R | 6:14.83 | 3 FB | 6:07.59 | 11 |
Yelken
| Sporcu | Kategori | Yarış | Puan | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Peter Mander | Finn | 716 | 1017 | 841 | 716 | 1620 | 774 | 5684 | 4 | |
| Helmer Pedersen Earle Wells | Flying Dutchman | 219 | DNF | 1423 | 946 | 1423 | 1423 | 821 | 6255 | |
Yüzme
| Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Dave Gerrard | Erkekler 200 m kelebek | 2:16.3 | 14 | 2:15.4 | 13 | Elendi | |
| Vivien Haddon | Kadınlar 200 m kurbağalama | 2:53.4 | 11 | Elendi | |||
Kaynakça
- ^ "New Zealand at the 1964 Tokyo Summer Games". sports-reference. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.


