1962 Avrupa Atletizm Şampiyonası
| 7. Avrupa Atletizm Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | Belgrad, Yugoslavya |
| Tarih | 12-16 Eylül |
| Ev sahibi stad | JNA Stadyumu |
| Katılımcı ülke | 29 |
| Katılımcı atlet | 670 |
| Etkinlik | 36 |
1962 Avrupa Atletizm Şampiyonası, Yugoslavya'nın Belgrad kentinde düzenlenen, Avrupa atletizm şampiyonalarının yedincisi. 12-16 Eylül'de JNA Stadyumu mücadelelere ev sahipliği yapmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metre | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |||
| 200 metre | 20.7 CR | 20.8 | 20.8 | |||
| 400 metre | 45.9 CR | 46.1 | 46.4 | |||
| 800 metre | 1:50.5 | 1:51.2 | 1:51.2 | |||
| 1500 metre | 3:40.9 CR | 3:42.1 | 3:42.2 | |||
| 5000 metre | 14:00.6 | 14:01.8 | 14:02.6 | |||
| 10.000 metre | 28:54.0 CR | 29:01.6 | 29:02.0 | |||
| 110 metre engelli | 13.8 | 14.0 | 14.2 | |||
| 400 metre engelli | 49.2 WR, CR | 50.3 | 50.5 | |||
| 3000 metre su engelli | 8:32.6 CR | 8:37.6 | 8:40.6 | |||
| 4 × 100 metre bayrak | Klaus Ulonska Peter Gamper Hans-Joachim Bender Manfred Germar | 39.5 CR | Jerzy Juskowiak Andrzej Zieliński Zbigniew Syka Marian Foik | 39.5 | Alf Meakin Ron Jones Berwyn Jones David Jones | 39.8 |
| 4 × 400 metre bayrak | Wilfried Kindermann Johannes Schmitt Joachim Reske Manfred Kinder | 3:05.8 CR | Barry Jackson Ken Wilcock Adrian Metcalfe Robbie Brightwell | 3:05.9 | Bruno Galliker Jean-Louis Descloux Marius Theiler Hans-Rüdi Bruder | 3:07.0 |
| Maraton | 2:23:18.8 | 2:24:02.0 | 2:24:19.8 | |||
| 20 kilometre yürüyüş | 1:35:54.8 | 1:36:14.2 | 1:36:37.6 | |||
| 50 kilometre yürüyüş | 4:19:46.6 | 4:24:35.6 | 4:29:00.2 | |||
| Yüksek atlama | 2,21 m CR | 2,13 m | 2,09 m | |||
| Sırıkla atlama | 4,80 m CR | 4,60 m | 4,60 m | |||
| Uzun atlama | 8,19 m (w +3,2 m/s) (7,87 m CR) | 7,85 m | 7,85 m | |||
| Üç adım atlama | 16,55 m CR | 16,39 m | 16,24 m | |||
| Gülle atma | 19,02 m CR | 18,38 m | 18,26 m | |||
| Disk atma | 57,11 m CR | 55,96 m | 55,47 m | |||
| Cirit atma | 82,04 m CR | 77,92 m | 77,66 m | |||
| Çekiç atma | 69,64 m CR | 66,93 m | 66,57 m | |||
| Dekathlon | 8026 CR | 8022 | 7835 | |||
Kadınlar
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metre (rüzgâr: +2,3 m/s) | 11.3 w | 11.3 w | 11.4 w | |||
| 200 metre | 23.5 CR | 23.7 | 23.9 | |||
| 400 metre | 53.4 CR | 53.9 | 54.4 | |||
| 800 metre | 2:02.8 CR | 2:05.0 | 2:05.0 | |||
| 4 × 100 metre bayrak | Teresa Ciepły Barbara Sobotta Elżbieta Szyroka Maria Piątkowska | 44.5 CR | Erika Fisch Martha Pensberger Maren Collin Jutta Heine | 44.6 | Ann Packer Dorothy Hyman Daphne Arden Mary Rand | 44.9 |
| 80 metre engelli | 10.6 CR | 10.6 | 10.6 | |||
| Yüksek atlama | 1,83 m CR | 1,76 m | 1,73 m | |||
| Uzun atlama | 6,36 m CR | 6,22 m | 6,22 m | |||
| Gülle atma | 18,55 m CR | 17,17 m | 16,95 m | |||
| Disk atma | 56,91 m CR | 53,60 m | 52,82 m | |||
| Cirit atma | 54,93 m | 52,10 m | 51,80 m | |||
| Pentatlon | 4833 CR | 4735 | 4676 | |||
Madalya sıralaması
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 11 | 30 | |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaynakça
- "European Championships (Men)". gbrathletics.com. 2007. 2 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2010.
- "European Championships (Women)". gbrathletics.com. 2007. 22 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2010.