1960 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler serbest 62 kg |
Yer | Maxentius Bazilikası |
---|
Tarih | 1-6 Eylül 1960 |
---|
Ülke sayısı | 25 |
---|
Sporcu sayısı | 25 |
---|
Madalya kazananlar |
---|
|
← 1956 | 1964 → |
1960 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler serbest 62 kg etkinliği, 1-6 Eylül 1960 tarihlerinde Maxentius Bazilikası'nda yapıldı.[1]
Yarışmacılar, altı ceza puanı elde ettikleri vakit elenmekteydi:
- Tuş yaparak kazanma = 0 puan
- Hakem kararıyla kazanma = 1 puan
- Beraberlik = 2 puan
- Hakem kararıyla kaybetme = 3 puan
- Tuş olarak kaybetme = 4 puan
Sonuçlar
1. tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Jef Mewis | Belçika | Tuş (4:52) | Sunder Shiam | Hindistan |
Hans Marte | Avusturya | Hakem kararı | Samuel Parker | Avustralya |
Mustafa Dağıstanlı | Türkiye | Hakem kararı | Erkki Penttilä | Finlandiya |
József Kellermann | Macaristan | Tuş (8:39) | Meinrad Ernst | İsviçre |
Vladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | Tuş (5:52) | Muhammed Hadim Horasani | İran |
Louis Giani | Amerika Birleşik Devletleri | Tuş (11:29) | Angelo Gelsomini | İtalya |
Stefanos İoannidis | Yunanistan | Tuş (5:56) | Gang Jeong-ho | Güney Kore |
Ahmed Sayed Kasim | Irak | Beraberlik | Roberto Vallejo | Meksika |
Muhammed Ahtar | Pakistan | Tuş (0:58) | Muhammed İbrahim Kederi | Afganistan |
Tamiji Sato | Japonya | Hakem kararı | Jan Żurawski | Polonya |
Abe Geldenhuys | Güney Afrika | Tuş (2:21) | Bert Aspen | Büyük Britanya |
Stanço İvanov | Bulgaristan | Tuş (11:18) | Christian Luschnig | Birleşik Almanya Takımı |
Georges Ballery | Fransa | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Ahtar, MuhammedMuhammed Ahtar | Pakistan | 0 | 0 | 0 |
1 | Ballery, GeorgesGeorges Ballery | Fransa | 0 | 0 | 0 |
1 | Geldenhuys, AbeAbe Geldenhuys | Güney Afrika | 0 | 0 | 0 |
1 | Giani, LouisLouis Giani | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 0 | 0 |
1 | İoannidis, StefanosStefanos İoannidis | Yunanistan | 0 | 0 | 0 |
1 | İvanov, StançoStanço İvanov | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 |
1 | Kellermann, JózsefJózsef Kellermann | Macaristan | 0 | 0 | 0 |
1 | Mewis, JefJef Mewis | Belçika | 0 | 0 | 0 |
1 | Rubaşvili, VladimerVladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | 0 | 0 | 0 |
10 | Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı | Türkiye | 0 | 1 | 1 |
10 | Marte, HansHans Marte | Avusturya | 0 | 1 | 1 |
10 | Sato, TamijiTamiji Sato | Japonya | 0 | 1 | 1 |
13 | Sayed Kasim, AhmedAhmed Sayed Kasim | Irak | 0 | 2 | 2 |
13 | Vallejo, RobertoRoberto Vallejo | Meksika | 0 | 2 | 2 |
15 | Penttilä, ErkkiErkki Penttilä | Finlandiya | 0 | 3 | 3 |
15 | Żurawski, JanJan Żurawski | Polonya | 0 | 3 | 3 |
17 | Aspen, BertBert Aspen | Büyük Britanya | 0 | 4 | 4 |
17 | Gang Jeong-ho | Güney Kore | 0 | 4 | 4 |
17 | Gelsomini, AngeloAngelo Gelsomini | İtalya | 0 | 4 | 4 |
17 | Kederi, Muhammed İbrahimMuhammed İbrahim Kederi | Afganistan | 0 | 4 | 4 |
17 | Hadim Horasani, MuhammedMuhammed Hadim Horasani | İran | 0 | 4 | 4 |
17 | Luschnig, ChristianChristian Luschnig | Birleşik Almanya Takımı | 0 | 4 | 4 |
17 | Ernst, MeinradMeinrad Ernst | İsviçre | 0 | 4 | 4 |
24 | Parker, SamuelSamuel Parker | Avustralya | 0 | 3 | 3* |
25 | Shiam, SunderSunder Shiam | Hindistan | 0 | 4 | 4* |
2. tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Jef Mewis | Belçika | Hakem kararı | Georges Ballery | Fransa |
Mustafa Dağıstanlı | Türkiye | Tuş (2:38) | Hans Marte | Avusturya |
Erkki Penttilä | Finlandiya | Hakem kararı | József Kellermann | Macaristan |
Vladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | Tuş (0:59) | Meinrad Ernst | İsviçre |
Muhammed Hadim Horasani | İran | Hakem kararı | Louis Giani | Amerika Birleşik Devletleri |
Gang Jeong-ho | Güney Kore | Hakem kararı | Angelo Gelsomini | İtalya |
Ahmed Sayed Kasim | Irak | Hakem kararı | Stefanos İoannidis | Yunanistan |
Roberto Vallejo | Meksika | Hakem kararı | Muhammed İbrahim Kederi | Afganistan |
Tamiji Sato | Japonya | Hakem kararı | Muhammed Ahtar | Pakistan |
Jan Żurawski | Polonya | Hakem kararı | Abe Geldenhuys | Güney Afrika |
Bert Aspen | Büyük Britanya | Beraberlik | Christian Luschnig | Birleşik Almanya Takımı |
Stanço İvanov | Bulgaristan | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | İvanov, StançoStanço İvanov | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 |
1 | Rubaşvili, VladimerVladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | 0 | 0 | 0 |
3 | Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı | Türkiye | 1 | 0 | 1 |
3 | Mewis, JefJef Mewis | Belçika | 0 | 1 | 1 |
5 | Sato, TamijiTamiji Sato | Japonya | 1 | 1 | 2 |
6 | Ahtar, MuhammedMuhammed Ahtar | Pakistan | 0 | 3 | 3 |
6 | Ballery, GeorgesGeorges Ballery | Fransa | 0 | 3 | 3 |
6 | Geldenhuys, AbeAbe Geldenhuys | Güney Afrika | 0 | 3 | 3 |
6 | Kellermann, JózsefJózsef Kellermann | Macaristan | 0 | 3 | 3 |
6 | Sayed Kasim, AhmedAhmed Sayed Kasim | Irak | 2 | 1 | 3 |
6 | Vallejo, RobertoRoberto Vallejo | Meksika | 2 | 1 | 3 |
12 | Giani, LouisLouis Giani | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 4 | 4 |
12 | Hadim Horasani, MuhammedMuhammed Hadim Horasani | İran | 4 | 0 | 4 |
12 | Penttilä, ErkkiErkki Penttilä | Finlandiya | 3 | 1 | 4 |
12 | Żurawski, JanJan Żurawski | Polonya | 3 | 1 | 4 |
16 | Gang Jeong-ho | Güney Kore | 4 | 1 | 5 |
16 | Marte, HansHans Marte | Avusturya | 1 | 4 | 5 |
18 | İoannidis, StefanosStefanos İoannidis | Yunanistan | 0 | 3 | 3* |
19 | Aspen, BertBert Aspen | Büyük Britanya | 4 | 2 | 6 |
19 | Luschnig, ChristianChristian Luschnig | Birleşik Almanya Takımı | 4 | 2 | 6 |
21 | Gelsomini, AngeloAngelo Gelsomini | İtalya | 4 | 3 | 7 |
21 | Kederi, Muhammed İbrahimMuhammed İbrahim Kederi | Afganistan | 4 | 3 | 7 |
23 | Ernst, MeinradMeinrad Ernst | İsviçre | 4 | 4 | 8 |
3. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Stanço İvanov | Bulgaristan | Hakem kararı | Georges Ballery | Fransa |
Jef Mewis | Belçika | Tuş (5:03) | Hans Marte | Avusturya |
Mustafa Dağıstanlı | Türkiye | Tuş (4:46) | József Kellermann | Macaristan |
Vladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | Tuş (3:12) | Erkki Penttilä | Finlandiya |
Muhammed Hadim Horasani | İran | Tuş (4:17) | Gang Jeong-ho | Güney Kore |
Louis Giani | Amerika Birleşik Devletleri | Hakem kararı | Ahmed Sayed Kasim | Irak |
Tamiji Sato | Japonya | Tuş (7:57) | Roberto Vallejo | Meksika |
Muhammed Ahtar | Pakistan | Hakem kararı | Jan Żurawski | Polonya |
Abe Geldenhuys | Güney Afrika | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Rubaşvili, VladimerVladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | 0 | 0 | 0 |
2 | Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı | Türkiye | 1 | 0 | 1 |
2 | İvanov, StançoStanço İvanov | Bulgaristan | 0 | 1 | 1 |
2 | Mewis, JefJef Mewis | Belçika | 1 | 0 | 1 |
5 | Sato, TamijiTamiji Sato | Japonya | 2 | 0 | 2 |
6 | Geldenhuys, AbeAbe Geldenhuys | Güney Afrika | 3 | 0 | 3 |
7 | Ahtar, MuhammedMuhammed Ahtar | Pakistan | 3 | 1 | 4 |
7 | Hadim Horasani, MuhammedMuhammed Hadim Horasani | İran | 4 | 0 | 4 |
9 | Giani, LouisLouis Giani | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 1 | 5* |
10 | Ballery, GeorgesGeorges Ballery | Fransa | 3 | 3 | 6 |
10 | Sayed Kasim, AhmedAhmed Sayed Kasim | Irak | 3 | 3 | 6 |
12 | Kellermann, JózsefJózsef Kellermann | Macaristan | 3 | 4 | 7 |
12 | Vallejo, RobertoRoberto Vallejo | Meksika | 3 | 4 | 7 |
12 | Żurawski, JanJan Żurawski | Polonya | 4 | 3 | 7 |
15 | Penttilä, ErkkiErkki Penttilä | Finlandiya | 4 | 4 | 8 |
16 | Gang Jeong-ho | Güney Kore | 5 | 4 | 9 |
16 | Marte, HansHans Marte | Avusturya | 5 | 4 | 9 |
4. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Stanço İvanov | Bulgaristan | Hakem kararı | Abe Geldenhuys | Güney Afrika |
Mustafa Dağıstanlı | Türkiye | Hakem kararı | Jef Mewis | Belçika |
Muhammed Ahtar | Pakistan | Hakem kararı | Vladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği |
Tamiji Sato | Japonya | Tuş (5:20) | Muhammed Hadim Horasani | İran |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı | Türkiye | 1 | 1 | 2 |
1 | İvanov, StançoStanço İvanov | Bulgaristan | 1 | 1 | 2 |
1 | Sato, TamijiTamiji Sato | Japonya | 2 | 0 | 2 |
4 | Rubaşvili, VladimerVladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | 0 | 3 | 3 |
5 | Mewis, JefJef Mewis | Belçika | 1 | 3 | 4 |
6 | Ahtar, MuhammedMuhammed Ahtar | Pakistan | 4 | 1 | 5 |
7 | Geldenhuys, AbeAbe Geldenhuys | Güney Afrika | 3 | 3 | 6 |
8 | Hadim Horasani, MuhammedMuhammed Hadim Horasani | İran | 4 | 4 | 8 |
5. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Stanço İvanov | Bulgaristan | Tuş (10:42) | Jef Mewis | Belçika |
Mustafa Dağıstanlı | Türkiye | Tuş (9:40) | Muhammed Ahtar | Pakistan |
Vladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Tamiji Sato | Japonya |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı | Türkiye | 2 | 0 | 2 |
1 | İvanov, StançoStanço İvanov | Bulgaristan | 2 | 0 | 2 |
3 | Rubaşvili, VladimerVladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | 3 | 1 | 4 |
4 | Sato, TamijiTamiji Sato | Japonya | 2 | 3 | 5 |
5 | Mewis, JefJef Mewis | Belçika | 4 | 4 | 8 |
6 | Ahtar, MuhammedMuhammed Ahtar | Pakistan | 5 | 4 | 9 |
6. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Stanço İvanov | Bulgaristan | Hakem kararı | Vladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği |
Mustafa Dağıstanlı | Türkiye | Beraberlik | Tamiji Sato | Japonya |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | İvanov, StançoStanço İvanov | Bulgaristan | 2 | 1 | 3 |
2 | Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı | Türkiye | 2 | 2 | 4 |
 | Rubaşvili, VladimerVladimer Rubaşvili | Sovyetler Birliği | 4 | 3 | 7 |
4 | Sato, TamijiTamiji Sato | Japonya | 5 | 2 | 7 |
7. Tur
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
 | Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı | Türkiye | 4 | 1 | 5 |
 | İvanov, StançoStanço İvanov | Bulgaristan | 3 | 3 | 6 |
Final sıralaması
Sıra | Güreşçi | Ülke |
---|
 | Mustafa Dağıstanlı | Türkiye |
 | Stančo Kolev | Bulgaristan |
 | Vladimir Rubašvili | Sovyetler Birliği |
4 | Tamiji Sato | Japonya |
5 | Jef Mewis | Belçika |
6 | Muhammed Ahtar | Pakistan |
7 | Abe Geldenhuys | Güney Afrika |
8 | Muhammed Hadim Horasani | İran |
9 | Louis Giani | Amerika Birleşik Devletleri |
10 | Ahmed Sayed Kasim | Irak |
Georges Ballery | Fransa |
12 | Jan Żurawski | Polonya |
Roberto Vallejo | Meksika |
József Kellermann | Macaristan |
15 | Erkki Penttilä | Finlandiya |
16 | Gang Jeong-Ho | Güney Kore |
Hans Marte | Avusturya |
18 | Stefanos İoannidis | Yunanistan |
19 | Bert Aspen | Büyük Britanya |
Christian Luschnig | Birleşik Almanya Takımı |
21 | Angelo Gelsomini | İtalya |
Muhammed İbrahim Kederi | Afganistan |
23 | Meinrad Ernst | İsviçre |
24 | Samuel Parker | Avustralya |
25 | Sunder Shiam | Hindistan |
Kaynakça