1960 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler grekoromen 87 kg |
Yer | Maxentius Bazilikası |
---|
Tarih | 26-31 Ağustos 1960 |
---|
Ülke sayısı | 17 |
---|
Sporcu sayısı | 17 |
---|
Madalya kazananlar |
---|
|
← 1956 | 1964 → |
Erkekler grekoromen 87 kg müsabakaları 1960 Yaz Olimpiyatları'nda 26-31 Ağustos 1960 tarihlerinde Maxentius Bazilikası'nda yapıldı.[1]
Yarışmacılar, altı ceza puanı elde ettikleri vakit elenmekteydi:
- Tuş yaparak kazanma = 0 puan
- Hakem kararıyla kazanma = 1 puan
- Beraberlik = 2 puan
- Hakem kararıyla kaybetme = 3 puan
- Tuş olarak kaybetme = 4 puan
Sonuçlar
1. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Givi Kartozia | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Howard George | Amerika Birleşik Devletleri |
Herbert Albrecht | Birleşik Almanya Takımı | Hakem kararı | Rune Jansson | İsveç |
Gheorghe Popovici | Romanya | Tuş | Shunta Ishikura | Japonya |
Eugen Wiesberger Jr. | Avusturya | Hakem kararı | Maurice Jacquel | Fransa |
Krali Bimbalov | Bulgaristan | Hakem kararı | Włodzimierz Smoliński | Polonya |
Tevfik Kış | Türkiye | Hakem kararı | Kurt Rusterholz | İsviçre |
Péter Piti | Macaristan | Hakem kararı | Antonio Cerroni | İtalya |
José Panizo | İspanya | Tuş | Julio Graffigna | Arjantin |
Antero Vanhanen | Finlandiya | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Panizo, JoséJosé Panizo | İspanya | 0 | 0 | 0 |
1 | Popovici, GheorgheGheorghe Popovici | Romanya | 0 | 0 | 0 |
1 | Vanhanen, AnteroAntero Vanhanen | Finlandiya | 0 | 0 | 0 |
4 | Albrecht, HerbertHerbert Albrecht | Birleşik Almanya Takımı | 0 | 1 | 1 |
4 | Bimbalov, KraliKrali Bimbalov | Bulgaristan | 0 | 1 | 1 |
4 | Kartozia, GiviGivi Kartozia | Sovyetler Birliği | 0 | 1 | 1 |
4 | Kış, TevfikTevfik Kış | Türkiye | 0 | 1 | 1 |
4 | Piti, PéterPéter Piti | Macaristan | 0 | 1 | 1 |
4 | Wiesberger Jr., EugenEugen Wiesberger Jr. | Avusturya | 0 | 1 | 1 |
10 | Cerroni, AntonioAntonio Cerroni | İtalya | 0 | 3 | 3 |
10 | George, HowardHoward George | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 3 | 3 |
10 | Jacquel, MauriceMaurice Jacquel | Fransa | 0 | 3 | 3 |
10 | Rusterholz, KurtKurt Rusterholz | İsviçre | 0 | 3 | 3 |
10 | Smoliński, WłodzimierzWłodzimierz Smoliński | Polonya | 0 | 3 | 3 |
15 | Ishikura, ShuntaShunta Ishikura | Japonya | 0 | 4 | 4 |
16 | Jansson, RuneRune Jansson | İsveç | 0 | 3 | 3* |
17 | Graffigna, JulioJulio Graffigna | Arjantin | 0 | 4 | 4* |
2. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Givi Kartozia | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Antero Vanhanen | Finlandiya |
Herbert Albrecht | Birleşik Almanya Takımı | Hakem kararı | Howard George | Amerika Birleşik Devletleri |
Eugen Wiesberger Jr. | Avusturya | Hakem kararı | Shunta Ishikura | Japonya |
Maurice Jacquel | Fransa | Tuş | Gheorghe Popovici | Romanya |
Krali Bimbalov | Bulgaristan | Beraberlik | Tevfik Kış | Türkiye |
Włodzimierz Smoliński | Polonya | Hakem kararı | Antonio Cerroni | İtalya |
Péter Piti | Macaristan | Hakem kararı | Kurt Rusterholz | İsviçre |
José Panizo | İspanya | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Panizo, JoséJosé Panizo | İspanya | 0 | 0 | 0 |
2 | Albrecht, HerbertHerbert Albrecht | Birleşik Almanya Takımı | 1 | 1 | 2 |
2 | Kartozia, GiviGivi Kartozia | Sovyetler Birliği | 1 | 1 | 2 |
2 | Piti, PéterPéter Piti | Macaristan | 1 | 1 | 2 |
2 | Wiesberger Jr., EugenEugen Wiesberger Jr. | Avusturya | 1 | 1 | 2 |
6 | Bimbalov, KraliKrali Bimbalov | Bulgaristan | 1 | 2 | 3 |
6 | Jacquel, MauriceMaurice Jacquel | Fransa | 3 | 0 | 3 |
6 | Kış, TevfikTevfik Kış | Türkiye | 1 | 2 | 3 |
6 | Vanhanen, AnteroAntero Vanhanen | Finlandiya | 0 | 3 | 3 |
10 | Popovici, GheorgheGheorghe Popovici | Romanya | 0 | 4 | 4 |
10 | Smoliński, WłodzimierzWłodzimierz Smoliński | Polonya | 3 | 1 | 4 |
12 | Cerroni, AntonioAntonio Cerroni | İtalya | 3 | 3 | 6 |
12 | George, HowardHoward George | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 3 | 6 |
12 | Rusterholz, KurtKurt Rusterholz | İsviçre | 3 | 3 | 6 |
15 | Ishikura, ShuntaShunta Ishikura | Japonya | 4 | 3 | 7 |
3. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Antero Vanhanen | Finlandiya | Hakem kararı | José Panizo | İspanya |
Givi Kartozia | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Herbert Albrecht | Birleşik Almanya Takımı |
Gheorghe Popovici | Romanya | Hakem kararı | Eugen Wiesberger Jr. | Avusturya |
Krali Bimbalov | Bulgaristan | Hakem kararı | Maurice Jacquel | Fransa |
Tevfik Kış | Türkiye | Hakem kararı | Włodzimierz Smoliński | Polonya |
Péter Piti | Macaristan | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Piti, PéterPéter Piti | Macaristan | 2 | 0 | 2 |
2 | Kartozia, GiviGivi Kartozia | Sovyetler Birliği | 2 | 1 | 3 |
2 | Panizo, JoséJosé Panizo | İspanya | 0 | 3 | 3 |
4 | Bimbalov, KraliKrali Bimbalov | Bulgaristan | 3 | 1 | 4 |
4 | Kış, TevfikTevfik Kış | Türkiye | 3 | 1 | 4 |
4 | Vanhanen, AnteroAntero Vanhanen | Finlandiya | 3 | 1 | 4 |
7 | Albrecht, HerbertHerbert Albrecht | Birleşik Almanya Takımı | 2 | 3 | 5 |
7 | Popovici, GheorgheGheorghe Popovici | Romanya | 4 | 1 | 5 |
7 | Wiesberger Jr., EugenEugen Wiesberger Jr. | Avusturya | 2 | 3 | 5 |
10 | Jacquel, MauriceMaurice Jacquel | Fransa | 3 | 3 | 6 |
11 | Smoliński, WłodzimierzWłodzimierz Smoliński | Polonya | 4 | 3 | 7 |
4. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Péter Piti | Macaristan | Tuş | José Panizo | İspanya |
Antero Vanhanen | Finlandiya | Tuş | Herbert Albrecht | Birleşik Almanya Takımı |
Givi Kartozia | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Gheorghe Popovici | Romanya |
Krali Bimbalov | Bulgaristan | Hakem kararı | Eugen Wiesberger Jr. | Avusturya |
Tevfik Kış | Türkiye | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Piti, PéterPéter Piti | Macaristan | 2 | 0 | 2 |
2 | Kartozia, GiviGivi Kartozia | Sovyetler Birliği | 3 | 1 | 4 |
2 | Kış, TevfikTevfik Kış | Türkiye | 4 | 0 | 4 |
2 | Vanhanen, AnteroAntero Vanhanen | Finlandiya | 4 | 0 | 4 |
5 | Bimbalov, KraliKrali Bimbalov | Bulgaristan | 4 | 1 | 5 |
6 | Panizo, JoséJosé Panizo | İspanya | 3 | 4 | 7 |
7 | Popovici, GheorgheGheorghe Popovici | Romanya | 5 | 3 | 8 |
8 | Wiesberger Jr., EugenEugen Wiesberger Jr. | Avusturya | 5 | 3 | 8 |
9 | Albrecht, HerbertHerbert Albrecht | Birleşik Almanya Takımı | 5 | 4 | 9 |
5. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Tevfik Kış | Türkiye | Hakem kararı | Antero Vanhanen | Finlandiya |
Givi Kartozia | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Péter Piti | Macaristan |
Krali Bimbalov | Bulgaristan | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Bimbalov, KraliKrali Bimbalov | Bulgaristan | 5 | 0 | 5 |
1 | Kartozia, GiviGivi Kartozia | Sovyetler Birliği | 4 | 1 | 5 |
1 | Kış, TevfikTevfik Kış | Türkiye | 4 | 1 | 5 |
1 | Piti, PéterPéter Piti | Macaristan | 2 | 3 | 5 |
5 | Vanhanen, AnteroAntero Vanhanen | Finlandiya | 4 | 3 | 7 |
6. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Krali Bimbalov | Bulgaristan | Hakem kararı | Péter Piti | Macaristan |
Tevfik Kış | Türkiye | Hakem kararı | Givi Kartozia | Sovyetler Birliği |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
| Kış, TevfikTevfik Kış | Türkiye | 5 | 1 | 6 |
| Bimbalov, KraliKrali Bimbalov | Bulgaristan | 5 | 1 | 6 |
| Kartozia, GiviGivi Kartozia | Sovyetler Birliği | 5 | 3 | 8 |
4 | Piti, PéterPéter Piti | Macaristan | 5 | 3 | 8 |
Kaynakça
|
---|
- 1908 Verner Weckman (FIN)
- 1912 Kazanan yok
- 1920 Claes Johanson (SWE)
- 1924 Carl Westergren (SWE)
- 1928 Ibrahim Moustafa (EGY)
- 1932 Rudolf Svensson (SWE)
- 1936 Axel Cadier (SWE)
- 1948 Karl-Erik Nilsson (SWE)
- 1952 Kelpo Gröndahl (FIN)
- 1956 Valentin Nikolayev (URS)
- 1960 Tevfik Kış (TUR)
- 1964 Boyan Radev (BUL)
- 1968 Boyan Radev (BUL)
- 1972 Valery Rezantsev (URS)
- 1976 Valery Rezantsev (URS)
- 1980 Norbert Növényi (HUN)
- 1984 Steve Fraser (USA)
- 1988 Atanas Komchev (BUL)
- 1992 Maik Bullmann (GER)
- 1996 Vyacheslav Oliynyk (UKR)
|
|