1960 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler grekoromen 73 kg |
Yer | Maxentius Bazilikası |
---|
Tarih | 26-31 Ağustos 1960 |
---|
Ülke sayısı | 27 |
---|
Sporcu sayısı | 27 |
---|
Madalya kazananlar |
---|
|
← 1956 | 1964 → |
Erkekler grekoromen 73 kg müsabakaları 1960 Yaz Olimpiyatları'nda 26-31 Ağustos 1960 tarihlerinde Maxentius Bazilikası'nda yapıldı.[1]
Yarışmacılar, altı ceza puanı elde ettikleri vakit elenmekteydi:
- Tuş yaparak kazanma = 0 puan
- Hakem kararıyla kazanma = 1 puan
- Beraberlik = 2 puan
- Hakem kararıyla kaybetme = 3 puan
- Tuş olarak kaybetme = 4 puan
Sonuçlar
1. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Harald Barlie | Norveç | Hakem kararı | Ángel Cuetos | İspanya |
Hryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Bjarne Ansbøl | Danimarka |
Sachihiko Takeda | Japonya | Hakem kararı | Karel Oomen | Belçika |
Valeriu Bularcă | Romanya | Beraberlik | Kiril Petkov | Bulgaristan |
Günther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | Hakem kararı | Fritz Fivian | Amerika Birleşik Devletleri |
Hans-Jörg Hirschbühl | İsviçre | Tuş | Hicham Ido | Lübnan |
Matti Laakso | Finlandiya | Hakem kararı | Bernard Philippe | Lüksemburg |
Franco Benedetti | İtalya | Hakem kararı | Robert Clark | Avustralya |
René Schiermeyer | Fransa | Tuş | Edward Żuławnik | Polonya |
Ben Ali | Birleşik Arap Cumhuriyeti | Hakem kararı | Sam Azoulay | Fas |
Bertil Nyström | İsveç | Sakatlandı | Ab Rosbag | Hollanda |
Franz Berger | Avusturya | Hakem kararı | Juan Rolón | Arjantin |
Mithat Bayrak | Türkiye | Hakem kararı | Stevan Horvat | Yugoslavya |
Antal Rizmayer | Macaristan | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Hirschbühl, Hans-JörgHans-Jörg Hirschbühl | İsviçre | 0 | 0 | 0 |
1 | Nyström, BertilBertil Nyström | İsveç | 0 | 0 | 0 |
1 | Rizmayer, AntalAntal Rizmayer | Macaristan | 0 | 0 | 0 |
1 | Schiermeyer, RenéRené Schiermeyer | Fransa | 0 | 0 | 0 |
5 | Ali, BenBen Ali | Birleşik Arap Cumhuriyeti | 0 | 1 | 1 |
5 | Barlie, HaraldHarald Barlie | Norveç | 0 | 1 | 1 |
5 | Bayrak, MithatMithat Bayrak | Türkiye | 0 | 1 | 1 |
5 | Benedetti, FrancoFranco Benedetti | İtalya | 0 | 1 | 1 |
5 | Berger, FranzFranz Berger | Avusturya | 0 | 1 | 1 |
5 | Hamarnik, HryhoriyHryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | 0 | 1 | 1 |
5 | Laakso, MattiMatti Laakso | Finlandiya | 0 | 1 | 1 |
5 | Maritschnigg, GüntherGünther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | 0 | 1 | 1 |
5 | Takeda, SachihikoSachihiko Takeda | Japonya | 0 | 1 | 1 |
14 | Bularcă, ValeriuValeriu Bularcă | Romanya | 0 | 2 | 2 |
14 | Petkov, KirilKiril Petkov | Bulgaristan | 0 | 2 | 2 |
16 | Ansbøl, BjarneBjarne Ansbøl | Danimarka | 0 | 3 | 3 |
16 | Azoulay, SamSam Azoulay | Fas | 0 | 3 | 3 |
16 | Clark, RobertRobert Clark | Avustralya | 0 | 3 | 3 |
16 | Cuetos, ÁngelÁngel Cuetos | İspanya | 0 | 3 | 3 |
16 | Fivian, FritzFritz Fivian | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 3 | 3 |
16 | Horvat, StevanStevan Horvat | Yugoslavya | 0 | 3 | 3 |
16 | Oomen, KarelKarel Oomen | Belçika | 0 | 3 | 3 |
16 | Philippe, BernardBernard Philippe | Lüksemburg | 0 | 3 | 3 |
16 | Rolón, JuanJuan Rolón | Arjantin | 0 | 3 | 3 |
25 | Ido, HichamHicham Ido | Lübnan | 0 | 4 | 4 |
25 | Żuławnik, EdwardEdward Żuławnik | Polonya | 0 | 4 | 4 |
27 | Rosbag, AbAb Rosbag | Hollanda | 0 | 4 | 4* |
2. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Antal Rizmayer | Macaristan | Hakem kararı | Ángel Cuetos | İspanya |
Hryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | Hakem kararı | Harald Barlie | Norveç |
Bjarne Ansbøl | Danimarka | Beraberlik | Sachihiko Takeda | Japonya |
Valeriu Bularcă | Romanya | Hakem kararı | Karel Oomen | Belçika |
Kiril Petkov | Bulgaristan | Hakem kararı | Fritz Fivian | Amerika Birleşik Devletleri |
Günther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | Tuş | Hicham Ido | Lübnan |
Matti Laakso | Finlandiya | Hakem kararı | Hans-Jörg Hirschbühl | İsviçre |
Robert Clark | Avustralya | Hakem kararı | Bernard Philippe | Lüksemburg |
Franco Benedetti | İtalya | Beraberlik | René Schiermeyer | Fransa |
Sam Azoulay | Fas | Walkover | Edward Żuławnik | Polonya |
Ben Ali | Birleşik Arap Cumhuriyeti | Beraberlik | Bertil Nyström | İsveç |
Mithat Bayrak | Türkiye | Tuş | Franz Berger | Avusturya |
Stevan Horvat | Yugoslavya | Tuş | Juan Rolón | Arjantin |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Bayrak, MithatMithat Bayrak | Türkiye | 1 | 0 | 1 |
1 | Maritschnigg, GüntherGünther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | 1 | 0 | 1 |
1 | Rizmayer, AntalAntal Rizmayer | Macaristan | 0 | 1 | 1 |
4 | Hamarnik, HryhoriyHryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | 1 | 1 | 2 |
4 | Laakso, MattiMatti Laakso | Finlandiya | 1 | 1 | 2 |
4 | Nyström, BertilBertil Nyström | İsveç | 0 | 2 | 2 |
4 | Schiermeyer, RenéRené Schiermeyer | Fransa | 0 | 2 | 2 |
8 | Ali, BenBen Ali | Birleşik Arap Cumhuriyeti | 1 | 2 | 3 |
8 | Azoulay, SamSam Azoulay | Fas | 3 | 0 | 3 |
8 | Benedetti, FrancoFranco Benedetti | İtalya | 1 | 2 | 3 |
8 | Bularcă, ValeriuValeriu Bularcă | Romanya | 2 | 1 | 3 |
8 | Hirschbühl, Hans-JörgHans-Jörg Hirschbühl | İsviçre | 0 | 3 | 3 |
8 | Horvat, StevanStevan Horvat | Yugoslavya | 3 | 0 | 3 |
8 | Petkov, KirilKiril Petkov | Bulgaristan | 2 | 1 | 3 |
8 | Takeda, SachihikoSachihiko Takeda | Japonya | 1 | 2 | 3 |
16 | Barlie, HaraldHarald Barlie | Norveç | 1 | 3 | 4 |
16 | Clark, RobertRobert Clark | Avustralya | 3 | 1 | 4 |
18 | Ansbøl, BjarneBjarne Ansbøl | Danimarka | 3 | 2 | 5 |
18 | Berger, FranzFranz Berger | Avusturya | 1 | 4 | 5 |
20 | Cuetos, ÁngelÁngel Cuetos | İspanya | 3 | 3 | 6 |
20 | Fivian, FritzFritz Fivian | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 3 | 6 |
20 | Oomen, KarelKarel Oomen | Belçika | 3 | 3 | 6 |
20 | Philippe, BernardBernard Philippe | Lüksemburg | 3 | 3 | 6 |
24 | Rolón, JuanJuan Rolón | Arjantin | 3 | 4 | 7 |
25 | Ido, HichamHicham Ido | Lübnan | 4 | 4 | 8 |
25 | Żuławnik, EdwardEdward Żuławnik | Polonya | 4 | 4 | 8 |
3. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Antal Rizmayer | Macaristan | Hakem kararı | Harald Barlie | Norveç |
Hryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | Tuş | Sachihiko Takeda | Japonya |
Bjarne Ansbøl | Danimarka | Tuş | Valeriu Bularcă | Romanya |
Kiril Petkov | Bulgaristan | Hakem kararı | Günther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı |
Hans-Jörg Hirschbühl | İsviçre | Tuş | Robert Clark | Avustralya |
Matti Laakso | Finlandiya | Hakem kararı | Franco Benedetti | İtalya |
René Schiermeyer | Fransa | Tuş | Sam Azoulay | Fas |
Franz Berger | Avusturya | Hakem kararı | Ben Ali | Birleşik Arap Cumhuriyeti |
Mithat Bayrak | Türkiye | Hakem kararı | Bertil Nyström | İsveç |
Stevan Horvat | Yugoslavya | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Bayrak, MithatMithat Bayrak | Türkiye | 1 | 1 | 2 |
1 | Hamarnik, HryhoriyHryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | 2 | 0 | 2 |
1 | Rizmayer, AntalAntal Rizmayer | Macaristan | 1 | 1 | 2 |
1 | Schiermeyer, RenéRené Schiermeyer | Fransa | 2 | 0 | 2 |
5 | Hirschbühl, Hans-JörgHans-Jörg Hirschbühl | İsviçre | 3 | 0 | 3 |
5 | Laakso, MattiMatti Laakso | Finlandiya | 2 | 1 | 3 |
5 | Horvat, StevanStevan Horvat | Yugoslavya | 3 | 0 | 3 |
8 | Maritschnigg, GüntherGünther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | 1 | 3 | 4 |
8 | Petkov, KirilKiril Petkov | Bulgaristan | 3 | 1 | 4 |
10 | Ansbøl, BjarneBjarne Ansbøl | Danimarka | 5 | 0 | 5 |
10 | Nyström, BertilBertil Nyström | İsveç | 2 | 3 | 5 |
12 | Ali, BenBen Ali | Birleşik Arap Cumhuriyeti | 3 | 3 | 6 |
12 | Benedetti, FrancoFranco Benedetti | İtalya | 3 | 3 | 6 |
12 | Berger, FranzFranz Berger | Avusturya | 5 | 1 | 6 |
15 | Azoulay, SamSam Azoulay | Fas | 3 | 4 | 7 |
15 | Barlie, HaraldHarald Barlie | Norveç | 4 | 3 | 7 |
15 | Bularcă, ValeriuValeriu Bularcă | Romanya | 3 | 4 | 7 |
15 | Takeda, SachihikoSachihiko Takeda | Japonya | 3 | 4 | 7 |
19 | Clark, RobertRobert Clark | Avustralya | 4 | 4 | 8 |
4. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Stevan Horvat | Yugoslavya | Hakem kararı | Antal Rizmayer | Macaristan |
Hryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | Tuş | Kiril Petkov | Bulgaristan |
Günther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | Hakem kararı | Bjarne Ansbøl | Danimarka |
René Schiermeyer | Fransa | Tuş | Hans-Jörg Hirschbühl | İsviçre |
Matti Laakso | Finlandiya | Sakatlandı | Bertil Nyström | İsveç |
Mithat Bayrak | Türkiye | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Bayrak, MithatMithat Bayrak | Türkiye | 2 | 0 | 2 |
1 | Hamarnik, HryhoriyHryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | 2 | 0 | 2 |
1 | Schiermeyer, RenéRené Schiermeyer | Fransa | 2 | 0 | 2 |
4 | Laakso, MattiMatti Laakso | Finlandiya | 3 | 0 | 3 |
5 | Horvat, StevanStevan Horvat | Yugoslavya | 3 | 1 | 4 |
6 | Maritschnigg, GüntherGünther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | 4 | 1 | 5 |
6 | Rizmayer, AntalAntal Rizmayer | Macaristan | 2 | 3 | 5 |
8 | Hirschbühl, Hans-JörgHans-Jörg Hirschbühl | İsviçre | 3 | 4 | 7 |
9 | Ansbøl, BjarneBjarne Ansbøl | Danimarka | 5 | 3 | 8 |
9 | Petkov, KirilKiril Petkov | Bulgaristan | 4 | 4 | 8 |
11 | Nyström, BertilBertil Nyström | İsveç | 5 | 4 | 9 |
5. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Mithat Bayrak | Türkiye | Hakem kararı | Antal Rizmayer | Macaristan |
Stevan Horvat | Yugoslavya | Hakem kararı | Hryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği |
Günther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | Tuş | Matti Laakso | Finlandiya |
René Schiermeyer | Fransa | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Schiermeyer, RenéRené Schiermeyer | Fransa | 2 | 0 | 2 |
2 | Bayrak, MithatMithat Bayrak | Türkiye | 2 | 1 | 3 |
3 | Hamarnik, HryhoriyHryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | 2 | 3 | 5 |
3 | Horvat, StevanStevan Horvat | Yugoslavya | 4 | 1 | 5 |
3 | Maritschnigg, GüntherGünther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | 5 | 0 | 5 |
6 | Laakso, MattiMatti Laakso | Finlandiya | 3 | 4 | 7 |
7 | Rizmayer, AntalAntal Rizmayer | Macaristan | 5 | 3 | 8 |
6. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Stevan Horvat | Yugoslavya | Hakem kararı | René Schiermeyer | Fransa |
Mithat Bayrak | Türkiye | Beraberlik | Hryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği |
Günther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
1 | Bayrak, MithatMithat Bayrak | Türkiye | 3 | 2 | 5 |
1 | Maritschnigg, GüntherGünther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | 5 | 0 | 5 |
1 | Schiermeyer, RenéRené Schiermeyer | Fransa | 2 | 3 | 5 |
4 | Horvat, StevanStevan Horvat | Yugoslavya | 5 | 1 | 6 |
5 | Hamarnik, HryhoriyHryhoriy Hamarnik | Sovyetler Birliği | 5 | 2 | 7 |
7. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|
Günther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | Hakem kararı | René Schiermeyer | Fransa |
Mithat Bayrak | Türkiye | Tuş | Günther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı |
Mithat Bayrak | Türkiye | Hakem kararı | René Schiermeyer | Fransa |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|
| Bayrak, MithatMithat Bayrak | Türkiye | 5 | 1 | 6 |
| Maritschnigg, GüntherGünther Maritschnigg | Birleşik Almanya Takımı | 5 | 5 | 10 |
| Schiermeyer, RenéRené Schiermeyer | Fransa | 5 | 7 | 12 |
Kaynakça