1960 Yaz Olimpiyatları'nda İspanya
Olimpiyat Oyunları'nda İspanya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1960 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 16 sporda 144 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Jaime Belenguer | |||||||||||
Madalyalar Derece: 41 | Altın 0 | Gümüş 0 | Bronz 1 | Toplam 1 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
|
İspanya, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan 1960 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Organizasyonda 144 İspanyol sporcu mücadele etti. Ülke, kazanılan bir bronz madalyayla sıralamanın 41. basamağında yer aldı.[1]
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Kategori |
---|---|---|---|
Bronz | İspanya erkek millî çim hokeyi takımı
| Çim hokeyi | Erkekler |
Atıcılık
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
José Manuel Andoin | 50 m tüfek üç pozisyon | 519 | 31 | Elendi | |
José Luis Calvo | 50 m tüfek yatarak | 378 | 29 | Elendi | |
Minervino González | 50 m tabanca | 528 | 31 | ||
25 m çabuk atış tabanca | 561 | 38 | |||
Rafael de Juan | Trap | AC | NQ | Elendi | |
Ángel León | 50 m tabanca | 537 | 18 | ||
José Llorens | 50 m tüfek üç pozisyon | 378 | 29 | Elendi | |
50 m tüfek yatarak | 516 | 31 | Elendi | ||
Juan Malo | Trap | 90 | 14 | 166 | 32 |
Luis Palomo | 25 m çabuk atış tabanca | 576 | 18 |
Atletizm
- Erkekler pist
Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Melanio Asensio | 200 m | 22.3 | 5 | Elendi | |||||
Julio Gómez | 800 m | 1:53.90 | 6 | Elendi | |||||
Tomás Barris | 1500 m | 3:56.10 | 11 | Elendi | |||||
José Molíns | 5000 m | 14:31.30 | 9 | Elendi | |||||
Carlos Pérez Alonso | 10.000 m | 30:31.60 | 25 | ||||||
José Fernández Serrano | 3000 m su engelli | 9:12.8 | 8 | Elendi | |||||
Miguel Navarro | Maraton | 2:24:17.4 | 17 | ||||||
José Ribas | 50 km yürüyüş | 4:51:20.0 | 18 |
- Erkekler saha
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Miguel de la Quadra-Salcedo | Disk atma | NM | Elendi | ||
José Luis Falcón | Çekiç atma | 57,24 | 26 | Elendi | |
Alfonso de Andrés | Cirit atma | 60,84 | 27 | Elendi | |
Luis Felipe Areta | Uzun atlama | 7,04 | 31 | Elendi | |
Üç adım atlama | 14,93 | 26 |
Binicilik
- Atlama
Sporcu | At | Kategori | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hata | Derece | Toplam | Sıra | |||
Paco Goyoaga | Desirée | Bireysel | 39 | 2,25 | 41,25 | 17 |
Hernán Espinosa | Frantillack | DNF | ||||
Juan Martínez | Charmeuse | 47 | 0 | 47 | 24 | |
Alfredo Goyeneche Hernán Espinosa Juan Martínez | Takım | DNF |
- Üç günlük yarışma
Sporcu | At | Kategori | At terbiyesi | Kros | Engel atlama | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Puan | Toplam | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | |||
Jose Centenera | Libramiento | Bireysel | -167,00 | 62 | Elendi | ||||||
Antonio Queipo | Noya | -175,00 | 66 | ||||||||
Beltrán Alfonso | Dona | -194,01 | 72 | ||||||||
Enrique Martínez | Dona | -199,50 | 73 | ||||||||
Jose Centenera Antonio Queipo Beltrán Alfonso Enrique Martínez | Takım | −536,01 | 18 | Elendi |
Halter
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Askerî pres | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
José Luis Izquierdo | 60 kg | 85 | 90 | 70 | 75 | 100 | 110 | 275 | 21 | |||
Jesús Rodríguez | 82,5 kg | 100 | 95 | 130 | 325 | 21 |
Kano
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Seriler | Repesaj | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Joaquín Larroya | K-1 1000 m | 4:12.93 | 6 | 4:13.82 | 2 | 4:20.39 | 6 | Elendi | |
Joaquín Larroya Juan Feliz | K-2 1000 m | 3:46.36 | 2 | Bay | 3:54.14 | 5 | Elendi |
Kaynakça
- ^ "Spain at the 1960 Rome Summer Games". sports-reference.com. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ocak 2015.
Dış bağlantılar
- İspanya Olimpiyat Komitesi 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Resmî organizasyon raporları 12 Haziran 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.