1952 Yaz Olimpiyatları'nda Portekiz
Olimpiyat Oyunları'nda Portekiz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1952 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 10 sporda 71 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Máximo Couto | |||||||||||
Madalyalar Derece: 40 | Altın 0 | Gümüş 0 | Bronz 1 | Toplam 1 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
|
Portekiz, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 1952 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Organizasyonda 71 sporcuyla mücadele eden ülke, kazanılan 1 bronz madalyayla, madalya sıralamasının 40. basamağında yer aldı.[1]
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Kategori |
---|---|---|---|
Bronz | Francisco de Andrade Joaquim Fiúza | Yelken | Erkekler Star |
Atıcılık
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Puan | Sıra | ||
Albino de Jesus | 25 m tabanca | 530 | 44 |
Rogério Tavares | 556 | 21 | |
Luís Howorth | 50 m tüfek yatarak atış | 393 | 37 |
50 m tüfek üç pozisyon | 1114 | 31 | |
Joaquim Sampaio | 50 m tüfek yatarak atış | 381 | 55 |
50 m tüfek üç pozisyon | 1095 | 37 |
Atletizm
- Erkekler pist
Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Tomás Paquete | 100 m | 11.45 | 5 | Elendi | |||||
Rui Maia | 11.79 | 6 | Elendi | ||||||
Eugénio Eleutério | 200 m | 23.37 | 5 | Elendi | |||||
Fernando Casimiro | 200 m | 22.72 | 4 | Elendi | |||||
400 m | 52.33 | 7 | Elendi | ||||||
Fernando Fernandes | 400 m engelli | 56.8 | 4 | Elendi | |||||
Tomás Paquete Rui Maia Fernando Casimiro Eugénio Eleutério | 4×100 m | 42.8 | 6 | Elendi |
- Erkekler saha
Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Eugénio Lopes | Üç adım atlama | 14,05 | 27 | Elendi | |
Rui Ramos | 14,59 | 13 | 14,69 | 12 |
- Erkekler kombine
Sporcu | Dekatlon | Sonuç | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Uzun atlama | Gülle atma | Yüksek atlama | 400 m | 110 m engelli | Disk atma | Sırıkla atlama | Cirit atma | 1500 m | Toplam puan | Sıra | |||||||||||
Fernando Fernandes | 11.54 | 737 | 6,52 | 645 | 11,20 | 516 | 1,70 | 656 | 51.2 | 758 | 15.8 | 632 | 34,27 | 477 | 3,00 | 328 | 43,55 | 414 | 4:37.0 | 441 | 5604 | 16 |
Binicilik
- At terbiyesi
Sporcu | At | Kategori | Toplam puan | Sıra |
---|---|---|---|---|
António Reymão Nogueira | Napeiro | Bireysel | 428,5 | 20 |
Francisco Valadas Júnior | Feitico | 422,0 | 21 | |
Fernando Paes | Matamas | 346,0 | 26 | |
António Reymão Nogueira Francisco Valadas Júnior Fernando Paes | Takım | 1196,5 | 8 |
- Üç günlük yarışma
Sporcu | At | Kategori | At terbiyesi | Kros | Atlama | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Puan | Toplam | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | |||
António Pereira de Almeida | Florentina | Bireysel | -173,20 | 49 | -43,00 | -216,20 | 25 | 0 | 26 | -216,20 | 23 |
Fernando Cavaleiro | Caudel | -159,00 | 40 | -14,00 | -173,00 | 19 | -10,00 | 13 | -183,00 | 19 | |
Joaquim Silva | Faial | -173,80 | 51 | -45,00 | -218,80 | 25 | 0 | 26 | -218,80 | 24 | |
António Pereira de Almeida Fernando Cavaleiro Joaquim Silva | Takım | -506,00 | 16 | -102,00 | -608,00 | 4 | -10,00 | 1 | -618,00 | 4 |
- Engel atlama
Sporcu | At | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | |||
Henrique Callado | Caramulo | Bireysel | 8 | 12 | 12 | 25 | 20 | 16 |
João Lopes | Raso | 12 | 21 | 8 | 13 | 20 | 16 | |
José Carvalhosa | Mondina | 4 | 2 | 20 | 38 | 24 | 25 | |
Henrique Callado João Lopes José Carvalhosa | Takım | 24 | 2 | 40 | 11 | 64 | 8 |
Eskrim
- Erkekler
Sporcu | Kategori | 1. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup (G-M) | Sıra | Grup (G-M) | Sıra | Grup (G-M) | Sıra | Grup (G-M) | Sıra | ||
Mário Mourão | Bireysel epe | 4-3 | 4 | 4-3 | 4 | 2-7 | 9 | Elendi | |
Álvaro Pinto | 6-1 | 1 | 0-7 | 9 | Elendi | ||||
Carlos Dias | 3-4 | 3 | 1-6 | 9 | Elendi | ||||
Mário Mourão Álvaro Pinto Carlos Dias Francisco Uva João Costa | Takım epe | 0-2 | 3 | Elendi | |||||
João Pessanha | Bireysel kılıç | 0-7 | 8 | Elendi | |||||
Álvaro Silva | 2-5 | 6 | |||||||
José Ferreira | 1-4 | 7 | |||||||
João Pessanha Álvaro Silva José Ferreira Augusto Barreto Jorge Franco | Takım kılıç | 0-2 | 3 | Elendi |
Jimnastik
Artistik
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alet Puan (Sıra) | Toplam | Sıra | |||||||
Y | KB | H | AT | PB | B | ||||
António Leite | Genel toplam | 15,50 (151) | 12,85 (157) | 15,15 (159) | 11,25 (180) | 12,85 (177) | 10,25 (174) | 77,85 | 178 |
Joaquim Granger | 15,45 (153) | 11,30 (171) | 17,05 (107) | 13,25 (178) | 16,25 (139) | 15,20 (145) | 88,50 | 162 | |
Manuel Prazeres | 14,75 (166) | 15,80 (113) | 12,60 (177) | 16,90 (142) | 13,15 (175) | 11,30 (171) | 84,50 | 173 | |
Manuel Gouveia | 16,35 (126) | 11,55 (167) | 16,00 (131) | 17,65 (110) | 14,65 (164) | 16,75 (109) | 93,35 | 146 | |
Manuel Cardoso | 15,10 (159) | 10,85 (173) | 9,80 (181) | 5,65 (184) | 10,00 (179) | 10,10 (176) | 61,50 | 183 | |
Raúl Caldeira | 16,30 (129) | 11,45 (169) | 11,10 (178) | 14,55 (172) | 13,25 (173) | 16,15 (126) | 82,80 | 174 | |
António Leite Joaquim Granger Manuel Prazeres Manuel Gouveia Manuel Cardoso Raúl Caldeira | Takım genel toplam | 78,85 | 63,50 | 72,10 | 73,60 | 70,45 | 70,15 | 428,65 | 23 |
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alet | Toplam | Sıra | |||||
Y | AT | AP | DA | ||||
Dália Cunha | Genel toplam | 16,53 (113) | 16,50 (96) | 14,69 (123) | 17,36 (86) | 65,08 | 109 |
Maria Laura Amorim | 16,23 (123) | 16,20 (106) | 12,50 (131) | 17,36 (86) | 62,29 | 124 | |
Natália Silva | 14,29 (133) | 14,52 (128) | 13,79 (129) | 7,36 (136) | 50,16 | 133 |
Kürek
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Çeyrek final | Repesaj | Yarı final | Final/B Finali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Felisberto Fortes Albino Simões Neto Manuel Regala João Cravo João Alberto Lemos Carlos da Benta João da Paula Zacarias Andias José Pinheiro | Sekiz tek | 6:30.8 | 5 | 6:25.3 | 3 | Elendi |
Modern pentatlon
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Binicilik | Eskrim | Atıcılık | Yüzme | Koşu | Toplam puan | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
António Jonet | Bireysel | 48 | 26 | 43 | 47 | 46 | 210 | 48 |
José Pereira | 21 | 48 | 31 | 49 | 48 | 197 | 46 | |
Ricardo Durão | 31 | 16 | 35 | 48 | 49 | 179 | 41 | |
António Jonet José Pereira Ricardo Durão | Takım | 96 | 86 | 103 | 132 | 129 | 546 | 15 |
Sutopu
Kadro | Sıra |
---|---|
| 20 |
- Eleme turları
25 Temmuz 1952 | Mısır | 10 - 0 | Portekiz | Helsinki Yüzme Stadyumu |
26 Temmuz 1952 | Brezilya | 6 - 2 | Portekiz | Helsinki Yüzme Stadyumu |
Yelken
Sporcu | Kategori | Yarış | Puan | Sıra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Mário Quina | Finn | 18 | 17 | 7 | 6 | 7 | DNF | 2787 | 17 | |
Joaquim Fiúza Francisco de Andrade | Star | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4903 | ||
João Tito Carlos Lourenço Alberto Graça Bengt Palmquist Pelle Petterson | Dragon | 6 | 11 | 9 | 3 | 10 | 9 | 2782 | 8 | |
Duarte Manuel Bello Júlio Gourinho Fernando Bello | 5,5 Metre | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4450 | 4 |
Yüzme
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Guilherme Patroni | 100 m serbest | 1:03.7 | 53 | Elendi | |||
Fernando Madeira | 100 m serbest | 1:02.6 | 49 | Elendi | |||
400 m serbest | 5:08.6 | 36 | Elendi | ||||
Eduardo Barbeiro | 100 m sırtüstü | 1:13.0 | 30 | Elendi | |||
200 m kurbağalama | 3:04.6 | 39 | Elendi | ||||
Eurico Surgey | 100 m sırtüstü | 1:13.7 | 32 | Elendi |
Kaynakça
- ^ "Portugal at the 1952 Helsinki Summer Games". sports-reference.com. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Eylül 2010.