1932 Yaz Olimpiyatları'nda Hollanda
| Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 1932 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 9 sporda 45 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Charles Pahud de Mortanges | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 13 | Altın 2 | Gümüş 5 | Bronz 0 | Toplam 7 | ||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
| ||||||||||||
Hollanda, ABD'nin Los Angeles kentindeki 1932 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. 45 Hollandalı sporcu (31 erkek, 14 kadın), 9 spor dalında madalya mücadelesi verdi.[1]
Madalya kazananlar
| Madalya | Sporcu | Spor | Kategori | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Jacques van Egmond | Bisiklet | Erkekler sprint | ||
| Charles Pahud de Mortanges | Binicilik | Bireysel üç günlük yarışma | ||
| Jacques van Egmond | Bisiklet | Erkekler 1000 m zamana karşı yarış | ||
| Aernout van Lennep Karel Schummelketel Charles Pahud de Mortanges | Binicilik | Takım üç günlük yarışma | ||
| Willy den Ouden | Yüzme | Kadınlar 100 m serbest | ||
| Corrie Laddé Willy den Ouden Puck Oversloot Marie Vierdag | Yüzme | Kadınlar 4 × 100 m serbest | ||
| Bob Maas | Yelken | Snowbird |
Atletizm
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Chris Berger | 100 m | 11.1 | 2 | 10.7 | 4 | Elendi | |||
| 200 m | 26.1 | 2 | 22.0 | 5 | Elendi | ||||
| Wim Peters | Üç adım atlama | 14,93 | 5 | ||||||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Tollien Schuurman | 100 m | 12.2 | 1 | 12.4 | 4 | Elendi | |
| Bep du Mée | 12.3 | 4 | Elendi | ||||
| Cor Aalten | 12.4 | 2 | 12.4 | 6 | Elendi | ||
| Tollien Schuurman Bep du Mée Cor Aalten Jo Dalmolen | 4 × 100 m bayrak | 47.7 | 4 | ||||
| Lien Gisolf | Yüksek atlama | 1,58 | 4 | ||||
Binicilik
- Üç günlük yarışma
| Sporcu | At | Kategori | At terbiyesi | Kros | Atlama | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Toplam | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | |||
| Charles Pahud de Mortanges | Marcroix | Bireysel | 311,833 | 3 | 1242,0 | 1553,833 | 2 | 260,00 | 2 | 1813,833 | |
| Karel Schummelketel | Duiveltje | 267,500 | 9 | 1105,000 | 1372,500 | 6 | 242,000 | 6 | 1614,500 | 6 | |
| Aernout van Lennep | Henk | 277,500 | 8 | 797,500 | 1075,000 | 9 | 185,750 | 9 | 1260,750 | 9 | |
| Charles Pahud de Mortanges Karel Schummelketel Aernout van Lennep | Takım | 856,833 | 3 | 3144,500 | 4001,333 | 2 | 687,750 | 2 | 4689,083 | ||
Bisiklet
- Pist
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Repesaj | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Rakip Derece Hız (km/sa) | Rakip Derece Hız (km/sa) | Rakip Derece Hız (km/sa) | Sıra | |||
| Jacobus van Egmond | Sprint | 13.0 | 1 | 12.2 | 12.5 | |||||
| 1000 m zamana karşı | 1:13.3 | |||||||||
| Bernard Leene Jacobus van Egmond | Tandem | Elendi | ||||||||
Eskrim
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Doris de Jong | Bireysel epe | 4 | 7 Q | 3 | 9 | Elendi | |
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | Yarı final | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | M | Sıra | G | M | Sıra | G | M | Sıra | ||
| Doris de Jong | Bireysel flöre | 3 | 4 | 6 Q | 0 | 8 | 9 | Elendi | ||
| Doris de Jong | Bireysel kılıç | 1 | 6 | 8 | Elendi | |||||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | M | Sıra | G | M | Sıra | ||
| Jo de Boer | Bireysel flöre | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Kürek
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Repesaj | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Pieter Roelofsen Godfried Roëll | İki tek | 7:51.8 | 3 | 8:10.0 | 1 | 8:08.4 | 4 |
Modern pentatlon
| Sporcu | Eskrim | Yüzme | Binicilik | Atıcılık | Koşu | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç (G-B-M) | Sıra | Derece | Sıra | Ceza puanı | Derece | Sıra | Puan | Sıra | Derece | Sıra | |||
| Willem van Rhijn | 16 | 5:06.3 | 10 | 9 | 11:41.0 | 19 | 185 | 13 | 16:14.6 | 5 | 63 | 16 | |
Sanat yarışmaları
Yelken
| Sporcu | Kategori | Yarış | Toplam | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Bob Maas | Snowbird | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 85 | |
| Bob Maas Jan Maas | Star | 4 | 2 | 2 | DNF | 3 | 3 | DNS | — | 14 | 6 | |||
Yüzme
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Rie Vierdag | 100 m serbest | 1:13.3 | 4 | Elendi | |||
| Corrie Laddé | 1:12.1 | 1 | 1:11.8 | 4 | Elendi | ||
| Willy den Ouden | 1:09.2 | 2 | 1:07.6 | 1 | 1:07.8 | ||
| Zus Philipsen-Braun | 400 m serbest | 5:50.5 | 2 | ||||
| Puck Oversloot | 5:50.3 | 2 | |||||
| Zus Philipsen-Braun | 100 m sırtüstü | ||||||
| Puck Oversloot | |||||||
| Rie Vierdag Puck Oversloot Corrie Laddé Willy den Ouden | 4×100 m serbest bayrak | 4:47.5 | |||||
Kaynakça
- ^ "Netherlands at the 1932 Los Angeles Summer Games". sports-reference.com. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2010.
