1924 Yaz Olimpiyatları'nda Büyük Britanya
Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1924 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 18 sporda 267 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Arthur Hunt | |||||||||||
Madalyalar Derece: 4 | Altın 9 | Gümüş 13 | Bronz 12 | Toplam 34 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Büyük Britanya, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 1924 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Organizasyonda mücadele eden 267 Britanyalı sporcu, 9'u altın toplam 34 madalya kazanarak, madalya sıralamasının 4. basamağında yer aldı.[1]
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Kategori | Tarih |
---|---|---|---|---|
![]() | Philip Neame Herbert Perry Allen Whitty | Cyril Mackworth-PraedAtıcılık | Erkekler 100 m takım hareketli geyik avı, çift atış | 3 Temmuz |
![]() | Harold Abrahams | Atletizm | Erkekler 100 m | 7 Temmuz |
![]() | Eric Liddell | Atletizm | Erkekler 400 m | 11 Temmuz |
![]() | Douglas Lowe | Atletizm | Erkekler 800 m | 7 Temmuz |
![]() | Harry Mallin | Boks | Erkekler 72,6 kg | 20 Temmuz |
![]() | James MacNabb Robert Morrison Terence Sanders | Charles EleyBoks | Erkekler 79,4 kg | 20 Temmuz |
![]() | Jack Beresford | Kürek | Erkekler tek çifte | 17 Temmuz |
![]() | Jack Beresford | Kürek | Erkekler dört tek | 17 Temmuz |
![]() | Lucy Morton | Yüzme | Kadınlar 200 m kurbağalama | 18 Temmuz |
![]() | Cyril Mackworth-Praed | Atıcılık | Erkekler 100 m hareketli geyik avı, tek atış | 30 Haziran |
![]() | Cyril Mackworth-Praed | Atıcılık | Erkekler 100 m hareketli geyik avı, çift atış | 1 Temmuz |
![]() | Bertram Macdonald George Webber | Herbert JohnstonAtletizm | Erkekler 3000 m takım | 13 Temmuz |
![]() | Gordon Goodwin | Atletizm | Erkekler 10 km yürüyüş | 13 Temmuz |
![]() | Harold Abrahams Wilfred Nichol Walter Rangeley Lancelot Royle | Atletizm | Erkekler 4×100 m bayrak | 13 Temmuz |
![]() | Cyril Alden | Bisiklet | Erkekler 50 km | 27 Temmuz |
![]() | James McKenzie | Boks | Erkekler 50,8 kg | 20 Temmuz |
![]() | John Elliott | Boks | Erkekler 72,6 kg | 20 Temmuz |
![]() | Gladys Davis | Eskrim | Kadınlar flöre | 4 Temmuz |
![]() | Kathleen McKane Godfree | Phyllis CovellTenis | Çift kadınlar | 19 Temmuz |
![]() | Phyllis Harding | Yüzme | Kadınlar 100 m sırtüstü | 20 Temmuz |
![]() | Constance Jeans Grace McKenzie Iris Tanner | Florence BarkerYüzme | Kadınlar 4×100 m serbest bayrak | 18 Temmuz |
![]() | Edwin Jacob Thomas Riggs Walter Riggs Ernest Roney | Harold FowlerYelken | 8 Metre | 26 Temmuz |
![]() | Harold Clarke | Atlama | Erkekler düz yüksek atlama | 15 Temmuz |
![]() | Eric Liddell | Atletizm | Erkekler 200 m | 9 Temmuz |
![]() | Guy Butler | Atletizm | Erkekler 400 m | 11 Temmuz |
![]() | Henry Stallard | Atletizm | Erkekler 1500 m | 10 Temmuz |
![]() | George Renwick Richard Ripley Edward Toms | Guy ButlerAtletizm | Erkekler 4×400 m bayrak | 13 Temmuz |
![]() | Malcolm Nokes | Atletizm | Erkekler çekiç atma | 10 Temmuz |
![]() | Harry Wyld | Bisiklet | Erkekler 50 km | 27 Temmuz |
![]() | Archie MacDonald | Güreş | Erkekler serbest 87 kg | 14 Temmuz |
![]() | Kathleen McKane Godfree | Tenis | Tek kadınlar | 20 Temmuz |
![]() | Büyük Britanya millî polo takımı
| Polo | Erkekler | 12 Temmuz |
![]() | Dorothy Shepherd-Barron | Evelyn ColyerTenis | Çift kadınlar | 19 Temmuz |
![]() | Gladys Carson | Yüzme | Kadınlar 200 m kurbağalama | 18 Temmuz |
Yüzme
- Erkekler
Yüzücü | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Harold Annison | 400 m serbest | 5:32.6 | 2 | 5:39.4 | 4 | Elendi | |
1500 m serbest | 22:38.4 | 1 | 23:11.8 | 4 | Elendi | ||
Charles Baillie | 100 m serbest | 1:08.2 | 4 | Elendi | |||
Albert Dickin | 100 m serbest | 1:06.0 | 5 | Elendi | |||
Reginald Flint | 200 m kurbağalama | 3:05.2 | 1 | 3:06.8 | 5 | Elendi | |
Jack Hatfield | 400 m serbest | 5:32.6 | 2 | 5:30.4 | 3 | 5:32.0 | 5 |
1500 m serbest | 22:26.8 | 2 | 21:53.4 | 3 | 21:55.6 | 4 | |
Edward Maw | 200 m kurbağalama | 3:07.2 | 2 | 3:07.0 | 4 | Elendi | |
John McDowall | 100 m sırtüstü | 1:21.8 | 2 | 1:22.0 | 5 | Elendi | |
Edward Peter | 400 m serbest | 5:38.6 | 3 | Elendi | |||
Alfred Pycock | 100 m serbest | 1:05.2 | 2 | 1:05.0 | 4 | Elendi | |
Austin Rawlinson | 100 m sırtüstü | 1:18.8 | 1 | 1:19.2 | 2 | 1:20.0 | 5 |
William Stoney | 200 m kurbağalama | 3:10.3 | 5 | Elendi | |||
John Taylor | 1500 m serbest | 23:16.6 | 2 | 23:13.8 | 6 | Elendi | |
James Worthington | 100 m sırtüstü | 1:23.2 | 3 | 1:24.2 | 4 | Elendi | |
Harold Annison Albert Dickin Edward Peter Leslie Savage John Thomson | 4×200 m serbest bayrak | 10:52.6 | 2 | 10:31.2 | 2 | 10:29.4 | 5 |
- Kadınlar
Yüzücü | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Florence Barker | 100 m serbest | 1:20.8 | 2 | 1:21.4 | 5 | Elendi | |
Helen Boyle | 100 m sırtüstü | 1:43.0 | 3 | Elendi | |||
Gladys Carson | 200 m kurbağalama | 3:30.0 | 1 | 3:35.4 | ![]() | ||
Irene Gilbert | 200 m kurbağalama | 3:32.8 | 2 | 3:38.0 | 5 | ||
Phyllis Harding | 100 m sırtüstü | 1:29.4 | 2 | 1:27.4 | ![]() | ||
Constance Jeans | 100 m serbest | 1:16.0 | 1 | 1:16.6 | 2 | 1:15.4 | 4 |
400 m serbest | 6:34.6 | 2 | 6:37.8 | 4 | Elendi | ||
Ellen King | 100 m sırtüstü | 1:38.2 | 4 | Elendi | |||
Doris Molesworth | 400 m serbest | 6:28.6 | 2 | 6:19.8 | 2 | 6:25.4 | 4 |
Lucy Morton | 200 m kurbağalama | 3:29.4 | 1 | 3:33.2 | ![]() | ||
Iris Tanner | 100 m serbest | 1:22.4 | 2 | 1:18.6 | 3 | 1:20.8 | 5 |
400 m serbest | 6:35.4 | 2 | 6:34.0 | 3 | Elendi | ||
Florence Barker Constance Jeans Grace McKenzie Iris Tanner | 4×100 m serbest bayrak | 5:17.0 | ![]() |
Kaynakça
- ^ "Great Britain at the 1924 Paris Summer Games". sports-reference. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.