1924 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 75 kg
| Halter 1924 Yaz Olimpiyatları | ||||
|---|---|---|---|---|
| −60 kg | Erkekler | |||
| −67,5 kg | Erkekler | |||
| −75 kg | Erkekler | |||
| −82,5 kg | Erkekler | |||
| +82,5 kg | Erkekler | |||
Erkekler orta sıklet oyunu 1924 Yaz Olimpiyatları'nda halter programının bir parçasıydı. Bu yarışma üçüncü en hafif klasmandı ve halterciler 75 kilograma kadar olmalarına izin verildi. Yarışma 1924 yılı Temmuz ayının 23'ünde yapıldı.
13 ulustan 25 halterci yarıştı.
Madalya alanlar
| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkeler Orta sıklet | Carlo Galimberti | Alfred Neuland | Jaan Kikkas |
Sonuçlar
Tek el koparma
| Sıralama | Halterci | Vücut ağırlığı | tek el koparma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | |||
| 1 | 73.5 | 75 | 80 | 82.5 | |
| 2 | 70.2 | 72.5 | X (77.5) | 77.5 | |
| 3 | 73.5 | 72.5 | 77.5 | X (80) | |
| 4 | 71.5 | 65 | 70 | 72.5 | |
| 5 | 74.0 | 65 | 70 | 72.5 | |
| 6 | 72.5 | 65 | X (70) | 70 | |
| 7 | 73.3 | 65 | 70 | X (75) | |
| 8 | 73.0 | X (67.5) | X (67.5) | 67.5 | |
| 9 | 74.9 | 67.5 | X (72.5) | X (72.5) | |
| 10 | 73.0 | 60 | 65 | X (70) | |
| 11 | 73.8 | 60 | X (65) | 65 | |
| 12 | 74.3 | 60 | X (65) | 65 | |
| 13 | 74.6 | 60 | 65 | X (67.5) | |
| 14 | 71.5 | 60 | 62.5 | X (67.5) | |
| 15 | 72.1 | X (62.5) | 62.5 | X (67.5) | |
| 16 | 72.2 | 57.5 | X (62.5) | 62.5 | |
| 17 | 73.0 | X (62.5) | X (62.5) | 62.5 | |
| 18 | 71.0 | 60 | X (65) | X (65) | |
| 19 | 72.0 | 60 | X (65) | X (65) | |
| 20 | 72.5 | X (60) | 60 | X (65) | |
| 21 | 73.0 | 60 | X (65) | X (65) | |
| 22 | 74.0 | X (60) | 60 | X (65) | |
| 23 | 71.2 | 50 | X (55) | 55 | |
| 24 | 73.7 | X (55) | 55 | X (60) | |
| 25 | 72.5 | X (50) | 50 | X (55) | |
Tek el silkme
| Sıralama | Halterci | Vücut ağırlığı | tek el koparma | tek el silkme | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | |||||
| 1 | 73.5 | 82.5 | 90 | X (95) | X (95) | 172.5 | |
| 73.5 | 77.5 | 87.5 | 92.5 | 95 | 172.5 | ||
| 3 | 70.2 | 77.5 | X (85) | X (85) | 85 | 162.5 | |
| 4 | 72.5 | 70 | 80 | 85 | 87.5 | 157.5 | |
| 5 | 73.0 | 67.5 | X (82.5) | 82.5 | 87.5 | 155 | |
| 73.0 | 65 | 80 | 90 | X (92.5) | 155 | ||
| 7 | 73.3 | 70 | 75 | 80 | X (82.5) | 150 | |
| 8 | 74.0 | 72.5 | 72.5 | 77.5 | X (82.5) | 150 | |
| 9 | 74.9 | 67.5 | X (82.5) | 82.5 | X (87.5) | 150 | |
| 10 | 71.5 | 72.5 | 70 | X (75) | 75 | 147.5 | |
| 11 | 74.0 | 60 | 77.5 | 85 | X (90) | 145 | |
| 12 | 71.5 | 62.5 | X (75) | 75 | 80 | 142.5 | |
| 13 | 74.3 | 65 | 72.5 | X (77.5) | 77.5 | 142.5 | |
| 14 | 74.6 | 65 | X (72.5) | 72.5 | 77.5 | 142.5 | |
| 15 | 72.2 | 62.5 | 70 | 75 | X (80) | 137.5 | |
| 16 | 71.0 | 60 | 75 | X (80) | X (80) | 135 | |
| 17 | 72.0 | 60 | 75 | X (80) | X (80) | 135 | |
| 18 | 73.0 | 62.5 | 72.5 | X (77.5) | X (77.5) | 135 | |
| 19 | 72.5 | 60 | 72.5 | X (77.5) | X (77.5) | 132.5 | |
| 20 | 73.0 | 60 | 70 | X (75) | X (75) | 130 | |
| 21 | 73.8 | 65 | X (65) | X (65) | 65 | 130 | |
| 22 | 71.2 | 55 | 60 | 65 | 70 | 125 | |
| 23 | 73.7 | 55 | 67.5 | X (72.5) | X (72.5) | 122.5 | |
| 24 | 72.5 | 50 | X (62.5) | 62.5 | 65 | 115 | |
| 25 | 72.1 | 62.5 | X (85) | X (85) | X (85) | 62.5 | |
| Sıralama | Halterci | Vücut ağırlığı | tek el koprama | tek el silkme | Press | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||
| 1 | 73.5 | 77.5 | 95 | 90 | 95 | 97.5 | 270 | |
| 2 | 73.5 | 82.5 | 90 | 72.5 | 77.5 | X (80) | 250 | |
| 3 | 74.0 | 72.5 | 77.5 | 92.5 | X (97.5) | 97.5 | 247.5 | |
| 4 | 72.5 | 70 | 87.5 | 75 | X (80) | 80 | 237.5 | |
| 5 | 73.0 | 67.5 | 87.5 | 82.5 | X (87.5) | X (87.5) | 237.5 | |
| 73.0 | 65 | 90 | 77.5 | 82.5 | X (85) | 237.5 | ||
| 7 | 73.3 | 70 | 80 | 87.5 | X (92.5) | - | 237.5 | |
| 8 | 74.0 | 60 | 85 | 77.5 | 82.5 | 85 | 230 | |
| 9 | 71.5 | 72.5 | 75 | 80 | X (85) | - | 227.5 | |
| 10 | 74.9 | 67.5 | 82.5 | 77.5 | X (82.5) | X (82.5) | 227.5 | |
| 11 | 74.6 | 65 | 77.5 | 75 | 80 | 82.5 | 225 | |
| 12 | 71.5 | 62.5 | 80 | 70 | X (75) | 75 | 217.5 | |
| 13 | 74.3 | 65 | 77.5 | 70 | 75 | X (77.5) | 217.5 | |
| 14 | 72.5 | 60 | 72.5 | X (80) | X (80) | 80 | 212.5 | |
| 15 | 73.0 | 60 | 70 | 75 | X (80) | 80 | 210 | |
| 16 | 73.8 | 65 | 65 | 75 | 80 | X (82.5) | 210 | |
| 17 | 72.0 | 60 | 75 | 72.5 | X (77.5) | X (77.5) | 207.5 | |
| 18 | 73.0 | 62.5 | 72.5 | 67.5 | 72.5 | X (75) | 207.5 | |
| 19 | 71.0 | 60 | 75 | X (70) | 70 | X (75) | 205 | |
| 20 | 72.2 | 62.5 | 75 | 65 | X (70) | X (70) | 202.5 | |
| 21 | 73.7 | 55 | 67.5 | 77.5 | X (82.5) | X (82.5) | 200 | |
| 22 | 71.2 | 55 | 70 | 60 | - | X (62.5) | 185 | |
| 23 | 72.5 | 50 | 65 | X (65) | 65 | 70 | 185 | |
| 24 | 70.2 | 77.5 | 85 | X (77.5) | X (77.5) | X (77.5) | 162.5 | |
| 25 | 72.1 | 62.5 | NM | 85 | 95 | X (97.5) | 157.5 | |
İki el koparma
| Sıralama | Halterci | Vücut ağırlığı | tek el koparma | tek el silkme | Press | Koparma | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | |||||||
| 1 | 73.5 | 77.5 | 95 | 97.5 | 87.5 | 92.5 | 95 | 365 | |
| 2 | 73.5 | 82.5 | 90 | 77.5 | 90 | X (95) | X (100) | 340 | |
| 3 | 74.0 | 72.5 | 77.5 | 97.5 | 80 | 85 | X (87.5) | 332.5 | |
| 4 | 72.5 | 70 | 87.5 | 80 | X (85) | 85 | X (90) | 322.5 | |
| 5 | 73.0 | 67.5 | 87.5 | 82.5 | 82.5 | 87.5 | X (90) | 325 | |
| 6 | 73.3 | 70 | 80 | 87.5 | 82.5 | 87.5 | X (90) | 325 | |
| 7 | 73.0 | 65 | 90 | 82.5 | 80 | 85 | X (87.5) | 322.5 | |
| 8 | 71.5 | 72.5 | 75 | 80 | X (85) | 85 | X (87.5) | 312.5 | |
| 9 | 74.0 | 60 | 85 | 85 | 75 | X (80) | 80 | 310 | |
| 10 | 74.6 | 65 | 77.5 | 82.5 | 72.5 | 77.5 | X (80) | 302.5 | |
| 11 | 71.5 | 62.5 | 80 | 75 | 80 | X (85) | X (85) | 297.5 | |
| 12 | 72.0 | 60 | 75 | 72.5 | 80 | 85 | X (90) | 292.5 | |
| 13 | 73.0 | 62.5 | 72.5 | 72.5 | 80 | 85 | X (87.5) | 292.5 | |
| 14 | 74.3 | 65 | 77.5 | 75 | 70 | 75 | X (77.5) | 292.5 | |
| 15 | 73.0 | 60 | 70 | 80 | 75 | X (80) | X (80) | 285 | |
| 16 | 73.8 | 65 | 65 | 80 | 70 | 75 | X (80) | 285 | |
| 17 | 72.5 | 60 | 72.5 | 80 | 70 | X (75) | X (75) | 282.5 | |
| 18 | 71.0 | 60 | 75 | 70 | 75 | X (80) | X (80) | 280 | |
| 19 | 73.7 | 55 | 67.5 | 77.5 | X (77.5) | 77.5 | 80 | 280 | |
| 20 | 72.2 | 62.5 | 75 | 65 | 75 | X (80) | X (80) | 277.5 | |
| 21 | 71.2 | 55 | 70 | 60 | 70 | X (75) | 75 | 260 | |
| 22 | 72.5 | 50 | 65 | 70 | 65 | 70 | X (75) | 255 | |
| 23 | 70.2 | 77.5 | 85 | NM | 90 | X (95) | X (95) | 252.5 | |
| 24 | 72.1 | 62.5 | NM | 95 | 80 | X (90) | X (90) | 237.5 | |
| 25 | 74.9 | 67.5 | 82.5 | 77.5 | X (90) | X (95) | X (95) | 227.5 | |
İki el silkme
Son oyundan sonra final sıralaması:
| Sıralama | Halterci | Vücut ağırlığı | te el koparma | tek el silkme | Press | Koparma | Silkme | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1 | 73.5 | 77.5 | 95 | 97.5 | 95 | 122.5 | 127.5 | X (130) | 492.5 | |
| 2 | 73.5 | 82.5 | 90 | 77.5 | 90 | 100 | 115 | X (125) | 455 | |
| 3 | 72.5 | 70 | 87.5 | 80 | 85 | 115 | 120 | 127.5 | 450 | |
| 4 | 74.0 | 72.5 | 77.5 | 97.5 | 85 | 110 | 115 | X (120) | 447.5 | |
| 5 | 73.0 | 67.5 | 87.5 | 82.5 | 87.5 | X (112.5) | 112.5 | 117.5 | 442.5 | |
| 6 | 73.3 | 70 | 80 | 87.5 | 87.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 442.5 | |
| 7 | 73.0 | 65 | 90 | 82.5 | 85 | 110 | 115 | X (120) | 437.5 | |
| 8 | 71.5 | 72.5 | 75 | 80 | 85 | 110 | 115 | X (120) | 427.5 | |
| 9 | 74.0 | 60 | 85 | 85 | 80 | X (110) | 110 | X (120) | 420 | |
| 10 | 74.6 | 65 | 77.5 | 82.5 | 77.5 | 105 | X (110) | X (110) | 407.5 | |
| 11 | 73.0 | 62.5 | 72.5 | 72.5 | 85 | 105 | 110 | 112.5 | 405 | |
| 12 | 71.5 | 62.5 | 80 | 75 | 80 | 100 | 105 | X (110) | 402.5 | |
| 13 | 72.0 | 60 | 75 | 72.5 | 85 | 105 | 110 | X (115) | 402.5 | |
| 14 | 74.3 | 65 | 77.5 | 75 | 75 | 100 | 105 | X (110) | 397.5 | |
| 15 | 72.5 | 60 | 72.5 | 80 | 70 | X (110) | 110 | X (115) | 392.5 | |
| 16 | 71.0 | 60 | 75 | 70 | 75 | 105 | 110 | X (112.5) | 900 | |
| 17 | 73.8 | 65 | 65 | 80 | 75 | 95 | 100 | 102.5 | 387.5 | |
| 18 | 72.2 | 62.5 | 75 | 65 | 75 | X (100) | 100 | 105 | 382.5 | |
| 19 | 73.0 | 60 | 70 | 80 | 75 | 95 | X (100) | X (102.5) | 380 | |
| 20 | 73.7 | 55 | 67.5 | 77.5 | 80 | X (100) | 100 | X (105) | 380 | |
| 21 | 70.2 | 77.5 | 85 | NM | 90 | 120 | X (125) | X (125) | 372.5 | |
| 22 | 71.2 | 55 | 70 | 60 | 75 | 95 | 100 | X (105) | 360 | |
| 22 | 72.5 | 50 | 65 | 70 | 70 | 95 | X (100) | X (100) | 350 | |
| 24 | 72.1 | 62.5 | NM | 95 | 80 | X (110) | 110 | X (120) | 347.5 | |
| 25 | 74.9 | 67.5 | 82.5 | 77.5 | NM | 112.5 | X (117.5) | X (117.5) | 340 | |
Kaynakça
- official report
- Wudarski, Pawel 1999 http://olympic.w.interia.pl/14 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Wyniki Igrzysk Olimpijskich 5 Nisan 2008 (Lehçe)