1904 Yaz Olimpiyatları'nda kürek

Tek kürekçili
Sıra | Ülke | Atlet |
---|---|---|
![]() | ![]() | Frank Greer |
![]() | ![]() | James Juvenal |
![]() | ![]() | Constance Titus |
Final sonuçları | ||
1. | ![]() | 10:08.5 |
2. | ![]() | desconhecido |
3. | ![]() | desconhecido |
4. | ![]() | desconhecido |
Çift kürekçili
Sıra | Ülke | Atlet |
---|---|---|
![]() | ![]() | John Mulcahy William Varley |
![]() | ![]() | Jamie McLoughlin John Hoben |
![]() | ![]() | Joseph Ravanack John Wells |
Final sonuçları | ||
1. | ![]() | 10:03.2 |
2. | ![]() | desconhecido |
3. | ![]() | desconhecido |
Dümencisiz çiftler
Sıra | Ülke | Atlet |
---|---|---|
![]() | ![]() | Robert Farnam Joseph Ryan |
![]() | ![]() | John Mulcahy William Varley |
![]() | ![]() | John Joachim Joseph Buerger |
Final sonuçları | ||
1. | ![]() | 10:57.0 |
2. | ![]() | desconhecido |
3. | ![]() | desconhecido |
Dümencisiz dörtlü
Sıra | Ülke | Atlet |
---|---|---|
![]() | ![]() | Arthur Stockhoff August Erker George Dietz Albert Nasse |
![]() | ![]() | Frederck Suerig Martin Fromanack Charles Aman Michael Begley |
![]() | ![]() | Gustav Voerg John Freitag Louis Helm Frank Dummerth |
Final sonuçları | ||
1. | ![]() | 9:05.8 |
2. | ![]() | desconhecido |
3. | ![]() | desconhecido |
Sekizli
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Frederick Cresser | ![]() A.B. Bailey | nenhum |
Final Sonuçları | ||
1. | ![]() | 7:50.0 |
2. | ![]() | desconhecido |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |