1896 Yaz Olimpiyatları'nda Almanya
Olimpiyat Oyunları'nda Almanya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1896 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 6 sporda 19 sporcu | |||||||||||
Madalyalar Derece: 3 | Altın 6 | Gümüş 5 | Bronz 2 | Toplam 13 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 19561 • 19601 • 19641 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 19561 • 19601 • 19641 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 1Birleşik Almanya Takımı olarak | ||||||||||||
İlgili diğer katılımlar | ||||||||||||
Batı Almanya (1968-1988) Doğu Almanya (1968-1988) Saar (1952) |
Almanya, Atina'da düzenlenen 1896 Yaz Olimpiyatları'na 19 sporcuyla katıldı. Atletizm, bisiklet, halter, güreş, jimnastik ve tenis olmak üzere altı farklı sporda yarışan sporcular, kazandıkları 13 madalyayla oyunların madalya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik | Tarih |
---|---|---|---|---|
Altın | Alfred Flatow | Jimnastik | Erkekler paralel bar | 10 Nisan |
Altın | Carl Schuhmann | Jimnastik | Erkekler atlama | 9 Nisan |
Altın | Carl Schuhmann | Güreş | Erkekler grekoromen | 10-11 Nisan |
Altın | Hermann Weingärtner | Jimnastik | Erkekler barfiks | 9 Nisan |
Altın | Conrad Böcker Alfred Flatow Gustav Flatow Georg Hillmar Fritz Manteuffel Karl Neukirch Richard Röstel Gustav Schuft Carl Schuhmann Hermann Weingärtner | Fritz HofmannJimnastik | Erkekler takım paralel bar | 9 Nisan |
Altın | Conrad Böcker Alfred Flatow Gustav Flatow Georg Hillmar Fritz Manteuffel Karl Neukirch Richard Röstel Gustav Schuft Carl Schuhmann Hermann Weingärtner | Fritz HofmannJimnastik | Erkekler takım barfiks | 9 Nisan |
Gümüş | Alfred Flatow | Jimnastik | Erkekler barfiks | 9 Nisan |
Gümüş | August von Gödrich | Bisiklet | Erkekler yol yarışı | 12 Nisan |
Gümüş | Fritz Hofmann | Atletizm | Erkekler 100 metre | 6 Nisan |
Gümüş | Hermann Weingärtner | Jimnastik | Erkekler kulplu beygir | 9 Nisan |
Gümüş | Hermann Weingärtner | Jimnastik | Erkekler halka | 9 Nisan |
Bronz | Fritz Hofmann | Jimnastik | Erkekler ip tırmanma | 10 Nisan |
Bronz | Hermann Weingärtner | Jimnastik | Erkekler atlama | 9 Nisan |
Atletizm
Fritz Hofmann'ın erkekler 100 metrede kazandığı gümüş madalya, Almanya'nın atletizm müsabakalarında elde ettiği tek madalya oldu.
Sporcu | Etkinlik | Seriler | Final | Derece |
---|---|---|---|---|
Fritz Hofmann | Erkekler 100 metre | Bilinmiyor | 12,2 | |
Erkekler 400 metre | 58,6 | Bilinmiyor | 4 | |
Erkekler üç adım atlama | - | Bilinmiyor | 6-7 | |
Erkekler yüksek atlama | - | 1,55 | 5 | |
Erkekler gülle atma | - | Bilinmiyor | 5-7 | |
Friedrich Traun | Erkekler 100 metre | Bilinmiyor | Katılamadı | 9-15 |
Erkekler 800 metre | 2:13,4 | Katılamadı | 5 | |
Kurt Dörry | Erkekler 400 metre | Bilinmiyor | Katılamadı | 5-7 |
Erkekler 110 metre engelli | Bilinmiyor | Katılamadı | 5-8 | |
Karl Galle | Erkekler 1500 metre | - | 4:39,0 | 4 |
Carl Schuhmann | Erkekler uzun atlama | - | Bilinmiyor | 5-9 |
Erkekler üç adım atlama | - | Bilinmiyor | 5 | |
Erkekler gülle atma | - | Bilinmiyor | 5-7 |
Güreş
Oyunlardaki tek güreş dalı olan erkekler grekoromende yarışan Carl Schuhmann, ilk turda Britanyalı rakibi Launceston Elliot'ı eledi. Yarı finali bay geçen Schuhmann, finalde Yunan Georgios Tsitas ile karşılaştı. İki gün süren müsabaka sonunda rakibini yenen Alman güreşçi etkinliği birincilikle tamamladı.
Sporcu | Etkinlik | Çeyrek final | Yarı final | Final | Derece |
---|---|---|---|---|---|
Carl Schuhmann | Erkekler grekoromen | Kazandı | Bay | Kazandı |
Halter
Halterde Almanya'yı temsil eden sporcu Carl Schuhmann, yarıştığı erkekler iki elle kaldırma kategorisinde dördüncülük elde etti. Üçüncü olan Sotirios Versis ile aynı ağırlığı kaldırsa da kaldırma stili, üçüncüyü belirleyen kriter oldu.
Sporcu | Etkinlik | Sonuç | Derece |
---|---|---|---|
Carl Schuhmann | Erkekler iki elle kaldırma | 90,0 | 4. |
Jimnastik
Jimnastikte en başarılı ülke olan Almanda, verilen sekiz altın madalyanın beşinin sahibi olmayı başardı.
Tenis
Friedrich TraunTek erkekler etkinliğinin ilk turunda elenen Friedrich Traun, çift erkekler kategorisinde Britanyalı John Pius Boland ile mücadele etti. Bu etkinliği birincilikle tamamlayan ikili, farklı ülkeleri temsil eden sporcular olduğundan alınan madalya karma takımlar adına işlendi.
Sporcu | Etkinlik | Birinci tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich Traun | Tek erkekler | Kaybetti | Katılamadı | 8. | ||
Friedrich Traun John Pius Boland (GBR) | Çift erkekler | - | Kazandı | Bay | Kazandı |
Kaynakça
- Lampros, S.P.; Polites, N.G.; De Coubertin, Pierre; Philemon, P.J.; & Anninos, C. (1897). The Olympic Games: BC 776 - AD 1896 (PDF). Atina: Charles Beck. 16 Ocak 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Aralık 2011.
- Mallon, Bill; & Widlund, Ture (1998). The 1896 Olympic Games. Results for All Competitors in All Events, with Commentary (PDF). Jefferson: McFarland. ISBN 0-7864-0379-9. 12 Eylül 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Aralık 2011.
- Smith, Michael Llewellyn (2004). Olympics in Athens 1896. The Invention of the Modern Olympic Games. Londra: Profile Books. ISBN 1-86197-342-X.