
SdKfz 7 Nazi Almanyası döneminde Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında askeri amaçlar için kullanılan yarı paletli bir araçtır.

SdKfz 6 {Sonderkraftfahrzeug 6} Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan hafif zırhlı ve yarı paletli bir araçtır. 105mm leFH topu ile kullanılması için tasarlanmıştır.

Flakpanzer IV "Wirbelwind" Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve Panzer IV şasesi ile üretilmiş bir tür uçaksavar silahıydı. 1944 yılında üretimine başlandı. Möbelwagen modelindeki uçaksavar silahından daha başarılı oldu.

Flakpanzer 38(t), resmi adı Flakpanzer 38(t) auf Selbstfahrlafette 38(t) Ausf M (Sd.Kfz. 140), Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan bir tür kundağı motorlu uçaksavar silahıydı.

Aşağıdaki tablolarda Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan, seri üretilmiş modelleri ve varyantları da dahil olmak üzere tam paletli zırhlı savaş araçlarının üretim adetleri, Kasım 1939 başlangıç tarihi olmak üzere gösterilmektedir. 1943 Cassibile ateşkes antlaşması sonrası Wehrmacht için üretilen İtalyan zırhlı araçları ve prototipler dahil edilmemiştir.

5 cm KwK 39 L/60 (5 cm Kampfwagenkanone 39 L/60) Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında orta sınıf SdKfz.141 Panzerkampfwagen III tankına monte edilen 5 sm çapındaki bir top türüdür.

8.8 cm KwK 36 L/56 ya da 8.8 cm Kampfwagenkanone 36 L/56. Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan 8.8 cm çapında elektrik ateşlemeli tank topudur. Bu top Pzkw VI Tiger I tankının ana silahıydı. Krupp firması tarafından üretilmiştir.
7,5 cm Pak 39 (L/48) (7,5 cm Panzerabwehrkanone 39) 7.5 sm çapında Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullandığı en başarılı tanksavar toplarından biriydi. Bu silah SdKfz.162 Jagdpanzer IV/48 ve SdKfz.138/2 Jagdpanzer 38(t) "Hetzer" tank imha ediciler üzerine monte edildi. The Pak 39 elektrikli ateşlemeli ve yarı otomatik doldurma sistemi olan 48 kalibre namlulu bir top türüydü. Bu top düşman tanklarının korkulu rüyasıydı. 1.000 metreden rahatlıkla Müttefiklere ait çoğu tankı yok edebilirdi. Sdkfz.161 Panzerkampfwagen IV tankında kullanılan 7,5 cm KwK 40 ve Sturmgeschütz taarruz topu serisinde kullanılan 7.5 cm StuK 40 topları ile aynı 75 x 495R mühimmat kullanırdı. 1943 yılında Rheinmetall-Borsig AG ve Seitz-Werke firmaları tarafından üretildi. En çok kullandığı mühimmat türleri şunlardı: Panzergranatpatrone 39 APCBC, Sprenggranatpatrone 37 ve Granatpatrone 39 HL HEAT.

12,8 cm FlaK 40 Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan 88 mm topun başarısı üzerine üretilen uçaksavar silahıdır. 88 mm lik topun yerine üretilmiş olsa da hiçbir zaman onunla yer değiştirilmesi düşünülmedi. Çünkü 88 mm lik top çağının en etkili uçaksavar silahıydı. Aynen 88 lerde olduğu gibi ileride bu top, tamamıyla tanksavar topuna dönüştürülecek ve tank topu olarak hizmet verecekti.

3,7 cm FlaK 43, Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan orta kalibre uçaksavar silahıydı. Diğer ülkelerden farklı olarak Almanlar 37 mm'lik bu silahları pek fazla kullanmadı.

FlaK 30 (Fliegerabwehrkanone 30) ve bunun gelişmiş modeli FlaK 38 Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan hafif kalibre uçaksavar silahıydı. Bu silah, birçok çeşidi geliştirilen Almanların ana uçaksavar silahı idi. En dikkat çekici modeli dört adet Flakvierling 38 topunun bir arada olan FlaK 38 modeliydi. 1940 yılların başlarında 3.7 cm FlaK 43 modeliyle baş edemedi ve yerini bu silaha bıraktı.

8,8 cm FlaK ya da bilinen adıyla Alman "Seksensekizlik" topu, Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında hem tanksavar hem de uçaksavar olarak kullanılan meşhur bir silahtı. Aslında bu ad 8,8 sm FlaK 18, 36 ya da 37 ve FlaK 41 ve 43 modellerinin genelinde kullanılmıştır. FlaK kelimesi Almanca Fl(ieger)a(bwehr)k(anone) ya da Fl(ug)a(bwehr)K(anone) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyordu ve uçaksavar manasına geliyordu.

7.5 cm KwK 40 (7.5 cm Kampfwagenkanone 40), Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında Alman orta sınıf SdKfz.161 Panzerkampfwagen IV (Ausf. F2 modelinden sonraki) tankı ve SdKfz.142 Sturmgeschütz III taarruz topu (Ausf. F modelinden sonraki) üzerine monte dilmiş 7.5 sm çapındaki toptu. Taarruz topuna monte dilen modeline Sturmkanone 40 denildi. L/43 namlu boyu 2150 mm (43kalibre*50=2150) ve L/48 modeli ise 2400 mm boyundaydı. Topun eletrikli ateşleme sistemi ve yarı otomatik doldurma sistemi bulunuyordu. Sadece bu top için üretilmiş mühimmatı kullanabiliyordu.

3.7 cm FlaK auf Fahrgestell Panzerkampfwagen IV (sf), kısa adı Möbelwagen, Nazi Almanyası ordusu Wehrmacht tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan Panzer IV şasesi üzerine kurulu üstü açık kutu şeklinde taretli bir uçaksavar silahıydı. Wehrmacht bu silahı Avrupa Cephesi'nde kullandı.

Harran Ovası, Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölgedir. Ova'da yer alan tarihi Harran ilçe merkezi Şanlıurfa'ya 46 kilometre uzaklıktadır. Toprağı çok verimli olan ovalardan biridir. Aynı zamanda geçmişten günümüze arkeolojik kalıntıların kaldığı ovalardan biridir.

Sandro Puppo İtalyan futbolcu ve teknik direktör. 1954 yılında Türkiye millî futbol takımını çalıştırmıştır. Ayrıca Beşiktaş, Juventus ve Barcelona'yı çalıştırmıştır.

Sistem çözümlemesi ve tasarımı, bir bilişim sisteminin hangi verileri, hangi kullanıcılar için ve nasıl işlemesi gerektiğini irdeleme; sistemin girdilerini, mantığını, çıktılarını ve bileşenlerini betimleme; ve sistemi meydana getirerek çalıştırma aşamalarını inceleyen bilgi alanıdır. Bu sürece sistem yaşam döngüsü adı da verilmektedir. Her bilişim sistemi, insan yapımı diğer pek çok sistem gibi, beş aşamalı bir yaşam döngüsünden geçmektedir:
- Planlama,
- Çözümleme,
- Tasarım,
- Gerçekleştirme,
- Kullanım ve bakım.
Bu sayfa, hem küresel hem de ulusal açıdan Çin'deki uç noktaları'nın listesidir.
Genelde Flakpanzer 1 olarak bilinen 2 cm Flak 38 auf Panzer 1 Ausf A, II. Dünya savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından kullanılan Panzer 1'den dönüştürülmüş kundağı motorlu bir uçaksavar silahıdır.
Kayseri deki dağlar
Sıralama şöyledir: İsim, yükseklik, ilçe, konum, diğer isimler.
- Erciyes Dağı, 3917 m, Melikgazi, 38.5319536°K 35.4489507°D
- Ketintepe, 3871 m, Develi, 38.5315349°K 35.4468513°D
- Küçük Erciyes, 3770 m, Develi, 38.5327791°K 35.4344540°D
- Horgüç Kaya, 3757 m, Develi, 38.5301229°K 35.4511723°D
- Parmak Kaya, 3608 m, Develi, 38.5287642°K 35.4540852°D
- Kırcıllıseki, 3331 m, Melikgazi, 38.5377495°K 35.4626709°D
- Bey Dağı, 3075 m, Tomarza, 38.2916415°K 36.0530636°D
- Büyükgüzelce, 2994 m, İncesu, 38.5349486°K 35.4084635°D
- Soğanlı Dağı, 2967 m, Sarız, 38.4077864°K 36.2461086°D
- Binboğa Dağları, 2957 m, Sarız, 38.2474870°K 36.5185708°D
- Enek, 2950 m, Tomarza, 38.2808878°K 36.0617799°D
- Çem Dağı, 2948 m, Sarız, 38.4261934°K 36.2455112°D
- Büyükgöl, 2930 m, Sarız, 38.3292584°K 36.5533809°D
- Akdağ, 2920 m, Sarız, 38.4048215°K 36.2424023°D
- Eğrikuzey, 2909 m, İncesu, 38.5427866°K 35.3937838°D
- Kurubel, 2902 m, Sarız, 38.4216083°K 36.2542096°D
- Aslantaş, 2901 m, Sarız, 38.4041603°K 36.2040657°D
- Oğlakkıran, 2899 m, Hacılar, 38.5594167°K 35.4441905°D
- Aygörmez, 2898 m, Sarız, 38.4084948°K 36.2118550°D
- Kurtbeli, 2889 m, Sarız, 38.4302781°K 36.2459779°D
- Kırkpınar Dağı, 2889 m, Tomarza, 38.2998031°K 36.0492727°D
- Çam, 2881 m, Sarız, 38.4354384°K 36.2529382°D
- Kartalkaya, 2876 m, Sarız, 38.4025713°K 36.2365258°D
- Kelpınarsivrisi, 2875 m, Sarız, 38.4030211°K 36.2083625°D
- Kurt Kulağı, 2873 m, Pınarbaşı, 38.4294096°K 36.2328161°D
- Tolun, 2867 m, Pınarbaşı, 38.4419218°K 36.2613791°D
- Karakaya, 2864 m, Sarız, 38.3999648°K 36.2293160°D
- Karolukbaşı, 2857 m, Sarız, 38.3120465°K 36.5516424°D
- Aygörmezbaşı, 2856 m, Tomarza, 38.2632838°K 36.0113087°D
- Kartal Dağı, 2848 m, Tomarza, 38.2608955°K 36.0100722°D
- Oba, 2845 m, Sarız, 38.3437725°K 36.5654665°D
- Büyükdumanlı, 2844 m, Sarız, 38.3584985°K 36.5779857°D
- Kartal Pınarı, 2843 m, Tomarza, 38.3934293°K 36.2059540°D
- Büyükkar, 2823 m, Sarız, 38.3077025°K 36.5181899°D
- Baltalı, 2821 m, Tomarza, 38.3019017°K 36.0544521°D
- Sivri, 2812 m, Sarız, 38.3483457°K 36.5480697°D
- Kırıkkaya, 2798 m, Sarız, 38.4421570°K 36.2698603°D
- Duran, 2796 m, Sarız, 38.3530662°K 36.5765350°D
- Sapdere, 2797 m, Tomarza, 38.2561441°K 36.0070252°D
- Küçükgöl, 2794 m, Sarız, 38.3414543°K 36.5350341°D
- Kızlarkarası, 2792 m, Tomarza, 38.3077830°K 36.0386062°D
- Küçükkar, 2789 m, Sarız, 38.3186210°K 36.5235543°D
- Sütdonduran, 2786 m, Hacılar, 38.5649955°K 35.4326033°D
- Öküzçukurubaşı, 2785 m, Tomarza, 38.2634649°K 36.0408908°D
- Esentepe, 2777 m, Sarız, 38.3331408°K 36.5562862°D
- Karyatağı, 2769 m, Sarız, 38.2890861°K 36.5165162°D
- Dikkartın, 2747 m, Develi, 38.4840286°K 35.4379111°D
- Taşlıkaya, 2725 m, Sarız, 38.4456821°K 36.2741196°D
- Sarı Kaya, 2716 m, Sarız, 38.4227136°K 36.2210870°D
- Göçyolu, 2715 m, Tomarza, 38.2673735°K 36.0058343°D
- Çakıllıpınar, 2711 m, Sarız, 38.3843476°K 36.5579939°D
- Bakır Dağı, 2703 m, Develi, 38.0815708°K 35.7907422°D
- Gövdeli Dağı, 2703 m, Pınarbaşı, 38.7677052°K 36.7720938°D
- Kavurma, 2703 m, Sarız, 38.4017221°K 36.6263366°D
- Kızıloluk, 2695 m, Tomarza, 38.2762682°K 36.0033667°D
- Haritahöyüğü, 2692 m, Pınarbaşı, 38.7752815°K 36.7925155°D
- Kızılgöl Dağı, 2692 m, Tomarza, 38.3591476°K 36.1572002°D
- Küçükgüzelce, 2678 m, İncesu, 38.5102120°K 35.4054379°D
- Deliktaş, 2673 m, Tomarza, 38.3511581°K 36.1392796°D
- Büyükkızılçarşı, 2668 m, Sarız, 38.4127608°K 36.6332030°D
- Kızılkaya, 2667 m, Tomarza, 38.3633613°K 36.1575535°D
- Karadağ, 2660 m, Akkışla, 38.9869916°K 36.3142159°D
- Kürebel Dağı, 2659 m, Tomarza, 38.3595029°K 36.1842567°D
- Kolanlı Dağı, 2659 m, İncesu, 38.5530571°K 35.3631234°D
- Sarıkaya Başı, 2646 m, Tomarza, 38.3575755°K 36.1729789°D
- Yalman, 2645 m, Tomarza, 38.4013816°K 36.1650556°D
- Saydaş Dağı, 2635 m, Tomarza, 38.3555086°K 36.1656448°D
- Yılbanddağı, 2633 m, İncesu, 38.5663509°K 35.3947727°D
- Boyunbağ, 2631 m, Akkışla, 38.9708602°K 36.3171181°D
- Küçükkızılçarşı, 2627 m, Sarız, 38.4069768°K 36.6494518°D
- Ayımekânı, 2625 m, Pınarbaşı, 38.7543928°K 36.7849034°D
- Dumanlı, 2624 m, Pınarbaşı, 38.4531182°K 36.2825203°D
- Koçdağı, 2621 m, Talas, 38.5435030°K 35.5554961°D
- Hitit Tepe, 2618 m, Hacılar, 38.5725829°K 35.4767203°D
- Kırınsivri, 2616 m, Sarız, 38.4210430°K 36.2751844°D
- Akbayır, 2615 m, Melikgazi, 38.5725787°K 35.4803413°D
- Sırakaya, 2613 m, Sarız, 38.4154929°K 36.2177396°D
- Kuş Kayası, 2613 m, Tomarza, 38.4050768°K 36.1691487°D
- Kınık, 2595 m, Sarız, 38.4033364°K 36.2563205°D
- Corlavık, 2588 m, Tomarza, 38.3545887°K 36.1565208°D
- Sandıkdere, 2586 m, Sarız, 38.6822100°K 36.6538024°D
- Üçtepeler, 2584 m, Develi, 38.4976096°K 35.4816663°D
- Büyük Sığ, 2576 m, Tomarza, 38.3444099°K 36.1503571°D
- Deliktaşın Başı, 2569 m, Tomarza, 38.3438693°K 36.1435470°D
- Kapuk Kayası, 2568 m, Sarız, 38.2434889°K 36.4850378°D
- Üççeşme, 2565 m, Sarız, 38.4549918°K 36.2029874°D
- Tayosman, 2556 m, Akkışla, 38.9758419°K 36.3069820°D
- Yellibel, 2556 m, Sarız, 38.4372410°K 36.2055248°D
- Tekekaya, 2548 m, Sarız, 38.2736993°K 36.5020108°D
- Dökülgen, 2545 m, Sarız, 38.4295175°K 36.2040335°D
- Koç Dağı, 2542 m, Sarız, 38.4720740°K 36.3321000°D
- Bekçi, 2540 m, Melikgazi, 38.5566481°K 35.5650294°D
- Değirmen, 2539 m, İncesu, 38.5403332°K 35.3788935°D
- Kevenli, 2534 m, Pınarbaşı, 38.4597449°K 36.2506422°D
- Kızılkaya, 2534 m, Develi, 38.0864474°K 35.8178973°D
- Tekke Kayası, 2532 m, Sarız, 38.2723685°K 36.4958310°D
- Deliali, 2523 m, Pınarbaşı, 38.7856191°K 36.7659831°D
- Gelence, 2523 m, İncesu, 38.5255444°K 35.3849666°D
- Keklikoluk, 2522 m, Tomarza, 38.3194459°K 36.0354781°D
- Dumanlı, 2522 m, Sarız, 38.4128677°K 36.1902136°D
- Cerdekliboyun, 2511 m, Tomarza, 38.3059093°K 36.0854906°D
- Yağ, 2511 m, Pınarbaşı, 38.4574535°K 36.2771773°D
- Lifos, 2509 m, Hacılar, 38.5910340°K 35.4794885°D
- Körkuyu, 2509 m, Sarız, 38.2746005°K 36.5118599°D
- Kartalpınar, 2505 m, Pınarbaşı, 38.7382516°K 36.7107725°D
- Kırmızı, 2504 m, İncesu, 38.5373069°K 35.3684664°D
- Peri Kartın, 2500 m, Hacılar, 38.5783158°K 35.4596400°D
- Avgunluk, 2497 m, Develi, 38.4917904°K 35.4124331°D
- Keşlik, 2496 m, Sarız, 38.4462619°K 36.2011099°D
- Neneliyurt, 2495 m, Tomarza, 38.3252537°K 36.1048078°D
- Atçıyurdu, 2487 m, Sarız, 38.3526284°K 36.5352058°D
- Saracık, 2481 m, Develi, 38.4874068°K 35.4106307°D
- Geyik Kayası, 2474 m, Sarız, 38.3694958°K 36.5533590°D
- Hınzır Dağı, 2468 m, Pınarbaşı, 39.0115312°K 36.3217342°D
- Kılkoyak, 2466 m, Sarız, 38.3883435°K 36.3546907°D
- Çirişli, 2464 m, Sarız, 38.4297486°K 36.1925107°D
- Kuşkayası, 2463 m, Pınarbaşı, 38.4640315°K 36.2725210°D
- Hacıbatırkuyusu, 2462 m, Pınarbaşı, 38.7408291°K 36.6781783°D
- Sarıkaya, 2461 m, Sarız, 38.3379367°K 36.5157974°D
- Unsuz, 2461 m, Sarız, 38.4219360°K 36.1706160°D
- Çat, 2459 m, Tomarza, 38.4410940°K 36.1700673°D
- Atdağı, 2458 m, Develi, 38.4845010°K 35.4090643°D
- Tülüce, 2456 m, Tomarza, 38.5262871°K 35.5556202°D
- Büyükmaymun, 2455 m, Develi, 38.1148238°K 35.8660376°D
- Badı Dağı, 2455 m, Develi, 38.1159042°K 35.9218383°D
- Gürlaan, 2454 m, Tomarza, 38.3958111°K 36.1518216°D
- Çakal, 2452 m, Sarız, 38.4390677°K 36.1916819°D
- Gövdeli, 2451 m, Sarız, 38.6401207°K 36.5971863°D
- Abdalbudaran, 2449 m, Sarız, 38.6700231°K 36.6398656°D
- Kartın, 2449 m, Develi, 38.4794955°K 35.4259515°D
- Keçi Dağı, 2449 m, Sarız, 38.5782488°K 36.4931059°D
- Kartosman, 2447 m, Sarız, 38.2874187°K 36.5044248°D
- Kazancı, 2447 m, Develi, 38.0981252°K 35.8073401°D
- Çamurlu, 2445 m, Sarız, 38.6934989°K 36.7308140°D
- İspirçatı, 2444 m, Tomarza, 38.4531098°K 36.1809182°D
- Keçeli, 2433 m, Tomarza, 38.3918442°K 36.1819696°D
- Gök, 2432 m, Develi, 38.4817967°K 35.4849064°D
- Dibidelik, 2431 m, Tomarza, 38.4055224°K 36.1806983°D
- Sırataş, 2428 m, Tomarza, 38.4040678°K 36.1802852°D
- Buzağı, 2425 m, Sarız, 38.2558239°K 36.5003371°D
- Irgılı, 2425 m, Tomarza, 38.3367628°K 36.1013532°D
- Kartalkaya, 2425 m, Develi, 38.0969600°K 35.9452942°D
- Poyrazpınar, 2424 m, Melikgazi, 38.5530697°K 35.5537748°D
- Dalmaca Kayası, 2422 m, İncesu, 38.5503974°K 35.3720766°D
- Kavurmaderesi, 2414 m, Develi, 38.0406303°K 35.7083344°D
- Ortataş, 2413 m, İncesu, 38.4973241°K 35.4107165°D
- Çamurlu, 2411 m, Sarız, 38.7017634°K 36.7521536°D
- Yımırkazı, 2405 m, Develi, 38.1503272°K 35.9904921°D
- Sümbüllü Sivri Dağ, 2402 m, Tomarza, 38.4360686°K 36.1450893°D
- Kabak, 2399 m, Develi, 38.5239831°K 35.5149365°D
- Alaylı Dağı, 2397 m, Develi, 38.1910100°K 36.0061187°D
- Çıplak, 2395 m, Sarız, 38.6911039°K 36.7251491°D
- Karagülle, 2395 m, Hacılar, 38.5870968°K 35.4154909°D
- Kuyucak, 2394 m, Pınarbaşı, 38.4558992°K 36.2239033°D
- Beyyurdu, 2391 m, Hacılar, 38.5783326°K 35.4347491°D
- Kefeli, 2391 m, Hacılar, 38.5876210°K 35.4339337°D
- Namlıtarla, 2385 m, Melikgazi, 38.5693157°K 35.5553198°D
- Sarıoluk, 2385 m, Tomarza, 38.3196058°K 36.0646820°D
- Topkaya, 2385 m, Pınarbaşı, 38.7969668°K 36.7634725°D
- Sıyırmalık, 2382 m, Tomarza, 38.3320542°K 36.0413790°D
- Karlı, 2381 m, Pınarbaşı, 38.7815796°K 36.7438710°D
- Höyükdağ, 2381 m, Pınarbaşı, 38.8076273°K 36.7436671°D
- Atağılı, 2380 m, Melikgazi, 38.5814820°K 35.4817441°D
- Kocayörep, 2378 m, Sarız, 38.6841447°K 36.6976726°D
- Küçükçatma, 2374 m, Develi, 38.1029967°K 35.8151400°D
- Sarıkaya, 2372 m, Sarız, 38.5805301°K 36.4713478°D
- Karnıyarık, 2370 m, Develi, 38.5003720°K 35.3797745°D
- Yanyurt, 2370 m, Akkışla, 38.9451581°K 36.2794411°D
- Koç Dağı, 2366 m, Develi, 38.5111061°K 35.5369520°D
- Yağdonduran, 2364 m, Sarız, 38.6905931°K 36.7073715°D
- Çatmanın, 2361 m, Develi, 38.0925188°K 35.8894586°D
- Şamil, 2361 m, Pınarbaşı, 38.7531964°K 36.6894436°D
- Taşçakılı, 2358 m, Develi, 38.1024479°K 35.8258152°D
- Zavrak, 2358 m, Sarız, 38.5500617°K 36.4988780°D
- Kavaklıdağ, 2354 m, İncesu, 38.5206130°K 35.3705317°D
- Kavlak, 2354 m, Sarız, 38.5925561°K 36.4764333°D
- Saçma, 2354 m, Develi, 38.1759461°K 35.9980345°D
- Başçeşme, 2346 m, Sarız, 38.5651717°K 36.5097892°D
- Gökbel, 2345 m, Pınarbaşı, 38.6710199°K 36.6238475°D
- Şefreçören, 2345 m, Tomarza, 38.3951415°K 36.1729293°D
- Başkuyu, 2342 m, Pınarbaşı, 38.8100016°K 36.7752635°D
- Taplak, 2342 m, Sarız, 38.4728517°K 36.3482559°D
- Dadallının, 2339 m, Talas, 38.5578394°K 35.5817878°D
- Küçükmaymun, 2338 m, Develi, 38.1057067°K 35.8526587°D
- Acıpınar, 2336 m, Sarız, 38.6886503°K 36.7177462°D
- Çardak, 2335 m, Pınarbaşı, 38.7874087°K 36.7306208°D
- Halevik, 2334 m, Tomarza, 38.4664280°K 36.1830224°D
- Kırgılı, 2333 m, Pınarbaşı, 38.7521589°K 36.7209863°D
- Karapınar, 2331 m, Pınarbaşı, 38.5985516°K 36.5253568°D
- Taylıyurt, 2328 m, Pınarbaşı, 38.4697017°K 36.2084269°D
- Paşapınar, 2324 m, Sarız, 38.4523620°K 36.5702248°D
- Böroluk, 2323 m, Tomarza, 38.2365284°K 35.9902990°D
- Kocaçat, 2323 m, Sarız, 38.3499107°K 36.5013885°D
- Çandır Dağı, 2323 m, Sarız, 38.4652202°K 36.6949689°D
- Keseyol, 2322 m, Sarız, 38.6786924°K 36.6805279°D
- Sivri, 2322 m, Pınarbaşı, 38.9362041°K 36.3388681°D
- Karasivri, 2321 m, Develi, 38.1069139°K 35.8164811°D
- Maşat Dağı, 2321 m, Sarız, 38.4057872°K 36.3899803°D
- Eşekyarısı, 2313 m, İncesu, 38.5868956°K 35.3932285°D
- Bozdağı, 2310 m, İncesu, 38.5579150°K 35.3379535°D
- Çatalpınar, 2306 m, Pınarbaşı, 38.7183315°K 36.6477728°D
- Kösedağ, 2302 m, Akkışla, 38.9326071°K 36.2913501°D
- Şirvan Dağı, 2300 m, Pınarbaşı, 38.6861896°K 36.4082404°D
- Firenk, 2299 m, Sarız, 38.6112244°K 36.5295303°D
- Kuşkaya, 2292 m, Akkışla, 39.0062206°K 36.2988174°D
- Doğrucuk, 2291 m, Develi, 38.1322190°K 35.9709012°D
- Camızbulduran, 2287 m, Sarız, 38.3937509°K 36.5522218°D
- Kulundüşen, 2287 m, Sarız, 38.5318685°K 36.4242697°D
- Hasanören, 2282 m, Akkışla, 38.9207927°K 36.2971222°D
- Kuluncak, 2282 m, Sarız, 38.5284946°K 36.4227032°D
- Sekiyurt, 2282 m, Melikgazi, 38.5569417°K 35.5429387°D
- Bekçilik, 2281 m, Melikgazi, 38.5629486°K 35.5435824°D
- Keltepe, 2279 m, Pınarbaşı, 38.4575207°K 36.2966180°D
- Şıkkaya, 2278 m, Melikgazi, 38.5777958°K 35.5453849°D
- Körkuyu, 2277 m, Sarız, 38.6023164°K 36.4844799°D
- Hamzasultan, 2276 m, Felahiye, 39.2099328°K 35.7271043°D
- Fişdere, 2275 m, Pınarbaşı, 38.8202338°K 36.8047786°D
- Karaçat, 2271 m, Pınarbaşı, 38.4998095°K 36.2921762°D
- Sarıkaya, 2271 m, Sarız, 38.2901387°K 36.4861321°D
- Avratgöze, 2270 m, Tomarza, 38.2392419°K 35.9833360°D
- İkiliyurt, 2268 m, Melikgazi, 38.5281882°K 35.5380410°D
- Farsakyolu, 2266 m, Develi, 38.1471126°K 35.9853530°D
- Hasankoca, 2265 m, Tomarza, 38.4233146°K 36.1611772°D
- Kabak, 2265 m, Pınarbaşı, 38.5160800°K 36.3845515°D
- Kuruol, 2265 m, Tomarza, 38.4213828°K 36.1590634°D
- Mezdalıkaya, 2265 m, Develi, 38.1169889°K 35.9609288°D
- Küçükkara, 2264 m, Develi, 38.1108394°K 35.8248710°D
- Kale, 2259 m, Akkışla, 39.0273021°K 36.3197493°D
- Karlık, 2257 m, Pınarbaşı, 38.7146482°K 36.6892075°D
- Hamzalarındağı, 2256 m, Pınarbaşı, 38.7810208°K 36.2967892°D
- Bitlibuzluk, 2253 m, İncesu, 38.5498268°K 35.3383398°D
- Şanlı, 2253 m, Sarız, 38.4415394°K 36.3827705°D
- Yeldeğirmeni, 2252 m, Sarız, 38.5767977°K 36.5086520°D
- Küçükzavrak, 2250 m, Sarız, 38.5368033°K 36.4838576°D
- Tepekuyu, 2250 m, Pınarbaşı, 38.8885944°K 36.3078403°D
- Sinekliçukur, 2249 m, Develi, 38.1078173°K 35.8451271°D
- Ömerkâhya, 2248 m, Tomarza, 38.2503644°K 35.9802246°D
- Eğerli, 2245 m, İncesu, 38.5308194°K 35.3581238°D
- Keloğlandağı, 2245 m, Develi, 38.0622543°K 35.7387239°D
- Sarıkaya, 2245 m, Tomarza, 38.4209905°K 36.1552334°D
- Canbot, 2244 m, Pınarbaşı, 38.7732741°K 36.7265868°D
- Eğriyurt, 2244 m, Melikgazi, 38.5602724°K 35.5349618°D
- Körkuyu, 2243 m, Pınarbaşı, 38.8170155°K 36.7468429°D
- Mezarlıgedik, 2241 m, Develi, 38.0343012°K 35.6902456°D
- Büyükçamurlu, 2240 m, Pınarbaşı, 38.7862547°K 36.7083907°D
- Yanıkmeşe, 2240 m, Sarız, 38.4454636°K 36.3856995°D
- Kurşunlukır, 2239 m, Develi, 38.0785831°K 35.7367283°D
- Deliktaş, 2235 m, Sarız, 38.6864645°K 36.7310500°D
- Koçakalamık, 2235 m, Develi, 38.1237962°K 35.9688842°D
- İt Dağı, 2235 m, Pınarbaşı, 38.5209487°K 36.3643277°D
- Üçkuyu, 2233 m, Felahiye, 39.2334097°K 35.7481212°D
- Gökkuşak, 2232 m, Pınarbaşı, 38.5017994°K 36.2968540°D
- Büyükkavak, 2230 m, Develi, 38.4864704°K 35.5448111°D
- Dumanlı, 2230 m, Sarız, 38.5799262°K 36.5331459°D
- Pancarlıçat, 2230 m, Tomarza, 38.2888924°K 36.0232419°D
- Semer, 2229 m, Pınarbaşı, 38.7931956°K 36.6916698°D
- Banrazlıgedik, 2228 m, Develi, 38.0524632°K 35.7030988°D
- Topakkaya, 2226 m, Tomarza, 38.5113453°K 35.5733549°D
- Öküzöldüren, 2221 m, Tomarza, 38.5113201°K 35.5597615°D
- Kuşkıran, 2220 m, Akkışla, 38.9731311°K 36.2683368°D
- Gâvurkırılan, 2219 m, Pınarbaşı, 38.5072652°K 36.3080871°D
- Cambaz, 2217 m, Develi, 38.0469082°K 35.6940007°D
- Büyükgüney, 2212 m, Pınarbaşı, 38.8226077°K 36.7543316°D
- Topaktaş, 2210 m, Tomarza, 38.2492860°K 35.9717917°D
- Karaçat, 2207 m, Tomarza, 38.3715797°K 36.0968202°D
- Kireçlik Tepesi, 2207 m, Pınarbaşı, 38.5514042°K 36.3806677°D
- Bekçilik, 2206 m, Melikgazi, 38.5738620°K 35.5728936°D
- Yedipınar, 2206 m, Pınarbaşı, 38.7099433°K 36.6295552°D
- Karşı, 2204 m, Sarız, 38.4608980°K 36.5784430°D
- Kavaklı, 2204 m, Tomarza, 38.5086168°K 35.5498481°D
- Bektaş, 2203 m, Sarız, 38.4562269°K 36.3921690°D
- Cacıkpınar, 2202 m, Develi, 38.2061846°K 35.9781647°D
- Yusufölen, 2201 m, Pınarbaşı, 38.5904932°K 36.4544606°D
- Uzungüney, 2199 m, Pınarbaşı, 38.5451447°K 36.3792407°D
