Şanlıurfa'da 2011 Türkiye genel seçimleri
12 Haziran 2011 Türkiye genel seçimleri Şanlıurfa İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç | |||
Seçmen sayısı | 849.100 | ||
Kullanılan Oy | 697.412 | ||
Geçerli oy | 676.554 | ||
Geçersiz oy | 20.858 | ||
Katılım oranı (%) | 82,14 | ||
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 1.732 | ||
Toplam geçerli oy sayısı | 678.286 | ||
Milletvekili sayısı | 12 |
Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) | +/– | Milletvekili sayısı | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 428.866 | 1.587 | 430.453 | 63,46 | 3,68 | 10 | 1 |
BĞMSZ İbrahim Ayhan[2] | 75.058 | 0 | 75.058 | 11,07 | -¶ | 1 | -¶ |
BĞMSZ İbrahim Binici[2] | 44.265 | 0 | 44.265 | 6,53 | -¶ | 1 | -¶ |
BĞMSZ Ahmet Ersin Bucak[2] | 28.795 | 0 | 28.795 | 4,24 | -¶ | 0 | -¶ |
Milliyetçi Hareket Partisi | 22.315 | 42 | 22.357 | 3,30 | 2,09 | 0 | — |
Cumhuriyet Halk Partisi | 21.712 | 65 | 21.777 | 3,21 | 1,54 | 0 | — |
BĞMSZ Zülfükar İzol[2] | 15.865 | 0 | 15.865 | 2,34 | -¶ | 0 | -¶ |
BĞMSZ Zeynel Fatih Şıhanlıoğlu[2] | 6.834 | 0 | 6.834 | 1,01 | -¶ | 0 | -¶ |
Büyük Birlik Partisi | 6.212 | 8 | 6.220 | 0,92 | —¶ | 0 | — |
BĞMSZ Mahmut Cevheri[2] | 6.109 | 0 | 6.109 | 0,90 | -¶ | 0 | -¶ |
Halkın Sesi Partisi | 5.918 | 7 | 5.925 | 0,87 | —¶ | 0 | — |
Saadet Partisi | 3.370 | 12 | 3.382 | 0,50 | 1,70 | 0 | — |
BĞMSZ Mahmut Yılmaz[2] | 2.376 | 0 | 2.376 | 0,35 | -¶ | 0 | -¶ |
BĞMSZ Mehmet Dilan[2] | 1.936 | 0 | 1.936 | 0,28 | -¶ | 0 | -¶ |
Demokrat Parti | 1.739 | 4 | 1.743 | 0,26 | 6,07 | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 1.231 | 4 | 1.235 | 0,18 | 0,01 | 0 | — |
BĞMSZ Lütfü Doğru[2] | 916 | 0 | 916 | 0,13 | -¶ | 0 | -¶ |
BĞMSZ Ömer Uçar[2] | 761 | 0 | 761 | 0,11 | -¶ | 0 | -¶ |
Demokratik Sol Parti | 699 | 1 | 700 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 597 | 1 | 598 | 0,09 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 554 | 1 | 555 | 0,08 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 426 | 0 | 426 | 0,06 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 676.554 | 1.732 | 678.286 | 100,00 | 12 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Akçakale | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Birecik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Bozova | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ceylanpınar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Halfeti | Bağımsızlar |
Harran | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Hilvan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Siverek | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Suruç | Bağımsızlar |
Viranşehir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
- ^ "Şanlıurfa İli Seçim Çevresi" (PDF). 30 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 3 Haziran 2013.
- ^ a b c d e f g h i j "Şanlıurfa'da 'Aşiretler' kaybetti". milliyet.com.tr. 13 Haziran 2011. 13 Kasım 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2023.