1999 Türkiye yerel seçimlerinde (resmî adıyla 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Şanlıurfa Belediyesi ile 10 ilçenin ve 16 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2][3]
Şanlıurfa Merkez
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
102.747 | 694 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday[4] | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| FP | Fazilet Partisi | Ahmet Bahçivan | 39.468 | %&0000000000000041.41000041,41 |
| DYP | Doğru Yol Partisi | Sabahattin Cevheri | 16.964 | %&0000000000000017.80000017,8 |
| HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Bozan Yücel | 13.891 | %&0000000000000014.57000014,57 |
| ANAP | Anavatan Partisi | Mehmet Selçuk Polat | 9.517 | %&0000000000000009.9800009,98 |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Gaffari Arslan | 5.127 | %&0000000000000005.3800005,38 |
| DSP | Demokratik Sol Parti | İbrahim Turgut | 3.221 | %&0000000000000003.3800003,38 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Okuyan | 2.124 | %&0000000000000002.2300002,23 |
| DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Abdülkadir Karakeçili | 2.093 | %&0000000000000002.2000002,2 |
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Acı | 1.784 | %&0000000000000001.8700001,87 |
| MP | Millet Partisi | Ömer Hurma | 416 | %&0000000000000000.4400000,44 |
| DEPAR | Değişen Türkiye Partisi | Sabri Olgun | 279 | %&0000000000000000.2900000,29 |
| İP | İşçi Partisi | Lütfi Çimen | 219 | %&0000000000000000.2300000,23 |
| YDP | Yeniden Doğuş Partisi | Şerif Kızılelma | 213 | %&0000000000000000.2200000,22 |
Toplam | 95.316 |
---|
Geçersiz ya da boş | 7.431 |
---|
Şanlıurfa beldeler
İlçeler
Akçakale beldeler
|
---|
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
Pekmezli | Anavatan Partisi | Abdüllatif Soydaş | 412 | %68,7 |
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
13.764 | 92 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Mahmut Mirkelam | 3.036 | %&0000000000000023.71000023,71 |
| DYP | Doğru Yol Partisi | Abdulkadir Yüksel | 2.917 | %&0000000000000022.78000022,78 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Yaşar | 2.484 | %&0000000000000019.40000019,4 |
| HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Halil Sarıkaya | 1.803 | %&0000000000000014.08000014,08 |
| FP | Fazilet Partisi | Mehmet Vehbi Açar | 1.236 | %&0000000000000009.6500009,65 |
| ANAP | Anavatan Partisi | Eşref Akıncı | 581 | %&0000000000000004.5400004,54 |
| DSP | Demokratik Sol Parti | Gürbüz Bilgin | 330 | %&0000000000000002.5800002,58 |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Salih Sertkaya | 289 | %&0000000000000002.2600002,26 |
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Karakurt | 81 | %&0000000000000000.6300000,63 |
| MP | Millet Partisi | Bilinmiyor | 34 | %&0000000000000000.2700000,27 |
| BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 16 | %&0000000000000000.1200000,12 |
Toplam | 12.807 |
---|
Geçersiz ya da boş | 957 |
---|
Birecik beldeler
Bozova
Bozova beldeler
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
1.375 | 9 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Gökçek | 739 | %&0000000000000055.48000055,48 |
| DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Balkıs | 561 | %&0000000000000042.12000042,12 |
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 22 | %&0000000000000001.6500001,65 |
| FP | Fazilet Partisi | Bilinmiyor | 6 | %&0000000000000000.4500000,45 |
| ANAP | Anavatan Partisi | Bilinmiyor | 4 | %&0000000000000000.3000000,3 |
Toplam | 1.332 |
---|
Geçersiz ya da boş | 43 |
---|
Halfeti beldeler
Siverek beldeler
d • t Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı |
13.548 | 87 |
Adaylık | Sonuçlar |
---|
Kıs. | Parti | Aday[5] | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
| HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Nahsan Ercan | 3.209 | %&0000000000000026.42000026,42 |
| FP | Fazilet Partisi | Bekir Demirbilek | 2.844 | %&0000000000000023.42000023,42 |
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Salih Tekinalp | 2.472 | %&0000000000000020.35000020,35 |
| ANAP | Anavatan Partisi | Yusuf Geçgel | 1.581 | %&0000000000000013.02000013,02 |
| DYP | Doğru Yol Partisi | Şükrü Yüksel | 1.266 | %&0000000000000010.42000010,42 |
| DBP | Demokrasi ve Barış Partisi | Bozan Erdem | 380 | %&0000000000000003.1300003,13 |
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Fadıl Yüksek | 132 | %&0000000000000001.0900001,09 |
| DSP | Demokratik Sol Parti | Vedat Çevik | 129 | %&0000000000000001.0600001,06 |
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bilinmiyor | 68 | %&0000000000000000.5600000,56 |
| MP | Millet Partisi | Bilinmiyor | 64 | %&0000000000000000.5300000,53 |
Toplam | 12.145 |
---|
Geçersiz ya da boş | 1.403 |
---|
Suruç beldeler
|
---|
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
Onbirnisan | Anavatan Partisi | Vahit Kılıç | 399 | %33,6 |
Viranşehir beldeler
|
---|
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı |
---|
Eyyüpnebi | Doğru Yol Partisi | Mehmet Yıldırım | 281 | %53,6 |
Kaynakça
Şanlıurfa'da seçimler ve referandumlar |
---|
Cumhurbaşkanlığı seçimleri | - 1923
- 1927
- 1931
- 1935
- 1938
- 1939
- 1943
- 1946
- 1950
- 1954
- 1957
- 1961
- 1966
- 1973
- 1980
- 1982*
- 1989
- 1993
- 2000
- 2007
- 2014
- 2018
- 2023
| |
---|
Genel seçimler | |
---|
Yerel seçimler | |
---|
Senato seçimleri | |
---|
Referandumlar | - 1961
- 1982*
- 1987
- 1988
- 2007
- 2010
- 2017
|
---|
Ara genel seçimler | - 1936#
- 1947#
- 1948#
- 1949#
- 1951#
- 1966#
- 1968
- 1975
- 1979#
- 1986#
- 2003#
|
---|
Ara yerel seçimler | |
---|
|