İsviçre'deki yerleşim birimleri listesi
İsviçre'deki yerleşim birimleri listesidir.
| Yerleşim yeri | Posta kodu | Ek rakam[1] | Belediye | Topluluk Kimlik Numarası[2][3] | Alternatif isim[4] | Semt[5][6] | Kanton | Metropol[1] | Konuşulan dil[Anm. 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aadorf | 8355 | 0 | Aadorf | 4551 | Wittershausen | TG | de | ||
| Aarau Rohr | 5032 | 0 | Aarau | 4001 | AG | Aarau | de | ||
| Aarau | 5000 | 0 | Aarau | 4001 | AG | Aarau | de | ||
| Aarau | 5004 | 0 | Aarau | 4001 | Telli | AG | Aarau | de | |
| Aarberg | 3270 | 0 | Aarberg | 0301 | Spins | BE | de | ||
| Aarburg | 4663 | 0 | Aarburg | 4271 | AG | Olten | de | ||
| Aarwangen | 4912 | 0 | Aarwangen | 0321 | Hard-Mumenthal, Meiniswil, Mumenthal | BE | de | ||
| Aathal-Seegräben | 8607 | 0 | Seegräben | 0119 | Seegräben | ZH | Zürih | de | |
| Aawangen | 8522 | 2 | Aadorf | 4551 | TG | de | |||
| Abländschen | 1657 | 0 | Saanen | 0843 | BE | de | |||
| Abtwil AG | 5646 | 0 | Abtwil | 4221 | AG | de | |||
| Abtwil SG | 9030 | 0 | Gaiserwald | 3442 | SG | Sankt Gallen | de | ||
| Achseten | 3725 | 0 | Frutigen | 0563 | BE | de | |||
| Aclens | 1123 | 0 | Aclens | 5621 | VD | Lozan | fr | ||
| Acquarossa | 6716 | 0 | Acquarossa | 5048 | Comprovasco | TI | it | ||
| Adelboden | 3715 | 0 | Adelboden | 0561 | Hirzboden | BE | de | ||
| Adetswil | 8345 | 0 | Bäretswil | 0111 | ZH | Wetzikon (ZH) | de | ||
| Adligenswil | 6043 | 0 | Adligenswil | 1051 | LU | Luzern | de | ||
| Adlikon b. Andelfingen | 8452 | 0 | Adlikon | 0021 | Dätwil ZH, Niederwil ZH | ZH | de | ||
| Adlikon b. Regensdorf | 8106 | 2 | Regensdorf | 0096 | ZH | Zürih | de | ||
| Adliswil | 8134 | 0 | Adliswil | 0131 | Oberleimbach, Sood-Oberleimbach | ZH | Zürih | de | |
| Aedermannsdorf | 4714 | 0 | Aedermannsdorf | 2421 | SO | de | |||
| Aefligen | 3426 | 0 | Aefligen | 0401 | BE | Burgdorf | de | ||
| Aegerten | 2558 | 0 | Aegerten | 0731 | BE | Biel/Bienne | de | ||
| Aesch (Neftenbach) | 8412 | 0 | Neftenbach | 0223 | ZH | Winterthur | de | ||
| Aesch BL | 4147 | 0 | Aesch (BL) | 2761 | Angenstein | BL | Basel | de | |
| Aesch LU | 6287 | 0 | Aesch (LU) | 1021 | LU | de | |||
| Aesch ZH | 8904 | 0 | Aesch (ZH) | 0241 | ZH | Zürih | de | ||
| Aeschau | 3536 | 0 | Eggiwil | 0901 | BE | de | |||
| Aeschi b. Spiez | 3703 | 0 | Aeschi bei Spiez | 0562 | BE | de | |||
| Aeschi SO | 4556 | 0 | Aeschi (SO) | 2511 | SO | de | |||
| Aeschiried | 3703 | 41 | Aeschi bei Spiez | 0562 | BE | de | |||
| Aeschlen b. Oberdiessbach | 3672 | 2 | Oberdiessbach | 0619 | BE | de | |||
| Aeschlen ob Gunten | 3656 | 1 | Sigriswil | 0938 | BE | de | |||
| Aetigkofen | 4583 | 2 | Buchegg | 2465 | SO | de | |||
| Aetingen | 4587 | 0 | Buchegg | 2465 | SO | de | |||
| Aettenschwil | 5645 | 0 | Sins | 4239 | AG | de | |||
| Aeugst am Albis | 8914 | 0 | Aeugst am Albis | 0001 | ZH | Zürih | de | ||
| Aeugstertal | 8914 | 2 | Aeugst am Albis | 0001 | ZH | Zürih | de | ||
| Affeltrangen | 9556 | 0 | Affeltrangen | 4711 | TG | de | |||
| Affoltern am Albis | 8910 | 0 | Affoltern am Albis | 0002 | ZH | Zürih | de | ||
| Affoltern im Emmental | 3416 | 0 | Affoltern im Emmental | 0951 | BE | de | |||
| Agarn | 3951 | 0 | Agarn | 6101 | VS | de | |||
| Agarone | 6597 | 0 | Cugnasco-Gerra | 5138 | Medoscio | TI | Locarno | it | |
| Agasul | 8308 | 2 | Illnau-Effretikon | 0296 | Horben b. Illnau, Mesikon | ZH | Zürih | de | |
| Agiez | 1352 | 0 | Agiez | 5742 | VD | fr | |||
| Agno | 6982 | 0 | Agno | 5141 | Serocca | TI | Lugano | it | |
| Agra | 6927 | 0 | Collina d'Oro | 5236 | Bigogno | TI | it | ||
| Agriswil | 3216 | 2 | Ried bei Kerzers | 2276 | FR | de | |||
| Aigle | 1860 | 0 | Aigle | 5401 | Fontanney | VD | Monthey | fr | |
| Aïre | 1219 | 10 | Vernier | 6643 | GE | Cenevre | fr | ||
| Aire-la-Ville | 1288 | 0 | Aire-la-Ville | 6601 | GE | Cenevre | fr | ||
| Airolo | 6780 | 0 | Airolo | 5061 | Fontana (Bedretto), Motto Bartola, Nante, Valle | TI | it | ||
| Alberswil | 6248 | 0 | Alberswil | 1121 | LU | de | |||
| Albeuve | 1669 | 0 | Haut-Intyamon | 2121 | FR | fr | |||
| Albinen | 3955 | 0 | Albinen | 6102 | VS | de | |||
| Albligen | 3183 | 0 | Schwarzenburg | 0855 | BE | de | |||
| Alchenflüh | 3422 | 2 | Rüdtligen-Alchenflüh | 0420 | BE | Burgdorf | de | ||
| Alchenstorf | 3473 | 0 | Alchenstorf | 0402 | BE | de | |||
| Aldesago | 6974 | 0 | Lugano | 5192 | TI | Lugano | it | ||
| Algetshausen | 9249 | 0 | Uzwil | 3408 | SG | de | |||
| Alikon | 5643 | 2 | Sins | 4239 | AG | de | |||
| Allaman | 1165 | 0 | Allaman | 5851 | VD | fr | |||
| Alle | 2942 | 0 | Alle | 6771 | JU | fr | |||
| Allens | 1304 | 3 | Cossonay | 5477 | VD | Lozan | fr | ||
| Allenwinden | 6319 | 0 | Baar | 1701 | ZG | Zug | de | ||
| Allerheiligenberg | 4615 | 0 | Hägendorf | 2579 | SO | Olten | de | ||
| Allmendingen b. Bern | 3112 | 0 | Allmendingen | 0630 | BE | Bern | de | ||
| Allschwil | 4123 | 0 | Allschwil | 2762 | Neuallschwil | BL | Basel | de | |
| Almens | 7416 | 0 | Domleschg | 3673 | GR | de | |||
| Alosen | 6315 | 2 | Oberägeri | 1706 | ZG | Zug | de | ||
| Alp Grüm | 7710 | 2 | Poschiavo | 3561 | GR | it | |||
| Alpnach Dorf | 6055 | 0 | Alpnach | 1401 | Schoried | OW | de | ||
| Alpnachstad | 6053 | 0 | Alpnach | 1401 | OW | de | |||
| Alpthal | 8849 | 0 | Alpthal | 1361 | SZ | de | |||
| Alt St. Johann | 9656 | 0 | Wildhaus-Alt St. Johann | 3359 | Starkenbach | SG | de | ||
| Altbüron | 6147 | 0 | Altbüron | 1122 | LU | de | |||
| Altdorf SH | 8243 | 0 | Thayngen | 2920 | SH | Schaffhausen | de | ||
| Altdorf UR | 6460 | 0 | Altdorf (UR) | 1201 | Balm (Klausen) | UR | de | ||
| Alten | 8453 | 0 | Kleinandelfingen | 0033 | ZH | de | |||
| Altendorf | 8852 | 0 | Altendorf | 1341 | SZ | Lachen | de | ||
| Altenrhein | 9423 | 0 | Thal | 3237 | SG | Arbon | de | ||
| Alterswil FR | 1715 | 0 | Tafers | 2306 | Benewil, Wengliswil | FR | Fribourg | de | |
| Alterswilen | 8573 | 2 | Kemmental | 4666 | TG | de | |||
| Altikon | 8479 | 0 | Altikon | 0211 | ZH | de | |||
| Altishausen | 8573 | 3 | Kemmental | 4666 | TG | de | |||
| Altishofen | 6246 | 0 | Altishofen | 1123 | LU | de | |||
| Altnau | 8595 | 0 | Altnau | 4641 | TG | de | |||
| Altstätten SG | 9450 | 0 | Altstätten | 3251 | SG | Altstätten | de | ||
| Altwis | 6286 | 0 | Hitzkirch | 1030 | LU | de | |||
| Alvaneu Bad | 7473 | 0 | Albula/Alvra | 3542 | GR | de | |||
| Alvaneu Dorf | 7492 | 0 | Albula/Alvra | 3542 | GR | de | |||
| Alvaschein | 7451 | 0 | Albula/Alvra | 3542 | GR | de | |||
| Ambrì | 6775 | 0 | Quinto | 5079 | TI | it | |||
| Amden | 8873 | 0 | Amden | 3311 | Arvenbühl | SG | de | ||
| Aminona | 3963 | 4 | Crans-Montana | 6253 | VS | Sierre | fr | ||
| Amlikon-Bissegg | 8514 | 0 | Amlikon-Bissegg | 4881 | Amlikon, Bänikon, Bissegg, Fimmelsberg, Griesenberg, Holzhäusern, Kaltenbrunnen TG, Strohwilen, Wolfikon TG | TG | de | ||
| Ammerswil AG | 5600 | 3 | Ammerswil | 4191 | AG | de | |||
| Ammerzwil BE | 3257 | 1 | Grossaffoltern | 0303 | BE | de | |||
| Amriswil | 8580 | 0 | Amriswil | 4461 | Brüschwil, Hatswil, Hemmerswil, Mühlebach b. Amriswil, Räuchlisberg | TG | Romanshorn | de | |
| Amsoldingen | 3633 | 0 | Amsoldingen | 0921 | BE | de | |||
| Amsteg | 6474 | 0 | Silenen | 1216 | UR | de | |||
| Andeer | 7440 | 0 | Andeer | 3701 | GR | de | |||
| Andelfingen | 8450 | 0 | Andelfingen | 0030 | ZH | de | |||
| Andermatt | 6490 | 0 | Andermatt | 1202 | UR | de | |||
| Andhausen | 8572 | 2 | Berg (TG) | 4891 | TG | de | |||
| Andiast | 7159 | 0 | Breil/Brigels | 3981 | GR | de | |||
| Andwil SG | 9204 | 0 | Andwil (SG) | 3441 | SG | Sankt Gallen | de | ||
| Andwil TG | 8586 | 2 | Birwinken | 4901 | Heimenhofen | TG | de | ||
| Anglikon | 5611 | 0 | Wohlen (AG) | 4082 | AG | Wohlen (AG) | de | ||
| Anières | 1247 | 0 | Anières | 6602 | Chevrens | GE | Cenevre | fr | |
| Anwil | 4469 | 0 | Anwil | 2841 | BL | de | |||
| Anzère | 1972 | 0 | Ayent | 6082 | VS | fr | |||
| Anzonico | 6748 | 0 | Faido | 5072 | TI | it | |||
| Appenzell | 9050 | 0 | Appenzell | 3101 | Hirschberg | AI | de | ||
| Apples | 1143 | 0 | Hautemorges | 5656 | VD | fr | |||
| Aproz (Nendaz) | 1994 | 2 | Nendaz | 6024 | VS | fr | |||
| Aquila | 6719 | 0 | Blenio | 5049 | TI | it | |||
| Aran | 1091 | 1 | Bourg-en-Lavaux | 5613 | VD | Lozan | fr | ||
| Aranno | 6994 | 0 | Aranno | 5143 | TI | Lugano | it | ||
| Arbaz | 1974 | 0 | Arbaz | 6261 | Mayens-d'Arbaz | VS | Sion | fr | |
| Arbedo | 6517 | 0 | Arbedo-Castione | 5001 | Molinazzo d'Arbedo | TI | Bellinzona | it | |
| Arboldswil | 4424 | 0 | Arboldswil | 2881 | BL | Basel | de | ||
| Arbon | 9320 | 0 | Arbon | 4401 | TG | Arbon | de | ||
| Arcegno | 6618 | 0 | Losone | 5115 | TI | Locarno | it | ||
| Arch | 3296 | 0 | Arch | 0381 | BE | de | |||
| Arconciel | 1732 | 0 | Bois-d'Amont | 2238 | FR | Fribourg | fr | ||
| Ardez | 7546 | 0 | Scuol | 3762 | GR | de | |||
| Ardon | 1957 | 0 | Ardon | 6021 | VS | Sion | fr | ||
| Areuse | 2015 | 0 | Boudry | 6404 | Grandchamp NE | NE | Neuchâtel | fr | |
| Argnou (Ayent) | 1966 | 10 | Ayent | 6082 | VS | fr | |||
| Arisdorf | 4422 | 0 | Arisdorf | 2821 | BL | de | |||
| Aristau | 5628 | 0 | Aristau | 4222 | Althäusern, Birri | AG | de | ||
| Arlesheim | 4144 | 0 | Arlesheim | 2763 | BL | Basel | de | ||
| Arnegg | 9212 | 0 | Gossau (SG) | 3443 | SG | Sankt Gallen | de | ||
| Arnex-sur-Nyon | 1277 | 1 | Arnex-sur-Nyon | 5701 | VD | Cenevre | fr | ||
| Arnex-sur-Orbe | 1321 | 0 | Arnex-sur-Orbe | 5743 | VD | fr | |||
| Arni AG | 8905 | 3 | Arni (AG) | 4061 | AG | Zürih | de | ||
| Arni BE | 3508 | 0 | Arni (BE) | 0602 | Arnisäge | BE | de | ||
| Arogno | 6822 | 0 | Arogno | 5144 | TI | it | |||
| Arolla | 1986 | 0 | Evolène | 6083 | VS | fr | |||
| Arosa | 7050 | 0 | Arosa | 3921 | GR | de | |||
| Arosio | 6939 | 2 | Alto Malcantone | 5237 | TI | it | |||
| Arth | 6415 | 0 | Arth | 1362 | SZ | de | |||
| Arveyes | 1884 | 2 | Ollon | 5409 | VD | fr | |||
| Arvigo | 6543 | 0 | Calanca | 3837 | GR | it | |||
| Arvillard (Salins) | 1991 | 2 | Sion | 6266 | VS | Sion | fr | ||
| Arzier-Le Muids | 1273 | 0 | Arzier-Le Muids | 5702 | VD | Cenevre | fr | ||
| Arzo | 6864 | 0 | Mendrisio | 5254 | TI | Chiasso | it | ||
| Ascharina | 7245 | 0 | Luzein | 3891 | St. Antönien Ascharina | GR | de | ||
| Ascona | 6612 | 0 | Ascona | 5091 | Monte Verità, Moscia | TI | Locarno | it | |
| Asp | 5025 | 0 | Densbüren | 4004 | Herzberg, Staffelegg | AG | de | ||
| Assens | 1042 | 0 | Assens | 5511 | VD | Lozan | fr | ||
| Astano | 6999 | 0 | Astano | 5146 | TI | it | |||
| Asuel | 2954 | 0 | La Baroche | 6810 | JU | fr | |||
| Athenaz (Avusy) | 1285 | 0 | Avusy | 6604 | Avusy, Sézegnin | GE | Cenevre | fr | |
| Attalens | 1616 | 0 | Attalens | 2321 | Corcelles (Attalens), Vuarat | FR | Vevey | fr | |
| Attelwil | 5056 | 0 | Reitnau | 4281 | AG | de | |||
| Attikon | 8544 | 0 | Wiesendangen | 0298 | ZH | Winterthur | de | ||
| Attinghausen | 6468 | 0 | Attinghausen | 1203 | UR | de | |||
| Attiswil | 4536 | 0 | Attiswil | 0971 | BE | de | |||
| Au SG | 9434 | 0 | Au (SG) | 3231 | SG | Altstätten | de | ||
| Au TG | 8376 | 2 | Fischingen | 4726 | TG | de | |||
| Au ZH | 8804 | 0 | Wädenswil | 0293 | ZH | Zürih | de | ||
| Aubonne | 1170 | 0 | Aubonne | 5422 | La Vaux | VD | Lozan | fr | |
| Auboranges | 1673 | 3 | Auboranges | 2061 | FR | fr | |||
| Auddes-sur-Riddes | 1914 | 2 | Riddes | 6139 | VS | fr | |||
| Auenstein | 5105 | 0 | Auenstein | 4091 | AG | de | |||
| Augio | 6548 | 1 | Rossa | 3808 | GR | it | |||
| Augst BL | 4302 | 0 | Augst | 2822 | BL | Basel | de | ||
| Aumont | 1484 | 0 | Les Montets | 2050 | FR | fr | |||
| Auressio | 6661 | 2 | Onsernone | 5136 | TI | it | |||
| Aurigeno | 6677 | 1 | Maggia | 5317 | TI | Locarno | it | ||
| Auslikon | 8331 | 0 | Pfäffikon | 0177 | Oberbalm b. Auslikon | ZH | Wetzikon (ZH) | de | |
| Ausserberg | 3938 | 0 | Ausserberg | 6191 | VS | de | |||
| Ausserbinn | 3995 | 2 | Ernen | 6056 | VS | de | |||
| Ausserferrera | 7444 | 0 | Ferrera | 3713 | GR | de | |||
| Auswil | 4944 | 0 | Auswil | 0322 | BE | de | |||
| Autafond | 1782 | 2 | Belfaux | 2175 | FR | Fribourg | fr | ||
| Autavaux | 1475 | 0 | Estavayer | 2054 | Les Planches | FR | fr | ||
| Autigny | 1742 | 0 | Autigny | 2173 | FR | fr | |||
| Auvernier | 2012 | 0 | Milvignes | 6416 | NE | Neuchâtel | fr | ||
| Auw | 5644 | 0 | Auw | 4223 | Rüstenschwil | AG | de | ||
| Avegno | 6670 | 0 | Avegno Gordevio | 5324 | TI | Locarno | it | ||
| Aven | 1976 | 1 | Conthey | 6023 | VS | Sion | fr | ||
| Avenches | 1580 | 0 | Avenches | 5451 | VD | fr | |||
| Avers | 7447 | 0 | Avers | 3681 | GR | de | |||
| Avry-devant-Pont | 1644 | 0 | Pont-en-Ogoz | 2122 | FR | fr | |||
| Avry-sur-Matran | 1754 | 4 | Avry | 2174 | FR | Fribourg | fr | ||
| Avully | 1237 | 0 | Avully | 6603 | GE | fr | |||
| Axalp | 3855 | 1 | Brienz (BE) | 0573 | BE | de | |||
| Ayer | 3961 | 24 | Anniviers | 6252 | Mottec | VS | fr | ||
| Azmoos | 9478 | 0 | Wartau | 3276 | SG | de | |||
| Baar (Nendaz) | 1996 | 5 | Nendaz | 6024 | Plan-Baar | VS | fr | ||
| Baar | 6340 | 0 | Baar | 1701 | Blickensdorf, Walterswil ZG | ZG | Zug | de | |
| Bäch SZ | 8806 | 0 | Freienbach | 1322 | Bächau | SZ | Zürih | de | |
| Bäch SZ | 8806 | Wollerau | 1322 | SZ | Zürih | de | |||
| Bachenbülach | 8184 | 0 | Bachenbülach | 0051 | ZH | Zürih | de | ||
| Bächli (Hemberg) | 9633 | 2 | Hemberg | 3372 | SG | de | |||
| Bachs | 8164 | 0 | Bachs | 0081 | ZH | de | |||
| Bad Ragaz | 7310 | 0 | Bad Ragaz | 3291 | Pfäfers Bad | SG | de | ||
| Bad Zurzach | 5330 | 0 | Zurzach | 4324 | AG | de | |||
| Baden | 5400 | 0 | Baden | 4021 | AG | Baden | de | ||
| Baden | 5404 | 0 | Baden | 4021 | Kantonsspital | AG | Baden | de | |
| Baldegg | 6283 | 0 | Hochdorf | 1031 | LU | de | |||
| Baldingen | 5333 | 0 | Zurzach | 4324 | AG | de | |||
| Balerna | 6828 | 0 | Balerna | 5242 | Bisio, Mezzana | TI | Chiasso | it | |
| Balgach | 9436 | 0 | Balgach | 3232 | SG | Altstätten | de | ||
| Ballaigues | 1338 | 0 | Ballaigues | 5744 | VD | fr | |||
| Ballens | 1144 | 0 | Ballens | 5423 | VD | fr | |||
| Ballmoos | 3303 | 4 | Jegenstorf | 0540 | BE | Bern | de | ||
| Ballwil | 6275 | 0 | Ballwil | 1023 | LU | de | |||
| Balm b. Günsberg | 4525 | 0 | Balm bei Günsberg | 2541 | SO | Solothurn | de | ||
| Balm b. Messen | 3254 | 2 | Messen | 2457 | SO | de | |||
| Balmberg | 4524 | 2 | Balm bei Günsberg | 2541 | SO | Solothurn | de | ||
| Balsthal | 4710 | 0 | Balsthal | 2422 | St. Wolfgang SO | SO | de | ||
| Balterswil | 8362 | 0 | Bichelsee-Balterswil | 4721 | Ifwil b. Balterswil, Itaslen | TG | de | ||
| Baltschieder | 3937 | 0 | Baltschieder | 6281 | VS | Brig-Glis | de | ||
| Banco | 6981 | 16 | Bedigliora | 5149 | TI | Lugano | it | ||
| Bangerten b. Dieterswil | 3256 | 2 | Rapperswil (BE) | 0310 | BE | de | |||
| Bänk (Dägerlen) | 8471 | 5 | Dägerlen | 0214 | ZH | de | |||
| Bannwil | 4913 | 0 | Bannwil | 0323 | BE | de | |||
| Bärau | 3552 | 0 | Langnau im Emmental | 0902 | BE | de | |||
| Barbengo | 6917 | 0 | Lugano | 5192 | Cadepiano | TI | Lugano | it | |
| Barberêche | 1783 | 4 | Courtepin | 2254 | FR | Fribourg | fr (de) | ||
| Bäretswil | 8344 | 0 | Bäretswil | 0111 | Neuthal b. Bäretswil | ZH | Wetzikon (ZH) | de | |
| Bargen BE | 3282 | 0 | Bargen (BE) | 0302 | BE | de | |||
| Bargen SH | 8233 | 0 | Bargen (SH) | 2931 | SH | de | |||
| Bäriswil BE | 3323 | 0 | Bäriswil | 0403 | BE | Bern | de | ||
| Barmelweid | 5017 | 0 | Erlinsbach (AG) | 4005 | AG | Aarau | de | ||
| Bärschwil | 4252 | 0 | Bärschwil | 2611 | Wiler SO | SO | de | ||
| Barzheim | 8241 | 0 | Thayngen | 2920 | SH | Schaffhausen | de | ||
| Basadingen | 8254 | 0 | Basadingen-Schlattingen | 4536 | TG | de | |||
| Basel | 4000 | 0 | Basel | 2701 | Bâle (fr), Basilea (it) | BS | Basel | de | |
| Basel | 4001 | 0 | Basel | 2701 | Altstadt Grossbasel | BS | Basel | de | |
| Basel | 4031 | 0 | Basel | 2701 | Universitätsspital | BS | Basel | de | |
| Basel | 4051 | 0 | Basel | 2701 | Vorstädte, Am Ring | BS | Basel | de | |
| Basel | 4052 | 0 | Basel | 2701 | Breite, St. Alban | BS | Basel | de | |
| Basel | 4053 | 0 | Basel | 2701 | Gundeldingen | BS | Basel | de | |
| Basel | 4054 | 0 | Basel | 2701 | Basel-Bachletten, Gotthelf | BS | Basel | de | |
| Basel | 4055 | 0 | Basel | 2701 | Gotthelf, Iselin | BS | Basel | de | |
| Basel | 4056 | 0 | Basel | 2701 | St. Johann | BS | Basel | de | |
| Basel | 4057 | 0 | Basel | 2701 | Matthäus, Klybeck, Kleinhüningen | BS | Basel | de | |
| Basel | 4058 | 0 | Basel | 2701 | Altstadt Kleinbasel, Clara, Wettstein, Hirzbrunnen, Rosental | BS | Basel | de | |
| Basel | 4059 | 0 | Basel | 2701 | Bruderholz | BS | Basel | de | |
| Bassecourt | 2854 | 0 | Haute-Sorne | 6729 | Berlincourt | JU | fr | ||
| Basse-Nendaz | 1996 | 0 | Nendaz | 6024 | Coor | VS | fr | ||
| Bassersdorf | 8303 | 0 | Bassersdorf | 0052 | Baltenswil ZH | ZH | Zürih | de | |
| Bassins | 1269 | 0 | Bassins | 5703 | VD | Cenevre | fr | ||
| Bätterkinden | 3315 | 0 | Bätterkinden | 0533 | BE | de | |||
| Bättwil | 4112 | 1 | Bättwil | 2471 | SO | Basel | de | ||
| Bauen | 6466 | 0 | Seedorf (UR) | 1214 | Isleten-Isenthal | UR | de | ||
| Baulmes | 1446 | 0 | Baulmes | 5745 | VD | fr | |||
| Bauma | 8494 | 0 | Bauma | 0297 | Bliggenswil, Lipperschwendi, Wellenau | ZH | de | ||
| Bavois | 1372 | 0 | Bavois | 5746 | VD | fr | |||
| Bazenheid | 9602 | 0 | Kirchberg (SG) | 3392 | SG | de | |||
| Beatenberg | 3803 | 0 | Beatenberg | 0571 | BE | de | |||
| Beckenried | 6375 | 0 | Beckenried | 1501 | Klewenalp | NW | Stans | de | |
| Bedano | 6930 | 0 | Bedano | 5148 | TI | Lugano | it | ||
| Bedigliora | 6981 | 11 | Bedigliora | 5149 | TI | Lugano | it | ||
| Bedretto | 6781 | 4 | Bedretto | 5063 | TI | it | |||
| Beggingen | 8228 | 0 | Beggingen | 2951 | SH | de | |||
| Begnins | 1268 | 0 | Begnins | 5704 | VD | fr | |||
| Beinwil (Freiamt) | 5637 | 0 | Beinwil (Freiamt) | 4224 | Brunnwil, Wallenschwil, Wiggwil, Winterschwil | AG | de | ||
| Beinwil am See | 5712 | 0 | Beinwil am See | 4131 | AG | de | |||
| Beinwil SO | 4229 | 0 | Beinwil (SO) | 2612 | SO | de | |||
| Belalp | 3914 | 1 | Naters | 6007 | VS | Brig-Glis | de | ||
| Belfaux | 1782 | 0 | Belfaux | 2175 | Cutterwil | FR | Fribourg | fr | |
| Bellach | 4512 | 0 | Bellach | 2542 | SO | Solothurn | de | ||
| Bellelay | 2713 | 0 | Saicourt | 0706 | BE | fr | |||
| Bellerive VD | 1585 | 2 | Vully-les-Lacs | 5464 | VD | fr | |||
| Cotterd | 1585 | 3 | Vully-les-Lacs | 5464 | VD | fr | |||
| Bellevue | 1293 | 0 | Bellevue | 6606 | Colovrex, Les Tuileries, Valavran | GE | Cenevre | fr | |
| Bellikon | 5454 | 0 | Bellikon | 4022 | AG | Zürih | de | ||
| Bellinzona | 6500 | 0 | Bellinzona | 5002 | Bellenz (de), Bellinzone (it), Artore, Monti di Ravecchia | TI | Bellinzona | it | |
| Bellinzona | 6503 | 0 | Bellinzona | 5002 | Bellinzona 3 | Carasso | TI | Bellinzona | it |
| Bellmund | 2564 | 0 | Bellmund | 0732 | BE | Biel/Bienne | de | ||
| Bellwald | 3997 | 0 | Bellwald | 6052 | Fürgangen | VS | de | ||
| Belmont-sur-Lausanne | 1092 | 0 | Belmont-sur-Lausanne | 5581 | VD | Lozan | fr | ||
| Belmont-sur-Yverdon | 1432 | 0 | Belmont-sur-Yverdon | 5902 | Villaret | VD | fr | ||
| Belp | 3123 | 0 | Belp | 0861 | Belpmoos | BE | Bern | de | |
| Belpberg | 3124 | 0 | Belp | 0861 | BE | Bern | de | ||
| Belprahon | 2744 | 0 | Belprahon | 0681 | BE | fr | |||
| Benglen | 8121 | 0 | Fällanden | 0193 | ZH | Zürih | de | ||
| Benken SG | 8717 | 0 | Benken (SG) | 3312 | SG | de | |||
| Benken ZH | 8463 | 0 | Benken (ZH) | 0022 | ZH | de | |||
| Bennau | 8836 | 0 | Einsiedeln | 1301 | Biberbrugg | SZ | Einsiedeln | de | |
| Bennwil | 4431 | 0 | Bennwil | 2882 | BL | de | |||
| Benzenschwil | 5636 | 0 | Merenschwand | 4234 | AG | de | |||
| Bercher | 1038 | 0 | Bercher | 5512 | VD | fr | |||
| Berg (Dägerlen) | 8471 | 4 | Dägerlen | 0214 | ZH | de | |||
| Berg am Irchel | 8415 | 0 | Berg am Irchel | 0023 | ZH | de | |||
| Berg SG | 9305 | 0 | Berg (SG) | 3211 | SG | de | |||
| Berg TG | 8572 | 0 | Berg (TG) | 4891 | Ast, Kehlhof TG | TG | de | ||
| Bergdietikon | 8962 | 0 | Bergdietikon | 4023 | Baltenschwil AG | AG | Zürih | de | |
| Bergün/Bravuogn | 7482 | 0 | Bergün Filisur | 3544 | Bravuogn (rm) | GR | de | ||
| Beride di Bedigliora | 6981 | 17 | Bedigliora | 5149 | TI | Lugano | it | ||
| Berikon | 8965 | 0 | Berikon | 4062 | AG | Zürih | de | ||
| Beringen | 8222 | 0 | Beringen | 2932 | SH | Schaffhausen | de | ||
| Berken | 3376 | 2 | Berken | 0972 | BE | de | |||
| Berlens | 1680 | 2 | Mézières (FR) | 2087 | FR | fr | |||
| Berlingen | 8267 | 0 | Berlingen | 4801 | TG | de | |||
| Bern | 3000 | 0 | Bern | 0351 | Berne (fr), Berna (it) | BE | Bern | de | |
| Bern | 3004 | 0 | Bern | 0351 | Bern 4 | Felsenau | BE | Bern | de |
| Bern | 3005 | 0 | Bern | 0351 | Kirchenfeld, Sandrain | BE | Bern | de | |
| Bern | 3006 | 0 | Bern | 0351 | Kirchenfeld-Schosshalde | BE | Bern | de | |
| Bern | 3007 | 0 | Bern | 0351 | Mattenhof, Monbijou, Sandrain, Weissenbühl | BE | Bern | de | |
| Bern | 3008 | 0 | Bern | 0351 | Holligen, Mattenhof, Monbijou, Weissenstein | BE | Bern | de | |
| Bern | 3010 | 0 | Bern | 0351 | Bern 10 | Holligen | BE | Bern | de |
| Bern | 3011 | 0 | Bern | 0351 | Gelbes, Grünes veRotes Quartier, Monbijou | BE | Bern | de | |
| Bern | 3012 | 0 | Bern | 0351 | Engeried, Felsenau, Länggasse, Muesmatt | BE | Bern | de | |
| Bern | 3013 | 0 | Bern | 0351 | Altenberg, Breitenrain, Lorraine, Spitalacker | BE | Bern | de | |
| Bern | 3014 | 0 | Bern | 0351 | Beundenfeld, Breitenrain, Breitfeld, Spitalacker | BE | Bern | de | |
| Bern | 3015 | 0 | Bern | 0351 | Murifeld | BE | Bern | de | |
| Bern | 3018 | 0 | Bern | 0351 | Niederbottigen | Bümpliz, Stöckacker | BE | Bern | de |
| Bern | 3019 | 0 | Bern | 0351 | Matzenried | Oberbottigen | BE | Bern | de |
| Bern | 3020 | 0 | Bern | 0351 | Oberbottigen-Riedbach | BE | Bern | de | |
| Bern | 3027 | 0 | Bern | 0351 | Riedern b. Bern | Bethlehem (Bern) | BE | Bern | de |
| Berneck | 9442 | 0 | Berneck | 3233 | SG | Altstätten | de | ||
| Bernex | 1233 | 0 | Bernex | 6607 | Chèvres, Loëx, Lully GE, Sézenove | GE | Cenevre | fr | |
| Bernhardzell | 9304 | 0 | Waldkirch | 3444 | SG | de | |||
| Berolle | 1149 | 0 | Berolle | 5424 | VD | fr | |||
