İstanbul'da 2014 Türkiye yerel seçimleri
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul | |
---|---|
Seçmen sayısı | 9.997.024[1] |
Sandık sayısı | 32.165[1] |
AKP | 26 / 40 |
CHP | 14 / 40 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
9.997.024 | 32.165 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kadir Topbaş | 4.100.191 | %47.9 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Sarıgül | 3.427.157 | %40.0 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Sırrı Süreyya Önder | 412.875 | %4.83 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Rasim Acar | 339.466 | %3.97 | |||||
SP | Saadet Partisi | Selman Esmerer | 122.907 | %1.44 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Yelis | 47.437 | %0.55 | |||||
YP | Yurt Partisi | Okan Bal | 16.610 | %0.19 | |||||
İP | İşçi Partisi | Zeki Levent Kırca | 15.194 | %0.18 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Övgün Ahmet Ercan | 14.214 | %0.17 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Rıdvan Murat | 10.632 | %0.12 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Aydemir Güler | 7.523 | %0.09 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Mehmet Celal Baykara | 7.365 | %0.09 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Muammer Aydın | 7.207 | %0.08 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hüseyin Güler | 5.591 | %0.07 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Zeliha Kıran Danacı | 4.346 | %0.05 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Kemal Abdullahoğlu | 2.339 | %0.03 | |||||
MP | Millet Partisi | Derviş Doğan | 2.309 | %0.03 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Şule Kılıçarslan | 1.423 | %0.02 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Şafak Tanrıverdi | 1.074 | %0.01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Süleyman Gök | 654 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Burcu Deniz | 412 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Elif Selen Gülün | 223 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ümit Kadir Özdemir | 206 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu | 189 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nihal Kaya | 186 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Erdal Karasu | 155 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Celal Çam | 143 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Galip İlhaner | 140 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ömer Coşkun | 137 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ersin Baş | 133 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Halit Aslan | 132 | %0.00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kaya Mutlu | 132 | %0.00 | |||||
Toplam | 8.548.702 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 387.313 | ||||||||
Katılım oranı | %89.39 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
12.369 | 45 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Atilla Aytaç | 5.207 | %50.1 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Coşkun Özden | 4.381 | %42.1 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Kayuş Çalıkman Gavrilof | 391 | %3.76 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hülya Azimli | 283 | %2.72 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Gökçınar | 82 | %0.78 | |||||
İP | İşçi Partisi | Adviye Bal | 15 | %0.14 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hüseyin Sedat İnal | 12 | %0.11 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Taner Önel | 11 | %0.10 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Muammer Melih Civelek | 3 | %0.02 | |||||
Toplam | 10.385 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 403 | ||||||||
Katılım oranı | %87.22 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
136.298 | 453 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Haşimi Baltacı | 60.256 | %51.6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yüksel Emir | 25.885 | %22.1 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Harun Kaya | 13.560 | %11.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ruhi Tuncel | 9.791 | %8.39 | |||||
SP | Saadet Partisi | Yusuf Dal | 4.498 | %3.85 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Jale İyem | 1.007 | %0.86 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Dilek Aras | 549 | %0.47 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Recayi Özcan | 433 | %0.37 | |||||
DP | Demokrat Parti | Sedat Sakman | 243 | %0.20 | |||||
İP | İşçi Partisi | Yılmaz Hikmet Tunçok | 135 | %0.11 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hikmet Kabuk | 86 | %0.07 | |||||
TURK-P | TURK Parti | Muhittin Özcan Yapıcı | 83 | %0.07 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Halil Sarıhan | 60 | %0.05 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Selim Aydın | 44 | %0.03 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Samih Bakan | 30 | %0.02 | |||||
Toplam | 116.660 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 7.151 | ||||||||
Katılım oranı | %90.84 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
291.049 | 926 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Battal İlgezdi | 127.018 | %49.6 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nimetullah Topu | 107.037 | %41.8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeki Bulut | 9.652 | %3.77 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Necibe İnci İncesağır | 6.626 | %2.59 | |||||
SP | Saadet Partisi | Noğman Yüksel | 2.306 | %0.90 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Nafız Kürklü | 1.368 | %0.53 | |||||
İP | İşçi Partisi | Memet Orhan Şenoğlu | 387 | %0.15 | |||||
DP | Demokrat Parti | Müsemma Özbeğ | 348 | %0.13 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Saadet Garan | 333 | %0.13 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Rahmi Şen | 230 | %0.08 | |||||
TURK-P | TURK Parti | Mehmet Yeşilkaya | 76 | %0.02 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ogün Çağlar | 74 | %0.02 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Ali Çavuşoğlu | 72 | %0.02 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Burak Kemal Tanrısever | 68 | %0.02 | |||||
Toplam | 255.595 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 8.431 | ||||||||
Katılım oranı | %90.72 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
288.678 | 919 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hanay Handan Toprak Benli | 106.506 | %44.0 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bayram Şenocak | 98.904 | %40.8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İnci Demirel | 22.082 | %9.12 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Zehra Şahin Yeşil | 9.539 | %3.94 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ender Esiner | 1.884 | %0.77 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilal Kiracıoğlu | 820 | %0.33 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Emine Serpil Erişir | 583 | %0.24 | |||||
YP | Yurt Partisi | Saim Topal | 349 | %0.14 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Özcan Cırit | 329 | %0.13 | |||||
İP | İşçi Partisi | Tuncer Avcı | 290 | %0.11 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hanife Neslihan Saraçoğlu Baykara | 222 | %0.09 | |||||
DP | Demokrat Parti | İsmail Bektaş | 146 | %0.06 | |||||
TURK-P | TURK Parti | Saadettin Murat Moğul | 80 | %0.03 | |||||
MP | Millet Partisi | Muhittin Elmalı | 71 | %0.02 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | İsmail Özgür Yıldız | 67 | %0.02 | |||||
Toplam | 241.872 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 12.176 | ||||||||
Katılım oranı | %88.00 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
500.615 | 1.585 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Lokman Çağırıcı | 242.547 | %57.2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muhammet Çakmak | 83.483 | %19.7 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Fırat Epözdemir | 39.641 | %9.36 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hacı Murat Yümlü | 28.592 | %6.75 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mesut Doğan | 21.731 | %5.13 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Muhammet Bayram | 3.426 | %0.80 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Hakan Akkuş | 1.352 | %0.31 | |||||
DP | Demokrat Parti | Abuzer Mutlu | 1.167 | %0.27 | |||||
İP | İşçi Partisi | Hamiyet Gürsoy | 579 | %0.13 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Haydar Aktaş | 379 | %0.08 | |||||
MP | Millet Partisi | Ahmet Aktaş | 213 | %0.05 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Abdülkadir Alçep | 142 | %0.03 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mustafa Emre Yenici | 142 | %0.03 | |||||
Toplam | 423.394 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 19.922 | ||||||||
Katılım oranı | %88.55 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
434.089 | 1.389 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Develioğlu | 177.228 | %48.1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Saffet Bulut | 130.947 | %35.5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Halim Küçükali | 22.497 | %6.10 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Servet Öncü | 22.198 | %6.02 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ali İhsan Gündoğdu | 9.328 | %2.53 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ali Karahasanoğlu | 2.788 | %0.75 | |||||
DP | Demokrat Parti | Cemal Yalanız | 1.196 | %0.32 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Gülen | 662 | %0.17 | |||||
İP | İşçi Partisi | Hayati Kızılkaya | 524 | %0.14 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Dursun Eryılmaz | 342 | %0.09 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Erkan Eryılmaz | 185 | %0.05 | |||||
MP | Millet Partisi | Hüseyin Abdullahoğlu | 161 | %0.04 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Ziya Çelebi Sinça | 155 | %0.04 | |||||
Toplam | 368.211 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 14.942 | ||||||||
Katılım oranı | %88.27 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
173.391 | 561 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bülent Kerimoğlu | 102.301 | %68.7 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Emin Ertekin | 32.719 | %22.0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Turan | 7.893 | %5.30 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Vahit Genç | 3.023 | %2.03 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ramazan Boyalık | 856 | %0.57 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Atilla Kucur | 654 | %0.43 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Saffet Şen | 289 | %0.19 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Zekayi Durak | 286 | %0.19 | |||||
DP | Demokrat Parti | Filiz Ercan | 210 | %0.14 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cihangir Aydın | 125 | %0.08 | |||||
YP | Yurt Partisi | Serkan Umudum | 112 | %0.07 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Necmiye Abdullahoğlu | 85 | %0.05 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Mustafa Kürşat Çetinkoz | 61 | %0.04 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ramazan Bayar | 55 | %0.03 | |||||
MP | Millet Partisi | Oya Veyis | 34 | %0.02 | |||||
Toplam | 148.703 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.723 | ||||||||
Katılım oranı | %87.91 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
212.289 | 682 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mevlüt Uysal | 92.495 | %50.1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özgür Karabat | 62.493 | %33.8 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Şemsettin Arslan | 13.165 | %7.14 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muharrem Kaya | 7.827 | %4.24 | |||||
SP | Saadet Partisi | Neşet Çevik | 5.981 | %3.24 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Emin Demirbağ | 1.180 | %0.64 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Cengiz Taygan | 420 | %0.22 | |||||
YP | Yurt Partisi | Hakan Topel | 246 | %0.13 | |||||
İP | İşçi Partisi | Avni Bavaş | 176 | %0.09 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ahmed Serdaroğlu | 136 | %0.07 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ayhan Taşkın | 90 | %0.04 | |||||
MP | Millet Partisi | Azimet Yalçın | 78 | %0.04 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Nihal Şahin Yaman | 41 | %0.02 | |||||
TURK-P | TURK Parti | Bülent Binici | 40 | %0.04 | |||||
Toplam | 184.368 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 7.956 | ||||||||
Katılım oranı | %90.60 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
197.412 | 633 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Atila Aydıner | 86.571 | %50.3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bahri Sipahi | 67.750 | %39.4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Mert Toker | 7.318 | %4.25 | |||||
SP | Saadet Partisi | İsmail Acar | 4.528 | %2.63 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Erdal Oflaz | 3.006 | %1.74 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Fuat Küçük | 871 | %0.50 | |||||
YP | Yurt Partisi | Murat Melih Yılmaz | 554 | %0.32 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Sefa Özgüneysu | 276 | %0.16 | |||||
İP | İşçi Partisi | Serpil Akıllı | 229 | %0.13 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Suat Bahçekapılı | 206 | %0.11 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mithat Kandemir | 179 | %0.10 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ali Rıza Tunay | 177 | %0.10 | |||||
MP | Millet Partisi | Etem Kuri | 57 | %0.03 | |||||
TURK-P | TURK Parti | Şahin Erbay | 48 | %0.02 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Muhammet Karaoğlu | 28 | %0.01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ahmet Gülümser | 20 | %0.01 | |||||
Toplam | 171.818 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 6.733 | ||||||||
Katılım oranı | %90.45 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
148.221 | 480 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Murat Hazinedar | 97.497 | %76.2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeynel Abidin Okul | 21.179 | %16.5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Burhan Akdağ | 3.877 | %3.03 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Ahmet Saymadi | 2.125 | %1.66 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Can Ataklı | 1.253 | %0.98 | |||||
SP | Saadet Partisi | Murat Kutlu Sezen | 520 | %0.40 | |||||
İP | İşçi Partisi | Füsün İkikardeş | 517 | %0.40 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Muhammet Umut Dövletoğulları | 279 | %0.21 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Enver Alper Mutluer | 183 | %0.14 | |||||
DP | Demokrat Parti | Muhsin Şener Kıralı | 143 | %0.11 | |||||
YP | Yurt Partisi | Muzaffer Melih Konak | 103 | %0.08 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Kaan Alper | 57 | %0.04 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hasan Hüseyin Savukduran | 52 | %0.04 | |||||
MP | Millet Partisi | Bülent Yılmaz | 19 | %0.01 | |||||
Toplam | 127.804 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.306 | ||||||||
Katılım oranı | %88.46 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
181.749 | 597 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yücel Çelikbilek | 69.757 | %44.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hızır Yılmaz | 51.234 | %32.7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Alaattin Köseler | 15.286 | %9.77 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilgehan Murat Miniç | 10.508 | %6.72 | |||||
SP | Saadet Partisi | Selman Yücel | 4.121 | %2.63 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Neriman Birgül Hakan | 2.761 | %1.76 | |||||
MP | Millet Partisi | Mehmet Ali Anafarta | 841 | %0.53 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ali Bülent Varol | 443 | %0.28 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Recayi Çelik | 376 | %0.24 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Nevzat Çetin | 341 | %0.21 | |||||
İP | İşçi Partisi | Can Çakmak | 299 | %0.19 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ramazan Mehmet Berber | 231 | %0.14 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kubulay Tekin | 44 | %0.02 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Fatma Sibel Lilioğlu | 33 | %0.02 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hamit Olgun Coşkuntuna | 33 | %0.02 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Murat Eken | 30 | %0.01 | |||||
Toplam | 156.338 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 8.647 | ||||||||
Katılım oranı | %90.78 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
172.949 | 552 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ekrem İmamoğlu | 76.034 | %50.8 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Uzun | 59.309 | %39.6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ethem Baykal | 6.971 | %4.66 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Celal Işık | 3.981 | %2.66 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Hasan Öz | 1.191 | %0.79 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Volkan Berber | 886 | %0.59 | |||||
İP | İşçi Partisi | Coşkun Ege | 317 | %0.21 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Serdar Şıdım | 283 | %0.18 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ali Savut | 283 | %0.18 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emine Namlı | 162 | %0.10 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Atilla Kubilay Canbaz | 73 | %0.04 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Murat Kızgın | 43 | %0.02 | |||||
MP | Millet Partisi | Ayten Görüşük | 35 | %0.02 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | İlker Özdel | 22 | %0.01 | |||||
Toplam | 149.590 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 6.151 | ||||||||
Katılım oranı | %90.05 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
176.186 | 574 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Misbah Demircan | 69.549 | %47.8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Aylin Kotil Yıldırımer | 51.184 | %35.1 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Seyhan Alma | 10.590 | %7.28 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Osman Gür | 7.105 | %4.88 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Kaya | 4.691 | %3.22 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Fevzi Çoşkun | 710 | %0.48 | |||||
İP | İşçi Partisi | Merdan Aslan | 354 | %0.24 | |||||
YP | Yurt Partisi | Gökhan Aydoğdu | 264 | %0.18 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Mihriye Nevra Ölçer | 257 | %0.17 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ertuğrul Hekimoğlu | 231 | %0.15 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Gürsel Durmaz | 203 | %0.13 | |||||
DP | Demokrat Parti | Çetin Üstaş | 137 | %0.09 | |||||
MP | Millet Partisi | Özcan Yay | 55 | %0.03 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Volkan Gökdemir | 42 | %0.02 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Osman Ertürk | 27 | %0.01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Sinan Baytekin | 21 | %0.01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Yılmaz Demirkıran | 15 | %0.01 | |||||
Toplam | 145.435 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 7.811 | ||||||||
Katılım oranı | %86.98 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
149.671 | 485 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Akgün | 60.470 | %47.5 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Celal Babayiğit | 57.026 | %44.8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yaşar Derin | 4.684 | %3.68 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Tevfik Baraner | 2.550 | %2.00 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mahmut Ustahaliloğlu | 634 | %0.49 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Uğur Özer | 606 | %0.47 | |||||
HEPAR | Hak ve Eşitlik Partisi | Birgen Şıdım | 373 | %0.29 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ersin Gürbüz | 310 | %0.24 | |||||
İP | İşçi Partisi | Seda Önder | 201 | %0.15 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İlhan Şahin | 114 | %0.08 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Erdoğan Hatiboğlu | 99 | %0.07 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | İskender Gürkaya | 26 | %0.02 | |||||
MP | Millet Partisi | Hasan Bucak | 20 | %0.01 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kamil Ata | 14 | %0.01 | |||||
Toplam | 127.127 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 6.003 | ||||||||
Katılım oranı | %88.95 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
49.879 | 177 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cem Kara | 19.529 | %44.5 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Savaş Barutçu | 15.672 | %35.7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İsmail İp | 7.437 | %16.9 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Serpil Kemalbay Pekgözegü | 425 | %0.96 | |||||
SP | Saadet Partisi | Serdar Taşar | 288 | %0.65 | |||||
İP | İşçi Partisi | İsmail Çirci | 177 | %0.40 | |||||
DP | Demokrat Parti | Bilge Eşmeli | 116 | %0.26 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ali Çelebican | 71 | %0.16 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Recep Cevat Yıldır | 51 | %0.11 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bayram İğdeli | 35 | %0.07 | |||||
