Çukurcaköy, Osmangazi
Çukurcaköy | |
---|---|
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Çukurcaköy Çukurcaköy'ün Bursa'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°14′13″N 29°02′31″E / 40.237°K 29.042°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | Osmangazi |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 1.660 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16150 |
Çukurcaköy, Bursa ilinin Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 1.660[2] | |
2018 | 1.594[2] | |
2017 | 1.562[2] | |
2016 | 1.513[2] | |
2015 | 1.506[2] | |
2014 | 1.426[2] | |
2013 | 1.386[2] | |
2012 | 1.343[2] | |
2011 | 1.288[2] | |
2010 | 1.246[2] | |
2009 | 1.170[2] | |
2008 | 1.056[2] | |
2007 | 1.074[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.