Çarşı, Hani
Çarşı | |
---|---|
Çarşı | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
Diyarbakır ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | Türkiye |
İl | Diyarbakır |
İlçe | Hani |
Coğrafi bölge | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 313 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 412 |
İl plaka kodu | 21 |
Posta kodu | 21800 |
Çarşı, Diyarbakır ilinin Hani ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 313[2] | |
2018 | 325[2] | |
2017 | 332[2] | |
2016 | 336[2] | |
2015 | 355[2] | |
2014 | 384[2] | |
2013 | 371[2] | |
2012 | 448[2] | |
2011 | 481[2] | |
2010 | 463[2] | |
2009 | 476[2] | |
2008 | 473[2] | |
2007 | 477[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.