Çamoğlu, Harmancık
Çamoğlu | |
---|---|
Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Çamoğlu Çamoğlu'nun Bursa'daki konumu | |
Koordinatlar: 39°42′18″N 29°07′52″E / 39.705°K 29.131°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Bursa |
İlçe | Harmancık |
Coğrafi bölge | Ege Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 49 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16770 |
Çamoğlu, Bursa ilinin Harmancık ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 49[2] | |
2018 | 59[2] | |
2017 | 49[2] | |
2016 | 52[2] | |
2015 | 52[2] | |
2014 | 50[2] | |
2013 | 55[2] | |
2012 | 68[2] | |
2011 | 70[2] | |
2010 | 75[2] | |
2009 | 76[2] | |
2008 | 77[2] | |
2007 | 73[2] |
Kaynakça
- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.