Teruki Miyamoto
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Teruki Miyamoto | ||
| Doğum tarihi | 26 Aralık 1940 | ||
| Doğum yeri | Hiroshima, Japonya | ||
| Ölüm tarihi | 2 Şubat 2000 (59 yaşında) | ||
| Boyu | 1,71 m (5 ft 7 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1959-1976 | Yawata Steel / Nippon Steel | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1961-1971 | 58 | (19) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Teruki Miyamoto (26 Aralık 1940 - 2 Şubat 2000), Japon eski millî futbolcudur.
İstatistikleri
| Japonya millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1961 | 5 | 3 |
| 1962 | 7 | 1 |
| 1963 | 5 | 2 |
| 1964 | 2 | 0 |
| 1965 | 4 | 1 |
| 1966 | 5 | 3 |
| 1967 | 5 | 5 |
| 1968 | 4 | 0 |
| 1969 | 3 | 2 |
| 1970 | 12 | 1 |
| 1971 | 6 | 1 |
| Total | 58 | 19 |