Karapınar, Gürün
| Karapınar | |
|---|---|
![]() | |
Sivas'ın konumu | |
Karapınar Karapınar'ın Sivas'taki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Sivas |
| İlçe | Gürün |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| Rakım | 1790 m |
| Nüfus (2021) | |
| • Toplam | 32 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0346 |
| İl plaka kodu | 58 |
| Posta kodu | 58802 |
Karapınar, Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı bir köydür.
Coğrafya
Sivas il merkezine 178 km, Gürün ilçesine 30 km uzaklıktadır.[1]
Nüfus
| Yıllara göre köy nüfus verileri | |
|---|---|
| 2021 | 32[2] |
| 2020 | 30[2] |
| 2019 | 30[2] |
| 2018 | 35[2] |
| 2017 | 31[2] |
| 2016 | 23[2] |
| 2015 | 26[2] |
| 2014 | 33[2] |
| 2013 | 33[2] |
| 2012 | 33[2] |
| 2011 | 32[2] |
| 2010 | 39[2] |
| 2009 | 41[2] |
| 2008 | 41[2] |
| 2007 | 46[2] |
| 2000 | 70[1] |
| 1990 | 87[1] |
| 1985 | 106[1] |
