Iowa'daki şehirler listesi





| County Seat | |
| State Capital and County Seat |
| Name | Count(ies)[a] | Population (2010)[1] | Land area[1] | Incorporated[2] | |
|---|---|---|---|---|---|
| sq mi | km2 | ||||
| Ackley | Hardin Franklin | 1,589 | 245 | 630 | 28 Ağustos 1869 |
| Ackworth | Warren | 83 | 029 | 75 | 9 Mayıs 1881 |
| Adair | Adair Guthrie | 781 | 22 | 57 | 23 Şubat 1884 |
| Adel | Dallas | 3,682 | 327 | 850 | 27 Haziran 1877 |
| Afton | Union | 845 | 099 | 260 | 30 Kasım 1868 |
| Agency | Wapello | 638 | 065 | 170 | 6 Ocak 1859 |
| Ainsworth | Washington | 567 | 038 | 98 | 18 Haziran 1892 |
| Akron | Plymouth | 1,486 | 122 | 320 | 7 Eylül 1882 |
| Albert City | Buena Vista | 699 | 054 | 140 | 10 Aralık 1900 |
| Albia | Monroe | 3,766 | 319 | 830 | 28 Ocak 1857 |
| Albion | Marshall | 505 | 06 | 16 | 8 Mart 1870 |
| Alburnett | Linn | 673 | 082 | 210 | 29 Haziran 1912 |
| Alden | Hardin | 787 | 171 | 440 | 11 Şubat 1879 |
| Alexander | Franklin | 175 | 427 | 1.110 | 25 Mart 1902 |
| Algona | Kossuth | 5,560 | 449 | 1.160 | 31 Ocak 1872 |
| Alleman | Polk | 432 | 27 | 70 | 18 Mayıs 1973 |
| Allerton | Wayne | 501 | 114 | 300 | 1 Ekim 1874 |
| Allison | Butler | 1,029 | 293 | 760 | 25 Temmuz 1881 |
| Alta | Buena Vista | 1,883 | 107 | 280 | 11 Kasım 1878 |
| Alta Vista | Chickasaw | 266 | 076 | 200 | 18 Eylül 1894 |
| Alton | Sioux | 1,216 | 185 | 480 | 8 Mart 1883 |
| Altoona | Polk | 14,541 | 935 | 2.420 | 11 Mart 1876 |
| Alvord | Lyon | 196 | 028 | 73 | 26 Eylül 1892 |
| Ames | Story | 58,965 | 2.421 | 6.270 | 20 Aralık 1869 |
| Anamosa | Jones | 5,533 | 26 | 67 | 17 Aralık 1867 |
| Andover | Clinton | 103 | 019 | 49 | 12 Ocak 1910 |
| Andrew | Jackson | 434 | 027 | 70 | 4 Ağustos 1863 |
| Anita | Cass | 972 | 17 | 44 | 19 Mayıs 1875 |
| Ankeny | Polk | 45,582 | 2.933 | 7.600 | 27 Şubat 1903 |
| Anthon | Woodbury | 565 | 071 | 180 | 25 Temmuz 1890 |
| Aplington | Butler | 1,128 | 083 | 210 | 9 Kasım 1877 |
| Arcadia | Carroll | 484 | 098 | 250 | 3 Kasım 1881 |
| Archer | O'Brien | 131 | 009 | 23 | 5 Mayıs 1902 |
| Aredale | Butler | 74 | 099 | 260 | 5 Haziran 1920 |
| Arion | Crawford | 108 | 047 | 120 | 31 Mayıs 1894 |
| Arispe | Union | 100 | 052 | 130 | 21 Ekim 1904 |
| Arlington | Fayette | 429 | 105 | 270 | 30 Nisan 1985 |
| Armstrong | Emmet | 926 | 088 | 230 | 30 Mart 1895 |
| Arnolds Park | Dickinson | 1,126 | 157 | 410 | 30 Mart 1897 |
| Arthur | Ida | 206 | 015 | 39 | 21 Nisan 1897 |
| Asbury | Dubuque | 4,170 | 266 | 690 | 7 Eylül 1933 |
| Ashton | Osceola | 458 | 101 | 260 | 28 Mart 1885 |
| Aspinwall | Crawford | 40 | 018 | 47 | 10 Kasım 1914 |
| Atalissa | Muscatine | 311 | 014 | 36 | 26 Mart 1900 |
| Atkins | Benton | 1,670 | 109 | 280 | 15 Mayıs 1917 |
| Atlantic | Cass | 7,112 | 832 | 2.150 | 26 Kasım 1869 |
| Auburn | Sac | 322 | 05 | 13 | 10 Ocak 1887 |
| Audubon | Audubon | 2,176 | 188 | 490 | 2 Aralık 1880 |
| Aurelia | Cherokee | 1,036 | 104 | 270 | 27 Aralık 1879 |
| Aurora | Buchanan | 185 | 057 | 150 | 26 Ağustos 1899 |
| Avoca | Pottawattamie | 1,506 | 213 | 550 | 2 Aralık 1874 |
| Ayrshire | Palo Alto | 143 | 021 | 54 | 20 Eylül 1895 |
| Badger | Webster | 561 | 109 | 280 | 28 Aralık 1899 |
| Bagley | Guthrie | 303 | 031 | 80 | 16 Haziran 1891 |
| Baldwin | Jackson | 109 | 036 | 93 | 8 Aralık 1881 |
| Balltown | Dubuque | 68 | 009 | 23 | 22 Temmuz 1933 |
| Bancroft | Kossuth | 732 | 055 | 140 | 16 Şubat 1884 |
| Bankston | Dubuque | 25 | 029 | 75 | 8 Eylül 1933 |
| Barnes City | Mahaska Poweshiek | 176 | 059 | 150 | 20 Nisan 1899 |
| Barnum | Webster | 191 | 037 | 96 | 29 Mayıs 1894 |
| Bassett | Chickasaw | 66 | 037 | 96 | 7 Kasım 1896 |
| Batavia | Jefferson | 499 | 06 | 16 | 6 Ocak 1868 |
| Battle Creek | Ida | 713 | 05 | 13 | 13 Kasım 1880 |
| Baxter | Jasper | 1,101 | 065 | 170 | 13 Aralık 1894 |
| Bayard | Guthrie | 471 | 046 | 120 | 14 Haziran 1883 |
| Beacon | Mahaska | 494 | 10 | 26 | 7 Şubat 1874 |
| Beaconsfield | Ringgold | 15 | 072 | 190 | 18 Ocak 1990 |
| Beaman | Grundy | 191 | 019 | 49 | 26 Nisan 1884 |
| Beaver | Boone | 48 | 025 | 65 | 5 Ekim 1912 |
| Bedford | Taylor | 1,440 | 16 | 41 | 28 Temmuz 1866 |
| Belle Plaine | Benton | 2,534 | 322 | 830 | 26 Mayıs 1868 |
| Bellevue | Jackson | 2,191 | 134 | 350 | 5 Şubat 1851 |
| Belmond | Wright | 2,376 | 285 | 740 | 21 Ekim 1881 |
| Bennett | Cedar | 405 | 02 | 5,2 | 26 Aralık 1896 |
| Benton | Ringgold | 41 | 064 | 170 | 3 Temmuz 1900 |
| Berkley | Boone | 32 | 021 | 54 | 11 Ekim 1912 |
| Bernard | Dubuque | 112 | 011 | 28 | 8 Haziran 1897 |
| Bertram | Linn | 294 | 168 | 440 | 17 Ocak 1914 |
| Bettendorf | Scott | 33,217 | 2.122 | 5.500 | 5 Haziran 1903 |
| Bevington | Madison Warren | 63 | 045 | 120 | 1 Şubat 1916 |
| Birmingham | Van Buren | 448 | 106 | 270 | 20 Mayıs 1856 |
| Blairsburg | Hamilton | 215 | 065 | 170 | 21 Aralık 1900 |
| Blairstown | Benton | 692 | 052 | 130 | 15 Ekim 1868 |
| Blakesburg | Wapello | 296 | 027 | 70 | 31 Aralık 1900 |
| Blanchard | Page | 38 | 023 | 60 | 11 Haziran 1880 |
| Blencoe | Monona | 224 | 076 | 200 | 24 Ekim 1891 |
| Blockton | Taylor | 192 | 065 | 170 | 28 Mart 1890 |
| Bloomfield | Davis | 2,640 | 225 | 580 | 13 Ocak 1855 |
| Blue Grass | Scott Muscatine | 1,452 | 289 | 750 | 10 Aralık 1903 |
| Bode | Humboldt | 302 | 041 | 110 | 20 Şubat 1892 |
| Bonaparte | Van Buren | 433 | 037 | 96 | 31 Ocak 1899 |
| Bondurant | Polk | 3,860 | 838 | 2.170 | 23 Aralık 1897 |
| Boone | Boone | 12,661 | 902 | 2.340 | 24 Ekim 1876 |
| Bouton | Dallas | 129 | 014 | 36 | 27 Eylül 1911 |
| Boxholm | Boone | 195 | 102 | 260 | 29 Eylül 1913 |
| Boyden | Sioux | 707 | 075 | 190 | 24 Mayıs 1889 |
| Braddyville | Page | 159 | 053 | 140 | 9 Şubat 1880 |
| Bradgate | Humboldt | 86 | 035 | 91 | 20 Haziran 1893 |
| Brandon | Buchanan | 309 | 032 | 83 | 14 Nisan 1905 |
| Brayton | Audubon | 128 | 062 | 160 | 17 Mayıs 1899 |
| Breda | Carroll | 483 | 074 | 190 | 30 Ekim 1883 |
| Bridgewater | Adair | 182 | 029 | 75 | 1 Nisan 1905 |
| Brighton | Washington | 652 | 071 | 180 | 26 Temmuz 1870 |
| Bristow | Butler | 160 | 094 | 240 | 15 Aralık 1881 |
| Britt | Hancock | 2,069 | 126 | 330 | 23 Haziran 1881 |
| Bronson | Woodbury | 322 | 031 | 80 | 8 Haziran 1967 |
| Brooklyn | Poweshiek | 1,468 | 123 | 320 | 3 Mayıs 1869 |
| Brunsville | Plymouth | 151 | 024 | 62 | 18 Temmuz 1911 |
| Buck Grove | Crawford | 43 | 036 | 93 | 29 Haziran 1906 |
| Buckeye | Hardin | 108 | 10 | 26 | 1901 |
| Buffalo | Scott | 1,270 | 645 | 1.670 | 15 Temmuz 1875 |
| Buffalo Center | Winnebago | 905 | 107 | 280 | 17 Şubat 1894 |
| Burlington | Des Moines | 25,663 | 1.448 | 3.750 | 10 Haziran 1845 |
| Burt | Kossuth | 533 | 044 | 110 | 28 Kasım 1893 |
| Bussey | Marion | 422 | 033 | 85 | 9 Nisan 1895 |
| Calamus | Clinton | 439 | 048 | 120 | 6 Ekim 1875 |
| Callender | Webster | 376 | 052 | 130 | 17 Kasım 1893 |
| Calmar | Winneshiek | 978 | 107 | 280 | 14 Temmuz 1869 |
| Calumet | O'Brien | 170 | 027 | 70 | 31 Ocak 1895 |
| Camanche | Clinton | 4,448 | 868 | 2.250 | 28 Ocak 1857 |
| Cambridge | Story | 827 | 11 | 28 | 6 Aralık 1881 |
| Cantril | Van Buren | 222 | 051 | 130 | 4 Haziran 1874 |
| Carbon | Adams | 34 | 071 | 180 | 18 Temmuz 1903 |
| Carlisle | Warren Polk | 3,876 | 556 | 1.440 | 10 Mayıs 1870 |
| Carpenter | Mitchell | 109 | 016 | 41 | 20 Nisan 1880 |
| Carroll | Carroll | 10,103 | 569 | 1.470 | 27 Eylül 1869 |
| Carson | Pottawattamie | 812 | 071 | 180 | 28 Mart 1881 |
| Carter Lake | Pottawattamie | 3,785 | 187 | 480 | 5 Temmuz 1930 |
| Cascade | Dubuque Jones | 2,159 | 187 | 480 | 14 Aralık 1880 |
| Casey | Guthrie Adair | 426 | 074 | 190 | 29 Haziran 1880 |
| Castalia | Winneshiek | 173 | 058 | 150 | 16 Ağustos 1901 |
| Castana | Monona | 147 | 093 | 240 | 3 Mart 1891 |
| Cedar Falls | Black Hawk | 39,260 | 2.875 | 7.450 | 24 Şubat 1858 |
| Cedar Rapids | Linn | 126,326 | 708 | 1.830 | 15 Ocak 1849 |
| Center Junction | Jones | 111 | 055 | 140 | 26 Mart 1885 |
| Center Point | Linn | 2,421 | 26 | 67 | 6 Şubat 1875 |
| Centerville | Appanoose | 5,528 | 486 | 1.260 | 23 Ocak 1857 |
| Central City | Linn | 1,257 | 095 | 250 | 6 Temmuz 1889 |
| Centralia | Dubuque | 134 | 058 | 150 | 3 Haziran 1933 |
| Chariton | Lucas | 4,321 | 382 | 990 | 9 Aralık 1874 |
| Charles City | Floyd | 7,652 | 622 | 1.610 | 1 Mayıs 1869 |
| Charlotte | Clinton | 394 | 058 | 150 | 5 Aralık 1904 |
| Charter Oak | Crawford | 502 | 048 | 120 | 6 Şubat 1891 |
| Chatsworth | Sioux | 79 | 049 | 130 | 31 Aralık 1900 |
| Chelsea | Tama | 267 | 101 | 260 | 4 Mart 1878 |
| Cherokee | Cherokee | 5,253 | 643 | 1.670 | 5 Nisan 1873 |
| Chester | Howard | 127 | 134 | 350 | 22 Eylül 1900 |
| Chillicothe | Wapello | 97 | 023 | 60 | 22 Aralık 1881 |
| Churdan | Greene | 386 | 211 | 550 | 25 Mart 1884 |
| Cincinnati | Appanoose | 357 | 174 | 450 | 13 Şubat 1875 |
| Clare | Webster | 146 | 051 | 130 | 29 Mart 1892 |
| Clarence | Cedar | 974 | 068 | 180 | 26 Şubat 1866 |
| Clarinda | Page | 5,572 | 519 | 1.340 | 8 Aralık 1866 |
| Clarion | Wright | 2,850 | 326 | 840 | 15 Ekim 1881 |
| Clarksville | Butler | 1,439 | 133 | 340 | 11 Mayıs 1874 |
| Clayton | Clayton | 43 | 049 | 130 | 23 Kasım 1901 |
| Clear Lake | Cerro Gordo | 7,777 | 108 | 280 | 26 Mayıs 1871 |
| Clearfield | Taylor Ringgold | 363 | 126 | 330 | 16 Aralık 1882 |
| Cleghorn | Cherokee | 240 | 034 | 88 | 25 Ocak 1901 |
| Clemons | Marshall | 148 | 027 | 70 | 25 Mayıs 1903 |
| Clermont | Fayette | 632 | 123 | 320 | 15 Haziran 1875 |
| Clinton | Clinton | 26,885 | 3.515 | 9.100 | 26 Ocak 1857 |
| Clio | Wayne | 80 | 075 | 190 | 20 Şubat 1882 |
| Clive | Polk Dallas | 15,447 | 759 | 1.970 | 9 Ekim 1956 |
| Clutier | Tama | 213 | 076 | 200 | 16 Ocak 1901 |
| Coburg | Montgomery | 42 | 029 | 75 | |
| Coggon | Linn | 658 | 062 | 160 | 14 Haziran 1892 |
| Coin | Page | 193 | 08 | 21 | 30 Temmuz 1881 |
| Colesburg | Delaware | 404 | 029 | 75 | 21 Şubat 1893 |
| Colfax | Jasper | 2,093 | 179 | 460 | 10 Ağustos 1875 |
| College Springs | Page | 214 | 11 | 28 | 19 Ocak 1875 |
| Collins | Story | 495 | 049 | 130 | 28 Aralık 1894 |
| Colo | Story | 876 | 106 | 270 | 26 Nisan 1876 |
| Columbus City | Louisa | 391 | 024 | 62 | 26 Kasım 1870 |
| Columbus Junction | Louisa | 1,899 | 219 | 570 | 25 Mayıs 1874 |
| Colwell | Floyd | 73 | 018 | 47 | 27 Eylül 1921 |
| Conesville | Muscatine | 432 | 036 | 93 | 21 Mart 1874 |
| Conrad | Grundy | 1,108 | 12 | 31 | 15 Kasım 1886 |
| Conway | Taylor | 41 | 022 | 57 | 27 Aralık 1878 |
| Coon Rapids | Carroll Guthrie | 1,305 | 178 | 460 | 2 Kasım 1882 |
| Coppock | Henry Washington Jefferson | 47 | 023 | 60 | 24 Ağustos 1901 |
| Coralville | Johnson | 18,907 | 1.201 | 3.110 | 22 Kasım 1873 |
| Corning | Adams | 1,635 | 158 | 410 | 13 Aralık 1871 |
| Correctionville | Woodbury | 821 | 057 | 150 | 3 Ekim 1882 |
| Corwith | Hancock | 309 | 148 | 380 | 1 Haziran 1886 |
| Corydon | Wayne | 1,585 | 139 | 360 | 27 Nisan 1867 |
| Cotter | Louisa | 48 | 025 | 65 | 1 Nisan 1912 |
| Coulter | Franklin | 281 | 245 | 630 | 24 Nisan 1909 |
| Council Bluffs | Pottawattamie | 62,230 | 4.097 | 10.610 | 19 Ocak 1853 |
| Craig | Plymouth | 89 | 009 | 23 | 6 Nisan 1911 |
| Crawfordsville | Washington | 264 | 035 | 91 | 26 Mart 1891 |
| Crescent | Pottawattamie | 617 | 109 | 280 | 16 Ekim 1959 |
| Cresco | Howard | 3,868 | 335 | 870 | 6 Haziran 1868 |
| Creston | Union | 7,834 | 519 | 1.340 | 22 Nisan 1871 |
| Cromwell | Union | 107 | 029 | 75 | 24 Kasım 1893 |
| Crystal Lake | Hancock | 250 | 025 | 65 | 19 Nisan 1898 |
| Cumberland | Cass | 262 | 06 | 16 | 2 Mayıs 1893 |
| Cumming | Warren | 351 | 256 | 660 | 21 Ekim 1924 |
| Curlew | Palo Alto | 58 | 076 | 200 | 22 Mayıs 1902 |
| Cushing | Woodbury | 220 | 032 | 83 | 21 Kasım 1892 |
| Cylinder | Palo Alto | 88 | 007 | 18 | 5 Nisan 1900 |
| Dakota City | Humboldt | 843 | 074 | 190 | 22 Haziran 1878 |
| Dallas Center | Dallas | 1,623 | 458 | 1.190 | 22 Mart 1880 |
| Dana | Greene | 71 | 028 | 73 | 22 Temmuz 1907 |
| Danbury | Woodbury | 348 | 04 | 10 | 1 Ekim 1881 |
| Danville | Des Moines | 934 | 075 | 190 | 27 Eylül 1902 |
| Davenport | Scott | 99,685 | 6.295 | 16.300 | 5 Şubat 1881 |
| Davis City | Decatur | 204 | 059 | 150 | 19 Mayıs 1877 |
| Dawson | Dallas | 131 | 048 | 120 | 25 Nisan 1908 |
| Dayton | Webster | 837 | 085 | 220 | 8 Temmuz 1881 |
| De Soto | Dallas | 1,050 | 152 | 390 | 28 Nisan 1875 |
| De Witt | Clinton | 5,322 | 598 | 1.550 | 20 Eylül 1858 |
| Decatur City | Decatur | 197 | 04 | 10 | 8 Ocak 1875 |
| Decorah | Winneshiek | 8,127 | 701 | 1.820 | 30 Haziran 1857 |
| Dedham | Carroll | 266 | 058 | 150 | 2 Nisan 1884 |
| Deep River | Poweshiek | 279 | 043 | 110 | 15 Haziran 1887 |
| Defiance | Shelby | 284 | 039 | 100 | 4 Aralık 1882 |
| Delaware | Delaware | 159 | 08 | 21 | 22 Temmuz 1915 |
| Delhi | Delaware | 460 | 097 | 250 | 26 Nisan 1909 |
| Delmar | Clinton | 525 | 076 | 200 | 10 Haziran 1876 |
| Deloit | Crawford | 264 | 042 | 110 | 19 Mayıs 1900 |
| Delphos | Ringgold | 25 | 022 | 57 | 3 Nisan 1920 |
| Delta | Keokuk | 328 | 093 | 240 | 22 Mart 1877 |
| Denison | Crawford | 8,298 | 654 | 1.690 | 2 Ekim 1875 |
| Denver | Bremer | 1,780 | 164 | 420 | 30 Haziran 1896 |
| Derby | Lucas | 115 | 026 | 67 | 4 Şubat 1901 |
| Des Moines | Polk Warren | 203,433 | 8.087 | 20.950 | 18 Ekim 1851 |
| Dexter | Dallas | 611 | 235 | 610 | 7 Ocak 1871 |
| Diagonal | Ringgold | 330 | 09 | 23 | 6 Mart 1896 |
| Dickens | Clay | 185 | 084 | 220 | 7 Nisan 1909 |
| Dike | Grundy | 1,209 | 139 | 360 | 16 Ocak 1901 |
| Dixon | Scott | 247 | 015 | 39 | 12 Mayıs 1909 |
| Dolliver | Emmet | 66 | 036 | 93 | 16 Nisan 1902 |
| Donahue | Scott | 346 | 035 | 91 | 1 Mayıs 1909 |
| Donnellson | Lee | 912 | 126 | 330 | 25 Ekim 1892 |
| Doon | Lyon | 577 | 057 | 150 | 8 Mart 1892 |
| Dougherty | Cerro Gordo | 58 | 055 | 140 | 29 Aralık 1900 |
| Dow City | Crawford | 510 | 032 | 83 | 22 Şubat 1884 |
| Dows | Wright Franklin | 538 | 077 | 200 | 3 Mayıs 1892 |
| Drakesville | Davis | 184 | 025 | 65 | 5 Mayıs 1866 |
| Dubuque | Dubuque | 57,637 | 2.997 | 7.760 | 28 Ocak 1857 |
| Dumont | Butler | 637 | 176 | 460 | 24 Ocak 1896 |
| Duncombe | Webster | 410 | 197 | 510 | 25 Ocak 1893 |
| Dundee | Delaware | 174 | 036 | 93 | 30 Ağustos 1917 |
| Dunkerton | Black Hawk | 852 | 098 | 250 | 18 Mart 1899 |
| Dunlap | Harrison Crawford | 1,042 | 113 | 290 | Ocak 1871 |
| Durango | Dubuque | 22 | 004 | 10 | 5 Haziran 1933 |
| Durant | Cedar Scott Muscatine | 1,832 | 115 | 300 | 1 Temmuz 1867 |
| Dyersville | Dubuque Delaware | 4,058 | 563 | 1.460 | 9 Kasım 1872 |
| Dysart | Tama | 1,379 | 125 | 320 | 30 Mayıs 1881 |
| Eagle Grove | Wright | 3,583 | 404 | 1.050 | 16 Ekim 1882 |
| Earlham | Madison | 1,450 | 097 | 250 | 26 Nisan 1870 |
| Earling | Shelby | 437 | 06 | 16 | 1 Haziran 1892 |
| Earlville | Delaware | 812 | 055 | 140 | 12 Haziran 1882 |
| Early | Sac | 557 | 039 | 100 | 22 Mayıs 1883 |
| East Peru | Madison | 125 | 094 | 240 | 31 Mart 1897 |
| Eddyville | Wapello Mahaska Monroe | 1,024 | 118 | 310 | 22 Şubat 1900 |
| Edgewood | Delaware Clayton | 864 | 085 | 220 | 6 Nisan 1899 |
| Elberon | Tama | 196 | 065 | 170 | 28 Ekim 1893 |
| Eldon | Wapello | 927 | 111 | 290 | 29 Nisan 1872 |
| Eldora | Hardin | 2,732 | 433 | 1.120 | 1 Temmuz 1895 |
| Eldridge | Scott | 5,651 | 948 | 2.460 | 1 Mayıs 1900 |
| Elgin | Fayette | 683 | 066 | 170 | 14 Mart 1892 |
| Elk Horn | Shelby | 662 | 077 | 200 | 28 Şubat 1910 |
| Elk Run Heights | Black Hawk | 1,117 | 106 | 270 | 31 Mayıs 1951 |
| Elkader | Clayton | 1,273 | 139 | 360 | 1 Mayıs 1900 |
| Elkhart | Polk | 683 | 158 | 410 | 27 Temmuz 1904 |
| Elkport | Clayton | 37 | 025 | 65 | 24 Şubat 1896 |
| Elliott | Montgomery | 350 | 042 | 110 | 14 Mart 1882 |
| Ellston | Ringgold | 57 | 020 | 52 | |
| Ellsworth | Hamilton | 531 | 09 | 23 | 12 Ekim 1893 |
| Elma | Howard | 546 | 129 | 330 | 11 Temmuz 1891 |
| Ely | Linn | 1,776 | 144 | 370 | 12 Ağustos 1903 |
| Emerson | Mills | 438 | 026 | 67 | 2 Aralık 1875 |
| Emmetsburg | Palo Alto | 3,904 | 381 | 990 | 17 Kasım 1877 |
| Epworth | Dubuque | 1,860 | 156 | 400 | 20 Ekim 1879 |
| Essex | Page | 798 | 15 | 39 | 20 Ocak 1876 |
| Estherville | Emmet | 6,360 | 532 | 1.380 | 4 Ekim 1881 |
| Evansdale | Black Hawk | 4,751 | 405 | 1.050 | 13 Kasım 1947 |
| Everly | Clay | 603 | 109 | 280 | 7 Nisan 1902 |
| Exira | Audubon | 840 | 102 | 260 | 13 Aralık 1880 |
| Exline | Appanoose | 160 | 099 | 260 | 20 Haziran 1904 |
| Fairbank | Buchanan Fayette | 1,113 | 071 | 180 | 12 Mayıs 1891 |
| Fairfax | Linn | 2,123 | 194 | 500 | 11 Ağustos 1930 |
| Fairfield | Jefferson | 9,464 | 626 | 1.620 | 14 Mayıs 1875 |
| Farley | Dubuque | 1,537 | 185 | 480 | 1 Mart 1879 |
| Farmersburg | Clayton | 302 | 04 | 10 | 1 Haziran 1902 |
| Farmington | Van Buren | 664 | 047 | 120 | 11 Ocak 1841 |
| Farnhamville | Calhoun Webster | 371 | 065 | 170 | 1 Nisan 1893 |
| Farragut | Fremont | 485 | 041 | 110 | 21 Ocak 1878 |
| Fayette | Fayette | 1,338 | 148 | 380 | 14 Mart 1874 |
| Fenton | Kossuth | 279 | 034 | 88 | 10 Haziran 1903 |
| Ferguson | Marshall | 126 | 026 | 67 | 4 Aralık 1906 |
| Fertile | Worth | 370 | 094 | 240 | 10 Nisan 1908 |
| Floris | Davis | 138 | 048 | 120 | 12 Mayıs 1913 |
| Floyd | Floyd | 335 | 06 | 16 | 26 Şubat 1899 |
| Fonda | Pocahontas | 631 | 105 | 270 | 21 Mart 1884 |
| Fontanelle | Adair | 672 | 096 | 250 | 23 Ağustos 1871 |
| Forest City | Winnebago Hancock | 4,151 | 464 | 1.200 | 14 Haziran 1878 |
| Fort Atkinson | Winneshiek | 349 | 031 | 80 | 5 Haziran 1895 |
| Fort Dodge | Webster | 25,206 | 1.605 | 4.160 | 26 Ekim 1869 |
| Fort Madison | Lee | 11,051 | 949 | 2.460 | 5 Şubat 1895 |
| Fostoria | Clay | 231 | 047 | 120 | 30 Ocak 1912 |
| Franklin | Lee | 143 | 015 | 39 | 14 Kasım 1874 |
| Fraser | Boone | 102 | 083 | 210 | 8 Şubat 1904 |
| Fredericksburg | Chickasaw | 931 | 086 | 220 | 18 Aralık 1894 |
| Frederika | Bremer | 183 | 02 | 5,2 | 28 Mart 1896 |
| Fredonia | Louisa | 244 | 017 | 44 | 30 Mayıs 1874 |
| Fremont | Mahaska | 743 | 103 | 270 | 14 Mart 1883 |
| Fruitland | Muscatine | 977 | 18 | 47 | 24 Ağustos 1972 |
| Galt | Wright | 32 | 054 | 140 | 2 Ocak 1913 |
| Galva | Ida | 434 | 071 | 180 | 26 Eylül 1889 |
| Garber | Clayton | 88 | 023 | 60 | 18 Kasım 1907 |
| Garden Grove | Decatur | 211 | 069 | 180 | 14 Kasım 1879 |
| Garnavillo | Clayton | 745 | 102 | 260 | 21 Kasım 1907 |
| Garner | Hancock | 3,129 | 205 | 530 | 19 Kasım 1881 |
| Garrison | Benton | 371 | 025 | 65 | 9 Haziran 1883 |
| Garwin | Tama | 527 | 101 | 260 | 5 Haziran 1890 |
| Geneva | Franklin | 165 | 042 | 110 | 7 Nisan 1903 |
| George | Lyon | 1,080 | 24 | 62 | 27 Mart 1890 |
| Gibson | Keokuk | 61 | 007 | 18 | 14 Aralık 1954 |
| Gilbert | Story | 1,082 | 091 | 240 | 15 Temmuz 1882 |
| Gilbertville | Black Hawk | 712 | 04 | 10 | 9 Nisan 1917 |
| Gillett Grove | Clay | 49 | 019 | 49 | 29 Ağustos 1974 |
| Gilman | Marshall | 509 | 054 | 140 | 24 Nisan 1876 |
| Gilmore City | Humboldt Pocahontas | 504 | 125 | 320 | 16 Nisan 1887 |
| Gladbrook | Tama | 945 | 07 | 18 | 20 Aralık 1880 |
| Glenwood | Mills | 5,269 | 295 | 760 | 17 Ocak 1857 |
| Glidden | Carroll | 1,146 | 111 | 290 | 22 Ağustos 1873 |
| Goldfield | Wright | 635 | 119 | 310 | 19 Mart 1885 |
| Goodell | Hancock | 139 | 043 | 110 | 3 Şubat 1893 |
| Goose Lake | Clinton | 240 | 032 | 83 | 26 Aralık 1908 |
| Gowrie | Webster | 1,037 | 145 | 380 | 18 Mart 1881 |
| Graettinger | Palo Alto | 844 | 077 | 200 | 30 Eylül 1893 |
| Graf | Dubuque | 79 | 014 | 36 | 30 Ağustos 1933 |
| Grafton | Worth | 252 | 033 | 85 | 10 Nisan 1896 |
| Grand Junction | Greene | 824 | 097 | 250 | 6 Mayıs 1872 |
| Grand Mound | Clinton | 642 | 182 | 470 | 11 Şubat 1884 |
| Grand River | Decatur | 236 | 021 | 54 | 21 Aralık 1899 |
| Grandview | Louisa | 556 | 023 | 60 | 18 Şubat 1901 |
| Granger | Dallas Polk | 1,244 | 145 | 380 | 6 Eylül 1905 |
| Grant | Montgomery | 92 | 074 | 190 | 27 Şubat 1912 |
| Granville | Sioux | 312 | 029 | 75 | 22 Haziran 1891 |
| Gravity | Taylor | 188 | 03 | 7,8 | 26 Mayıs 1882 |
| Gray | Audubon | 63 | 10 | 26 | 10 Kasım 1894 |
| Greeley | Delaware | 256 | 037 | 96 | 8 Temmuz 1892 |
| Greene | Butler Floyd | 1,130 | 114 | 300 | 15 Temmuz 1879 |
| Greenfield | Adair | 1,982 | 181 | 470 | 22 Mayıs 1876 |
| Greenville | Clay | 75 | 018 | 47 | 30 Aralık 1916 |
| Grimes | Polk Dallas | 8,246 | 1.184 | 3.070 | 7 Mayıs 1894 |
| Grinnell | Poweshiek | 9,218 | 56 | 150 | 28 Nisan 1865 |
| Griswold | Cass | 1,036 | 062 | 160 | 13 Aralık 1885 |
| Grundy Center | Grundy | 2,706 | 253 | 660 | 17 Nisan 1877 |
| Gruver | Emmet | 94 | 013 | 34 | 4 Şubat 1913 |
| Guernsey | Poweshiek | 63 | 018 | 47 | 4 Eylül 1906 |
| Guthrie Center | Guthrie | 1,569 | 247 | 640 | 25 Haziran 1880 |
| Guttenberg | Clayton | 1,919 | 209 | 540 | 27 Ocak 1857 |
| Halbur | Carroll | 246 | 019 | 49 | 22 Nisan 1902 |
| Hamburg | Fremont | 1,187 | 11 | 28 | 1 Nisan 1867 |
| Hamilton | Marion | 130 | 054 | 140 | 11 Nisan 1900 |
| Hampton | Franklin | 4,461 | 443 | 1.150 | 19 Kasım 1870 |
| Hancock | Pottawattamie | 196 | 074 | 190 | 16 Mayıs 1891 |
| Hanlontown | Worth | 226 | 097 | 250 | 18 Ocak 1902 |
| Hansell | Franklin | 98 | 023 | 60 | 7 Mayıs 1918 |
| Harcourt | Webster | 303 | 10 | 26 | 11 Şubat 1896 |
| Hardy | Humboldt | 47 | 044 | 110 | 13 Nisan 1915 |
