Ervedosa (Vinhais)
| |||
| Yüzölçümü | 30,98 km2 | ||
| Nüfusu | 376 (2011) | ||
| Bölge (Por.:região) | Norte | ||
| Altbölge (Por.:subregião) | Alto Trás-os-Montes | ||
| Belediye (Por.:concelho) | Vinhais | ||
| Posta kodu | 5335 | ||
Ervedosa, Portekiz'de Vinhais belediyesine bağlı olan, 30,98 km2 yüzölçümüne sahip, 376 nüfuslu (2011) bir bucaktır (Portekizce: freguesia).

