37. Satranç Olimpiyatı

37. Satranç Olimpiyatı, FIDE tarafından organize edilen ve bir kadın turnuvasını da kapsayan satranç olimpiyatı. 20 Mayıs-4 Haziran 2006 tarihleri arasında İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenmiştir. Açık turnuvada 148 takım, kadınlar yarışmasında 103 takım yarışmış, toplamda 1307 satranç oyuncusu yer almıştır.
İlk on

İlk on # Ülke Oyuncular Ortalama Skor Buchholz 1
ErmenistanAronian, Akopian, Asrian, Lputian, Sargissian, Minasian 2682 36 2
ÇinBu Xiangzhi, Zhang Zhong, Zhang Pengxiang, Wang Yue, Ni Hua, Zhao Jun 2628 34 3
ABDKamsky, Onischuk, Nakamura, Ibragimov, Kaidanov, Akobian 2656 33 392.5 4
İsrailGelfand, Smirin, Sutovsky, Avrukh, Huzman, Mikhalevski 2663 33 380.5 5
MacaristanAlmási, Gyimesi, Berkes, Balogh, Ruck, Horváth 2610 32½ 6
RusyaKramnik, Svidler, Grischuk, Morozevich, Bareev, Rublevsky 2730 32 410.5 7
FransaBacrot, Lautier, Sokolov, Fressinet, Vachier-Lagrave, Bauer 2665 32 396.0 8
UkraynaIvanchuk, Volokitin, Karjakin, Eljanov, Moiseenko, Efimenko 2680 32 390.5 9
BulgaristanGeorgiev, Cheparinov, Delchev, Spasov, Petkov, Iotov 2633 32 385.0 10
İspanyaShirov, Vallejo Pons, Illescas Córdoba,
Arizmendi Martinez, San Segundo Carrillo, Narciso Dublan2628 32 377.5
# Ülke Ortalama Skor Buchholz MP 11
Çekya2596 31 399.0 12
Hollanda2646 31 396.0 13
Özbekistan2554 31 389.5 14
Gürcistan2610 31 388.0 15
Almanya2621 31 381.0 16
Küba2598 30½ 386.0 17
İsveç2549 30½ 381.0 18
Moldova2578 30½ 376.5 19
İngiltere2627 30½ 366.0 20
Danimarka2577 30 396.0 21
Polonya2593 30 381.0 22
Yunanistan2582 30 379.0 23
Slovenya2547 30 378.5 24
Azerbaycan2643 30 377.5 25
Hırvatistan2559 30 373.5 26
Romanya2610 30 372.0 27
İsviçre2555 30 367.5 28
Letonya2516 30 357.5 29
Avustralya2479 30 351.0 30
Hindistan2688 29½ 391.5 31
Norveç2577 29½ 376.0 32
Brezilya2573 29½ 371.5 33
Kuzey Makedonya2517 29½ 366.0 34
Kanada2482 29½ 357.0 35
İtalya2493 29½ 354.5 36
Belarus2598 29 381.0 37
Yugoslavya2542 29 376.0 38
Türkiye2540 29 372.5 39
Vietnam2533 29 372.0 40
Endonezya2489 29 369.5 41
Bosna-Hersek2521 29 367.5 42
Litvanya2530 29 360.5 43
Slovakya2536 28½ 373.5 44
Filipinler2538 28½ 369.5 45
İzlanda2560 28½ 368.0 46
Estonya2487 28½ 355.0 47
Meksika2449 28½ 354.0 48
İtalya "B"2375 28½ 353.5 49
İran2472 28 375.5 50
Portekiz2481 28 362.5 51
Arjantin2532 28 361.5 52
İskoçya2479 28 358.0 53
Kazakistan2348 28 345.5 54
Tacikistan2165 28 331.0 55
Katar2472 27½ 354.0 56
İrlanda2455 27½ 352.0 57
Kolombiya2437 27 362.5 58
Mısır2448 27 360.0 59
Moğolistan2332 27 358.5 60
Bangladeş2493 27 352.0 61
Arnavutluk2439 27 351.5 14 62
Finlandiya2466 27 351.5 12 63
Dominik Cumhuriyeti2314 27 351.0 64
Venezuela2342 27 349.0 65
Şili2438 27 340.5 66
Birleşik Arap Emirlikleri2327 27 324.0 67
Paraguay2420 26½ 354.5 68
Fas2348 26½ 353.5 69
Cezayir2291 26½ 347.0 70
Belçika2438 26½ 342.0 71
Bolivya2336 26½ 327.5 72
Kosta Rika2362 26½ 324.0 73
Peru2404 26 362.5 74
Ekvador2439 26 349.5 75
Türkmenistan2444 26 348.0 76 ICSC 2308 26 333.5 77
Avusturya2410 26 332.5 78
Singapur2388 26 330.5 79
Porto Riko2237 26 320.5 80
Malezya2331 25½ 364.5 81
Lüksemburg2424 25½ 350.5 82
Faroe Adaları2333 25½ 345.0 83
İtalya "C"2366 25½ 337.5 84
Güney Afrika2321 25½ 334.5 85
Nikaragua2315 25½ 329.0 86 
2310 25½ 326.0 87
Andorra2400 25½ 316.5 88
Japonya2139 25½ 314.5 89
Kırgızistan2332 25 347.0 90
Tunus2383 25 341.0 91
Galler2284 25 333.5 92
Yeni Zelanda2335 24½ 342.5 93
Nijerya2275 24½ 341.5 94
Suriye2329 24½ 338.5 95
El Salvador2279 24½ 334.0 96
Lübnan2255 24½ 325.0 97
Uruguay2248 24½ 320.5 98
Barbados2268 24½ 319.0 99
Pakistan2074 24½ 206.5 100
Tayland2274 24 333.0 101
Trinidad ve Tobago2217 24 314.5 102
Nepal2191 24 312.0 103
Botsvana2212 24 305.0 104
Kıbrıs Cumhuriyeti2126 24 297.0 105
Jamaika2227 23½ 329.0 106
Angola2257 23½ 328.0 107 IPCA 2339 23½ 322.0 108
Malta2187 23½ 304.0 109
Sudan1968 23½ 299.5 110
Zambiya2052 23½ 222.5 111 IBCA 2339 23 322.0 112 
2052 23 304.0 113
Uganda2172 23 303.5 114
Panama2199 23 303.0 115
Hollanda Antilleri2079 23 273.5 116
Yemen2276 22½ 325.0 117
Guatemala2245 22½ 320.5 118
Sri Lanka2181 22½ 303.5 119
Brunei2244 22½ 291.0 120
Bahreyn2115 22 307.5 121
Lihtenştayn2152 22 301.5 122
Hong Kong2175 22 300.5 123
Kenya2112 22 279.0 124
Jersey2120 22 274.5 125 
2188 21½ 297.0 126
Haiti1400 21½ 295.5 127
Monako2165 21½ 291.5 128 
1587 21½ 289.5 129
San Marino2089 21½ 288.5 130
Surinam2187 21½ 270.0 131
Mozambik1576 21 296.5 132
Namibya2147 21 292.5 133
Honduras2140 21 289.0 134
Seyşeller1771 21 286.0 135
Makao2117 21 281.0 136
Çin Taipeisi1572 21 259.5 137
Afganistan1707 20½ 297.0 138
Moritanya2194 20½ 290.5 139
Guernsey2017 20 280.0 140
Fiji1793 20 259.0 141
Malavi1400 19½ 277.5 142
Papua Yeni Gine1766 19½ 263.0 143
Güney Kore1910 19 288.0 144
Bermuda1967 19 268.5 145
Aruba2017 18 146
Britanya Virjin Adaları1986 15½ 147
Ruanda1470 12 148
ABD Virjin Adaları1753 10½
Takım sonuçları
Takım sonuçları Takım Seeding
rangeTakım Seed Overall
finishA 1-30
İsrail6 4 B 31-60
İsveç31 17 C 61-89
İtalya "B"70 48 D 90-120
Tacikistan106 54 E 121-147
Japonya121 87
Bireysel madalyalar
- Performance rating:
Vladimir Kramnik 2847 - Board 1:
Tunveer Mohyuddin Gillani 7/8 = 87.5% - Board 2:
Josep Oms Pallise 9/11 = 81.8% - Board 3:
Gustavo Manuel Larrea Llorca 7/8 = 87.5% - Board 4:
Wang Yue 10/12 = 83.3% - 1st reserve:
Basheer Al Qudaimi 7/7 = 100.0% - 2nd reserve:
Richmond Phiri 6½/7 = 92.9%
Kadınlar

# Ülke Oyuncular Ortalama Skor Buchholz 1
UkraynaZhukova, Lahno, Yanovska-Gaponenko, Ushenina 2441 29½ 2
RusyaKosteniuk, T. Kosintseva, N. Kosintseva, Kovalevskaya 2499 28 3
ÇinZhao Xue, Wang Yu, Shen Yang, Hou Yifan 2408 27½ 4
ABDZatonskih, Krush, Goletiani, Baginskaite 2414 24½ 307.0 5
MacaristanHoang Thanh Trang, Mádl, Vajda, Gara 2426 24½ 306.0 6
GürcistanKhurtsidze, Dzagnidze, Javakhishvili, Lomineishvili 2430 24½ 305.5 7
HollandaPeng Zhaoqin, Bosboom-Lanchava, Schuurman, Muhren 2344 24½ 276.5 8
ErmenistanMkrtchian, Danielian, Aginian, Andriasian 2402 24 299.0 9
SlovenyaMuzychuk, Srebrnič, Krivec, Novak 2348 24 286.0 10
ÇekyaJacková, Čedíková, Sikorová, Blažková 2302 24 270.5
# Ülke Ortalama Skor Buchholz MP S-B 11
Almanya2399 23½ 12
Hindistan2389 23 305.0 13
Bulgaristan2378 23 302.0 14
Romanya2375 23 294.0 15
Vietnam2302 23 283.5 16
Küba2289 23 279.0 17
Letonya2292 23 263.0 18
Fransa2366 22½ 299.5 19
Yunanistan2370 22½ 297.0 20
Polonya2375 22½ 293.0 21
Belarus2262 22½ 293.0 22
Slovakya2354 22½ 292.0 23
Litvanya2374 22 286.5 24
Türkiye2189 22 273.0 25
Yugoslavya2343 22 272.5 26
Filipinler2083 22 271.5 27
İran2222 22 271.0 28
İspanya2296 21½ 286.0 29
İsrail2329 21½ 281.5 30
Hırvatistan2227 21½ 281.0 31
İsveç2191 21½ 260.0 32
Özbekistan2200 21½ 257.0 33
Estonya2246 21 285.5 34
Moğolistan2264 21 282.5 35
Arjantin2265 21 273.5 36
Türkmenistan2182 21 266.5 37
İtalya2304 21 266.0 38
İsviçre2262 21 265.5 39
Moldova2262 21 262.5 40
Endonezya1919 21 257.5 41
Kanada2132 21 252.5 42
İngiltere2231 20½ 271.5 43
Venezuela1874 20½ 264.5 44
Malezya2089 20½ 259.5 45
Kazakistan2262 20 283.5 46
Ekvador2269 20 280.0 47
Portekiz2117 20 258.0 48
Kolombiya2137 20 256.0 49
El Salvador2058 20 254.0 50
İzlanda2111 20 249.0 51
Azerbaycan2123 20 244.0 52
Brezilya2081 20 238.0 53
Meksika2137 19½ 250.0 54
Avustralya2210 19½ 256.0 55
Danimarka2085 19½ 254.5 56
Finlandiya2134 19½ 247.5 57
Bosna-Hersek2165 19 260.0 58
Avusturya2092 19 259.0 59
Norveç2182 19 258.5 60
Peru2136 19 255.0 61
Kırgızistan2137 19 254.0 62
Lüksemburg1812 19 241.5 63
Bolivya1802 19 223.0 64
Kuzey Makedonya2137 18½ 252.5 65
İtalya "B"1945 18½ 242.0 66
Güney Afrika1900 18½ 236.5 67 IPCA 2056 18½ 229.5 68
Bangladeş2090 18 260.5 69
Arnavutluk2054 18 248.5 70
Dominik Cumhuriyeti2079 18 239.5 71
Guatemala2030 18 236.0 72 IBCA 2113 17½ 248.0 73
İskoçya1834 17½ 240.0 74
Tacikistan1629 17½ 236.0 75
Galler1947 17½ 234.5 76
Jamaika1791 17½ 232.0 10 82.75 77
Sri Lanka1863 17½ 232.0 10 80.50 78
İrlanda1747 17½ 231.5 79
Cezayir1588 17½ 227.5 80
Yeni Zelanda1692 17½ 226.0 81 
1805 17 247.0 82
Nijerya1590 17 233.0 83
Kosta Rika1617 17 209.0 84
Botsvana1584 16½ 231.5 85
Japonya1581 16½ 211.5 86
Malta1400 16½ 198.0 87 ICSC 2008 16 234.0 88
Porto Riko1826 16 233.5 89
Birleşik Arap Emirlikleri1853 16 211.0 90
Panama1400 15½ 91
Çin Taipeisi1400 15 193.5 92
Katar1400 15 182.5 93
Surinam1400 14½ 184.5 94
Kenya1469 14½ 182.0 95
Fiji1400 14 205.5 96
Angola1400 14 192.0 97
Yemen1400 14 179.5 98
Trinidad ve Tobago1400 13½ 176.0 99 
1467 13½ 174.5 100
Namibya1400 13 101
Hollanda Antilleri1400 12½ 102
ABD Virjin Adaları1400 12 103
Honduras1400 9
Takım sonuçları
Takım sonuçları Takım Ortalama Takım Seed Overall
finishA 1-20
ABD5 4 B 21-42
Çekya22 10 C 43-64
Filipinler60 26 D 65-86
Endonezya68 40 E 87-103
Cezayir87 79
Bireysel madalyalar
- Performance rating:
Zhao Xue 2617 - Board 1: Lubov Zsiltzova-Lisenko (IBCA) 9/10 = 90.0%
- Board 2:
Fiona Steil-Antoni 10/12 = 83.3% - Board 3:
Nora Mohd Saleh 7/8 = 87.5% - Reserve:
Tatiana Berlin 7/8 = 87.5%
Genel sıralama
| # | Team | Open division | Women's division | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27½ | 61½ | |
| 2 | 32 | 29½ | 61½ | |
| 3 | 36 | 24 | 60 |
Katılan takımlar
Turnuvaya 133 ülke, üç uluslararası organizasyon, üç kurucu ülke, iki özerk bölge, iki bağımlı ülke, iki özel idarî bölge, iki dar bölge, bir bağlı devlet ve bazıları oynamayan 1307 sporcu katılmıştır.
Notlar
- 37th Chess Olympiad: Turin 2006 9 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. OlimpBase
- Turin Olympiad 2006 official homepage 24 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- FIDE press release on Olympiad results 2 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Detailed Olympiad results
- This Week in Chess round-by-round Olympiad summaries