2020 Yaz Olimpiyatları'nda atlama
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atlama | |
| | |
| Yer | Tokyo Su Sporları Merkezi |
|---|---|
| Tarih | 25 Temmuz-7 Ağustos 2021 |
| Ülke sayısı | Karışık |
| Sporcu sayısı | 136 |
| ← 2016 | 2024 → |
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atlama | ||
|---|---|---|
| Bireysel | ||
| 3 m tramplen | erkekler | kadınlar |
| 10 m kule | erkekler | kadınlar |
| Senkronize | ||
| 3 m tramplen | erkekler | kadınlar |
| 10 m kule | erkekler | kadınlar |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda atlama müsabakaları Tokyo Su Sporları Merkezi'nde 25 Temmuz-7 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmiştir. Müsabakalar 8 dalda yapılmıştır.
Program
| E | Elemeler | YF | Yarı finaller | F | Finaller | S | Sabah | ÖS | Öğleden sonra |
| Tarih | Tem 25 | Tem 26 | Tem 27 | Tem 28 | Tem 29 | Tem 30 | Tem 31 | Ağu 1 | Ağu 2 | Ağu 3 | Ağu 4 | Ağu 5 | Ağu 6 | Ağu 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışma | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS | S | A | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS | S | ÖS |
| Erkekler 3m tramplen | E | YF | F | |||||||||||||||||||||||||
| Erkekler 10m kule | E | YF | F | |||||||||||||||||||||||||
| Erkekler senkronize 3m tramplen | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Erkekler senkronize 10m kule | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Kadınlar 3m tramplen | E | YF | F | |||||||||||||||||||||||||
| Kadınlar 10m kule | E | YF | F | |||||||||||||||||||||||||
| Kadınlar senkronize 3m tramplen | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Kadınlar senkronize 10m kule | F | |||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
Erkekler
| Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 3 m tramplen ayrıntılar | |||
| 10 m kule ayrıntılar | |||
| Senkronize 3 m tramplen ayrıntılar | Xie Siyi Wang Zongyuan | Andrew Capobianco Michael Hixon | Patrick Hausding Lars Rüdiger |
| Senkronize 10 m kule ayrıntılar | Tom Daley Matty Lee | Cao Yuan Chen Aisen | Aleksandr Bondar Viktor Minibayev |
Kadınlar
| Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 3 m tramplen ayrıntılar | |||
| 10 m kule ayrıntılar | |||
| Senkronize 3 m tramplen ayrıntılar | Shi Tingmao Wang Han | Jennifer Abel Mélissa Citrini-Beaulieu | Lena Hentschel Tina Punzel |
| Senkronize 10 m kule ayrıntılar | Chen Yuxi Zhang Jiaqi | Delaney Schnell Jessica Parratto | Gabriela Agúndez Alejandra Orozco |
Tablo
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (8 Ülke) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Kaynakça
- ^ "Schedule - Diving Tokyo 2020 Olympics". Olympian Database. 29 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2020.
- ^ "Diving Competition Schedule". Tokyo 2020. 2 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2020.