2018 Türkiye adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları
| Türkiye'de nüfus sayımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | %± |
| 1927 | 13.648.270 | — |
| 1935 | 16.158.018 | %+18.4 |
| 1940 | 17.820.950 | %+10.3 |
| 1945 | 18.790.174 | %+5.4 |
| 1950 | 20.947.188 | %+11.5 |
| 1955 | 24.064.763 | %+14.9 |
| 1960 | 27.754.820 | %+15.3 |
| 1965 | 31.391.421 | %+13.1 |
| 1970 | 35.605.176 | %+13.4 |
| 1975 | 40.347.719 | %+13.3 |
| 1980 | 44.736.957 | %+10.9 |
| 1985 | 50.664.458 | %+13.2 |
| 1990 | 56.473.035 | %+11.5 |
| 2000 | 67.803.927 | %+20.1 |
| 2007 | 70.586.256 | %+4.1 |
| 2008 | 71.517.100 | %+1.3 |
| 2009 | 72.561.312 | %+1.5 |
| 2010 | 73.722.988 | %+1.6 |
| 2011 | 74.724.269 | %+1.4 |
| 2012 | 75.627.384 | %+1.2 |
| 2013 | 76.667.864 | %+1.4 |
| 2014 | 77.695.904 | %+1.3 |
| 2015 | 78.741.053 | %+1.3 |
| 2016 | 79.814.871 | %+1.4 |
| 2017 | 80.810.525 | %+1.2 |
| 2018 | 82.003.882 | %+1.5 |
| 2019 | 83.154.997 | %+1.4 |
| 2020 | 83.614.362 | %+0.6 |
| 2021 | 84.680.273 | %+1.3 |
| 2022 | 85.279.553 | %+0.7 |
| 2023 | 85.372.377 | %+0.1 |
2018 Türkiye nüfus sayımı sonucu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 82.003.882'dir.[1]
İllere göre nüfus sayıları
Sıra | İl | Toplam | Şehir | Şehir-kır oranı | Kır |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 82.003.882 | 75.666.497 | %92 %8 | 6.337.385 | |
| 6 | Adana | 2.220.125 | 2.220.125 | %100 %0 | [not 1] |
| 33 | Adıyaman | 624.513 | 421.889 | %68 %32 | 202.624 |
| 31 | Afyonkarahisar | 725.568 | 424.667 | %59 %41 | 300.901 |
| 40 | Ağrı | 539.657 | 304.543 | %56 %44 | 235.114 |
| 47 | Aksaray | 412.172 | 285.502 | %69 %31 | 126.670 |
| 57 | Amasya | 337.508 | 239.660 | %71 %29 | 97.848 |
| 2 | Ankara | 5.503.985 | 5.503.985 | %100 %0 | [not 1] |
| 5 | Antalya | 2.426.356 | 2.426.356 | %100 %0 | [not 1] |
| 79 | Ardahan | 98.907 | 39.392 | %40 %60 | 59.515 |
| 76 | Artvin | 174.010 | 102.882 | %59 %41 | 71.128 |
| 20 | Aydın | 1.097.746 | 1.097.746 | %100 %0 | [not 1] |
| 17 | Balıkesir | 1.226.575 | 1.226.575 | %100 %0 | [not 1] |
| 74 | Bartın | 198.999 | 83.026 | %42 %58 | 115.973 |
| 36 | Batman | 599.103 | 478.243 | %80 %20 | 120.860 |
| 81 | Bayburt | 82.274 | 45.467 | %55 %45 | 36.807 |
| 71 | Bilecik | 223.448 | 180.302 | %81 %19 | 43.146 |
| 64 | Bingöl | 281.205 | 168.180 | %60 %40 | 113.025 |
| 55 | Bitlis | 349.396 | 205.566 | %59 %41 | 143.830 |
| 59 | Bolu | 311.810 | 220.274 | %71 %29 | 91.536 |
| 65 | Burdur | 269.926 | 183.351 | %68 %32 | 86.575 |
| 4 | Bursa | 2.994.521 | 2.994.521 | %100 %0 | [not 1] |
| 39 | Çanakkale | 540.662 | 326.026 | %60 %40 | 214.636 |
| 73 | Çankırı | 216.362 | 132.297 | %61 %39 | 84.065 |
| 41 | Çorum | 536.483 | 392.004 | %73 %27 | 144.479 |
| 22 | Denizli | 1.027.782 | 1.027.782 | %100 %0 | [not 1] |
| 12 | Diyarbakır | 1.732.396 | 1.732.396 | %100 %0 | [not 1] |
| 50 | Düzce | 387.844 | 250.162 | %65 %36 | 137.682 |
| 48 | Edirne | 411.528 | 300.198 | %73 %27 | 111.330 |
| 37 | Elazığ | 595.638 | 428.667 | %72 %28 | 166.971 |
| 70 | Erzincan | 236.034 | 172.931 | %73 %27 | 63.103 |
| 30 | Erzurum | 767.848 | 767.848 | %100 %0 | [not 1] |
| 25 | Eskişehir | 871.187 | 871.187 | %100 %0 | [not 1] |
| 9 | Gaziantep | 2.028.563 | 2.028.563 | %100 %0 | [not 1] |
| 44 | Giresun | 453.912 | 277.674 | %61 %39 | 176.238 |
| 77 | Gümüşhane | 162.748 | 80.306 | %49 %51 | 82.442 |
| 63 | Hakkâri | 286.470 | 167.905 | %59 %41 | 118.565 |
| 13 | Hatay | 1.609.856 | 1.609.856 | %100 %0 | [not 1] |
| 75 | Iğdır | 197.456 | 111.183 | %56 %44 | 86.273 |
| 45 | Isparta | 441.412 | 322.023 | %73 %27 | 119.389 |
| 1 | İstanbul | 15.067.724 | 15.067.724 | %100 %0 | [not 1] |
| 3 | İzmir | 4.320.519 | 4.320.519 | %100 %0 | [not 1] |
| 18 | Kahramanmaraş | 1.144.851 | 1.144.851 | %100 %0 | [not 1] |
| 68 | Karabük | 248.014 | 188.642 | %76 %24 | 59.372 |
| 67 | Karaman | 251.913 | 186.664 | %74 %26 | 65.249 |
| 61 | Kars | 288.878 | 136.729 | %47 %53 | 152.149 |
| 51 | Kastamonu | 383.373 | 232.670 | %61 %39 | 150.703 |
| 15 | Kayseri | 1.389.680 | 1.389.680 | %100 %0 | [not 1] |
| 78 | Kilis | 142.541 | 106.061 | %74 %26 | 36.480 |
| 62 | Kırıkkale | 286.602 | 245.458 | %86 %14 | 41.144 |
| 54 | Kırklareli | 360.860 | 256.750 | %71 %29 | 104.110 |
| 69 | Kırşehir | 241.868 | 186.260 | %77 %23 | 55.608 |
| 10 | Kocaeli | 1.906.391 | 1.906.391 | %100 %0 | [not 1] |
| 7 | Konya | 2.205.609 | 2.205.609 | %100 %0 | [not 1] |
| 38 | Kütahya | 577.941 | 404.603 | %70 %30 | 173.338 |
| 28 | Malatya | 797.036 | 797.036 | %100 %0 | [not 1] |
| 14 | Manisa | 1.429.643 | 1.429.643 | %100 %0 | [not 1] |
| 26 | Mardin | 829.195 | 829.195 | %100 %0 | [not 1] |
| 11 | Mersin | 1.814.468 | 1.814.468 | %100 %0 | [not 1] |
| 24 | Muğla | 967.487 | 967.487 | %100 %0 | [not 1] |
| 49 | Muş | 407.992 | 180.094 | %44 %56 | 227.898 |
| 60 | Nevşehir | 298.339 | 187.114 | %63 %37 | 111.225 |
| 53 | Niğde | 364.707 | 209.875 | %58 %42 | 154.832 |
| 29 | Ordu | 771.932 | 771.932 | %100 %0 | [not 1] |
| 42 | Osmaniye | 534.415 | 408.057 | %76 %24 | 126.358 |
| 56 | Rize | 348.608 | 206.088 | %59 %41 | 142.520 |
| 23 | Sakarya | 1.010.700 | 1.010.700 | %100 %0 | [not 1] |
| 16 | Samsun | 1.335.716 | 1.335.716 | %100 %0 | [not 1] |
| 8 | Şanlıurfa | 2.035.809 | 2.035.809 | %100 %0 | [not 1] |
| 58 | Siirt | 331.670 | 218.347 | %66 %34 | 113.323 |
| 72 | Sinop | 219.733 | 129.425 | %59 %41 | 90.308 |
| 43 | Şırnak | 524.190 | 328.906 | %63 %37 | 195.284 |
| 32 | Sivas | 646.608 | 470.589 | %73 %27 | 176.019 |
| 21 | Tekirdağ | 1.029.927 | 1.029.927 | %100 %0 | [not 1] |
| 34 | Tokat | 612.646 | 386.219 | %63 %37 | 226.427 |
| 27 | Trabzon | 807.903 | 807.903 | %100 %0 | [not 1] |
| 80 | Tunceli | 88.198 | 55.860 | %63 %37 | 32.338 |
| 52 | Uşak | 367.514 | 273.837 | %75 %25 | 93.677 |
| 19 | Van | 1.123.784 | 1.123.784 | %100 %0 | [not 1] |
| 66 | Yalova | 262.234 | 192.288 | %73 %27 | 69.946 |
| 46 | Yozgat | 424.981 | 270.658 | %64 %36 | 154.323 |
| 35 | Zonguldak | 599.698 | 365.669 | %61 %39 | 234.029 |
Not:
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013 yılından itibaren 30 büyükşehirde kır nüfusu tabloda yer almamıştır.
Kaynakça
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. 17 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.