2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye
| Avrupa Oyunları'nda Türkiye | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 2015 Avrupa Oyunları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 21 sporda 190 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Enes Erkan | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 14 | Altın 6 | Gümüş 4 | Bronz 19 | Toplam 29 | ||||||||
| Avrupa Oyunları tarihi (özet) | ||||||||||||
| Avrupa Oyunları | ||||||||||||
Türkiye, 12-28 Haziran tarihleri arasında Bakü'de düzenlenmiş olan 2015 Avrupa Oyunları'nın katılımcılarındandı. 109'u erkek, 81'i kadın toplam 190 Türk sporcu oyunlarda yer aldı.[1]
Madalyalar
|
Atıcılık
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Eleme | Sıra | Yarı final | Sıra | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuf Dikeç | 10 m havalı tabanca | 578 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| İsmail Keleş | 581 | 5 | 157,8 | 4 | |||
| Yusuf Dikeç | 50 m tabanca | 564 | 3 | 86,9 | 7 | ||
| Abdullah Ömer Alimoğlu | 559 | 5 | 167,1 | ||||
| Oğuzhan Tüzün | Trap | 119 | 15 | Bu aşamaya geçemedi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Eleme | Sıra | Yarı final | Sıra | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saadet Kandıra | Trap | 70 | 6 | 7 | 6 | Bu aşamaya geçemedi |
- Karma
| Sporcu | Kategori | Eleme | Sıra | Yarı final | Sıra | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saadet Kandıra Oğuzhan Tüzün | Takım trap | 83 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Atlama
| Sporcu | Kategori | Ön eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Kıvanç Gür | Erkekler platform | 391,25 | 12 | 405,20 | 9 |
Badminton
| Sporcu | Kategori | Maç #1 | Maç #2 | Maç #3 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emre Vural | Tek erkekler | G 2-0 (21-9, 21-14) | M 0-2 (13-21, 8-21) | G 2-1 (21-10, 17-21, 21-9) | M 0-2 (11-21, 13-21) | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Emre Vural Sinan Zorlu | Çift erkekler | Rzayev (AZE) G 2-0 (21-7, 21-14) | Sozonov (RUS) M 0-2 (11-21, 11-21) | Mittelheisser (FRA) M 0-2 (13-21, 16-21) | |||||
| Neslihan Yiğit | Tek kadınlar | G 2-1 (18-21, 21-14, 21-3) | G 2-0 (21-6, 21-10) | G 2-0 (21-6, 21-9) | M 1-2 (21-8, 10-21, 11-21) | ||||
| Neslihan Yiğit Özge Bayrak | Çift kadınlar | Ojeda (ESP) G 2-0 (21-12, 21-12) | Tomalova (CZE) G 2-0 (22-20, 21-8) | Poznanovic (CRO) G 2-0 (21-8, 21-12) | Fontaine (FRA) G 2-0 (21-11, 21-19) | Stoeva (BUL) M 0-2 (14-21, 9-21) | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Fatma Nur Yavuz Melih Turgut | Çift karma | Stankovic (SLO) G 2-0 (21-17, 21-15) | Thygesen (DEN) M 0-2 (6-21, 7-21) | Kazarinova (UKR) M 1-2 (11-21, 21-17, 16-21) | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Basketbol (3x3)
Erkekler
- Kadro
- Hasan Aksoyak
- Enver Ekmen
- Mert Yavi
- Ahmet Yılmaz
- Grup aşaması
| Takım | O | G | M | Ort. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 20,3 | |
| 3 | 2 | 1 | 18,3 | |
| 3 | 1 | 2 | 15,3 | |
| 3 | 0 | 3 | 15,7 |
| 23 Haziran | Türkiye | 9 - 19 |
| 23 Haziran | Belçika | 21 - 20 |
| 24 Haziran | Rusya | 12 - 18 |
- Son 16
| 25 Haziran | Sırbistan | 21 - 13 |
Kadınlar
- Kadro
- Dila Aşkın
- Nihan Demirkol
- Duygu Fırat
- İrem Tulgar
- Grup aşaması
| Takım | O | G | M | Ort. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 17,0 | |
| 3 | 2 | 1 | 17,0 | |
| 3 | 1 | 2 | 15,3 | |
| 3 | 0 | 3 | 8,7 |
| 23 Haziran | Türkiye | 9 - 19 |
| 23 Haziran | Ukrayna | 19 - 11 |
| 24 Haziran | Çekya | 21 - 6 |
- Son 16
| 25 Haziran | İspanya | 11 - 5 |
Bisiklet
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Ahmet Örken | Erkekler zamana karşı | 1:10:14.44 | 36 |
| Ahmet Örken | Erkekler yol yarışı | DNF | |
| Miraç Kal | 5:42:25 | 58 | |
| Onur Balkan | DNF | ||
| Abdülkadir Kelleci | Erkekler kros | +Tur | 25 |
| Ayşenur Turgut | Kadınlar zamana karşı | 41:53.64 | 30 |
| Kadınlar yol yarışı | DNF | ||
| Esra Kürkçü | Kadınlar kros | +Tur | 24 |
Boks
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammed Ünlü | Hafif sinek | Bay | G 3-0 | M 0-3 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Ferhat Pehlivan | Sinek | Bay | G 3-0 | M 1-2 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Selçuk Eker | Horoz | Bay | M 1-2 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Yasin Yılmaz | Hafif | G TKO | G 2-1 | M 0-3 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Adem Avcı | Hafif velter | G 3-0 | M 0-3 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Önder Şipal | Velter | Bay | M 0-3 | ||||
| Cem Karlıdağ | Hafif ağır | G TKO | M 0-3 | ||||
| Bahram Muzaffer | Ağır | G 2-1 | G 3-0 | M 0-3 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Ali Eren Demirezen | Süper ağır | Bay | G 3-0 | M 0-3 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elif Coşkun | Sinek | G 2-1 | G 3-0 | M 0-3 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Ayşe Taş | Horoz | Bay | M 0-3 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Gamze Başar | Hafif | M 0-3 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Sema Çalışkan | Orta | Bay | M 1-2 | Bu aşamaya geçemedi| | ||
Cimnastik
Artistik
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Ferhat Arıcan | Atlama beygiri | 14,766 | 11 | 14,566 | 6 |
| Yer hareketleri | 14,066 | 29 | |||
| Kulplu beygir | 14,266 | 13 | |||
| Halka | 13,500 | 29 | |||
| Paralel bar | 15,366 | 5 | 14,300 | 6 | |
| Barfiks | 13,866 | 30 | |||
| Genel toplam | 85,830 | 8 | 83,132 | 11 | |
| İbrahim Çolak | Halka | 14,833 | 5 | 15,133 | |
| Paralel bar | 13,400 | 48 | |||
| Ümit Şamiloğlu | Barfiks | 12,966 | 61 | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Alet | Elemeler | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlama beygiri | Yer hareketleri | Asimetrik paralel | Denge aleti | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Tutya Yılmaz | Bireysel | 13,866 | 12,633 | 11,333 | 13,700 | 51,532 | 26 | 50,831 | 13 |
Eskrim
| Sporcu | Kategori | Maç #1 | Maç #2 | Maç #3 | Maç #4 | Maç #5 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Ant | Erkekler kılıç | M 3-5 | G 5-3 | M 1-5 | M 0-5 | M 3-5 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Tevfik Burak Babaoğlu | Erkekler flöre | M 3-5 | G 5-3 | M 3-5 | G 5-2 | M 2-5 | M 8-15 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| İrem Karamete | Kadınlar flöre | M 4-5 | M 1-5 | G 5-1 | G 5-3 | M 3-5 | M 1-15 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Ilgın Sarban | Kadınlar kılıç | M 1-5 | G 5-3 | M 2-5 | M 2-5 | M 2-5 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Güreş
- Erkekler serbest
| Sporcu | Etkinlik | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıra | ||
| Sezar Akgül | 57 kg | Bay | G 6-0 | M 3-6 | Bu aşamaya geçemedi | G 7-7 | G 8-3 | |
| Münir Recep Aktaş | 61 kg | — | G 7-3 | M 0-4 | Bu aşamaya geçemedi | — | M 2-10 | 5 |
| Mustafa Kaya | 65 kg | Bay | G 12-1 | M 7-10 | Bu aşamaya geçemedi | G 14-13 | G 10-0 | |
| Yakup Gör | 70 kg | Bay | G 10-0 | G 10-0 | M 0-6 | — | G 17-6 | |
| Soner Demirtaş | 74 kg | Bay | G 10-0 | G 5-3 | G 6-3 | — | M 0-10 | |
| Ahmet Bilici | 86 kg | M 4-5 | Bu aşamaya geçemedi | 15 | ||||
| İbrahim Bölükbaşı | 97 kg | Bay | G 7-1 | M 1-5 | Bu aşamaya geçemedi | 9 | ||
| Taha Akgül | 125 kg | Bay | G 5-2 | G 5-0 | G 6-0 | — | G 6-0 | |
- Erkekler grekoromen
| Sporcu | Etkinlik | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıra | ||
| Fatih Üçüncü | 59 kg | G 9-0 | M 1-3 | Bu aşamaya geçemedi | 10 | |||
| Abdulsamet Uğurli | 66 kg | G 6-2 | M 4-4 | Bu aşamaya geçemedi | 10 | |||
| Yunus Özel | 71 kg | M 2-13 | Bu aşamaya geçemedi | 13 | ||||
| Emrah Kuş | 75 kg | G 12-2 | M 10-12 | Bu aşamaya geçemedi | 12 | |||
| Selçuk Çebi | 80 kg | Bay | G 8-0 | G 4-0 | M 0-9 | — | M 2-3 | 5 |
| Metehan Başar | 85 kg | G 5-2 | G 2-0 | M 1-3 | Bu aşamaya geçemedi | G 2-1 | G 3-0 | |
| Cenk İldem | 98 kg | G 2-0 | G 5-4 | G 2-0 | M 2-6 | — | G 3-0 | |
| Rıza Kayaalp | 130 kg | — | G 2-0 | G 3-0 | G 7-0 | — | G 3-1 | |
- Kadınlar serbest
| Sporcu | Etkinlik | Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıra | ||
| Evin Demirhan | 48 kg | G 5-4 | M 0-10 | Bu aşamaya geçemedi | 7 | ||
| Merve Kenger | 53 kg | M 2-8 | — | G 4-0 | G 4-6 | ||
| Bediha Gün | 55 kg | G 6-4 | M 0-12 | Bu aşamaya geçemedi | 7 | ||
| Elif Jale Yeşilırmak | 58 kg | Bay | G 6-0 | M 4-3 | — | G 6-5 | |
| Hafize Şahin | 60 kg | M 1-2 | Bu aşamaya geçemedi | 10 | |||
| Buse Tosun | 63 kg | M 6-8 | Bu aşamaya geçemedi | 10 | |||
| Burcu Örskaya | 69 kg | M 0-8 | Bu aşamaya geçemedi | 15 | |||
| Yasemin Adar | 75 kg | G 6-1 | G 4-0 | M 11-14 | — | M 3-10 | 5 |
Judo
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Şahin Kaba | -60 kg | M 001-110s2 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
| Sinan Sandal | -66 kg | M 000s1-100 | |||||||
| Bayram Ceylan | -73 kg | M 000s4-100 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
| Hasan Vanlıoğlu | G 100-000 | M 000s2-000s1 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
| Batuhan Efemgil | -90 kg | Bay | M 000s2-100 | ||||||
| Dursun Hayran | GE +90 kg | M 000-100s1 | Bay | M 000-101 | |||||
| Burak Serbest | +100 kg | M 000-100s1 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebru Şahin | -48 kg | G 001s1-000 | G 100s1-000s2 | G 000s1-000s2 | G 004s2-000 | M 000s1-001 | ||
| Dilara Lokmanhekim | Bay | G 002s1-000 | M 000-101 | M 000s1-100 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Ayşe Saadet Arca | -52 kg | M 010-000s1 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Gülhan Kılıç | GE -57 kg | M 000s3-001s3 | G 100-000s2 | M 000s1-100 | ||||
| Şerife Köseoğlu | M 000-101 | G 110-001 | M 000-110 | |||||
| Şükran Bakacak | -70 kg | M 000s1-001 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Belkıs Zehra Kaya | +78 kg | Bay | G 101-000 | G 100s1-000 | M 000s1-001s2 | G 111-000 | ||
| Gülşah Kocatürk | Bay | G 100-000 | M 000s3-000s2 | M 000-100 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Kano
| Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Kerim Tenha | Erkekler C-1 200 m | 46.840 | 6 | 46.760 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Erkekler C-1 1000 m | 4:38.160 | 7 | DSQ | ||||
| Mustafa Gülbahar | Erkekler K-1 200 m | 36.916 | 7 | 35.969 | 6 | 37.204 | 5 |
| Gabor Bozsik | Erkekler K-1 1000 m | 3:38.071 | 2 | 3:26.322 | 4 | 3:37.402 | 7 |
| Erkekler K-1 5000 m | DSQ | ||||||
| Lasma Liepa | Kadınlar K-1 200 m | 42.080 | 6 | 42.000 | 7 | 43.800 | 6 |
| Kadınlar K-1 500 m | 1:56.486 | 7 | 1:56.007 | 7 | 2:16.028 | 8 | |
| Ines Esteves | Kadınlar K-1 5000 m | 25:10.326 | 16 | ||||
| Elizabeth Bates Ines Esteves | Kadınlar K-2 200 m | 40.184 | 7 | 38.347 | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Kadınlar K-2 500 m | 1:47.593 | 7 | 1:46.903 | 7 | |||
Karate
| Sporcu | Kategori | Grup maçları | Final aşaması | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç #1 | Maç #2 | Maç #3 | Yarı final | Final / BM | Sıra | ||
| Burak Uygur | Erkekler 67 kg | G 2-0 | M 0-1 | B 0-0 | G 4-1 | G 3-3 | |
| Erman Eltemur | Erkekler 75 kg | G 1-0 | G 5-3 | G 4-0 | M 4-4 | G 5-0 | |
| Uğur Aktaş | Erkekler 84 kg | M 1-3 | G 9-1 | G 11-2 | M 1-2 | G 4-3 | |
| Enes Erkan | Erkekler +84 kg | G 10-1 | G 8-0 | G 3-0 | G 2-1 | G 2-1 | |
| Mehmet Yakan | Erkekler kata | G 5-0 | G 5-0 | G 4-1 | M 2-3 | G 4-1 | |
| Serap Özçelik | Kadınlar 50 kg | G 3-0 | G 6-0 | G 3-0 | G 0-0 | G 1-0 | |
| Tuba Yakan | Kadınlar 55 kg | B 0-0 | M 0-1 | G 5-0 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Merve Çoban | Kadınlar 61 kg | B 0-0 | G 2-0 | G 2-1 | G 6-0 | M 2-2 | |
| Hafsa Şeyda Burucu | Kadınlar 68 kg | B 0-0 | M 0-1 | G 10-1 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Meltem Hocaoğlu | Kadınlar +68 kg | G 5-1 | B 0-0 | G 1-0 | G 3-2 | M 0-5 | |
| Dilara Bozan | Kadınlar kata | G 5-0 | G 5-0 | G 4-1 | M 2-3 | G 5-0 | |
Masa tenisi
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Li | Tekler | M 0-4 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Melek Hu | Tekler | Bay | G 4-1 | G 4-1 | G 4-3 | M 2-4 | G 4-1 | |
Okçuluk
| Sporcu | Kategori | Sıralama turu | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final/BM | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | |||||||||
| Mete Gazoz | Erkekler bireysel | 641 | 46 | M 3-7 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Yağız Yılmaz | 668 | 11 | G 7-3 | M 0-6 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Fatih Bozlar | 643 | 44 | M 4-6 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||
| Fatih Bozlar Mete Gazoz Yağız Yılmaz | Erkekler takım | 1952 | 10 | M 4-5 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Begünhan Ünsal | Kadınlar bireysel | 621 | 41 | G 6-2 | M 5-6 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Yasemin Anagöz | 642 | 13 | G 6-2 | G 6-2 | G 6-4 | M 0-6 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Aybüke Aktuna | 623 | 39 | G 6-2 | M 2-6 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Aybüke Aktuna Begünhan Ünsal Yasemin Anagöz | Kadınlar takım | 1886 | 10 | M 2-6 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
| Yağız Yılmaz Yasemin Anagöz | Karma takım | 1310 | 7 | M 0-6 | ||||||
Sambo
| Sporcu | Kategori | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yahya Karataş | Erkekler 74 kg | M 1-3 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Senkronize yüzme
| Sporcu | Kategori | Teknik program | Serbest program (ön eleme) | Serbest program (final) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Toplam puan | Sıra | Puan | Sıra | Toplam puan | Sıra | ||
| Defne Bakırcı | Bireysel | 71,0182 | 58 | 75,7667 | 12 | 146,7849 | 12 | 76,3667 | 12 | 147,3849 | 12 |
| Defne Bakırcı Mısra Gündeş | Düet | 69,5894 | 75,2333 | 11 | 144,8197 | 11 | 76,3667 | 11 | 145,9531 | 11 | |
| Defne Bakırcı Öykü Evliya Mısra Gündeş Dilay Horasan Rezzan Eda Tuncay Ebru Mina Turhan Selin Ünser Hande Yıldız Nurberat Gökmen Öyku Halis | Serbest kombinasyon | 74,8000 | 11 | 75,667 | 11 | ||||||
| Takım | 67,3818 | 74,8333 | 11 | 142,2151 | 11 | 74,9667 | 11 | 142,3485 | 11 | ||
Sutopu
- Erkekler
| Kadro | Sıra |
|---|---|
Antrenör: Ersin Özdurak | 13 |
- Puan durumu
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 29 | 12 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 28 | 11 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 33 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 39 | -24 | 0 |
- Grup maçları
| 13 Haziran 07:30 | Hırvatistan | 17 - 6 | ||
| 14 Haziran 09:15 | Türkiye | 3 - 11 | ||
| 15 Haziran 09:15 | Karadağ | 11 - 6 | ||
- 13-16 klasman maçları
| 16 Haziran 08:30 | Ukrayna | 9 - 11 | ||
| 17 Haziran 14:00 | Türkiye | 11 - 6 | ||
Tekvando
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Ön eleme | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görkem Sezer | -58 kg | M 0-12 | M 8-9 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Servet Tazegül | -68 kg | M 9-21 | G 12-6 | M 16-19 | 4 | ||
| Yunus Sarı | -80 kg | M 2-4 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Ali Sarı | +80 kg | M 9-10 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Ön eleme | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rukiye Yıldırım | -49 kg | M 7-11 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
| Hatice Yangın | -57 kg | G 7-4 | M 3-11 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Nur Tatar | -67 kg | G 5-3 | M 2-6 | G 3-0 | G 8-7 | ||
| Furkan Asena Aydın | +67 kg | M 6-9 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Triatlon
| Sporcu | Kategori | Yüzme | Bisiklet | Koşu | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Schomburg | Erkekler | 19:15 | 56:08 | 33:02 | 1:49:34 | 6 |
| Ece Bakıcı | Kadınlar | 23:19 | 1:10:25 | DNF | - | |
| İpek Öztosun | 24:14 | LAP | - | - |
Voleybol
Plaj
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Ön eleme | İkinci tur | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğtepe - Özbek | Çiftler | M 0-2 (10:21, 13:21) M 0-2 (13:21, 18:21) M 0-2 (17:21, 12:21) | Bu aşamaya geçemedi | 25 | ||||
| Mermer - Şekerci | Çiftler | M 0-2 (18:21, 20:22) M 0-2 (15:21, 13:21) G 2-1 (15:21, 21:17, 15:13) | M 0-2 (16:21, 17:21) | Bu aşamaya geçemedi | 17 | |||
Salon
Erkekler
| Kadro | Sıra |
|---|---|
Antrenör: |
- Grup maçları
| Maç | Set | Sayı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Takım | Puan | G | M | A | V | Oran | A | V | Oran |
| 1 | 12 | 5 | 0 | 464 | 401 | 1.157 | 15 | 6 | 2.500 | |
| 2 | 12 | 4 | 1 | 431 | 381 | 1.131 | 14 | 5 | 2.800 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 449 | 414 | 1.085 | 11 | 9 | 1.222 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 430 | 419 | 1.026 | 11 | 9 | 1.222 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 334 | 403 | 0.829 | 3 | 14 | 0.214 | |
| 6 | 2 | 0 | 5 | 356 | 446 | 0.798 | 4 | 15 | 0.267 | |
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Haz | 09:00 | Sırbistan | 1-3 | 15-25 | 25-21 | 25-20 | 18-25 | 78-96 | |||
| 16 Haz | 12:30 | Türkiye | 2-3 | 20-25 | 19-25 | 30-28 | 25-22 | 13-15 | 107-115 | ||
| 18 Haz | 12:30 | Finlandiya | 0-3 | 14-25 | 16-25 | 13-25 | 43-75 | ||||
| 20 Haz | 07:00 | Fransa | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-16 | 75-58 | ||||
| 22 Haz | 18:00 | Türkiye | 3-2 | 25-18 | 25-17 | 22-25 | 21-25 | 20-18 | 113-103 |
- Çeyrek final
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haz | 13:00 | Türkiye | 1-3 | 26-24 | 19-25 | 17-25 | 20-25 | 82-99 |
Kadınlar
| Kadro | Sıra |
|---|---|
Antrenör: |
- Grup maçları
| Maç | Set | Sayı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Takım | Puan | G | M | A | V | Oran | A | V | Oran |
| 1 | 13 | 4 | 1 | 403 | 319 | 1.263 | 14 | 3 | 4.667 | |
| 2 | 11 | 4 | 1 | 453 | 409 | 1.108 | 12 | 7 | 1.714 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 425 | 403 | 1.055 | 11 | 8 | 1.375 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 393 | 431 | 0.912 | 8 | 11 | 0.727 | |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 334 | 387 | 0.863 | 4 | 12 | 0.333 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 325 | 384 | 0.846 | 4 | 12 | 0.333 | |
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Haz | 20:00 | Polonya | 3-2 | 18-25 | 26-24 | 18-25 | 25-17 | 15-11 | 102-102 | ||
| 15 Haz | 09:00 | Türkiye | 3-0 | 25-16 | 25-10 | 25-17 | 75-43 | ||||
| 17 Haz | 18:00 | Belçika | 0-3 | 16-25 | 15-25 | 18-25 | 49-75 | ||||
| 19 Haz | 07:00 | Romanya | 0-3 | 16-25 | 22-25 | 19-25 | 57-75 | ||||
| 21 Haz | 18:00 | Türkiye | 3-0 | 25-23 | 26-24 | 25-21 | 76-68 |
- Çeyrek final
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Haz | 13:00 | Türkiye | 3-1 | 25-18 | 23-25 | 25-22 | 25-19 | 98-84 |
- Yarı final
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Haz | 17:30 | Türkiye | 3-2 | 25-21 | 23-25 | 25-19 | 23-25 | 15-11 | 111-101 |
- Final
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haz | 16:30 | Türkiye | 3-0 | 25-11 | 25-19 | 25-13 | 75-43 |
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Eleme serisi | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Samet Alkan | 50 m kelebek | 26.03 | 53 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Berk Özkul | 25.03 | 24 | |||||
| Hüseyin Emre Sakçı | 24.64 | 15 | DNS | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Hüseyin Emre Sakçı | 50 m kurbağalama | 28.11 | 3 | 28.46 | 7 | 28.25 | 4 |
| Hüseyin Emre Sakçı | 50 m serbest | 22.81 | 2 | 22.78 | 4 | 22.75 | 4 |
| Rasim Oğulcan Gör | 50 m sırtüstü | 27.47 | 29 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Berk Özkul | 27.12 | 25 | |||||
| Samet Alkan | 100 m kelebek | 56.78 | 39 | ||||
| Erge Can Gezmiş | 55.47 | 16 | |||||
| Berk Özkul | 55.71 | 19 | |||||
| Hüseyin Emre Sakçı | 100 m serbest | 50.85 | 6 | 50.74 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | |
| Rasim Oğulcan Gör | 100 m sırtüstü | 58.66 | 36 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Berk Özkul | 57.91 | 29 | |||||
| Samet Alkan | 200 m bireysel karışık | 2:07.44 | 25 | ||||
| Batuhan Hakan | 2:06.61 | 19 | |||||
| Erge Can Gezmiş | 200 m kelebek | 2:08.03 | 29 | ||||
| Kaan Özcan | 2:01.16 | 6 | 2:01.39 | 11 | Bu aşamaya geçemedi | ||
| Kaan Özcan | 200 m serbest | 1:53.92 | 29 | Bu aşamaya geçemedi | |||
| Batuhan Hakan | 1:56.12 | 43 | |||||
