2014 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
2014 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Ocak 2014'te Budapeşte, Macaristan'da yapılan artistik buz pateni şampiyonasıdır.
En düşük TES (Asgari teknik puan)
| Asgari teknik puan (TES)[1] | ||
|---|---|---|
| Disiplin | SP / SD | FS / FD |
| Erkek | 25 | 45 |
| Bayanlar | 20 | 36 |
| Çiftler | 20 | 36 |
| Buz dansı | 18 | 28 |
| Devam eden ya da bir önceki sezonda ISU tarafından tanınan uluslararası bir etkinlikte bulunmalıdır. SP ve FS skorları farklı etkinliklerde elde edilebilir. | ||
Girişler
Ulusal dernekler Aralık 2013 ortalarında seçimlerini duyurmaya başladılar ve ISU 28 Aralık 2013 tarihinde tam listeyi yayımladı:
| Ülke | Erkek[2] | Bayanlar[3] | Çiftler[4] | Buz dansı[5] |
|---|---|---|---|---|
| Sarkis Hayrapetyan | ||||
| Manuel Koll Viktor Pfeifer | Kerstin Frank | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | Barbora Silná / Juri Kurakin | |
| Julia Zlobina / Alexei Sitnikov | ||||
| Pavel Ignatenko | Janina Makeenka | Maria Paliakova / Nikita Bochkov | Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev | |
| Jorik Hendrickx | Kaat Van Daele | |||
| Manol Atanassov | Anna Afonkina | Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze | ||
| Michal Březina Tomáš Verner | Eliška Březinová | Lucie Myslivečková / Neil Brown | ||
| Justus Strid | Anita Madsen | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | ||
| Viktor Romanenkov | Elena Glebova | Natalja Zabijako / Alexandr Zaboev | Irina Shtork / Taavi Rand | |
| Valtter Virtanen | Juulia Turkkila | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | ||
| Florent Amodio Brian Joubert Chafik Besseghier | Maé Bérénice Méité Laurine Lecavelier | Vanessa James / Morgan Ciprès Daria Popova / Bruno Massot | Pernelle Carron / Lloyd Jones Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | |
| Elene Gedevanishvili | Angelina Telegina / Otar Japaridze | |||
| Peter Liebers Franz Streubel | Nathalie Weinzierl Sarah Hecken | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy Maylin Wende / Daniel Wende Mari Vartmann / Aaron Van Cleave | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Tanja Kolbe / Stefano Caruso | |
| Kristóf Forgó | Dóra Turóczi / Balázs Major | |||
| Alexei Bychenko | Danielle Montalbano | Andrea Davidovich / Evgeni Krasnopolski | Allison Reed / Vasili Rogov | |
| Paul Bonifacio Parkinson | Carolina Kostner Valentina Marchei Roberta Rodeghiero | Stefania Berton / Ondřej Hotárek Nicole Della Monica / Matteo Guarise Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini | Anna Cappellini / Luca Lanotte Charlène Guignard / Marco Fabbri Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi | |
| Ieva Gaile | ||||
| Inga Janulevičiūtė | Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas | |||
| Fleur Maxwell | ||||
| Kim Lucine | ||||
| Michelle Couwenberg | ||||
| Sondre Oddvoll Boe | Anne Line Gjersem | |||
| Maciej Cieplucha | Agata Kryger | Justyna Plutowska / Peter Gerber | ||
| Zoltán Kelemen | ||||
| Maxim Kovtun Sergei Voronov Konstantin Menşov | Adelina Sotnikova Julia Lipnitskaia Alena Leonova | Tatyana Volosojar / Maxim Trankov Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Vera Bazarova / Yuri Larionov | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Victoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin Ekaterina Riazanova / Ilia Tkaçenko | |
| Marco Klepoch | Nicole Rajičová | Federica Testa / Lukáš Csölley | ||
| Daša Grm | ||||
| Javier Fernández Javier Raya | Sonia Lafuente Marta García | Veronica Grigorieva / Aritz Maestu | Sara Hurtado / Adrià Díaz | |
| Alexander Majorov Illya Solomin | Joshi Helgesson Viktoria Helgesson Isabelle Olsson | |||
| Stéphane Walker | Tanja Odermatt | Ramona Elsener / Florian Roost | ||
| Ali Demirboğa | Sıla Saygı | Alisa Agafonova / Alper Uçar | ||
| Yakov Godorozha | Natalia Popova | Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk | Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun | |
| Matthew Parr | Jenna McCorkell | Amani Fancy / Christopher Boyadji Stacey Kemp / David King | Penny Coomes / Nicholas Buckland Carter Marie Jones / Richard Sharpe |
Çekilenler:
- Magdalena Klatka / Radosław Chruściński[4]
- Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat;[10] Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron ile değiştirildi
- Matthias Versluis;[2] Valtter Virtanen ile değiştirildi
Olaylar takvimi
Sonuçlar
Erkekler
| Sıra | İsim | Ülke | Total points[11] | SP[12] | FS[13] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Fernández | 267.11 | 1 | 91.56 | 1 | 175.55 | |
| 2 | Sergei Voronov | 252.55 | 2 | 85.51 | 2 | 167.04 | |
| 3 | Konstantin Menshov | 237.24 | 11 | 72.12 | 3 | 165.12 | |
| 4 | Michal Březina | 236.98 | 5 | 82.80 | 4 | 154.18 | |
| 5 | Maxim Kovtun | 232.37 | 4 | 83.15 | 5 | 149.22 | |
| 6 | Peter Liebers | 225.76 | 8 | 77.42 | 7 | 148.34 | |
| 7 | Tomáš Verner | 223.66 | 3 | 83.51 | 8 | 140.15 | |
| 8 | Brian Joubert | 221.95 | 9 | 73.29 | 6 | 148.66 | |
| 9 | Jorik Hendrickx | 205.92 | 10 | 73.21 | 10 | 132.71 | |
| 10 | Alexei Bychenko | 203.76 | 13 | 68.68 | 9 | 135.08 | |
| 11 | Alexander Majorov | 202.47 | 6 | 79.62 | 13 | 122.85 | |
| 12 | Chafik Besseghier | 198.07 | 12 | 70.85 | 12 | 127.22 | |
| 13 | Florent Amodio | 190.13 | 7 | 78.60 | 20 | 111.53 | |
| 14 | Viktor Pfeifer | 189.06 | 16 | 60.89 | 11 | 128.17 | |
| 15 | Franz Streubel | 182.21 | 19 | 59.96 | 14 | 122.25 | |
| 16 | Kim Lucine | 179.89 | 18 | 60.00 | 16 | 119.89 | |
| 17 | Stéphane Walker | 179.52 | 17 | 60.54 | 17 | 118.98 | |
| 18 | Javier Raya | 179.37 | 20 | 57.13 | 15 | 122.24 | |
| 19 | Maciej Cieplucha | 179.06 | 15 | 65.84 | 19 | 113.22 | |
| 20 | Pavel Ignatenko | 172.08 | 22 | 55.99 | 18 | 116.09 | |
| 21 | Zoltán Kelemen | 171.26 | 14 | 68.32 | 22 | 102.94 | |
| 22 | Yakov Godorozha | 158.88 | 21 | 57.09 | 23 | 101.79 | |
| 23 | Paul Bonifacio Parkinson | 157.81 | 24 | 52.08 | 21 | 105.73 | |
| 24 | Viktor Romanenkov | 153.66 | 23 | 55.43 | 24 | 98.23 | |
| Did not advance to free skating | |||||||
| 25 | Sondre Oddvoll Boe | 25 | 49.84 | ||||
| 26 | Marco Klepoch | 26 | 49.48 | ||||
| 27 | Matthew Parr | 27 | 49.32 | ||||
| 28 | Manol Atanassov | 28 | 49.07 | ||||
| 29 | Valtter Virtanen | 29 | 48.55 | ||||
| 30 | Kristóf Forgó | 30 | 47.91 | ||||
| 31 | Justus Strid | 31 | 47.05 | ||||
| 32 | Ali Demirboğa | 32 | 46.56 | ||||
| 33 | Manuel Koll | 33 | 45.61 | ||||
| 34 | Illya Solomin | 34 | 44.73 | ||||
| 35 | Sarkis Hayrapetyan | 35 | 42.90 | ||||
Kadınlar
| Sıra | İsim | Ülke | Total points[14] | SP[15] | FS[16] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Lipnitskaia | 209.72 | 2 | 69.97 | 1 | 139.75 | |
| 2 | Adelina Sotnikova | 202.36 | 1 | 70.73 | 2 | 131.63 | |
| 3 | Carolina Kostner | 191.39 | 3 | 68.97 | 3 | 122.42 | |
| 4 | Alena Leonova | 178.15 | 4 | 64.09 | 5 | 114.06 | |
| 5 | Maé Bérénice Méité | 173.37 | 5 | 58.64 | 4 | 114.73 | |
| 6 | Valentina Marchei | 165.25 | 6 | 57.38 | 6 | 107.87 | |
| 7 | Jelena Glebova | 155.71 | 8 | 54.68 | 7 | 101.03 | |
| 8 | Nathalie Weinzierl | 151.88 | 10 | 53.02 | 8 | 98.86 | |
| 9 | Joshi Helgesson | 146.45 | 9 | 54.25 | 10 | 92.20 | |
| 10 | Elene Gedevanishvili | 141.82 | 7 | 54.78 | 13 | 87.04 | |
| 11 | Roberta Rodeghiero | 141.25 | 15 | 48.52 | 9 | 92.73 | |
| 12 | Juulia Turkkila | 140.31 | 12 | 50.42 | 12 | 89.89 | |
| 13 | Laurine Lecavelier | 139.42 | 13 | 49.12 | 11 | 90.30 | |
| 14 | Viktoria Helgesson | 138.73 | 11 | 52.55 | 14 | 86.18 | |
| 15 | Eliška Březinová | 130.35 | 16 | 47.10 | 16 | 83.25 | |
| 16 | Isabelle Olsson | 129.39 | 22 | 43.97 | 15 | 85.42 | |
| 17 | Nicole Rajičová | 128.25 | 14 | 49.00 | 18 | 79.25 | |
| 18 | Inga Janulevičiūtė | 126.20 | 21 | 44.24 | 17 | 81.96 | |
| 19 | Anne Line Gjersem | 125.58 | 18 | 46.63 | 49 | 78.95 | |
| 20 | Kaat Van Daele | 123.05 | 19 | 46.18 | 20 | 76.87 | |
| 21 | Agata Kryger | 119.52 | 23 | 43.59 | 21 | 75.93 | |
| 22 | Marta García | 118.11 | 20 | 44.61 | 22 | 73.50 | |
| 23 | Natalia Popova | 112.26 | 17 | 47.01 | 24 | 65.25 | |
| 24 | Jenna McCorkell | 110.19 | 24 | 39.59 | 23 | 70.60 | |
| Did not advance to free skating | |||||||
| 25 | Janina Makeenka | 25 | 39.44 | ||||
| 26 | Tanja Odermatt | 26 | 39.42 | ||||
| 27 | Daša Grm | 27 | 38.52 | ||||
| 28 | Sonia Lafuente | 28 | 38.43 | ||||
| 29 | Anita Madsen | 29 | 38.42 | ||||
| 30 | Ieva Gaile | 30 | 37.83 | ||||
| 31 | Kerstin Frank | 31 | 37.44 | ||||
| 32 | Michelle Couwenberg | 32 | 36.72 | ||||
| 33 | Fleur Maxwell | 33 | 36.48 | ||||
| 34 | Sarah Hecken | 34 | 35.20 | ||||
| 35 | Danielle Montalbano | 35 | 33.87 | ||||
| 36 | Anna Afonkina | 36 | 31.15 | ||||
| 37 | Sıla Saygı | 37 | 25.88 | ||||
Çiftler
| Sıra | İsim | Ülke | Total points[17] | SP[18] | FS[19] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov | 220.38 | 1 | 83.98 | 2 | 136.40 | |
| 2 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | 207.98 | 4 | 70.90 | 1 | 137.08 | |
| 3 | Vera Bazarova / Yuri Larionov | 201.61 | 3 | 71.70 | 3 | 129.91 | |
| 4 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | 195.61 | 5 | 69.22 | 4 | 126.39 | |
| 5 | Vanessa James / Morgan Ciprès | 185.48 | 6 | 63.23 | 5 | 122.25 | |
| 6 | Maylin Wende / Daniel Wende | 168.32 | 8 | 55.19 | 6 | 113.13 | |
| 7 | Andrea Davidovich / Evgeni Krasnopolski | 163.93 | 7 | 55.32 | 7 | 108.61 | |
| 8 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | 154.55 | 9 | 53.65 | 8 | 100.90 | |
| 9 | Mari Vartmann / Aaron Van Cleave | 153.21 | 10 | 52.40 | 9 | 100.81 | |
| 10 | Natalja Zabijako / Alexandr Zaboev | 149.82 | 12 | 50.12 | 10 | 99.70 | |
| 11 | Daria Popova / Bruno Massot | 149.36 | 11 | 52.36 | 11 | 97.00 | |
| 12 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 135.05 | 15 | 44.79 | 12 | 90.26 | |
| 13 | Stacey Kemp / David King | 130.98 | 16 | 43.98 | 13 | 87.00 | |
| 14 | Maria Paliakova / Nikita Bochkov | 130.46 | 13 | 48.18 | 14 | 82.28 | |
| 15 | Amani Fancy / Christopher Boyadji | 127.76 | 14 | 47.79 | 15 | 79.97 | |
| WD | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | 2 | 76.76 | ||||
| Did not advance to free skating | |||||||
| 17 | Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini | 17 | 40.29 | ||||
| 18 | Elizaveta Makarova / Leri Kenchadze | 18 | 39.94 | ||||
| 19 | Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk | 19 | 37.96 | ||||
| 20 | Veronica Grigorieva / Aritz Maestu | 20 | 34.97 | ||||
Buz dansı
| Sıra | İsim | Ülke | Toplam[20] | SD[21] | FD[22] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 171.61 | 1 | 69.58 | 1 | 102.03 | |
| 2 | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov | 170.51 | 2 | 69.54 | 2 | 100.97 | |
| 3 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | 158.69 | 3 | 61.76 | 3 | 96.93 | |
| 4 | Victoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin | 153.73 | 4 | 60.63 | 4 | 93.10 | |
| 5 | Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko | 150.44 | 5 | 60.35 | 5 | 90.09 | |
| 6 | Julia Zlobina / Alexei Sitnikov | 147.78 | 6 | 59.82 | 6 | 87.96 | |
| 7 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | 145.37 | 7 | 59.79 | 8 | 85.58 | |
| 8 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | 144.40 | 8 | 58.17 | 7 | 86.23 | |
| 9 | Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas | 142.31 | 9 | 56.76 | 9 | 85.55 | |
| 10 | Sara Hurtado / Adrià Díaz | 137.58 | 11 | 55.21 | 11 | 82.37 | |
| 11 | Tanja Kolbe / Stefano Caruso | 137.46 | 13 | 53.98 | 10 | 83.48 | |
| 12 | Federica Testa / Lukáš Csölley | 136.63 | 12 | 54.84 | 12 | 81.79 | |
| 13 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | 135.29 | 10 | 56.35 | 13 | 78.94 | |
| 14 | Irina Shtork / Taavi Rand | 131.66 | 14 | 53.88 | 15 | 77.78 | |
| 15 | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | 131.57 | 15 | 53.33 | 14 | 78.24 | |
| 16 | Justyna Plutowska / Peter Gerber | 128.08 | 17 | 52.14 | 16 | 75.94 | |
| 17 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | 127.96 | 16 | 52.90 | 18 | 75.06 | |
| 18 | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | 127.51 | 18 | 51.92 | 17 | 75.59 | |
| 19 | Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi | 121.65 | 19 | 50.24 | 20 | 71.41 | |
| 20 | Henna Lindholm / Ossi Kanervo | 121.09 | 20 | 48.75 | 19 | 72.34 | |
| Did not advance to free dance | |||||||
| 21 | Dóra Turóczi / Balázs Major | 21 | 46.80 | ||||
| 22 | Ramona Elsener / Florian Roost | 22 | 46.36 | ||||
| 23 | Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun | 23 | 45.84 | ||||
| 24 | Allison Reed / Vasili Rogov | 24 | 44.14 | ||||
| 25 | Barbora Silná / Juri Kurakin | 25 | 43.22 | ||||
| 26 | Lucie Myslivečková / Neil Brown | 26 | 42.95 | ||||
| 27 | Angelina Telegina / Otar Japaridze | 27 | 42.07 | ||||
| 28 | Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev | 28 | 39.03 | ||||
| 29 | Carter Marie Jones / Richard Sharpe | 29 | 34.63 | ||||
Madalya özeti
Ülkeye göre madalyalar
Genel madalyalar tablosu:
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kısa bölüm dağılımı için küçük madalyalar tablosu:
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Serbest bölüm dağılımı için küçük madalyalar tablosu:
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Madalya listesi
Genel dağılımda madalyalar
| Discipline | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkek | |||
| Bayanlar | |||
| Çiftler | |||
| Buz dansı |
Kısa bölüm için küçük madalyaların dağılımı
| Discipline | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkek | |||
| Bayanlar | |||
| Çiftler | |||
| Buz dansı |
Serbest bölüm için küçük madalyaların dağılımı
| Discipline | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkek | |||
| Bayanlar | |||
| Çiftler | |||
| Buz dansı |
Kaynakça
- ^ "Announcement: European Figure Skating Championships 2014" (PDF). Uluslararası Paten Birliği. 31 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ a b "Entries: Men". Uluslararası Paten Birliği. 28 Aralık 2013. 30 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ "Entries: Ladies". Uluslararası Paten Birliği. 28 Aralık 2013. 30 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ a b "Entries: Pairs". Uluslararası Paten Birliği. 28 Aralık 2013. 30 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ "Entries: Ice Dance". Uluslararası Paten Birliği. 28 Aralık 2013. 30 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ "Nominierung zu den Meisterschaften" [Nominations for the Championships] (Almanca). Deutsche Eislauf-Union e.V. 16 Aralık 2013. 31 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ "FIGURA: convocazioni Europei 2014 Budapest" [Figure skating: Team to the 2014 Europeans in Budapest] (İtalyanca). Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. 24 Aralık 2013. 31 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ Ermolina, Olga (27 Aralık 2013). "Плющенко и Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев пропустят чемпионат Европы" [Plushenko and Bobrova/Soloviev won't compete at the European Championships] (Rusça). Russian Skating Federation. 27 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ "Team für die Europameisterschaften vom 13.-19.Januar 2014 in Budapest selektioniert" [Team to the European Championships in Budapest] (Almanca). Swiss Ice Skating. 29 Aralık 2013. 31 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ Nony, Céline (7 Ocak 2014). "Péchalat-Bourzat renoncent" [Péchalat-Bourzat withdraw] (Fransızca). L'Équipe. 10 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Men - Result". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 25 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Men - Short Program". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 25 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Men - Free Skating". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 25 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Ladies - Result". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 9 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Ladies - Short Program". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 9 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Ladies - Free Skating". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 9 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Pairs - Result". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 25 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Pairs - Short Program". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 16 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Pairs - Free Skating". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 25 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Ice Dance - Result". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 25 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Ice Dance - Short Dance". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 25 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2014.
- ^ "ISU European Championships 2014: Ice Dance - Free Dance". Uluslararası Paten Birliği. isuresults.com. 25 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2014.
