1998 Afrika Atletizm Şampiyonası
| 1998 Afrika Atletizm Şampiyonası | |
|---|---|
Ev sahibi stadyum | |
| Ev sahibi şehir | Dakar, Senegal |
| Tarih | 18-22 Ağustos |
| Ev sahibi stad | Stade Léopold Sédar Senghor |
| Katılımcı ülke | 39 |
| Katılımcı atlet | 395 |
| Etkinlik | 42 |
← 1996 Yaoundé 2000 Cezayir → | |
1998 Afrika Atletizm Şampiyonası, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Afrika atletizm şampiyonalarının on birincisi. 18-22 Ağustos'taki mücadelelere Stade Léopold Sédar Senghor ev sahipliği yapmıştır.
Erkekler
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (Rüzgâr: +0,1 m/s) | Seun Ogunkoya | 9.94 CR | Frankie Fredericks | 9.97 | Leonard Myles-Mills | 10.10 |
| 200 m (Rüzgâr: +0,6 m/s) | Frankie Fredericks | 19.99 CR | Sunday Emmanuel | 20.45 | Oumar Loum | 20.59 |
| 400 m | Clement Chukwu | 44.65 CR | Davis Kamoga | 44.79 | Ibrahima Wade | 45.05 |
| 800 m | Japheth Kimutai | 1:45.82 | Patrick Ndururi | 1:45.85 | Cabir Said-Guerni | 1:46.31 |
| 1500 m | Laban Rotich | 3:45.03 | Adil Kauş | 3:47.34 | Ali Saidi Sief | 3:47.89 |
| 3000 m | Tom Nyariki | 8:03.75 | İbrahim Lahlafi | 8:05.00 | Fita Bayissa | 8:05.16 |
| 5000 m | Daniel Komen | 13:35.70 | Hailu Mekonnen | 13:38.19 | William Kalya | 13:39.17 |
| 3000 m su engelli | Bernard Barmasai | 8:11.74 CR | Richard Limo | 8:20.67 | İbrahim Bulami | 8:29.52 |
| 110 m engelli (Rüzgâr: +0,5 m/s) | Shaun Bownes | 13.72 | William Erese | 13.92 | Doudou Félou Sow | 14.57 |
| 400 m engelli | Samuel Matete | 48.58 | Ken Harnden | 49.39 | Ibou Faye | 49.59 |
| 4 x 100 m | Eric Pacome N'Dri Jean-Olivier Zirignon Ahmed Douhou Ibrahim Meité | 38.76 | Ejiogou Okechukwu Tunde Suleiman Paul Egonye Sunday Emmanuel | 38.88 | 39.61 | |
| 4 x 400 m | Ousmane Niang Ibou Faye Hachim Ndiaye Ibrahima Wade | 3:04.20 | 3:04.47 | Tony Ogbeta Musa Audu Fidelis Gadzama Nduka Awazie | 3:05.18 | |
| 20 km yürüyüş | Hatem Gula | 1:31:28 | Musa Auanuk | 1:32:18 | Getachew Demisse | 1:34:19 |
| Yüksek atlama | Abdurrahman Hammad | 2,21 | Khemraj Naiko | 2,18 | Gavin Lendis | 2,15 |
| Uzun atlama | Hatem Mersal | 8,13 | Anis Gallali | 8,01 | Mark Anthony Awere | 7,77 |
| Sırıkla atlama | Okkert Brits | 5,40 =CR | Kersley Gardenne | 5,20 | Mohamed Bédoui | 4,80 |
| Üç adım atlama | Andrew Owusu | 17,23 CR | Ndabazinhle Mdhlongwa | 17,19 | Oluyemi Sule | 16,37 |
| Gülle atma | Burger Lambrechts | 19,78 | Dhia Kamel Ahmed | 17,61 | Quentin Soné Ehawa | 15,51 |
| Disk atma | Frantz Kruger | 62,17 | Frits Potgieter | 60,50 | Mickael Conjungo | 57,52 |
| Cirit atma | Marius Corbett | 79,82 | Halid es-Seyid Yasin | 72,84 | Bouna Diop | 72,66 |
| Çekiç atma | Chris Harmse | 72,11 CR | Hakim Tumi | 69,36 | Samir Hauam | 68,79 |
| Dekatlon | Reduane Yusuf | 7352 puan | Muhammed Benyahya | 7093 puan | İsam Abdüllatif Sabir | 6420 puan |
Kadınlar
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m (Rüzgâr: -1,1 m/s) | Mary Onyali | 11.05 CR | Endurance Ojokolo | 11.08 | Rose Aboaje | 11.31 |
| 200 m (Rüzgâr: -1,1 m/s) | Falilat Ogunkoya | 22.22 CR | Rose Aboaje | 22.83 | Heide Seyerling | 22.89 |
| 400 m | Falilat Ogunkoya | 50.07 CR | Charity Opara | 50.13 | Ony Paule Ratsimbazafy | 52.11 |
| 800 m | Maria de Lurdes Mutola | 1:57.95 | Hasna Benhassi | 2:01.24 | Julia Sakara | 2:01.55 |
| 1500 m | Jackline Maranga | 4:11.75 CR | Julia Sakara | 4:13.64 | Büşra Benthami | 4:17.83 |
| 3000 m | Zehra Ouaziz | 8:53.75 | Genet Gebregiorgis | 9:13.47 | Yemenashu Taye | 9:13.59 |
| 5000 m | Berhane Adere | 15:54.31 CR | Sally Barsosio | 15:59.12 | Merima Denboba | 16:11.16 |
| 100 m engelli (Rüzgâr: -0,1 m/s) | Glory Alozie | 12.77 CR | Mame Tacko Diouf | 13.08 | Corien Botha | 13.25 |
| 400 me engelli | Nezha Biduane | 54.24 CR | Mame Tacko Diouf | 55.06 | Saidat Onanuga | 56.84 |
| 4 x 100 m | ? ? Endurance Ojokolo ? | 43.75 | 43.78 | 43.89 | ||
| 4 x 400 m | Folashade Ogundemi Rosemary Okafor Doris Jacob Falilat Ogunkoya | 3:31.07 CR | 3:31.07 | 3:33.85 | ||
| 5000 m yürüyüş | Negve İbrahim Ali | 24:28.42 | Dounia Kara | 25:17.17 | Anne-Hortense Ebéna | 25:33.11 |
| Yüksek atlama | Hestrie Storbeck | 1,92 | Irène Tiendrébéogo | 1,84 | Nkechinyere Mbaoma | 1,75 |
| Uzun atlama | Chioma Ajunwa | 6,78 =CR | Chinedu Odozor | 6,45 | Baya Rahuli | 6,36 |
| Üç adım atlama | Baya Rahuli | 13,96 CR | Françoise Mbango Etone | 13,80 | Kéné Ndoye | 13,30 |
| Gülle atma | Veronica Abrahamse | 15,07 | Amel Ben Halid | 14,83 | Hanan Ahmed Halid | 14,68 |
| Disk atma | Elizna Naudé | 50,28 | Caroline Fournier | 50,28 | Hanan Ahmed Halid | 42,82 |
| Çekiç atma | Caroline Fournier | 54,29 | Merve Ahmed Hüseyin | 47,55 | Cida Yalulen | 47,43 |
| Cirit atma (old type) | Lindy Leveaux | 47,56 | Bernadette Ravina | 46,79 | Monique Djikada | 45,61 |
| Heptatlon | Patience Itanyi | 5376 puan | Mary Dolly Zé Oyono | 5211 puan | Paulette Mendy | 4716 puan |
Madalya sıralaması
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |
| 2 | 9 | 1 | 3 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 18 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (22 Ülke) | 42 | 42 | 42 | 126 | |
Dış bağlantılar
- Sonuçlar 22 Ekim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - GBR Athletics



