1989 İtalya Bisiklet Turu
| Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihler | 21 Mayıs – 11 Haziran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etaplar | 22, bir ayrık etaplı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | 3.418 km (2.124 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galibiyet zamanı | 93s 30' 16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 1988 1990 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 İtalya Bisiklet Turu 22 etap içeren bu tur, 1989 yılı 17 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde yapıldı. Tur Fransız bisikletçi Laurent Fignon tarafından kazanıldı.
72.'si olan bu tur, toplam 3.623 km mesafeli ve hız ortalaması 38,747 km/saatti.
Final sınıflandırması
| Bisikletçi | Ülke | Zaman | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Fignon | 93 saat 30' 16s | |
| 2 | Flavio Giupponi | + 1' 15s | |
| 3 | Andy Hampsten | + 2' 46s | |
| 4 | Erik Breukink | + 5' 02s | |
| 5 | Franco Chioccioli | + 5' 43s | |
| 6 | Urs Zimmermann | + 6' 28s | |
| 7 | Claude Criquielion | + 6' 34s | |
| 8 | Marco Giovannetti | + 7' 44s | |
| 9 | Stephen Roche | + 8' 09s | |
| 10 | Marino Lejarreta | + 8' 09s |
Etaplar
| Etap | dan | a | km | kazanan | ulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taormina (ME) | Katanya (CT) | 123 | Jean-Paul Van Poppel | |
| 2 | Catania | Etna (CT) | 132 | Acacio da Silva Mora | |
| 3 | Villafranca Tirrena (ME) | Messina (ME) (cron. sq.) | 32 | Ariostea | |
| 4 | Scilla (RC) | Cosenza (CS) | 204 | Rolf Järmann | |
| 5 | Cosenza | Potenza (PZ) | 275 | Stefano Giuliani | |
| 6 | Potenza | Campobasso (CB) | 223 | Stephan Joho | |
| 7 | Isernia (IS) | Roma (RM) | 208 | Urs Freuler | |
| 8 | Roma | Gran Sasso d'Italia (AQ) | 179 | John Carlsen | |
| 9 | L'Aquila (AQ) | Gubbio (PG) | 221 | Bjarne Riis | |
| 10 | Pesaro (PU) | Riccione (RN) (cron.) | 36 | Lech Piasecki | |
| 11 | Riccione | Mantova (MN) | 244 | Urs Freuler | |
| 12 | Mantova | Mira (VE) | 148 | Mario Cipollini | |
| 13 | Padova (PD) | Tre Cime di Lavaredo (BL) | 207 | Luis Alberto Herrera Herrera | |
| 14 | Misurina (BL) | Corvara in Badia (BZ) | 131 | Flavio Giupponi | |
| 15a | Corvara in Badia | Trento (TN) | 131 | Jean-Paul Van Poppel | |
| 15b | Trento | Trento | 83 | Lech Piasecki | |
| 16 | Trento | Santa Caterina Valfurva (SO) | annullata | n.d. | |
| 17 | Santa Caterina Valfurva | Meda (MI) | 137 | Phil Anderson | |
| 18 | Mendrisio (İsviçre) | Monte Generoso (İsviçre) (cron.) | 10 | Luis Alberto Herrera Herrera | |
| 19 | Meda | Tortona (AL) | 198 | Jesper Skibby | |
| 20 | Voghera (PV) | La Spezia (SP) | 220 | Laurent Fignon | |
| 21 | La Spezia | Prato (FI alla data della tappa, PO in data odierna) | 216 | Gianni Bugno | |
| 22 | Prato | Floransa (FI) (cron.) | 53 | Lech Piasecki |
Kırmızı mayo sahipleri
| Bisikletçi | Ülke | Etaplar |
|---|---|---|
| Jean-Paul Van Poppel | 1. | |
| Acacio da Silva | 2. ve 9. | |
| Silvano Contini | 3.-7. | |
| Erik Breukink | 8., 10.-13. | |
| Laurent Fignon | 14.-final |
Diğer mayolar
- Beyaz mayo: Vladimir Poulnikov
Sovyetler Birliği - Siklamen mayo: Giovanni Fidanza
İtalya - Yeşil mayo: Luis Herrera
Kolombiya