1988 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm
| 1988 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pist yarışları | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m | kadınlar | |||
| 5000 m | erkekler | |||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m hendekli | erkekler | |||
| 4×100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4×400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Yol yarışları | ||||
| Maraton | erkekler | kadınlar | ||
| 20 km yürüyüş | erkekler | |||
| 50 km yürüyüş | erkekler | |||
| Saha yarışları | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | |||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | |||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | |||
| Kombine yarışlar | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
1988 Yaz Olimpiyatları'nda 24'ü erkekler, 18'i bayanlarda olmak üzere toplam 42 atletizm mücadelesi yapıldı. Seul'deki yarışmalarda 149 ülkeden 1617 katılımcı yer aldı.
Madalyalar
Erkekler
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metre† ayrıntılar | Carl Lewis | 9.92 (DR) | Linford Christie | 9.97 (AR) | Calvin Smith | 9.99 |
| 200 metre ayrıntılar | Joe DeLoach | 19.75 | Carl Lewis | 19.79 | Robson da Silva | 20.04 |
| 400 metre ayrıntılar | Steve Lewis | 43.87 | Butch Reynolds | 43.93 | Danny Everett | 44.09 |
| 800 metre ayrıntılar | Paul Ereng | 1:43.45 | Joaquim Cruz | 1:43.90 | Saïd Aouita | 1:44.06 |
| 1500 metre ayrıntılar | Peter Rono | 3:35.96 | Peter Elliott | 3:36.15 | Jens-Peter Herold | 3:36.21 |
| 5000 metre ayrıntılar | John Ngugi | 13:11.70 | Dieter Baumann | 13:15.52 | Hansjörg Kunze | 13:15.73 |
| 10000 metre ayrıntılar | Brahim Boutayeb | 27:21.44 | Salvatore Antibo | 27:23.55 | Kipkemboy Kimeli | 27:25.16 |
| 110 metre engelli ayrıntılar | Roger Kingdom | 12.98 | Colin Jackson | 13.28 | Tonie Campbell | 13.38 |
| 400 metre engelli ayrıntılar | Andre Phillips | 47.19 | Amadou Dia Ba | 47.23 (ÜR) | Edwin Moses | 47.56 |
| 3000 metre hendekli ayrıntılar | Julius Kariuki | 8:05.51 (OR) | Peter Koech | 8:06.79 | Mark Rowland | 8:07.96 |
| 4×100 metre bayrak ayrıntılar | Viktor Bryzhin Vladimir Krylov Vladimir Muravyov Vitaliy Savin | 38.19 | Elliot Bunney John Regis Mike McFarlane Linford Christie Clarence Callender* | 38.28 | Bruno Marie-Rose Daniel Sangouma Gilles Quenehervé Max Morinière | 38.40 |
| 4×400 metre bayrak ayrıntılar | Danny Everett Steve Lewis Kevin Robinzine Butch Reynolds Antonio McKay* Andrew Valmon* | 2:56.16 | Howard Davis Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron Trevor Graham* Howard Burnett* | 3:00.30 | Norbert Dobeleit Edgar Itt Jörg Vaihinger Ralf Lübke Mark Henrich* Bodo Kuhn* | 3:00.56 |
| Maraton ayrıntılar | Gelindo Bordin | 2:10:32 | Douglas Wakiihuri | 2:10:47 | Hussein Ahmed Salah | 2:10:59 |
| 20 kilometre yürüyüş ayrıntılar | Jozef Pribilinec | 1:19:57 | Ronald Weigel | 1:20:00 | Maurizio Damilano | 1:20:14 |
| 50 kilometre yürüyüş ayrıntılar | Vyacheslav Ivanenko | 3:38:29 (OR) | Ronald Weigel | 3:38:56 | Hartwig Gauder | 3:39:45 |
| Uzun atlama ayrıntılar | Carl Lewis | 8,72 m | Mike Powell | 8,49 m | Larry Myricks | 8,27 m |
| Üç adım atlama ayrıntılar | Khristo Markov | 17,61 m | Igor Lapshin | 17,52 m | Aleksandr Kovalenko | 17,42 m |
| Yüksek atlama ayrıntılar | Hennadiy Avdyeyenko | 2,38 m | Hollis Conway | 2,36 m | Rudolf Povarnitsyn | 2,36 m |
| Patrik Sjöberg | ||||||
| Sırıkla atlama ayrıntılar | Sergey Bubka | 5,90 m | Rodion Gataullin | 5,85 m | Grigoriy Yegorov | 5,80 m |
| Gülle atma ayrıntılar | Ulf Timmermann | 22,47 m (OR) | Randy Barnes | 22,39 m | Werner Günthör | 21,99 m |
| Disk atma ayrıntılar | Jürgen Schult | 68,82 m | Romas Ubartas | 67,48 m | Rolf Danneberg | 67,38 m |
| Çekiç atma ayrıntılar | Sergey Litvinov | 84.80 m (OR) | Yuriy Sedykh | 83,76 m | Jüri Tamm | 81,16 m |
| Cirit atma ayrıntılar | Tapio Korjus | 84,28 m | Jan Železný | 84,12 m | Seppo Räty | 83,26 m |
| Dekatlon ayrıntılar | Christian Schenk | 8488 | Torsten Voss | 8399 | Dave Steen | 8328 |
- † = Ben Johnson 100 metreyi 9.79 saniye ile kazanmış, ancak dopingli çıktığı için diskalifiye edilmiştir.
Kadınlar
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metre ayrıntılar | Florence Griffith-Joyner | 10.54 | Evelyn Ashford-Washington | 10.83 | Heike Daute | 10.85 |
| 200 metre ayrıntılar | Florence Griffith-Joyner | 21.34 (DR) | Grace Jackson | 21.72 | Heike Daute | 21.95 |
| 400 metre ayrıntılar | Olga Vladykina-Bryzgina | 48.65 | Petra Müller | 49.45 | Olga Nazarova | 49.90 |
| 800 metre ayrıntılar | Sigrun Ludvigs-Wodars | 1:56.10 | Christine Wachtel | 1:56.64 | Kim Gallagher | 1:56.91 |
| 1500 metre ayrıntılar | Paula Ilie-Ivan | 3:53.96 (OR) | Laimutė Baikauskaitė | 4:00.24 | Tetyana Samolenko | 4:00.30 |
| 3000 metre ayrıntılar | Tetyana Khamitova-Samolenko | 8:26.53 | Paula Ilie-Ivan | 8:27.15 | Yvonne Murray | 8:29.02 |
| 10000 metre ayrıntılar | Olga Krentser-Bondarenko | 31:05.21 | Liz McColgan | 31:08.44 | Yelena Zhupiyeva-Vyazova | 31:19.82 |
| 100 metre engelli ayrıntılar | Yordanka Donkova | 12.38 | Gloria Kovarik-Siebert | 12.61 | Claudia Reidick-Zazckiewicz | 12.75 |
| 400 metre engelli ayrıntılar | Debbie Flintoff-King | 53.17 | Tatyana Ledovskaya | 53.18 | Ellen Neumann | 53.63 |
| 4×100 metre bayrak ayrıntılar | Alice Brown Sheila Echols Florence Griffith-Joyner Evelyn Ashford Dannette Young* | 41.98 | Silke Gladisch-Moller Kerstin Behrendt Ingrid Brestrich-Lange Marlies Oelsner-Gohr | 42.09 | Lyudmila Kondratyeva Galina Malchugina-Chermoshanskaya Marina Zhirova Natalya Pomoshchnikova | 42.75 |
| 4×400 metre bayrak ayrıntılar | Tatyana Ledovskaya Olga Nazarova Mariya Pingina Olga Bryzgina Liudmila Dzhigalova* | 3:15.17 (DR) | Denean Howard-Hill Diane Dixon Valerie Brisco-Hooks Florence Griffith-Joyner Sherri Howard* Lillie Leatherwood* | 3:15.51 | Dagmar Rubsam-Neubauer Kirsten Siemon-Emmelmann Sabine Busch Petra Muller Grit Breuer* | 3:18.29 |
| Maraton ayrıntılar | Rosa Mota | 2:25:40 | Lisa Martin-Ondieki | 2:25:53 | Katrin Dörre | 2:26:21 |
| Uzun atlama ayrıntılar | Jackie Joyner-Kersee | 7,40 m (OR) | Heike Daute | 7,22 m | Galina Chistyakova | 7,11 m |
| Yüksek atlama ayrıntılar | Louise Ritter | 2,03 m | Stefka Kostadinova | 2,01 m | Tamara Bykova | 1,99 m |
| Gülle atma ayrıntılar | Natalya Lisovskaya | 22,24 m | Kathrin Neimke | 21,07 m | Li Meisu | 21,06 m |
| Disk atma ayrıntılar | Martina Opitz-Hellmann | 72,30 m (OR) | Diana Sachse | 71,88 m | Tsvetanka Khristova | 69,74 m |
| Cirit atma ayrıntılar | Petra Felke | 74,68 m | Fatima Whitbread | 70,32 m | Beate Koch | 67,30 m |
| Heptatlon ayrıntılar | Jackie Joyner-Kersee | 7291 (DR) | Sabine Mobius-John | 6897 | Anke Veter-Behmer | 6858 |
- * = Sadece eleme turlarında yarışarak madalya kazanan atletler.
Madalya tablosu
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 10 | 26 | |
| 3 | 6 | 11 | 10 | 27 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10= | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10= | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam | 42 | 42 | 43 | 127 | |
Kaynakça
- Athletics at the 1988 Seoul Summer Games25 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Sports Reference. 2011-12-04. tarihinde erişilmiştir
- athletics.com.au30 Aralık 2012 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi
