1987 UEFA ülkeler sıralaması
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1986-87 |
| Takım sayısı | 33 |
← 1986 1988 → | |
1987 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1988-89 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1988-89 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]
| 1987 Sıra | 1986 Sıra | Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | Katsayı Puanı | Takım Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6,800 | 10,750 | 11,000 | 7,166 | 6,000 | 41,716 | 6 | ||
| 2 | 3 | 4,200 | 8,250 | 10,000 | 8,400 | 6,400 | 37,250 | 5 | ||
| 3 | 2 | 8,833 | 3,500 | 7,166 | 8,833 | 8,000 | 36,332 | 6 | ||
| 4 | 5 | 8,000 | 3,600 | 3,833 | 10,166 | 7,400 | 32,999 | 5 | ||
| 5 | 7 | 10,500 | 7,200 | 3,200 | 4,800 | 7,000 | 32,700 | 5 | ||
| 6 | 9 | 8,750 | 7,000 | 2,750 | 4,600 | 8,000 | 31,100 | 5 | ||
| 7 | 4 | 8,400 | 6,800 | 4,400 | 6,400 | 4,800 | 30,800 | 5 | ||
| 8 | 10 | 4,000 | 7,500 | 7,500 | 4,250 | 5,250 | 28,500 | 4 | ||
| 9 | 6 | 3,857 | 12,666 | 9,428 | 25,951 | 0 | ||||
| 10 | 8 | 5,000 | 5,400 | 5,600 | 5,400 | 4,200 | 25,600 | 5 | ||
| 11 | 12 | 2,500 | 2,000 | 3,000 | 7,000 | 7,500 | 22,000 | 4 | ||
| 12 | 13 | 6,000 | 6,000 | 3,800 | 3,400 | 2,600 | 21,800 | 5 | ||
| 13 | 11 | 5,750 | 4,666 | 3,500 | 5,000 | 2,500 | 21,416 | 4 | ||
| 14 | 15 | 4,400 | 3,800 | 4,000 | 3,200 | 4,200 | 19,600 | 5 | ||
| 15 | 19 | 2,000 | 3,833 | 3,750 | 2,600 | 7,250 | 19,433 | 4 | ||
| 16 | 14 | 1,800 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 18,800 | 5 | ||
| 17 | 22 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 17,000 | 1 | ||
| 18 | 17 | 2,000 | 3,750 | 7,666 | 1,000 | 2,250 | 16,666 | 4 | ||
| 19 | 18 | 2,500 | 3,750 | 5,500 | 3,000 | 1,750 | 16,500 | 4 | ||
| 20 | 16 | 4,000 | 1,250 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 16,250 | 4 | ||
| 21 | 20 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 3,750 | 16,250 | 4 | ||
| 22 | 21 | 2,000 | 2,250 | 3,500 | 1,666 | 3,250 | 12,666 | 4 | ||
| 23 | 23 | 1,666 | 2,666 | 0,333 | 4,666 | 1,666 | 10,997 | 3 | ||
| 24 | 26 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,666 | 2,333 | 8,999 | 3 | ||
| 25 | 24 | 1,333 | 0,250 | 2,000 | 2,000 | 3,333 | 8,916 | 3 | ||
| 26 | 25 | 1,500 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,333 | 7,833 | 3 | ||
| 27 | 27 | 1,333 | 0,666 | 1,000 | 2,000 | 1,666 | 6,665 | 3 | ||
| 28 | 28 | 1,666 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,333 | 5,999 | 3 | ||
| 29 | 30 | 0,666 | 0,333 | 1,333 | 1,333 | 1,000 | 4,665 | 3 | ||
| 30 | 29 | 1,666 | 0,000 | 1,666 | 0,333 | 0,000 | 3,665 | 3 | ||
| 31 | 31 | 0,000 | 0,666 | 0,333 | 2,000 | 0,000 | 2,999 | 3 | ||
| 32 | 32 | 0,000 | 0,000 | 1,333 | 0,333 | 0,000 | 1,666 | 3 | ||
| 33 | 33 | 0,000 | 0,000 | 0,666 | 0,000 | 0,333 | 0,999 | 3 |
- İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.
Kaynakça
- ^ "UEFA Country Ranking 1987". 24 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020.(İngilizce)