1977-78 Türkiye 1. Futbol Ligi
| Türkiye 1. Futbol Ligi | |
|---|---|
| Sezon | 1977-78 |
| Takım sayısı | 16 |
| Şampiyon | Fenerbahçe (9. şampiyonluğu) |
| Üst lige yükselenler | Göztepe Kırıkkalespor |
| Ligden düşenler | Ankaragücü Mersin İdman Yurdu |
| Şampiyon Kulüpler Kupası | Fenerbahçe |
| UEFA Kupası | Galatasaray Adanaspor |
| Kupa Galipleri Kupası | Trabzonspor* |
| Gol kralı | Cemil Turan (17) |
| Oynanan maç sayısı | 240 |
| Atılan gol sayısı | 474 (maç başına 1,98) |
← 1976-77 1978-79 → | |
1977-78 Türkiye 1. Futbol Ligi, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 20. sezonudur.
İlk kez bu sezon forma reklamına izin verildi ve kulüpler formalarına reklam almaya başladı.[1]
Takımlar
Puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 24 | +24 | 42 | 1978-79 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur |
| 2 | Trabzonspor[a] | 30 | 18 | 5 | 7 | 42 | 16 | +26 | 41 | |
| 3 | Galatasaray | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 26 | +12 | 38 | 1978-79 UEFA Kupası birinci tur |
| 4 | Adanaspor | 30 | 12 | 11 | 7 | 28 | 31 | -3 | 35 | |
| 5 | Beşiktaş | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 29 | +4 | 32 | |
| 6 | Altay | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 28 | +1 | 30 | |
| 7 | Boluspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 25 | 26 | -1 | 30 | |
| 8 | Zonguldakspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 30 | |
| 9 | Diyarbakırspor | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 31 | -2 | 30 | |
| 10 | Bursaspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 24 | +2 | 28 | |
| 11 | Orduspor | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 39 | -9 | 27 | |
| 12 | Eskişehirspor | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 28 | -4 | 25 | |
| 13 | Adana Demirspor | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 36 | -12 | 25 | |
| 14 | Samsunspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 36 | -10 | 24 | |
| 15 | MKE Ankaragücü | 30 | 8 | 6 | 16 | 21 | 31 | -10 | 22 | 1978-79 Türkiye 2. Futbol Ligi |
| 16 | Mersin İdman Yurdu | 30 | 3 | 15 | 12 | 18 | 34 | -16 | 21 |
- ^ 1977-78 Türkiye Kupası şampiyonu olmasına rağmen UEFA tarafından verilen 1 yıllık ceza nedeniyle Avrupa Kupalarına katılamadı (yerine takım alınmadı)
Sonuçlar
Gol krallığı
| Sıra | Futbolcu | Kulup | Gol sayısı |
|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahçe | 17 | |
| 2. | Galatasaray | 16 | |
| 3. | Zonguldakspor | 14 | |
| 4. | Bursaspor | 13 | |
| 5. | Altay | 10 | |
| Trabzonspor | |||
| Samsunspor | |||
| Adanaspor | |||
| Orduspor | |||
| Diyarbakırspor | |||
| 11. | Trabzonspor | 9 |
Not
- Trabzonspor, B1903 Kopenhag'la oynadığı 1977-78 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur maçında yaşanan olaylar nedeniyle Avrupa Kupalarına 1 yıl katılmama cezası aldı.
Kaynakça
- ^ "Türkiye Süper Ligi 1977-1978". 22 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2017.
