1974-75 Eredivisie
| Eredivisie | |
|---|---|
| Sezon | 1974-75 |
| Takım sayısı | 18 |
| Şampiyon | PSV |
| Ligden düşenler | FC Wageningen HFC Haarlem |
| Şampiyon Kulüpler Kupası | PSV |
| UEFA Kupası | Feyenoord, Ajax |
| UEFA Kupa Galipleri Kupası | FC Den Haag |
| Gol kralı | (30) |
| Atılan gol sayısı | 875 |
← 1973-74 1975-76 → | |
18 takımlı ligde PSV 5. şampiyonluğunu kazanmıştır.
Puan Durumu
| Poz. | Takım | Puan | Gal | Ber | Gal | AG | YG | Puan | AV | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | 23 | 9 | 2 | 82 | 26 | 55 | +56 | 1975-76 Şampiyon Kulüpler Kupası. |
| 2 | Feyenoord | 34 | 23 | 7 | 4 | 94 | 29 | 53 | +65 | 1975-76 UEFA Kupası. |
| 3 | Ajax | 34 | 21 | 7 | 6 | 76 | 34 | 49 | +42 | |
| 4 | FC Twente | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | 35 | 42 | +21 | |
| 5 | AZ '67 | 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 32 | 40 | +18 | |
| 6 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 18 | 7 | 43 | 37 | 36 | +6 | |
| 7 | Telstar | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 45 | 36 | -3 | |
| 8 | Roda | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 61 | 32 | -11 | |
| 9 | FC Amsterdam | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 48 | 31 | +1 | |
| 10 | FC Den Haag | 34 | 7 | 16 | 11 | 33 | 42 | 30 | -9 | 1975-76 UEFA Kupa Galipleri Kupası. |
| 11 | MVV Maastricht | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 55 | 28 | -12 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 55 | 28 | -15 | |
| 13 | BV De Graafschap | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 56 | 28 | -24 | |
| 14 | Excelsior | 34 | 7 | 12 | 15 | 32 | 53 | 26 | -21 | |
| 15 | FC Utrecht | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 62 | 26 | -22 | |
| 16 | NAC | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 62 | 25 | -24 | |
| 17 | HFC Haarlem | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 69 | 24 | -33 | Eerste Divisie'e düştü. |
| 18 | FC Wageningen | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 74 | 23 | -35 |
Maçlar
| Ev sahibi / Deplesman | AJA | AMS | AZ | EXC | FEY | GAE | GRA | DHA | HFC | MVV | NAC | PSV | RJC | SPA | TEL | TWE | UTR | WAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | 2 - 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 4 - 2 | 5 - 1 | 2 - 4 | 6 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
| FC Amsterdam | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 5 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| AZ '67 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 4 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 1 - 0 | |
| Excelsior | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| Feijenoord | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | 5 - 0 | 8 - 2 | |
| Go Ahead Eagles | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 - 6 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | |
| De Graafschap | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 5 | 2 - 0 | 1 - 6 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| FC Den Haag | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| Haarlem | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
| MVV | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| NAC | 1 - 4 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
| PSV | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 7 - 0 | 3 - 2 | 5 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | |
| Roda | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
| Sparta | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | |
| Telstar | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | |
| FC Twente '65 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | |
| FC Utrecht | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 7 - 1 | |
| Wageningen | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 6 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Kaynakça
- ^ "EredivisieStats.nl - topscorers". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2017.


