1964 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin
| Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 1964 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 14 sporda 102 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Jeannette Campbell | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 30 | Altın 0 | Gümüş 1 | Bronz 0 | Toplam 1 | ||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
| ||||||||||||
Arjantin, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 1964 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. Organizasyonda 102 Arjantinli sporcu mücadele etti. Ülke, kazanılan 1 gümüş madalyayla sıralamanın 30. basamağında yer aldı.
Madalya kazananlar
| Madalya | Sporcu | Spor | Kategori |
|---|---|---|---|
| Carlos Moratorio | Binicilik | Bireysel üç günlük yarışma |
Atıcılık
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Final | Sıra |
|---|---|---|---|
| Manuel José Fernández | 25 m tabanca | 576 | 28 |
| Juan Carlos Oxoby | 574 | 32 | |
| Humberto Aspitia | 50 m tabanca | 514 | 41 |
| Eduardo Armella | 50 m tüfek üç pozisyon | 1092 | 44 |
| Melchor López | 50 m tüfek yatarak atış | 579 | 59 |
| Cirilo Nassiff | 579 | 60 | |
| Juan Ángel Martini | Trap | 189 | 13 |
| José Passera | 173 | 44 |
Atletizm
| Sporcu | Kategori | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Osvaldo Suarez | Erkekler maraton | DNF | |||||||
| Margarita Formeiro | Kadınlar 100 m | 12.2 | 7 | Elendi | |||||
| Susana Ritchie | Kadınlar 200 m | 24.7 | 5 | Elendi | |||||
| Margarita Formeiro Susana Ritchie Evelia Farina Alicia Kaufmanas | Kadınlar 4x100 m bayrak | 46.7 | 5 | Elendi | |||||
| Evelia Farina | Kadınlar uzun atlama | 5,57 | 26 | Elendi | |||||
| Alicia Kaufmanas | 5,29 | 30 | Elendi | ||||||
Binicilik
- At terbiyesi
| Sporcu | At | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | |||
| Francisco D'Alessandri | Vidriero | Bireysel | 734,0 | 13 | Elendi | |
- Atlama
| Sporcu | At | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | Toplam | Sıra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | Sıra | CP | Sıra | |||||
| Jorge Canavas | Confinado | Bireysel | 18,75 | 10,75 | 29,50 | 12 | ||
| Hugo Miguel Arrambide | Chimbote | 17,50 | 16,75 | 34,25 | 17 | |||
| Carlos Delia | Popin | 17.25 | 20,00 | 37,25 | 22 | |||
| Jorge Canavas Hugo Miguel Arrambide Carlos Delia | Takım | 101,00 | 5 | |||||
- Üç günlük yarışma
| Sporcu | At | Kategori | At terbiyesi | Dayanıklılık | Engel atlama | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Toplam | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | |||
| Carlos Moratorio | Chalan | Bireysel | 42,00 | -98,4 | -56,40 | 0,00 | -56,40 | ||||
| Elvio Flores | Legitima | 68,33 | -75,6 | -7,27 | 10,00 | 2,73 | 17 | ||||
| Juan Gesualdi | Morrina | 61,67 | 6,8 | 68,47 | 20,00 | 88,47 | 29 | ||||
| Carlos Moratorio Elvio Flores Juan Gesualdi | Takım | 34,80 | 6 | ||||||||
Bisiklet
Pist
- Zamana karşı
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Vázquez | Zamana karşı | 1.12.18 | 12 |
- Sprint
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | 1. Tur repesaj | Son 16 | Son 16 repesaj | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM / Pl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Derece | Rakip Derece | Rakip Derece | Rakip Derece | Rakip Derece | Rakip Derece | Rakip Derece | Sıra | ||
| Oscar García | Sprint | M | Yarı final G 12.16 Final M | Elendi | |||||
| Carlos Alberto Vázquez | DNF | Elendi | |||||||
- Takip
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Rakip Derece | Sıra | Rakip Derece | Sıra | Rakip Derece | Sıra | ||
| Carlos Alberto Álvarez Juan Alberto Merlos Ernesto Contreras Alberto Trillo | Takım takip | 4.44.66 | 2 | 4.45.74 | 2 | Elendi | |||
Yol
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Delmo Delmastro | Bireysel | 4.39:51.74 | 8 |
| Roberto Breppe | 4.39:51.74 | 9 | |
| Rubén Placanica | 4.39:51.79 | 49 | |
| Delmo Delmastro Roberto Breppe Rubén Placanica Héctor Acosta | Takım zamana karşı | 2.27:58.55 | 4 |
Boks
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıra | ||
| Luis Romo | 51 kg | M | Elendi | ||||
| Abel Almarez | 54 kg | G | M | Elendi | |||
| Hugo Martínez | 57 kg | M | Elendi | ||||
| Héctor Pace | 60 kg | G | M | Elendi | |||
| Roberto Amaya | 63,5 kg | M | Elendi | ||||
| Felipe Pereyra | 67 kg | G | M | Elendi | |||
| José Roberto Chirino | 71 kg | G | M | Elendi | |||
| Juan Aguilar | 75 kg | G | M | Elendi | |||
| Rafael Gargiulo | 81 kg | Bay | G | M | Elendi | ||
| Santiago Lovell | +81 kg | G | M | Elendi | |||
Eskrim
| Sporcu | Kategori | 1. grup aşaması | 2. grup aşaması | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-M | Sıra | G-M | Sıra | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | ||
| Zelmar Casco | Erkekler bireysel epe | 2-5 | 6 | Elendi | ||||||
| Francisco Serp | 2-5 | 7 | Elendi | |||||||
| Jesus Taboada | 0-7 | 8 | Elendi | |||||||
| Zelmar Casco Francisco Serp Jesus Taboada Félix Galimi | Erkekler takım epe | 0-2 | 3 | Elendi | ||||||
| Jesus Taboada | Erkekler bireysel flöre | 0-5 | 6 | Elendi | ||||||
| Orlando Nannini | 1-4 | 5 | Elendi | |||||||
| Adolfo Bisellach | 1-4 | 6 | Elendi | |||||||
| Orlando Nannini Adolfo Bisellach Jesus Taboada Félix Galimi | Erkekler takım flöre | 0-3 | 4 | Elendi | ||||||
| Alberto Lanteri | Erkekler bireysel kılıç | 3-3 | 4 | 1-6 | 7 | Elendi | ||||
| Rafael González | 2-3 | 5 | Elendi | |||||||
| Juan Carlos Frecia | 1-5 | 7 | Elendi | |||||||
| Alberto Lanteri Rafael González Juan Carlos Frecia Julian Velásquez | Erkekler takım kılıç | 0-2 | 3 | Elendi | ||||||
| María Romano | Kadınlar bireysel flöre | 2-3 | 4 | 2-3 | 3 | M 4-8 | Elendi | |||
Futbol
| Kadro | Sıra |
|---|---|
| 10 |
- Grup aşaması (D Grubu)
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notlar:
Güreş
- Erkekler grekoromen
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | 5. Tur | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | |||
| Rubén Leibovich | 63 kg | M | M | Elendi | ||||
| Raúl Romero | 70 kg | M | Elendi | |||||
| Carlos Alberto Vario | 78 kg | M | M | Elendi | ||||
| Julio Graffigna | 87 kg | M | M | Elendi | ||||
- Erkekler serbest
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | 5. Tur | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | |||
| Rubén Leibovich | 57 kg | M | M | Elendi | ||||
| Raúl Romero | 63 kg | G | M | M | Elendi | |||
| Carlos Alberto Vario | 70 kg | M | G | Bay | M | Elendi | ||
| Julio Graffigna | 78 kg | M | G | M | Elendi | |||
Halter
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Askeri pres | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Eguiguren | 82,5 kg | 110,0 | - | |||
| Humberto Selvetti | +90 kg | 445,0 | 17 |
Jimnastik
Artistik
| Sporcu | Kategori | Alet | Elemeler | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer hareketleri | Kulplu beygir | Halka | Atlama masası | Paralel bar | Barfiks | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Carlos Pizzini | Erkekler genel toplam | 16,85 | 16,85 | 16,20 | 18,50 | 17,45 | 13,10 | 98,95 | 112 | Elendi | |
Judo
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Grup aşaması | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-M | Sıra | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | ||
| Oscar Karpenkopf | 68 kg | 1-2 | 2 | Elendi | ||
| Rodolfo Pérez | 80 kg | 2-0 | 1 | M | Elendi | |
| Michel Casella | +80 kg | 1-1 | 2 | Elendi | ||
Kürek
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Repesaj | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Alberto Demiddi | Tek çifte | 7.55.59 | 3 | 7.39.67 | 1 | 8.31.51 | 4 | ||
| Juan Carlos Gómez José María Robledo | İki çifte | 6.58.08 | 4 | 7.05.02 | 2 | DNS | 12 | ||
| Carlos Montaldo Ricardo Durán | iki tek | 7.30.76 | 3 | 7.42.23 | 3 | DNS | 11 | ||
| Natalio Rossi Juan Pedro Lier Oscar Rompani | Dümencili iki tek | 8.19.63 | 4 | 7.44.62 | 3 | DNS | 12 | ||
| Juan Francisco Zanassi Atilio Ensunza Jorge Meana Juan Alberto Iannuzzi | Dört tek | 6.33.29 | 4 | 7.07.83 | 4 | Elendi | |||
Yelken
| Sporcu | Kategori | Yarış | Sonuç | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Ricardo Boneo | Finn | 318 | 258 | 341 | 222 | 172 | 222 | 1583 | 26 | |
| Jorge Salas Chávez Jorge del Río Sálas Rodolfo Rivademar | Dragon | 618 | 986 | 384 | 287 | 421 | 986 | 3682 | 10 | |
| Roberto Sieburger Arnoldo Pekelharing | Star | 185 | 155 | 553 | 252 | 218 | 155 | 1518 | 12 | |
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Luis Nicolao | 100 m serbest | 56.1 | 26 | Elendi | |||
| 200 m kelebek | 2.15.0 | 1 | 2.13.7 | 7 | Elendi | ||
| Carlos van der Maath | 100 m serbest | 57.5 | 45 | Elendi | |||
| 400 m serbest | 4.30.2 | 4 | Elendi | ||||
| 200 m sırtüstü | 2.19.6 | 16 | 2.21.3 | 16 | Elendi | ||
| Ricardo Morello | 1500 m serbest | 18.46.5 | 4 | Elendi | |||
| Pedro Diz | 200 m sırtüstü | 2.24.9 | 27 | Elendi | |||
| Miguel Angel Navarro | 200 m kurbağalama | 2.49.7 | 7 | Elendi | |||
| Carlos van der Maath Miguel Angel Navarro Luis Nicolao Alberto Bourdillón | 4 × 100 m karışık bayrak | 4.15.8 | 6 | Elendi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Susana Peper | 100 m sırtüstü | 1.13.2 | 7 | Elendi | |
| 200 m kurbağalama | 3.00.0 | 22 | Elendi | ||
Kaynakça
- ^ Games of the XVIII. Olympiad 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. RSSSF.
Dış bağlantılar
- sports-reference'ta 1964'te Arjantin4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.



