Çamlıca, Gürün
| Çamlıca | |
|---|---|
![]() | |
Sivas'ın konumu | |
Çamlıca Çamlıca'nın Sivas'taki konumu | |
| Ülke | |
| İl | Sivas |
| İlçe | Gürün |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| Rakım | 1500 m |
| Nüfus (2021) | |
| • Toplam | 395 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0346 |
| İl plaka kodu | 58 |
| Posta kodu | 58802 |
Çamlıca, Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı bir köydür.
Coğrafya
Sivas il merkezine 154 km, Gürün ilçesine 15 km uzaklıktadır.[1]
Nüfus
| Yıllara göre köy nüfus verileri | |
|---|---|
| 2021 | 395[2] |
| 2020 | 419[2] |
| 2019 | 418[2] |
| 2018 | 461[2] |
| 2017 | 457[2] |
| 2016 | 497[2] |
| 2015 | 531[2] |
| 2014 | 568[2] |
| 2013 | 588[2] |
| 2012 | 605[2] |
| 2011 | 668[2] |
| 2010 | 693[2] |
| 2009 | 745[2] |
| 2008 | 778[2] |
| 2007 | 732[2] |
